Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 16.05.2006 № 06-48/пз-н

                            П Р И К А З

              Федеральной службы по финансовым рынкам
                  от 16 мая 2006 г. N 06-48/пз-н

Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных
пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений,
 о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных
 бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по
                        цене выше рыночной

          Зарегистрирован Минюстом России 28 июня 2006 г.
                      Регистрационный N 7987

    (В редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам
        Российской Федерации от 13.09.2007 г. N 07-96/пз-н)

     В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 07.05.1998
N   75-ФЗ   "О   негосударственных   пенсионных  фондах"  (Собрание
законодательства Российской Федерации,  1998, N 19, ст. 2071; 2001,
N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49,
ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755), Положением о Федеральной службе по
финансовым   рынкам,   утвержденным   постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства
Российской Федерации,  2004,  N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429;
2006,  N 13,  ст.  1400),  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 04.11.2003 N 669 "Об уполномоченном федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственное регулирование
деятельности     негосударственных     пенсионных     фондов     по
негосударственному    пенсионному    обеспечению,     обязательному
пенсионному    страхованию    и    профессиональному    пенсионному
страхованию,  надзор  и  контроль   за   указанной   деятельностью"
(Собрание  законодательства   Российской   Федерации,  2003,  N 45,
ст. 4388;  2006,  N  2,  ст.  226)  и   Типовой   формой   договора
доверительного  управления  средствами  пенсионных накоплений между
негосударственным пенсионным фондом,  осуществляющим деятельность в
качестве  страховщика  по обязательному пенсионному страхованию,  и
управляющей компанией,  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской  Федерации от 09.02.2005 N 65 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 567), приказываю:
     1. Утвердить прилагаемые формы:
     отчет об  инвестировании  средств пенсионных накоплений (форма
N 1);
     отчет о   доходах   от   инвестирования   средств   пенсионных
накоплений (форма N 2);
     отчет  о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной
и  сделках  по  покупке ценных бумаг по цене выше рыночной (форма N
3). (Дополнен  -  Приказ  Федеральной  службы  по финансовым рынкам
Российской Федерации от 13.09.2007 г. N 07-96/пз-н)
     2. Установить, что:
     2.1. Отчет  о  сделках  по  продаже  ценных бумаг по цене ниже
рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по  цене  выше  рыночной
представляется  не позднее дня,  следующего за днем совершения хотя
бы одной из указанных сделок.
     2.2. Пояснения   к   отчетам,   а  также  существенные  факты,
повлиявшие  на   результаты   инвестирования   средств   пенсионных
накоплений, сформированных в негосударственных пенсионных фондах, и
иная информация,  представляющая полезность для анализа отчетов  об
инвестировании   средств   пенсионных   накоплений,  о  доходах  от
инвестирования,  а также о сделках по продаже ценных бумаг по  цене
ниже  рыночной  и  сделках  по  покупке  ценных  бумаг по цене выше
рыночной,  отражаются  в  пояснительной  записке,   прилагаемой   к
указанным отчетам.
     (Пункт  в  редакции  Приказа  Федеральной службы по финансовым
рынкам Российской Федерации от 13.09.2007 г. N 07-96/пз-н)

     Руководитель                                       О.В.Вьюгин

                            ___________

     Приложение
     Форма N 1

    (В редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам
        Российской Федерации от 13.09.2007 г. N 07-96/пз-н)

                             О Т Ч Е Т
          об инвестировании средств пенсионных накоплений
                  по состоянию на "__" _______ г.

     Управляющая компания            Негосударственный пенсионный
                                                фонд
________________________________    _______________________________
(полное фирменное наименование)          (полное наименование)
________________________________    _______________________________
       (номер лицензии)                    (номер лицензии)
________________________________    _______________________________
      (место нахождения)                  (место нахождения)
________________________________    _______________________________
          (ИНН/КПП)                            (ИНН/КПП)

     Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании

Индивидуальное обозначение
(название) инвестиционного
портфеля управляющей компании
(если имеется)/Номер договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений __________________________________

Дата заключения договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений __________________________________

Срок действия договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений __________________________________

            1. Движение денежных средств с начала года

+-----------------------------------------------------------------+
| Поступление средств пенсионных накоплений из негосударственного |
|                        пенсионного фонда                        |
+-----------------------------------------------------------------|
|      Дата     |           Сумма средств (тыс. рублей)           |
+---------------+-------------------------------------------------|
+-----------------------------------------------------------------|
| Перечисление средств пенсионных накоплений в негосударственный  |
|                        пенсионный фонд                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|      Дата     |        Сумма денежных средств (тыс. рублей)     |
+---------------+-------------------------------------------------|
+-----------------------------------------------------------------+

      2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

+-----------------------------------------------------------------+
|                         На начало года                          |
+-----------------------------------------------------------------|
| Наименование |Реквизиты договора |Сумма денежных|Доля в рыночной|
|  кредитной   |банковского счета  |   средств    |   стоимости   |
| организации  +-------------------|(тыс. рублей) |инвестиционного|
|              | Дата   | Номер    |              |   портфеля    |
|              |        |          |              | (в процентах) |
+--------------+--------+----------+--------------+---------------|
|      1       |   2    |    3     |      4       |      5        |
+--------------+--------+----------+--------------+---------------|
+----------------------------------+--------------+---------------|
|Итого на начало года:             |              |               |
+----------------------------------+--------------+---------------|
|  в том числе:                    |              |               |
+----------------------------------+--------------+---------------|
|в рублях                          |              |               |
+----------------------------------+--------------+---------------|
|в иностранной валюте<*>           |              |               |
+-----------------------------------------------------------------|
|                   На конец отчетного периода                    |
+-----------------------------------------------------------------|
| Наименование |Реквизиты договора |Сумма денежных|Доля в рыночной|
|  кредитной   |банковского счета  |   средств    |   стоимости   |
| организации  +-------------------|(тыс. рублей) |инвестиционного|
|              | Дата   | Номер    |              |   портфеля    |
|              |        |          |              | (в процентах) |
+--------------+--------+----------+--------------+---------------|
|      1       |   2    |    3     |      4       |      5        |
+--------------+--------+----------+--------------+---------------|
+----------------------------------+--------------+---------------|
|Итого на конец отчетного периода: |              |               |
+----------------------------------+--------------+---------------|
|  в том числе:                    |              |               |
+----------------------------------+--------------+---------------|
|в рублях                          |              |               |
+----------------------------------+--------------+---------------|
|в иностранной валюте<**>          |              |               |
+-----------------------------------------------------------------+
     <*> по курсу Банка России на начало года
     <**> по курсу Банка России на конец отчетного периода

                 3. Денежные средства в депозитах

+-----------------------------------------------------------------+
|                       На начало года                            |
+-----------------------------------------------------------------|
|Наименование|Реквизиты договора | Сумма |Проценты|Доля в рыночной|
| кредитной  |банковского вклада |вклада | начис- |   стоимости   |
|организации +-------------------| (тыс. | ленные |инвестиционного|
|            | Дата   | Номер    |рублей)| (тыс.  |   портфеля    |
|            |        |          |       |рублей) | (в процентах) |
+------------+--------+----------+-------+--------+---------------|
|     1      |   2    |    3     |   5   |   6    |      7        |
+------------+--------+----------+-------+--------+---------------|
+--------------------------------+-------+--------+---------------|
|Итого на начало года:           |       |        |               |
+--------------------------------+-------+--------+---------------|
|  в том числе:                  |       |        |               |
+--------------------------------+-------+--------+---------------|
|в рублях                        |       |        |               |
+--------------------------------+-------+--------+---------------|
|в иностранной валюте<*>         |       |        |               |
+-----------------------------------------------------------------|
|                   На конец отчетного периода                    |
+-----------------------------------------------------------------|
|Наименование|Реквизиты договора | Сумма |Проценты|Доля в рыночной|
| кредитной  |банковского вклада |вклада | начис- |   стоимости   |
|организации +-------------------| (тыс. | ленные |инвестиционного|
|            | Дата   | Номер    |рублей)| (тыс.  |   портфеля    |
|            |        |          |       |рублей) | (в процентах) |
+------------+--------+----------+-------+--------+---------------|
|     1      |   2    |    3     |   5   |   6    |      7        |
+------------+--------+----------+-------+--------+---------------|
+--------------------------------+-------+--------+---------------|
|Итого на конец                  |       |        |               |
|отчетного периода:              |       |        |               |
+--------------------------------+-------+--------+---------------|
|  в том числе:                  |       |        |               |
+--------------------------------+-------+--------+---------------|
|в рублях                        |       |        |               |
+--------------------------------+-------+--------+---------------|
|в иностранной валюте<**>        |       |        |               |
+-----------------------------------------------------------------+
     <*> по курсу Банка России на начало года
     <**> по курсу Банка России на конец отчетного периода

       4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
|                         На начало года                          |
+-----------------------------------------------------------------|
| Вид   |Государ-  | Коли- | Рыночная   |Накопленный|   Доля      |
|бумаги |ственный  |чество | стоимость  |процентный | рыночной    |
|       |регистра- | (шт.) | (без учета |(купонный) | стоимости   |
|       | ционный  |       |накопленного|  доход    | облигаций   |
|       |  номер   |       |процентного |  (тыс.    | в рыночной  |
|       | выпуска  |       |(купонного) |  рублей)  | стоимости   |
|       |(дополни- |       |  дохода)   |           |  инвести-   |
|       | тельного |       |   (тыс.    |           |  ционного   |
|       | выпуска) |       |  рублей)   |           |  портфеля   |
|       |          |       |            |           |(в процентах)|
+-------+----------+-------+------------+-----------+-------------|
|   1   |    2     |   3   |      4     |     5     |      6      |
+-------+----------+-------+------------+-----------+-------------|
+--------------------------+------------+-----------+-------------|
|Итого на начало года:     |            |           |             |
+--------------------------+------------+-----------+-------------|
|  в том числе:            |            |           |             |
+--------------------------+------------+-----------+-------------|
|номинированные в рублях   |            |           |             |
+--------------------------+------------+-----------+-------------|
|номинированные в          |            |           |             |
|иностранной валюте<*>     |            |           |             |
+-----------------------------------------------------------------|
|                   На конец отчетного периода                    |
+-----------------------------------------------------------------|
| Вид   |Государ-  | Коли- | Рыночная   |Накопленный|   Доля      |
|бумаги |ственный  |чество | стоимость  |процентный | рыночной    |
|       |регистра- | (шт.) | (без учета |(купонный) | стоимости   |
|       | ционный  |       |накопленного|  доход    | облигаций   |
|       |  номер   |       |процентного |  (тыс.    | в рыночной  |
|       | выпуска  |       |(купонного) |  рублей)  | стоимости   |
|       |(дополни- |       |  дохода)   |           |  инвести-   |
|       | тельного |       |   (тыс.    |           |  ционного   |
|       | выпуска) |       |  рублей)   |           |  портфеля   |
|       |          |       |            |           |(в процентах)|
+-------+----------+-------+------------+-----------+-------------|
|   1   |    2     |   3   |      4     |     5     |      6      |
+-------+----------+-------+------------+-----------+-------------|
+--------------------------+------------+-----------+-------------|
|Итого на конец            |            |           |             |
|отчетного периода:        |            |           |             |
+--------------------------+------------+-----------+-------------|
|  в том числе:            |            |           |             |
+--------------------------+------------+-----------+-------------|
|номинированные в рублях   |            |           |             |
+--------------------------+------------+-----------+-------------|
|номинированные в          |            |           |             |
|иностранной валюте<**>    |            |           |             |
+-----------------------------------------------------------------+
     <*> по курсу Банка России на начало года
     <**> по курсу Банка России на конец отчетного периода

        5. Государственные облигации субъектов Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
|                         На начало года                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|  Наиме-  |Госу-  | Коли-|Рыноч- |Накоп- |Доля   | Доля  | Доля  |
| нование  |дарст- |чество| ная   |ленный |рыноч- |рыноч- |рыноч- |
| эмитента |венный |(шт.) |стои-  | про-  | ной   | ной   | ной   |
|          |регис- |      |мость  | цент- |стои-  |стои-  |стои-  |
|          |траци- |      |(без   | ный   |мости  |мости  |мости  |
|          |онный  |      |учета  |(купон-|обли-  |обли-  |обли-  |
|          |номер  |      |накоп- | ный)  |гаций  |гаций  |гаций  |
|          |выпус- |      |ленного|доход  |в ры-  |в со-  |в со-  |
|          |ка (до-|      | про-  | (тыс. |ночной |вокуп- |ответ- |
|          |полни- |      | цент- |рублей)|стои-  | ном   |ству-  |
|          |тель-  |      | ного  |       |мости  |объеме |ющем   |
|          | ного  |      |(купон-|       |инвес- |нахо-  |выпус- |
|          |выпус- |      |ного)  |       |тици-  |дящих- | ке    |
|          | ка)   |      |дохода)|       |онного | ся в  |дан-   |
|          |       |      | (тыс. |       | порт- |обра-  |ного   |
|          |       |      |рублей)|       | феля  |щении  |эми-   |
|          |       |      |       |       |(в про-|обли-  |тента  |
|          |       |      |       |       |центах)|гаций  |(в про-|
|          |       |      |       |       |       | дан-  |центах)|
|          |       |      |       |       |       | ного  |       |
|          |       |      |       |       |       | эми-  |       |
|          |       |      |       |       |       |тента  |       |
|          |       |      |       |       |       |(в про-|       |
|          |       |      |       |       |       |центах)|       |
+----------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|     1    |   2   |   3  |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |
+----------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
+-------------------------+-------+-------+-------+---------------+
|Итого на начало года:    |       |       |       |
+-------------------------+-------+-------+-------|
|  в том числе:           |       |       |       |
+-------------------------+-------+-------+-------|
|номинированные в рублях  |       |       |       |
+-------------------------+-------+-------+-------|
|номинированные в         |       |       |       |
|иностранной валюте<*>    |       |       |       |
+-----------------------------------------------------------------+
|                   На конец отчетного периода                    |
+-----------------------------------------------------------------|
|  Наиме-  |Госу-  | Коли-|Рыноч- |Накоп- |Доля   | Доля  | Доля  |
| нование  |дарст- |чество| ная   |ленный |рыноч- |рыноч- |рыноч- |
| эмитента |венный |(шт.) |стои-  | про-  | ной   | ной   | ной   |
|          |регис- |      |мость  | цент- |стои-  |стои-  |стои-  |
|          |траци- |      |(без   | ный   |мости  |мости  |мости  |
|          |онный  |      |учета  |(купон-|обли-  |обли-  |обли-  |
|          |номер  |      |накоп- | ный)  |гаций  |гаций  |гаций  |
|          |выпус- |      |ленного|доход  |в ры-  |в со-  |в со-  |
|          |ка (до-|      | про-  | (тыс. |ночной |вокуп- |ответ- |
|          |полни- |      | цент- |рублей)|стои-  | ном   |ству-  |
|          |тель-  |      | ного  |       |мости  |объеме |ющем   |
|          | ного  |      |(купон-|       |инвес- |нахо-  |выпус- |
|          |выпус- |      |ного)  |       |тици-  |дящих- | ке    |
|          | ка)   |      |дохода)|       |онного | ся в  |дан-   |
|          |       |      | (тыс. |       | порт- |обра-  |ного   |
|          |       |      |рублей)|       | феля  |щении  |эми-   |
|          |       |      |       |       |(в про-|обли-  |тента  |
|          |       |      |       |       |центах)|гаций  |(в про-|
|          |       |      |       |       |       | дан-  |центах)|
|          |       |      |       |       |       | ного  |       |
|          |       |      |       |       |       | эми-  |       |
|          |       |      |       |       |       |тента  |       |
|          |       |      |       |       |       |(в про-|       |
|          |       |      |       |       |       |центах)|       |
+----------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|     1    |   2   |   3  |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |
+----------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
+-------------------------+-------+-------+-------+---------------+
|Итого на конец           |       |       |       |
|отчетного периода:       |       |       |       |
+-------------------------+-------+-------+-------|
|  в том числе:           |       |       |       |
+-------------------------+-------+-------+-------|
|номинированные в рублях  |       |       |       |
+-------------------------+-------+-------+-------|
|номинированные в         |       |       |       |
|иностранной валюте<**>   |       |       |       |
+-------------------------------------------------+
     <*> по курсу Банка России на начало года
     <**> по курсу Банка России на конец отчетного периода

                    6. Муниципальные облигации

+-----------------------------------------------------------------+
|                       На начало года                            |
+-----------------------------------------------------------------|
| Наиме- |Госу-  | Коли-|Рыноч- |Накоп- |    Доля     | Доля в    |
|нование |дарст- |чество| ная   |ленный |  рыночной   | сово-     |
|эмитента|венный |(шт.) |стои-  | про-  |  стоимости  | купном    |
|        |регис- |      |мость  | цент- |  облигаций  | объеме    |
|        |траци- |      |(без   | ный   |  в рыночной |  нахо-    |
|        |онный  |      |учета  |(купон-|  стоимости  | дящихся   |
|        |номер  |      |накоп- | ный)  |  инвести-   | в обра-   |
|        |выпус- |      |ленного|доход  |  ционного   |  щении    |
|        |ка (до-|      | про-  | (тыс. |  портфеля   |облигаций  |
|        |полни- |      | цент- |рублей)|(в процентах)| данного   |
|        |тель-  |      | ного  |       |             |эмитента (в|
|        | ного  |      |(купон-|       |             | процентах)|
|        |выпус- |      |ного)  |       |             |           |
|        | ка)   |      |дохода)|       |             |           |
|        |       |      | (тыс. |       |             |           |
|        |       |      |рублей)|       |             |           |
+--------+-------+------+-------+-------+-------------+-----------|
|     1  |   2   |   3  |   4   |   5   |      6      |     7     |
+--------+-------+------+-------+-------+-------------+-----------|
+-----------------------+-------+-------+-------------+-----------+
|Итого на начало года:  |       |       |             |
+-----------------------------------------------------------------+
|                   На конец отчетного периода                    |
+-----------------------------------------------------------------|
| Наиме- |Госу-  | Коли-|Рыноч- |Накоп- |    Доля     | Доля в    |
|нование |дарст- |чество| ная   |ленный |  рыночной   | сово-     |
|эмитента|венный |(шт.) |стои-  | про-  |  стоимости  | купном    |
|        |регис- |      |мость  | цент- |  облигаций  | объеме    |
|        |траци- |      |(без   | ный   |  в рыночной |  нахо-    |
|        |онный  |      |учета  |(купон-|  стоимости  | дящихся   |
|        |номер  |      |накоп- | ный)  |  инвести-   | в обра-   |
|        |выпус- |      |ленного|доход  |  ционного   |  щении    |
|        |ка (до-|      | про-  | (тыс. |  портфеля   |облигаций  |
|        |полни- |      | цент- |рублей)|(в процентах)| данного   |
|        |тель-  |      | ного  |       |             |эмитента (в|
|        | ного  |      |(купон-|       |             | процентах)|
|        |выпус- |      |ного)  |       |             |           |
|        | ка)   |      |дохода)|       |             |           |
|        |       |      | (тыс. |       |             |           |
|        |       |      |рублей)|       |             |           |
+--------+-------+------+-------+-------+-------------+-----------|
|     1  |   2   |   3  |   4   |   5   |      6      |     7     |
+--------+-------+------+-------+-------+-------------+-----------|
+-----------------------+-------+-------+-------------+-----------+
|Итого на конец         |       |       |             |
|отчетного периода:     |       |       |             |
+-----------------------------------------------------+

   7. Облигации российских хозяйственных обществ, за исключением
                  облигаций с ипотечным покрытием

+-----------------------------------------------------------------+
|                         На начало года                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|Наимено-|Государст-|Коли- |Рыночная | Накоп- |   Доля   |Доля в  |
| вание  |  венный  |чество|стоимость| ленный | рыночной |сово-   |
|эмитента| регист-  |(шт.) |  (без   |процент-|стоимости |купном  |
|        |рационный |      |  учета  |  ный   |облигаций |объеме  |
|        |  номер   |      | накоп-  |(купон- |в рыночной|нахо-   |
|        | выпуска  |      | ленного |  ный   |стоимости |дящихся |
|        | (допол-  |      |процент- | доход  |  инвес-  |в обра- |
|        | нитель-  |      |  ного   |  (тыс. |тиционого |щении   |
|        |  ного    |      | (купон- |рублей) | портфеля |обли-   |
|        | выпуска) |      |  ного)  |        |  (в про- |гаций   |
|        |          |      | дохода) |        |  центах) |данного |
|        |          |      |  (тыс.  |        |          |эмитента|
|        |          |      | рублей) |        |          |(в про- |
|        |          |      |         |        |          |центах) |
+--------+----------+------+---------+--------+----------+--------|
|   1    |     2    |  3   |    4    |    5   |     6    |   7    |
+--------+----------+------+---------+--------+----------+--------|
+--------------------------+---------+--------+----------+--------+
|Итого на начало года:     |         |        |          |
+-----------------------------------------------------------------+
|                   На конец отчетного периода                    |
+-----------------------------------------------------------------|
|Наимено-|Государст-|Коли- |Рыночная | Накоп- |   Доля   |Доля в  |
| вание  |  венный  |чество|стоимость| ленный | рыночной |сово-   |
|эмитента| регист-  |(шт.) |  (без   |процент-|стоимости |купном  |
|        |рационный |      |  учета  |  ный   |облигаций |объеме  |
|        |  номер   |      | накоп-  |(купон- |в рыночной|нахо-   |
|        | выпуска  |      | ленного |  ный   |стоимости |дящихся |
|        | (допол-  |      |процент- | доход  |  инвес-  |в обра- |
|        | нитель-  |      |  ного   |  (тыс. |тиционого |щении   |
|        |  ного    |      | (купон- |рублей) | портфеля |обли-   |
|        | выпуска) |      |  ного)  |        |  (в про- |гаций   |
|        |          |      | дохода) |        |  центах) |данного |
|        |          |      |  (тыс.  |        |          |эмитента|
|        |          |      | рублей) |        |          |(в про- |
|        |          |      |         |        |          |центах) |
+--------+----------+------+---------+--------+----------+--------|
|   1    |     2    |  3   |    4    |    5   |     6    |   7    |
+--------+----------+------+---------+--------+----------+--------|
+--------------------------+---------+--------+----------+--------+
|Итого на конец отчетного  |         |        |          |
|периода:                  |         |        |          |
+--------------------------------------------------------+

  8. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

+-----------------------------------------------------------------+
|                         На начало года                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|Наимено-|Государст-|Коли- |Рыночная | Накоп- |   Доля   |Доля в  |
| вание  |  венный  |чество|стоимость| ленный | рыночной |сово-   |
|эмитента| регист-  |(шт.) |  (без   |процент-|стоимости |купном  |
|        |рационный |      |  учета  |  ный   |облигаций |объеме  |
|        |  номер   |      | накоп-  |(купон- |в рыночной|нахо-   |
|        | выпуска  |      | ленного |  ный   |стоимости |дящихся |
|        | (допол-  |      |процент- | доход  |  инвес-  |в обра- |
|        | нитель-  |      |  ного   |  (тыс. |тиционого |щении   |
|        |  ного    |      | (купон- |рублей) | портфеля |обли-   |
|        | выпуска) |      |  ного)  |        |  (в про- |гаций   |
|        |          |      | дохода) |        |  центах) |данного |
|        |          |      |  (тыс.  |        |          |эмитента|
|        |          |      | рублей) |        |          |(в про- |
|        |          |      |         |        |          |центах) |
+--------+----------+------+---------+--------+----------+--------|
|   1    |     2    |  3   |    4    |    5   |     6    |   7    |
+--------+----------+------+---------+--------+----------+--------|
+--------------------------+---------+--------+----------+--------+
|Итого на начало года:     |         |        |          |
+-----------------------------------------------------------------+
|                   На конец отчетного периода                    |
+-----------------------------------------------------------------|
|Наимено-|Государст-|Коли- |Рыночная | Накоп- |   Доля   |Доля в  |
| вание  |  венный  |чество|стоимость| ленный | рыночной |сово-   |
|эмитента| регист-  |(шт.) |  (без   |процент-|стоимости |купном  |
|        |рационный |      |  учета  |  ный   |облигаций |объеме  |
|        |  номер   |      | накоп-  |(купон- |в рыночной|нахо-   |
|        | выпуска  |      | ленного |  ный   |стоимости |дящихся |
|        | (допол-  |      |процент- | доход  |  инвес-  |в обра- |
|        | нитель-  |      |  ного   |  (тыс. |тиционого |щении   |
|        |  ного    |      | (купон- |рублей) | портфеля |обли-   |
|        | выпуска) |      |  ного)  |        |  (в про- |гаций   |
|        |          |      | дохода) |        |  центах) |данного |
|        |          |      |  (тыс.  |        |          |эмитента|
|        |          |      | рублей) |        |          |(в про- |
|        |          |      |         |        |          |центах) |
+--------+----------+------+---------+--------+----------+--------|
|   1    |     2    |  3   |    4    |    5   |     6    |   7    |
+--------+----------+------+---------+--------+----------+--------|
+--------------------------+---------+--------+----------+--------+
|Итого на конец отчетного  |         |        |          |
|периода:                  |         |        |          |
+--------------------------------------------------------+

   9. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

+-----------------------------------------------------------------+
|                         На начало года                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|    Индивидуальное   |Наимено- |Количество|Рыночная|    Доля     |
|     обозначение,    |  вание  |  (шт.)   | стои-  |  рыночной   |
|   идентифицирующее  | управля-|          | мость  |  стоимости  |
|ипотечные сертификаты|  ющего  |          | (тыс.  |  ипотечных  |
|   участия с данным  |ипотечным|          |рублей) |сертификатов |
| ипотечным покрытием |покрытием|          |        |  участия    |
|                     |         |          |        | в рыночной  |
|                     |         |          |        | стоимости   |
|                     |         |          |        |  инвести-   |
|                     |         |          |        |  ционного   |
|                     |         |          |        |   портфеля  |
|                     |         |          |        |(в процентах)|
+---------------------+---------+----------+--------+-------------|
|          1          |    2    |     3    |    4   |      5      |
+---------------------+---------+----------+--------+-------------|
+-------------------------------+----------+--------+-------------|
|Итого на начало года:          |          |        |             |
+-----------------------------------------------------------------|
|                   На конец отчетного периода                    |
+-----------------------------------------------------------------|
|    Индивидуальное   |Наимено- |Количество|Рыночная|    Доля     |
|     обозначение,    |  вание  |  (шт.)   | стои-  |  рыночной   |
|   идентифицирующее  | управля-|          | мость  |  стоимости  |
|ипотечные сертификаты|  ющего  |          | (тыс.  |  ипотечных  |
|   участия с данным  |ипотечным|          |рублей) |сертификатов |
| ипотечным покрытием |покрытием|          |        |  участия    |
|                     |         |          |        | в рыночной  |
|                     |         |          |        | стоимости   |
|                     |         |          |        |  инвести-   |
|                     |         |          |        |  ционного   |
|                     |         |          |        |   портфеля  |
|                     |         |          |        |(в процентах)|
+---------------------+---------+----------+--------+-------------|
|          1          |    2    |     3    |    4   |      5      |
+---------------------+---------+----------+--------+-------------|
|                     |         |          |        |             |
+------------------------------------------+--------+-------------|
|Итого на конец отчетного периода:         |        |             |
+-----------------------------------------------------------------+

             10. Акции российских акционерных обществ

+-----------------------------------------------------------------+
|                         На начало года                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|Наимено-|Категория| Госу- |Количест-|Рыночная|   Доля   |  Доля  |
| вание  |  (тип)  |дарст- |во (шт.) |  стои- | рыночной |рыночной|
|эмитента|  акций  |венный |         | мость  |стоимости |  стои- |
|        |         |регист-|         | (тыс.  |  акций   | мости  |
|        |         |рацион-|         |рублей) |в рыночной| акций  |
|        |         |  ный  |         |        |стоимости |в капи- |
|        |         |номер  |         |        |  инвес-  |тализа- |
|        |         |выпуска|         |        |тиционого |  ции   |
|        |         |(допол-|         |        | портфеля |эмитента|
|        |         |нитель-|         |        |  (в про- |(в про- |
|        |         | ного  |         |        |  центах) |центах) |
|        |         |выпус- |         |        |          |        |
|        |         |  ка)  |         |        |          |        |
|        |         |       |         |        |          |        |
+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------|
|   1    |     2   |  3    |    4    |    5   |     6    |   7    |
+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------|
+--------------------------+---------+--------+----------+--------+
|Итого на начало года:     |         |        |          |
+-----------------------------------------------------------------+
|                   На конец отчетного периода                    |
+-----------------------------------------------------------------|
|Наимено-|Категория|Госу-  |Количест-|Рыночная|   Доля   |  Доля  |
| вание  |(тип)    |дарст- |во (шт.) |стои-   | рыночной |рыночной|
|эмитента|акций    |венный |         |мость   |стоимости |  стои- |
|        |         |регист-|         |(тыс.   |  акций   | мости  |
|        |         |рацион-|         |рублей) |в рыночной| акций  |
|        |         |ный    |         |        |стоимости |в капи- |
|        |         |номер  |         |        |  инвес-  |тализа- |
|        |         |выпуска|         |        |тиционого |  ции   |
|        |         |(допол-|         |        | портфеля |эмитента|
|        |         |нитель-|         |        |  (в про- |(в про- |
|        |         |ного   |         |        |  центах) |центах) |
|        |         |выпус- |         |        |          |        |
|        |         |ка)    |         |        |          |        |
|        |         |       |         |        |          |        |
+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------|
|   1    |     2   |  3    |    4    |    5   |     6    |   7    |
+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------|
+--------------------------+---------+--------+----------+--------+
|Итого на конец отчетного  |         |        |          |
|периода:                  |         |        |          |
+--------------------------------------------------------+

11. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих
 средства в государственные ценные бумаги иностранных государств,
              облигации и акции иностранных эмитентов

+-----------------------------------------------------------------+
|                         На начало года                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|  Вид   |Наимено- |Наиме- |  Номер  | Коли- |Рыночная |   Доля   |
| ценных |  вание  |нование| выпуска |чество |  стои-  | рыночной |
| бумаг  | фонда   |управ- |или иные | (шт.) |мость<*> |стоимости |
|        |         |ляющего|реквизиты|       |  (тыс.  |  ценных  |
|        |         |актива-|  ценных |       |рублей)  |  бумаг   |
|        |         |  ми   |  бумаг  |       |         |в рыночной|
|        |         | фонда |         |       |         |стоимости |
|        |         |       |         |       |         |  инвес-  |
|        |         |       |         |       |         |тиционого |
|        |         |       |         |       |         | портфеля |
|        |         |       |         |       |         |  (в про- |
