Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 07.10.2005 № 624

                            П Р И К А З

        Министерства здравоохранения и социального развития
                       Российской Федерации
                    от 7 октября 2005 г. N 624

         О внесении изменения в Инструкцию по организации
     лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях,
        утвержденную приказом Министерства здравоохранения
          Российской Федерации от 5 августа 2003 г. N 330

         Зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2005 г.
                      Регистрационный N 7134

     В целях  реализации  Концепции  государственной   политики   в
области  здорового питания населения Российской Федерации на период
до 2005 года,  одобренной постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  10 августа 1998 г.  N 917 (Собрание законодательства
Российской Федерации,  1998, N 34, ст. 4083; 1999, N 42, ст. 5037),
совершенствования   организации   лечебного   питания  и  повышения
эффективности  его  применения  в  комплексном  лечении  пациентов,
находящихся на санаторном лечении, приказываю:
     Внести изменение в Инструкцию по организации лечебного питания
в   лечебно-профилактических   учреждениях,  утвержденную  приказом
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации от  5  августа
2003 г.  N  330  "О мерах по  совершенствованию лечебного питания в
лечебно-профилактических   учреждениях    Российской     Федерации"
(зарегистрирован   в   Минюсте   России   12   сентября   2003  г.,
регистрационный N 5073), согласно приложению.

     Министр                                            М.Ю.Зурабов

                           ____________

     Приложение

                         И З М Е Н Е Н И Е
           в Инструкцию по организации лечебного питания
       в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденную
    приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
                    от 5 августа 2003 г. N 330

     Изложить таблицу  3  к  Инструкции  по  организации  лечебного
питания  в   лечебно-профилактических   учреждениях   в   следующей
редакции:

           Среднесуточный набор продуктов для взрослых,
                 находящихся на санаторном лечении

+-----------------------------------------------------------------+
|            Наименование продуктов          |Количество продуктов|
|                                            |     в граммах      |
|                                            +--------------------|
|                                            |  брутто |   нетто  |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|                      1                     |     2   |     3    |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Хлеб ржаной (отрубной)                      |  150    |  150     |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Хлеб пшеничный                              |  200    |  200     |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Мука пшеничная                              |  50     |  50      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Крахмал картофельный                        |  10     |  10      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Макароны, вермишель                         |  20     |  20      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Крупы (гречневая, овсяная, манная, пшенная, |  95     |  95      |
|перловая, пшеничная, рис), бобовые (горох,  |         |          |
|фасоль, чечевица и др.)                     |         |          |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Картофель:                                  |         |          |
|с 1 сентября по 31 октября                  |  275    |  206     |
|с 1 ноября по 31 декабря                    |  294    |  206     |
|с 1 января по 28-29 февраля                 |  317    |  206     |
|с 1 марта                                   |  343    |  206     |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Другие овощи:                               |         |          |
|из них:                                     |         |          |
|капуста белокочанная                        |  175    |  140     |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|морковь:                                    |         |          |
|до 1 января                                 |  115    |  92      |
|с 1 января                                  |  122    |  92      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|свекла:                                     |         |          |
|до 1 января                                 |  55     |  44      |
|с 1 января                                  |  59     |  44      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|лук репчатый                                |  20     |  16,8    |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|лук зеленый, зелень и корень петрушки,      |  20     |  16      |
|сельдерея                                   |         |          |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|петрушка, укроп, сельдерей                  |  16     |  12      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|огурцы, помидоры (тыква, кабачки, редис,    |  150    |  147     |
|салат зеленый и др.)                        |         |          |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|квашеная капуста, огурцы соленые, помидоры  |  30     |  21      |
|соленые, овощи закусочные (консервы), грибы |         |          |
|соленые                                     |         |          |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|горошек зеленый консервированный, кукуруза  |  30     |  19,5    |
|консервированная                            |         |          |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Фрукты свежие, ягоды                        |  250    |  250     |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Сухофрукты (компот, изюм, чернослив,        |  26     |  20      |
|курага), орехи                              |         |          |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Шиповник сушеный                            |  20     |  20      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Соки фруктовые, овощные, компоты            |  250    |  250     |
|консервированные                            |         |          |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Говядина (вырезка), субпродукты (печень,    |  150    |  127,5   |
|почки, язык)                                |         |          |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Куры (индейка)                              |  57     |  40      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Колбаса вареная (диабетическая, диетическая,|  10     |  7,5     |
|докторская), ветчина, сосиски, сардельки    |         |          |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Рыба свежая, свежезамороженная              |  140    |  70      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Сельдь                                      |  15     |  7,5     |
|Рыба красная, севрюга (осетр)               |  7,8    |  5       |
|Икра зернистая                              |  6,2    |  6       |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Морепродукты:                               |         |          |
|морская капуста, икра рыбная                |  15,2   |  15      |
|кальмары, креветки, трепанги, мидии, крабы  |  33     |  30      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Творог                                      |  81,5   |  80      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Сметана, сливки                             |  30     |  30      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Сыр, брынза                                 |  10     |  9,2     |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Яйцо куриное                                |  1 шт.  |  1 шт.   |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Кефир, йогурт, ряженка, простокваша,        |  103,5  |  100     |
|ацидофилин                                  |         |          |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Молоко                                      |  317    |  300     |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Масло сливочное                             |  50     |  50      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Масло растительное                          |  30     |  30      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Майонез                                     |  5      |  5       |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Сахар*                                      |  50     |  50      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Варенье, джем, мед пчелиный, вафли, печенье,|  20     |  20      |
|пастила, зефир, конфеты                     |         |          |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Чай                                         |  2      |  2       |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Кофе, какао                                 |  1      |  1       |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Вода питьевая                               |  200    |  200     |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Желатин                                     |  1      |  1       |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Дрожжи прессованные                         |  2      |  2       |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Соль                                        |  10     |  10      |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Томат-паста, томат-пюре                     |  5      |  5       |
+--------------------------------------------+---------+----------|
|Специи, сода, лимонная кислота              |  0,5    |  0,5     |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     * Рафинированные углеводы  (сахар  и  кондитерские  изделия  с
сахарозой)   исключаются   из   диеты  больных  сахарным  диабетом.
Производится  их   эквивалентная   замена   на   специализированные
диетические продукты, не содержащие сахарозу.

     Примечания:

     1. Среднесуточный набор продуктов может отличаться  от  набора
продуктов,  предусмотренных  настоящей  таблицей,  в зависимости от
времени года (зима, весна, лето, осень).
     2. Среднесуточный       набор       продуктов      дополняется
специализированными  продуктами  для  диетического   (лечебного   и
профилактического) питания.

                           ____________

2005-10-07
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест