Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.03.2011 № 84

                            П Р И К А З

           Министерства транспорта Российской Федерации
                     от 15 марта 2011 г. N 84

       О внесении изменений в приказ Министерства транспорта
         Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 204

         Зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2011 г.
                      Регистрационный N 20282

     В соответствии с пунктом 38 Федеральных  правил  использования
воздушного    пространства   Российской   Федерации,   утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11  марта
2010 г.  N  138  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,
2010, N 14, ст. 1649), приказываю:
     Внести  в  приказ Министерства транспорта Российской Федерации
от  24  сентября  2010  г.  N  204  "Об установлении запретных зон"
(зарегистрирован    Минюстом    России    21   октября   2010   г.,
регистрационный   N   18782)   изменения   согласно   приложению  к
настоящему приказу.

     Министр                                            И.Е.Левитин

                           ____________

     Приложение

                         И З М Е Н Е Н И Я
       в приказ Министерства транспорта Российской Федерации
   от 24 сентября 2010 г. N 204 "Об установлении запретных зон"

     1. В  разделе  II  "Московская зона Единой системы организации
воздушного движения" строку UUP62 изложить в следующей редакции:
|------|-------------------------|------------------|-------------|
|   1  |           2             |        3         |      4      |
|------|-------------------------|------------------|-------------|
|UUP62 |Круг радиусом 9 км с     |от земли до 5100  |круглосуточно|
|      |центром 5248,9с 03331,4в |включительно      |             |
|------|-------------------------|------------------|-------------|

     2. Раздел  III  "Ростовская  зона  Единой  системы организации
воздушного  движения" дополнить строками URP105, URP106 в следующей
редакции:
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|   1   |          2              |        3        |      4      |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|URP105 |Круг радиусом 3 км с     |от земли до 3900 |круглосуточно|
|       |центром 4337,1с 03942,2в |включительно     |             |
|       |Примечание. Разрешаются  |                 |             |
|       |полеты воздушных судов   |                 |             |
|       |литера "А" и "К"         |                 |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|URP106 |Круг радиусом 3 км с     |от земли до 3900 |круглосуточно|
|       |центром 4335,5с 03942,8в |включительно     |             |
|       |Примечание. Разрешаются  |                 |             |
|       |полеты воздушных судов   |                 |             |
|       |литера "А" и "К"         |                 |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|

     3. В  разделе  IV  "Самарская  зона Единой системы организации
воздушного движения":
     1) строки   UWP154,   UWP157,   UWP158  изложить  в  следующей
редакции:
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|   1   |           2             |        3        |      4      |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|UWP154 |Круг радиусом 5 км с     |от земли до 2100 |круглосуточно|
|       |центром 5306,8с 04514,5в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|UWP157 |Круг радиусом 5 км с     |от земли до 6000 |круглосуточно|
|       |центром 5617,6с 05135,2в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|UWP158 |Круг радиусом 5 км с     |от земли до 6000 |круглосуточно|
|       |центром 5148,2с 04833,2в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|

     2) дополнить строкой UWP 159 в следующей редакции:
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|   1   |            2            |       3         |      4      |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|UWP159 |Круг радиусом 5 км с     |от земли до 1800 |круглосуточно|
|       |центром 5615,8с 05616,1в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|

     4. В   разделе   V   "Екатеринбургская   зона  Единой  системы
организации  воздушного  движения" строки USP211, USP212 изложить в
следующей редакции:
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|   1   |            2            |        3        |     4       |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|USP211 |Круг радиусом 9 км с     |от земли до 2400 |круглосуточно|
|       |центром 5520,0с 06242,5в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|USP212 |Круг радиусом 5 км с     |от земли до 6000 |круглосуточно|
|       |центром 5819,5с 04839,7в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|

     5. Раздел  VII  "Хабаровская  зона  Единой системы организации
воздушного  движения"  дополнить  строками  UHP306, UHP307, UHP308,
UHP309, UHP310, UHP311, UHP312 в следующей редакции:
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|   1   |           2             |        3        |      4      |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|UHP306 |Круг радиусом 3 км с     |от земли до 300  |круглосуточно|
|       |центром 4637,4с 14254,7в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|UHP307 |Круг радиусом 2 км с     |от земли до 300  |круглосуточно|
|       |центром 4634,7с 14255,5в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|UHP308 |Круг радиусом 3 км с     |от земли до 300  |круглосуточно|
|       |центром 5124,6с 14321,5в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|UHP309 |Круг радиусом 3 км с     |от земли до 300  |круглосуточно|
|       |центром 4907,2с 14256,4в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|UHP310 |Круг радиусом 3 км с     |от земли до 300  |круглосуточно|
|       |центром 5124,9с 14339,7в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|UHP311 |Круг радиусом 3 км с     |от земли до 300  |круглосуточно|
|       |центром 5243,0с 14334,0в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|
|UHP312 |Круг радиусом 3 км с     |от земли до 300  |круглосуточно|
|       |центром 5256,0с 14329,9в |включительно     |             |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|

                           ____________

2011-03-15
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест