Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 16.03.2011 № 51-ПП

                            П Р И К А З

              Федерального агентства по обустройству
           государственной границы Российской Федерации
                    от 16 марта 2011 г. N 51-ПП

      Об открытии железнодорожного пассажирского постоянного
   многостороннего пункта пропуска через государственную границу
    Российской Федерации на Финляндском вокзале железнодорожной
               станции Санкт-Петербург - Финляндский

         Зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2011 г.
                      Регистрационный N 20363

     В соответствии   с   распоряжением   Правительства  Российской
Федерации  от  19 мая 2009 г.  N 671-р  (Собрание  законодательства
Российской    Федерации,    2009,   N 21,   ст. 2607),    Правилами
установления,    открытия,     функционирования     (эксплуатации),
реконструкции  и  закрытия  пунктов  пропуска через государственную
границу   Российской   Федерации,   утвержденными    постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26  июня  2008  г.  N 482
(Собрание   законодательства   Российской  Федерации,  2008,  N 28,
ст. 3381;  2010,  N 20,  ст. 2474;  N 42,   ст.  5381),   Правилами
определения пределов пункта пропуска через государственную  границу
Российской  Федерации,  утвержденными  постановлением Правительства
Российской   Федерации   от   7 апреля  2008 г.   N 253   (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2008, N 15, ст. 1560; 2010,
N 32, ст. 4334), и  на  основании акта межведомственной комиссии от
1 декабря 2010 г. приказываю:
     1. Открыть    железнодорожный,     пассажирский     постоянный
многосторонний   пункт   пропуска   через  государственную  границу
Российской Федерации на Финляндском вокзале железнодорожной станции
Санкт-Петербург - Финляндский (далее - пункт пропуска).
     2. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска.
     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за
собой.

     Руководитель                                      Д.А.Безделов

                          ______________

     Приложение

        Пределы железнодорожного пассажирского постоянного
   многостороннего пункта пропуска через государственную границу
    Российской Федерации на Финляндском вокзале железнодорожной
               станции Санкт-Петербург - Финляндский

       Участок пункта пропуска в пределах открытых площадей

|-----------------------------------------------------------------|
|                   Географические координаты                     |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
|номер|  северная   | восточная  |номер|  северная  |  восточная  |
|точки|   широта    |  долгота   |точки|   широта   |   долгота   |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
|  1  |59°57'22,74" |30°21'31.37"| 23  |59°57'26.35"|30°21'32.36" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
|  2  |59°57'22.94" |30°21'31.48"| 24  |59°57'27.14"|30°21'32.81" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
|  3  |59°57'22.88" |30°21'30.33"| 25  |59°57'28.63"|30°21'33.64" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
|  4  |59°57'22.98" |30°21'30.38"| 26  |59°57'28.68"|30°21'33.31" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
|  5  |59°57'22.97" |30°21'30.43"| 27  |59°57'30.28"|30°21'34.17" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
|  6  |59°57'23.07" |30°21'30.49"| 28  |59°57'30.88"|30°21'34.49" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
|  7  |59°57'23.08" |30°21'30.44"| 29  |59°57'32.07"|30°21'35.13" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
|  8  |59°57'23.91" |30°21'30.90"| 30  |59°57'32.65"|30°21'35.43" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
|  9  |59°57'23.90" |30°21'30.95"| 31  |59°57'32.65"|30°21'35.50" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 10  |59°57'24.48" |30°21'31.27"| 32  |59°57'33.13"|30°21'35.76" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 11  |59°57'24.48" |30°21'31.22"| 33  |59°57'33.14"|30°21'35.69" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 12  |59°57'25.13" |30°21'31.58"| 34  |59°57'34.12"|30°21'36.21" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 13  |59°57'25.12" |30°21'31.63"| 35  |59°57'36.55"|30°21'37.72" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 14  |59°57'25.22" |30°21'31.69"| 36  |59°57'36.21"|30°21'38.79" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 15  |59°57'25.23" |30°21'31.64"| 37  |59°57'36.16"|30°21'39.34" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 16  |59°57'25.80" |30°21'31.96"| 38  |59°57'36.12"|30°21'39.33" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 17  |59°57'25.79" |30°21'32.01"| 39  |59°57'35.20"|30°21'38.72" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 18  |59°57'25.89" |30°21'32.07"| 40  |59°57'34.01"|30°21'38.12" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 19  |59°57'25.90" |30°21'32.01"| 41  |59°57'33.09"|30°21'37.55" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 20  |59°57'26.13" |30°21'32.14"| 42  |59°57'30.51"|30°21'35.82" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 21  |59°57'26.25" |30°21'31.23"| 43  |59°57'29.48"|30°21'35.17" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|
| 22  |59°57'26.48" |30°21'31.38"| 44  |59°57'28.06"|30°21'34.34" |
|-----|-------------|------------|-----|------------|-------------|

      Участок пункта пропуска в пределах мотор-вагонного депо

|-----------------------------------------------------------------|
|                     Географические координаты                   |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|номер|   северная  | восточная  |номер|   северная  | восточная  |
|точки|    широта   |  долгота   |точки|    широта   |  долгота   |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  1  |59°58'12.15" |30°21'17.01"|  3  |59°58'17.95" |30°21'09.83"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  2  |59°58'12.06" |30°21'16.70"|  4  |59°58'18.05" |30°21'10.14"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|

     Участок  железнодорожных  путей  от  линии, отмеченной точками
N 34,  35, 36, до границы железнодорожной станции Санкт-Петербург -
Финляндский в направлении железнодорожной станции Выборг.

                          ______________

2011-03-16
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест