Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 16.03.2011 № 52-ПП

                            П Р И К А З

              Федерального агентства по обустройству
           государственной границы Российской Федерации
                    от 16 марта 2011 г. N 52-ПП

      Об открытии железнодорожного пассажирского постоянного
   многостороннего пункта пропуска через государственную границу
      Российской Федерации на железнодорожной станции Выборг

         Зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2011 г.
                      Регистрационный N 20349

     В соответствии  с   распоряжением   Правительства   Российской
Федерации  от  19 мая  2009 г.  N 671-р  (Собрание законодательства
Российской   Федерации,    2009,    N 21,   ст. 2607),    Правилами
установления,     открытия,     функционирования    (эксплуатации),
реконструкции и закрытия  пунктов  пропуска  через  государственную
границу    Российской   Федерации,   утвержденными   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26  июня  2008  г.  N 482
(Собрание   законодательства   Российской  Федерации,  2008,  N 28,
ст. 3381;  2010,   N 20,  ст. 2474;   N 42,  ст. 5381),   Правилами
определения пределов  пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской   Федерации   от  7  апреля  2008  г.   N 253  (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2008, N 15, ст. 1560; 2010,
N 32,  ст. 4334), и  на основании акта межведомственной комиссии от
10 декабря 2010 г. приказываю:
     1. Открыть     железнодорожный     пассажирский     постоянный
многосторонний  пункт  пропуска   через   государственную   границу
Российской  Федерации  на  железнодорожной  станции Выборг (далее -
пункт пропуска).
     2. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска.
     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за
собой.

     Руководитель                                      Д.А.Безделов

                          ______________

     Приложение

        Пределы железнодорожного пассажирского постоянного
   многостороннего пункта пропуска через государственную границу
      Российской Федерации на железнодорожной станции Выборг

            Участок пункта пропуска в пределах пути N 7
                        (санитарный тупик)

|-----------------------------------------------------------------|
|                   Географические координаты                     |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|номер|   северная  |  восточная |номер|   северная  | восточная  |
|точки|    широта   |   долгота  |точки|    широта   |  долгота   |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  1  |60°42'58.27" |28°44'56.69"| 18  |60°42'55.72" |28°45'15.41"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  2  |60°42'58.57" |28°44'56.98"| 19  |60°42'55.61" |28°45'15.35"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  3  |60°42'58.36" |28°44'57.96"| 20  |60°42'55.45" |28°45'15.27"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  4  |60°42'58.08" |28°44'59.36"| 21  |60°42'55.50" |28°45'14.89"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  5  |60°42'57.77" |28°45'01.12"| 22  |60°42'55.77" |28°45'15.02"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  6  |60°42'57.39" |28°45'03.70"| 23  |60°42'55.80" |28°45'15.04"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  7  |60°42'57.02" |28°45'06.88"| 24  |60°42'56.29" |28°45'10.83"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  8  |60°42'55.99" |28°45'15.84"| 25  |60°42'56.13" |28°45'10.76"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  9  |60°42'55.40" |28°45'21.02"| 26  |60°42'56.29" |28°45'09.43"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 10  |60°42'54.91" |28°45'25.26"| 27  |60°42'56.34" |28°45'09.46"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 11  |60°42'54.64" |28°45'25.13"| 28  |60°42'56.40" |28°45'06.94"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 12  |60°42'54.69" |28°45'24.13"| 29  |60°42'56.72" |28°45'07.09"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 13  |60°42'55.42" |28°45'17.82"| 30  |60°42'57.04" |28°45'04.34"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 14  |60°42'55.03" |28°45'17.64"| 31  |60°42'57.27" |28°45'02.59"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 15  |60°42'55.13" |28°45'16.80"| 32  |60°42'57.60" |28°45'00.44"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 16  |60°42'55.43" |28°45'16.94"| 33  |60°42'57.55" |28°45'00.40"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 17  |60°42'55.54" |28°45'17.00"| 34  |60°42'56.84" |28°44'57.64"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|

         Участок пункта пропуска в пределах платформы N 4

|-----------------------------------------------------------------|
|                    Географические координаты                    |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|номер|   северная  | восточная  |номер|   северная  | восточная  |
|точки|    широта   |  долгота   |точки|    широта   |  долгота   |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  1  |60°43'00.43" |28°44'55.34"|  5  |60°42'57.34" |28°45'23.86"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  2  |60°43'00.57" |28°44'55.42"|  6  |60°42'57.18" |28°45'23.79"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  3  |60°42'59.96" |28°45'00.95"|  7  |60°42'58.27" |28°45'14.19"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  4  |60°42'58.46" |28°45'14.06"|  8  |60°42'59.78" |28°45'00.96"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|

         Участок пункта пропуска в пределах платформы N 1

|-----------------------------------------------------------------|
|                   Географические координаты                     |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|номер|  северная   | восточная  |номер|   северная  | восточная  |
|точки|   широта    |  долгота   |точки|    широта   |  долгота   |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  1  |      2      |      3     |  4  |      5      |     6      |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  1  |60°42'59.53" |28°44'57.85"| 12  |60°42'57.82" |28°45'10.65"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  2  |60°42'59.32" |28°44'57.84"| 13  |60°42'57.87" |28°45'10.68"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  3  |60°42'58.64" |28°45'03.82"| 14  |60°42'57.65" |28°45'12.57"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  4  |60°42'58.59" |28°45'04.14"| 15  |60°42'57.19" |28°45'16.61"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  5  |60°42'58.78" |28°45'04.36"| 16  |60°42'57.23" |28°45'16.64"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  6  |60°42'58.57" |28°45'04.27"| 17  |60°42'57.26" |28°45'17.65"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  7  |60°42'58.53" |28°45'04.65"| 18  |60°42'56.33" |28°45'24.94"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  8  |60°42'58.51" |28°45'04.84"| 19  |60°42'56.28" |28°45'24.91"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|  9  |60°42'58.10" |28°45'08.35"| 20  |60°42'55.89" |28°45'28.70"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 10  |60°42'58.08" |28°45'08.32"| 21  |60°42'55.97" |28°45'28.73"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 11  |60°42'57.88" |28°45'10.10"| 22  |60°42'55.99" |28°45'28.75"|
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|

     Участок  железнодорожных  путей  от  линии, отмеченной точками
N 10, 11  участка пункта пропуска  в  пределах  платформы  N 1,  до
границы    железнодорожной    станции    Выборг    в    направлении
железнодорожной станции Санкт-Петербург - Финляндский.

                          ______________

2011-03-16
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест