Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 09.12.2005 № 206

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                    от 9 декабря 2005 г. N 206

         О внесении изменений в приказ Минсельхоза России
                     от 28 июля 2005 г. N 135

        Зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2005 г.
                      Регистрационный N 7270

     В целях   обеспечения   устойчивого   использования   объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, приказываю:
     Приложение к  приказу  Минсельхоза  России от 28 июля 2005  г.
N 135  "Об  утверждении  лимитов  добычи  объектов  животного мира,
отнесенных  к  объектам  охоты" (зарегистрирован  в Минюсте  России
29  июля  2005 г., регистрационный N 6847; Российская газета, 2005,
N 179)<1>  изложить  в  новой  редакции   согласно   приложению   к
настоящему приказу.

     Министр                                            А.В.Гордеев
     ___________
     <1> Опубликован  в  Бюллетене  нормативных  актов  федеральных
органов исполнительной власти, 2005, N 32. - Прим. ред.

                           ____________

     Приложение

                                           ЛИМИТЫ ДОБЫЧИ
                     охотничьих животных на территории Российской Федерации на
                                     период по 31 июля 2006 г.

                                                                                             (голов)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N |  Субъекты       |                              Вид животного                                 |
|п/п| Российской      +----------------------------------------------------------------------------|
|   | Федерации       |   лось     | ка-  |косу- |   олень   |   олень   |   дикий     |лань |ка-  |
|   |                 |            |бан<1>|ля<1> |благородный| пятнистый |  северный   |     |барга|
|   |                 |            |      |      |           |           |   олень     |     |     |
|   |                 +------------+------+------+-----------+-----------+-------------+-----+-----|
|   |                 |всего |  в  |всего |всего |всего| в   |всего| в   |всего |  в   |всего|всего|
|   |                 |      |т. ч.|      |      |     |т. ч.|     |т. ч.|      | т. ч.|     |     |
|   |                 |      |  в  |      |      |     |  в  |     |  в  |      |   в  |     |     |
|   |                 |      | воз-|      |      |     | воз-|     | воз-|      |  воз-|     |     |
|   |                 |      | рас-|      |      |     | рас-|     | рас-|      |  рас-|     |     |
|   |                 |      |те до|      |      |     |те до|     |те до|      | те до|     |     |
|   |                 |      |года |      |      |     |года |     |года |      | года |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
| 1 |        2        |  3   |  4  |   5  |   6  |  7  |  8  |  9  | 10  |  11  |  12  | 13  | 14  |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|1  |Республика       |560   |270  |10    |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |Карелия          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|2  |Республика Коми  |200   |100  |-     |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|3  |Архангельская    |900   |425  |30    |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область, включая |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Ненецкий АО      |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|4  |Вологодская      |700   |250  |300   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|5  |Калининградская  |12    |6    |800   |600   |100  |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |<2>  |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|6  |Ленинградская    |400   |200  |700   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|7  |Мурманская       |50    |25   |-     |-     |-    |-    |-    |-    |450   |225   |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|8  |Новгородская     |500   |250  |650   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|9  |Псковская        |300   |150  |800   |400   |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|10 |Белгородская     |-     |-    |1300  |400   |90<2>|-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|11 |Брянская         |1     |-    |200   |130   |20<2>|-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|12 |Владимирская     |180   |90   |900   |-     |40<2>|-    |90<2>|-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |                 |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|13 |Воронежская      |-     |-    |150   |50    |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|14 |Ивановская       |35    |18   |115   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|15 |Калужская        |80    |40   |1500  |100   |50<2>|-    |250  |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |<2>  |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|16 |Костромская      |240   |120  |100   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|17 |Курская          |-     |-    |250   |100   |10<2>|-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|18 |Липецкая         |5     |2    |100   |70    |5<2> |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|19 |Московская       |155   |53   |2500  |50    |50<2>|-    |60<2>|-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|20 |Орловская        |-     |-    |70    |60    |10<2>|-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|21 |Рязанская        |40    |20   |400   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|22 |Смоленская       |100   |50   |2500  |130   |110  |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |область          |      |     |      |      |<2>  |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|23 |Тамбовская       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |-     |-    |80    |50    |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|24 |Тверская область |350   |170  |1800  |20    |20   |-    |80<2>|-    |-     |-     |-    |-    |
|   |                 |      |     |      |      |<2>  |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|25 |Тульская область |20    |10   |1300  |250   |5    |3    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|26 |Ярославская      |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |1000  |370  |1600  |-     |9    |5    |17<2>|-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|27 |Республика       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Башкортостан     |-     |-    |50    |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|28 |Республика Марий |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Эл               |100   |50   |80    |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|29 |Республика       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Мордовия         |-     |-    |-     |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|30 |Республика       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Татарстан        |50    |25   |300   |20    |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|31 |Удмуртская       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Республика       |600   |300  |500   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|32 |Чувашская        |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Республика       |-     |-    |10    |20    |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|33 |Кировская        |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |650   |325  |500   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|34 |Нижегородская    |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |100   |50   |400   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|35 |Оренбургская     |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |60    |30   |220   |250   |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|36 |Пензенская       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |15    |7    |270   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|37 |Пермская область |800   |400  |280   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|38 |Самарская область|80    |40   |250   |-     |20<2>|-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|39 |Саратовская      |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |80    |40   |950   |250   |50<2>|-    |40<2>|-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|40 |Ульяновская      |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |-     |-    |80    |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|41 |Коми-Пермяцкий   |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |АО               |40    |20   |7     |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|42 |Республика       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Адыгея           |-     |-    |-     |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|43 |Республика       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Дагестан         |-     |-    |250   |40    |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|44 |Республика       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Ингушетия        |-     |-    |-     |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|45 |Кабардино-       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Балкарская       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Республика       |-     |-    |230   |-     |5    |3    |30   |18   |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|46 |Республика       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Калмыкия         |-     |-    |65    |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|47 |Карачаево-       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Черкесская       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Республика       |-     |-    |250   |40    |65<2>|-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|48 |Республика       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Северная         |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Осетия - Алания  |-     |-    |50    |-     |6    |4    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|49 |Чеченская        |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Республика       |-     |-    |105   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|50 |Краснодарский    |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |край             |-     |-    |1800  |-     |40<2>|-    |15<2>|-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|51 |Ставропольский   |-     |-    |-     |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
|   |край             |-     |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|52 |Астраханская     |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |-     |-    |150   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|53 |Волгоградская    |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |-     |-    |250   |50    |10<2>|-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|54 |Ростовская       |      |     |      |      |103  |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |5     |5    |450   |40    |<2>  |-    |24<2>|-    |-     |-     |10   |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|55 |Курганская       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |100   |5    |450   |4000  |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|56 |Свердловская     |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |300   |150  |100   |300   |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|57 |Тюменская область|175   |90   |235   |250   |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|58 |Челябинская      |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |-     |-    |100   |700   |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|59 |Ханты-Мансийский |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |АО - Югра        |700   |350  |-     |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|60 |Ямало-Ненецкий   |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |АО               |215   |108  |-     |-     |-    |-    |-    |-    |550   |275   |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|61 |Республика Алтай |-     |-    |150   |500   |100  |40   |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|62 |Республика       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Бурятия          |100   |50   |400   |600   |450  |180  |-    |-    |50    |25    |-    |200  |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|63 |Республика Тыва  |10    |5    |450   |250   |100  |40   |-    |-    |-     |-     |-    |50   |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|64 |Республика       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Хакасия          |-     |-    |10    |300   |60   |36   |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|65 |Алтайский край   |20    |10   |30    |400   |110  |22   |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|66 |Красноярский     |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |край             |200   |100  |30    |500   |150  |60   |-    |-    |220   |110   |-    |200  |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|67 |Иркутская        |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |600   |300  |80    |300   |800  |320  |-    |-    |500   |225   |-    |500  |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|68 |Кемеровская      |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |-     |-    |-     |150   |8    |5    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|69 |Новосибирская    |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |100   |50   |14    |1000  |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|70 |Омская область   |50    |25   |30    |50    |3    |1    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|71 |Томская область  |200   |100  |-     |-     |-    |-    |-    |-    |70    |35    |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|72 |Читинская        |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |40    |20   |400   |2500  |500  |200  |-    |-    |100   |50    |-    |100  |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|73 |Агинский         |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Бурятский АО     |-     |-    |30    |200   |10   |4    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|74 |Таймырский       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |(Долгано-        |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Ненецкий) АО     |-     |-    |-     |-     |-    |-    |-    |-    |45 000|20 000|-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|75 |Усть-Ордынский   |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Бурятский АО     |6     |3    |-     |250   |50   |30   |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|76 |Эвенкийский АО   |400   |200  |-     |-     |-    |-    |-    |-    |5000  |2500  |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|77 |Республика       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |Саха (Якутия)    |2000  |750  |-     |400   |50   |30   |-    |-    |25 000|8000  |-    |150  |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|78 |Приморский край  |30    |15   |2600  |500   |700  |420  |350  |210  |-     |-     |-    |400  |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|79 |Хабаровский край |1100  |500  |500   |500   |600  |240  |-    |-    |350   |150   |-    |400  |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|80 |Амурская область |400   |200  |500   |2500  |500  |300  |-    |-    |300   |150   |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|81 |Камчатская       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |50    |25   |-     |-     |-    |-    |-    |-    |100   |50    |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|82 |Магаданская      |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |185   |93   |-     |-     |-    |-    |-    |-    |110   |55    |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|83 |Сахалинская      |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |-     |-    |-     |-     |-    |-    |-    |-    |150   |75    |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|84 |Еврейская        |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |автономная       |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |
|   |область          |-     |-    |250   |250   |100  |45   |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|85 |Корякский АО     |50    |25   |-     |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-     |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|86 |Чукотский АО     |100   |50   |-     |-     |-    |-    |-    |-    |4500  |2000  |-    |-    |
+---+-----------------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----|
|   |     Россия      |15 539|7135 |32 011|19 520|4316 |1988 |380  |228  |82 450|33 925|10   |2000 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------+
| N |  Субъекты Российской   |                       Вид животного                     |
|п/п|      Федерации         +---------------------------------------------------------|
|   |                        |сер-|тур |снеж-|козе-|овце-|мед-|мед-| бобр |выд-|соболь |
|   |                        | на |<3> |ный  | рог |бык  |ведь|ведь|      | ра |       |
|   |                        |    |    |ба-  | <3> |<3>  |бу- |ги- |      |    |       |
|   |                        |    |    |ран  |     |     |рый |ма- |      |    |       |
|   |                        |    |    |<3>  |     |     |    |лай-|      |    |       |
|   |                        |    |    |     |     |     |    |ский|      |    |       |
|   |                        +----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|   |                        |все-|все-|всего|всего|всего|все-|все-|всего |все-| всего |
|   |                        | го | го |     |     |     | го | го |      | го |       |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
| 1 |              2         | 3  |  4 |  5  |  6  |  7  |  8 |  9 |  10  | 11 |  13   |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|1  |Республика Карелия      |-   |-   |-    |-    |-    |460 |-   |900   |36  |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|2  |Республика Коми         |-   |-   |-    |-    |-    |150 |-   |440   |150 |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|3  |Архангельская область,  |    |    |     |     |     |    |    |      |    |       |
|   |включая Ненецкий АО     |-   |-   |-    |-    |-    |700 |-   |1025  |540 |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|4  |Вологодская область     |-   |-   |-    |-    |-    |600 |-   |1200  |84  |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|5  |Калининградская область |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |2100  |30  |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|6  |Ленинградская область   |-   |-   |-    |-    |-    |160 |-   |2300  |40  |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|7  |Мурманская область      |-   |-   |-    |-    |-    |40  |-   |-     |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|8  |Новгородская область    |-   |-   |-    |-    |-    |130 |-   |2080  |65  |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|9  |Псковская область       |-   |-   |-    |-    |-    |100 |-   |1200  |66  |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|10 |Белгородская область    |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |-     |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|11 |Брянская область        |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |85    |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|12 |Владимирская область    |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |340   |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|13 |Воронежская область     |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |250   |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|14 |Ивановская область      |-   |-   |-    |-    |-    |5   |-   |310   |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|15 |Калужская область       |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |140   |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|16 |Костромская область     |-   |-   |-    |-    |-    |185 |-   |700   |55  |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|17 |Курская область         |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |90    |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|18 |Липецкая область        |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |85    |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|19 |Московская область      |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |450   |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|20 |Орловская область       |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |150   |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|21 |Рязанская область       |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |60    |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|22 |Смоленская область      |-   |-   |-    |-    |-    |25  |-   |215   |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
|23 |Тамбовская область      |-   |-   |-    |-    |-    |-   |-   |115   |-   |-      |
+---+------------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+------+----+-------|
