Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16.12.2005 № 212

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                    от 16 декабря 2005 г. N 212

            Об утверждении форм отчетности за 2005 год

          Зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2006 г.
                      Регистрационный N 7798

     Во исполнение    подпункта    "е"   пункта   4   постановления
Правительства    Российской  Федерации  от 6 апреля 2005 г.  N  190
"Об установлении условий и критериев определения размера  субсидий,
предоставляемых   из   федерального   бюджета   бюджетам  субъектов
Российской Федерации для осуществления государственной поддержки  в
сфере  агропромышленного  комплекса,  и  правил  их предоставления"
(Собрание   законодательства   Российской  Федерации,  2005,  N 15,
ст. 1352) приказываю:
     1. Утвердить  формы   отчетности   о   финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса субъекта
Российской  Федерации  за  2005  год  (далее  -  формы  отчетности)
согласно приложению.
     2. Определить,      что       сводная       отчетность       о
финансово-экономическом        состоянии       товаропроизводителей
агропромышленного комплекса субъектов Российской Федерации за  2005
год  представляется субъектами Российской Федерации в установленном
порядке в соответствии с формами отчетности в  срок  до  17  апреля
2006 г. в разрезе следующих видов деятельности: сельское хозяйство,
обслуживание   в   сфере    сельского    хозяйства,    пищевая    и
перерабатывающая промышленность.
     3. Депфинансам  довести  утвержденные  формы   отчетности   до
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
     4. Контроль за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
директора Депфинансов Е.В.Фастову.

     Министр                                            А.В.Гордеев

                            ___________

     Приложение

                                             "УТВЕРЖДАЮ"

                                ___________________________________
                                (наименование органа или должности)
                                ___________________________________
                                              (расшифровка подписи)
                                М. П.

                                "__" ________ 2006 г.

                         ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
                о финансово-экономическом состоянии
         товаропроизводителей агропромышленного комплекса
             субъекта Российской Федерации за 2005 год

___________________________________________________________________
      (наименование организации, орган исполнительной власти)
Адрес _____________________________________________________________
___________________________________________________________________

+-----------------------------------------------------------------+
|                              Коды                               |
+-----------------------------------------------------------------|
|  ОКПО*  |   ИНН   |    КПП    |   ОКВЭД*   |   ОКОПФ*   |  ОКФС*|
+---------+---------+-----------+------------+------------+-------|
+-----------------------------------------------------------------+

Руководитель  ______________________________   ____________________
                     (Ф. И. О.)                    (код, N тел.)

Главный бухгалтер __________________________   ____________________
                     (Ф. И. О.)                    (код, N тел.)

                            Представление бухгалтерской отчетности:
            (рекомендуемый срок представления до 17 апреля 2006 г.)

                                        Дата представления

     _____________
     * Орган исполнительной власти строку не заполняет.

  ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ        +----------+
         БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ                      |   Коды   |
                                          По Форме N 0 +----------|
            за 2005 г.                                 +----------|
                              Дата (год, месяц, число) |2005|12|31|
Организация (орган                                     +----------|
исполнительной власти) __________________      по ОКПО +----------|
Идентификационный номер налогоплательщика          ИНН +----------|
*Вид деятельности _______________________     по ОКВЭД +----------|
**Организационно-правовая форма /                      +----+-----|
форма собственности _____________________ по ОКОПФ/ОКФС+----------|
Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ |   384    |
Местонахождение (адрес) ______________________________ +----------+
______________________________________________________

+-----------------------------------------------------------------+
|       Показатель          |           |     Уставный капитал    |
+---------------------------|           +-------------------------|
|Организационно-правовая|код|Количество |     |    в том числе    |
|   форма в соответствии|   |организаций|     |  государственные  |
|     с учредительными  |   |           |всего|    федеральные    |
|        документами    |   |           |     |      средства     |
+-----------------------+---+-----------+-----+-------------------|
|            1          | 2 |     3     |  4  |         5         |
+-----------------------+---+-----------+-----+-------------------|
|Открытые акционерные   |010|           |     |                   |
|общества               |   |           |     |                   |
+-----------------------+---+-----------+-----+-------------------|
|Закрытые акционерные   |020|           |     |                   |
|общества               |   |           |     |                   |
+-----------------------+---+-----------+-----+-------------------|
|Общества с             |030|           |     |                   |
|ограниченной           |   |           |     |                   |
|ответственностью       |   |           |     |                   |
+-----------------------+---+-----------+-----+-------------------|
|Сельскохозяйственные   |040|           |     |                   |
|производственные       |   |           |     |                   |
|кооперативы            |   |           |     |                   |
+-----------------------+---+-----------+-----+-------------------|
|Коллективные           |050|           |     |                   |
|предприятия            |   |           |     |                   |
+-----------------------+---+-----------+-----+-------------------|
|Государственные        |060|           |     |                   |
|унитарные              |   |           |     |                   |
|предприятия            |   |           |     |                   |
+-----------------------+---+-----------+-----+-------------------|
|  из них:              |   |           |     |                   |
|  федеральные          |061|           |     |                   |
+-----------------------+---+-----------+-----+-------------------|
|Прочие организации     |070|           |     |                   |
+-----------------------+---+-----------+-----+-------------------|
|Всего                  |080|           |     |                   |
+-----------------------+---+-----------+-------------------------|
|                       |код|Количество |    Уставный капитал     |
|                       |   |организаций+-------------------------|
|                       |   |           |всего|    в том числе    |
|                       |   |           |     | вклад иностранного|
|                       |   |           |     |       лица        |
|                       +---+-----------+-----+-------------------|
|                       | 2 |     3     |  4  |         5         |
+-----------------------+---+-----------+-----+-------------------|
|из них организаций с   |090|           |     |                   |
|иностранным капиталом  |   |           |     |                   |
+-----------------------+---+-----------+-------------------------+
|СПРАВОЧНО              |   |           |
|Представительства и    |100|           |
|филиалы, показатели    |   |           |
|которых включены       |   |           |
|в отчет                |   |           |
+---------------------------------------+

М. П.
                                   Главный
Руководитель ________ ____________ бухгалтер _________ ____________
            (подпись) (расшифровка           (подпись) (расшифровка
                        подписи)                         подписи)

"__" __________ 2006 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: В   формах   бухгалтерской   отчетности   вычитаемые  и
отрицательные величины показываются в круглых скобках.
     _____________
     * Орган  исполнительной власти заполняет строку в соответствии
со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации,
обслуживающие   сельское   хозяйство,  пищевая  и  перерабатывающая
промышленность.
     ** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

          БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС                         +----------+
                                                       |   Коды   |
                                                       +----------|
                                          По Форме N 1 | 0710001  |
   на 31 декабря 2005 г.                               +----------|
                              Дата (год, месяц, число) |2005|12|31|
Организация (орган                                     +----------|
исполнительной власти) __________________      по ОКПО +----------|
Идентификационный номер налогоплательщика          ИНН +----------|
*Вид деятельности _______________________     по ОКВЭД +----------|
**Организационно-правовая форма /                      |    |     |
форма собственности _____________________ по ОКОПФ/ОКФС+----------|
Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ |   384    |
Местонахождение (адрес) ______________________________ +----------+
______________________________________________________

+-----------------------------------------------------------------+
|          АКТИВ          | Код  |  На начало   |     На конец    |
|                         |строки|отчетного года|отчетного периода|
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|             1           |  2   |       3      |         4       |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   |      |              |                 |
|Нематериальные активы    | 110  |              |                 |
|(04, 05)                 |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Основные средства        | 120  |              |                 |
|(01, 02, 03)             |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Незавершенное            | 130  |              |                 |
|строительство (07, 08)   |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Доходные вложения       в| 135  |              |                 |
|материальные     ценности|      |              |                 |
|(02, 03)                 |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Долгосрочные   финансовые| 140  |              |                 |
|вложения (58, 59)        |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Отложенные      налоговые| 145  |              |                 |
|активы (09)              |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Прочие       внеоборотные| 150  |              |                 |
|активы                   |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I       |      |              |                 |
|(стр. 110 + 120 + 130 +  | 190  |              |                 |
|135 + 140 + 145 + 150)   |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|   II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  |      |              |                 |
|Запасы                   | 210  |              |                 |
|(стр. 211 + 212 + 213 +  |      |              |                 |
|214 + 215 + 216 + 217)   |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|  в том числе:           |      |              |                 |
|сырье, материалы и другие| 211  |              |                 |
|аналогичные ценности     |      |              |                 |
|(10, 14, 16)             |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|животные на выращивании и| 212  |              |                 |
|откорме (11)             |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|затраты в   незавершенном| 213  |              |                 |
|производстве (14, 20, 21,|      |              |                 |
|23, 29, 44, 46)          |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|готовая продукция       и| 214  |              |                 |
|товары  для перепродажи  |      |              |                 |
|(14, 41, 42, 43)         |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|товары отгруженные (45)  | 215  |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|расходы будущих  периодов| 216  |              |                 |
|(97)                     |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|прочие запасы и затраты  | 217  |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Налог на      добавленную| 220  |              |                 |
|стоимость              по|      |              |                 |
|приобретенным   ценностям|      |              |                 |
|(19)                     |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Дебиторская задолженность| 230  |              |                 |
|(платежи    по    которой|      |              |                 |
|ожидаются более чем через|      |              |                 |
|12 месяцев после отчетной|      |              |                 |
|даты)                    |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|в том числе              |      |              |                 |
|покупатели  и            | 231  |              |                 |
|заказчики (62, 63, 76)   |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Дебиторская задолженность| 240  |              |                 |
|(платежи    по    которой|      |              |                 |
|ожидаются  в  течение  12|      |              |                 |
|месяцев  после   отчетной|      |              |                 |
|даты)                    |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|   в том числе:          |      |              |                 |
|покупатели и    заказчики| 241  |              |                 |
|(62, 63, 76)             |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|учредителей по  взносам в| 242  |              |                 |
|уставный капитал (75)    |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Краткосрочные  финансовые| 250  |              |                 |
|вложения (58, 59)        |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Денежные средства (50,   | 260  |              |                 |
|51, 52, 55, 57)          |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Прочие оборотные активы  | 270  |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II      |      |              |                 |
|(стр. 210 + 220 + 230 +  | 290  |              |                 |
|240 + 250 + 260 + 270)   |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|           БАЛАНС        |      |              |                 |
|       (стр. 190 + 290)  | 300  |              |                 |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     * Орган  исполнительной власти заполняет строку в соответствии
со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации,
обслуживающие   сельское   хозяйство,  пищевая  и  перерабатывающая
промышленность.
     ** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

+-----------------------------------------------------------------+
|          ПАССИВ         | Код  |  На начало   |     На конец    |
|                         |строки|отчетного года|отчетного периода|
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|            1            |  2   |       3      |         4       |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  |      |              |                 |
|Уставный капитал (80)    | 410  |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Собственные акции,       | 411  |(            )|(               )|
|выкупленные  у акционеров|      |              |                 |
|(81)                     |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Добавочный капитал (83)  | 420  |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Резервный капитал        | 430  |              |                 |
|(стр. 431 + 432)         |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|   в том числе:          |      |              |                 |
|резервы, образованные   в| 431  |              |                 |
|соответствии            с|      |              |                 |
|законодательством (82)   |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|резервы, образованные   в| 432  |              |                 |
|соответствии            с|      |              |                 |
|учредительными           |      |              |                 |
|документами (82)         |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Нераспределенная  прибыль| 470  |              |                 |
|(непокрытый убыток) (84) |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III     |      |              |                 |
|(стр. 410 + 411 + 420 +  | 490  |              |                 |
|430 + 470)               |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|     IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ    |      |              |                 |
|       ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     |      |              |                 |
|Займы и кредиты (67)     | 510  |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Отложенные      налоговые| 515  |              |                 |
|обязательства (77)       |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Прочие       долгосрочные| 520  |              |                 |
|обязательства            |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV      |      |              |                 |
|(стр. 510 + 515 + 520)   | 590  |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|      V. КРАТКОСРОЧНЫЕ   |      |              |                 |
|       ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     |      |              |                 |
|Займы и кредиты (66)     | 610  |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Кредиторская             | 620  |              |                 |
|задолженность            |      |              |                 |
|(стр. 621 + 622 + 623 +  |      |              |                 |
|624 + 625)               |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|   в том числе:          |      |              |                 |
|поставщики и   подрядчики| 621  |              |                 |
|(60, 76)                 |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|задолженность       перед| 622  |              |                 |
|персоналом    организации|      |              |                 |
|(70)                     |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|задолженность       перед| 623  |              |                 |
|государственными         |      |              |                 |
|внебюджетными     фондами|      |              |                 |
|(69)                     |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|задолженность по  налогам| 624  |              |                 |
|и сборам (68)            |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|прочие          кредиторы| 625  |              |                 |
|(71, 73, 76, 62)         |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Задолженность       перед| 630  |              |                 |
|участниками              |      |              |                 |
|(учредителями) по выплате|      |              |                 |
|доходов (75)             |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Доходы будущих   периодов| 640  |              |                 |
|(86, 98)                 |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Резервы       предстоящих| 650  |              |                 |
|расходов (96)            |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Прочие      краткосрочные| 660  |              |                 |
|обязательства            |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V       |      |              |                 |
|(стр. 610 + 620 + 630 +  | 690  |              |                 |
|640 + 650 + 660)         |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|         БАЛАНС          |      |              |                 |
|   (стр. 490 + 590 + 690)| 700  |              |                 |
+-----------------------------------------------------------------|
|                             СПРАВКА                             |
|     о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах     |
+-----------------------------------------------------------------|
|Арендованные     основные| 910  |              |                 |
|средства (001)           |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|   в том числе по лизингу| 911  |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Товарно-материальные     | 920  |              |                 |
|ценности,   принятые   на|      |              |                 |
|ответственное    хранение|      |              |                 |
|(002)                    |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Материалы, принятые     в| 925  |              |                 |
|переработку (003)        |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Товары, принятые       на| 930  |              |                 |
|комиссию (004)           |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Оборудование,    принятое| 933  |              |                 |
|для монтажа (005)        |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Бланки           строгой | 937  |              |                 |
|отчетности (006)         |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Списанная в        убыток| 940  |              |                 |
|задолженность            |      |              |                 |
|неплатежеспособных       |      |              |                 |
|дебиторов (007)          |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Обеспечения  обязательств| 950  |              |                 |
|и   платежей   полученные|      |              |                 |
|(008)                    |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Обеспечения  обязательств| 960  |              |                 |
|и платежей выданные (009)|      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Износ жилищного фонда    | 970  |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Износ объектов   внешнего| 980  |              |                 |
|благоустройства и  других|      |              |                 |
|аналогичных объектов     |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Нематериальные    активы,| 990  |              |                 |
|полученные в пользование |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Основные        средства,| 1000 |              |                 |
|сданные в аренду (011)   |      |              |                 |
+-------------------------+------+--------------+-----------------|
|Земельные угодья,   (012)| 1010 |              |                 |
|(га, код по ОКЕИ - 059)  |      |              |                 |
+-----------------------------------------------------------------+

                              СПРАВКА
        о материальных ценностях, принадлежащих государству
+-----------------------------------------------------------------+
|        Показатель              |  На начало   |     На конец    |
+--------------------------------|отчетного года|отчетного периода|
|       наименование        |Код |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|             1             | 2  |       3      |         4       |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Всего          материальных|1020|              |                 |
|ценностей,    приобретенных|    |              |                 |
|для государственных  фондов|    |              |                 |
|и резервов                 |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|в том числе для федеральных|1021|              |                 |
|государственных  фондов   и|    |              |                 |
|резервов                   |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Федеральный фонд  семян:   |    |              |                 |
|в тоннах (код по ОКЕИ- 168)|1030|              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|в тыс. руб.                |1031|              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Федеральный                |    |              |                 |
|продовольственный          |    |              |                 |
|интервенционный фонд:      |    |              |                 |
|в тоннах (код по ОКЕИ -    |1040|              |                 |
|168)                       |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|в тыс. руб.                |1041|              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Федеральный          резерв|    |              |                 |
|пестицидов:                |    |              |                 |
|в тоннах (код по ОКЕИ -    |1050|              |                 |
|168)                       |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|в тыс. руб.                |1051|              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Прочие федеральные  фонды и|1060|              |                 |
|резервы                    |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Продовольственные фонды   и|1070|              |                 |
|резервы           субъектов|    |              |                 |
|Российской Федерации -     |    |              |                 |
|всего                      |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|   в том числе:            |    |              |                 |
|зерновые:                  |    |              |                 |
|в тоннах (код по ОКЕИ -    |1071|              |                 |
|168)                       |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|в тыс. руб.                |1072|              |                 |
+-----------------------------------------------------------------+

М. П.

                                   Главный
Руководитель ________ ____________ бухгалтер _________ ____________
            (подпись) (расшифровка           (подпись) (расшифровка
                        подписи)                         подписи)

 "__" ___________ 2006 г.

       ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ                      +----------+
                                                       |   Коды   |
                                                       +----------|
                                          По Форме N 2 | 0710002  |
             за 2005 г.                                +----------|
                              Дата (год, месяц, число) |2005|12|31|
Организация (орган                                     +----------|
исполнительной власти) __________________      по ОКПО +----------|
Идентификационный номер налогоплательщика          ИНН +----------|
* Вид деятельности ______________________     по ОКВЭД +----------|
** Организационно-правовая форма /                     |    |     |
форма собственности _____________________ по ОКОПФ/ОКФС+----------|
Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ |   384    |
                                                       +----------+
+-----------------------------------------------------------------+
|        Показатель              |  За отчетный |  За аналогичный |
+--------------------------------|    период    |      период     |
|       наименование        |код |              |предыдущего года |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|             1             | 2  |       3      |         4       |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Доходы и расходы по обычным|    |              |                 |
|видам деятельности         |    |              |                 |
|Выручка (нетто) от  продажи|010 |              |                 |
|товаров,  продукции, работ,|    |              |                 |
|услуг (за минусом налога на|    |              |                 |
|добавленную      стоимость,|    |              |                 |
|акцизов    и    аналогичных|    |              |                 |
|обязательных      платежей)|    |              |                 |
|(стр. 011 + 012 + 013 +    |    |              |                 |
|014)                       |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|в том  числе  от   продажи:|    |              |                 |
|сельскохозяйственной       |011 |              |                 |
|продукции      собственного|    |              |                 |
|производства и продуктов ее|    |              |                 |
|переработки                |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|промышленной продукции     |012 |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|товаров                    |013 |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|работ и услуг              |014 |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|из них    по     договорам,|015 |              |                 |
|финансируемым   федеральным|    |              |                 |
|бюджетом                   |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Себестоимость     проданных|020 |(            )|(               )|
|товаров,  продукции, работ,|    |              |                 |
|услуг (стр. 021 + 022 +    |    |              |                 |
|023 + 024)                 |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|в том    числе   проданных:|    |              |                 |
|сельскохозяйственной       |021 |(            )|(               )|
|продукции      собственного|    |              |                 |
|производства и продуктов ее|    |              |                 |
|переработки                |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|промышленной продукции     |022 |(            )|(               )|
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|товаров                    |023 |(            )|(               )|
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|работ и услуг              |024 |(            )|(               )|
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Валовая прибыль            |029 |              |                 |
|(стр. 010 + 020)           |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Коммерческие расходы       |030 |(            )|(               )|
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Управленческие расходы     |040 |(            )|(               )|
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Прибыль (убыток) от  продаж|050 |              |                 |
|(стр. 029 + 030 + 040)     |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|  Прочие доходы и расходы  |    |              |                 |
|Проценты к получению       |060 |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Проценты к уплате          |070 |(            )|(               )|
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Доходы от  участия в других|080 |              |                 |
|организациях               |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Прочие операционные доходы |090 |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Прочие операционные расходы|100 |(            )|(               )|
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Внереализационные доходы   |120 |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|в том  числе  субсидии   из|125 |              |                 |
|бюджетов всех уровней      |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|из них     субсидии      из|126 |              |                 |
|федерального бюджета       |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Внереализационные расходы  |130 |(            )|(               )|
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Прибыль (убыток)         до|140 |              |                 |
|налогообложения (стр. 050 +|    |              |                 |
|060 + 070 + 080 + 090 +    |    |              |                 |
|100 + 120 + 130)           |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Отложенные налоговые активы|141 |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Отложенные        налоговые|142 |              |                 |
|обязательства              |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Текущий налог на прибыль   |150 |(            )|(               )|
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Единый сельскохозяйственный|151 |(            )|(               )|
|налог                      |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Иные обязательные   платежи|152 |(            )|(               )|
|из прибыли                 |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Прибыль (убыток) от обычной|160 |              |                 |
|деятельности               |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|     Чрезвычайные доходы   |    |              |                 |
|         и расходы         |    |              |                 |
|Чрезвычайные доходы        |170 |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|в том  числе  субсидии   из|175 |              |                 |
|бюджетов   по  чрезвычайным|    |              |                 |
|ситуациям                  |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Чрезвычайные расходы       |180 |(            )|(               )|
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|в том  числе  по  стихийным|181 |(            )|(               )|
|бедствиям                  |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Чистая              прибыль|190 |              |                 |
|(нераспределенная   прибыль|    |              |                 |
|(убыток) отчетного периода)|    |              |                 |
|(стр. 160 + 170 + 180)     |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|СПРАВОЧНО                  |    |              |                 |
|Постоянные        налоговые|200 |              |                 |
|обязательства (активы)     |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Базовая прибыль (убыток) на|205 |              |                 |
|акцию                      |    |              |                 |
+---------------------------+----+--------------+-----------------|
|Разводненная        прибыль|206 |              |                 |
|(убыток) на акцию          |    |              |                 |
+-----------------------------------------------------------------+

                            РАСШИФРОВКА
                   отдельных прибылей и убытков

+-----------------------------------------------------------------+
|        Показатель              |  За отчетный |  За аналогичный |
|                                |    период    |      период     |
                                 |              |предыдущего года |
+--------------------------------+--------------+-----------------|
|       наименование        |код |прибыль|убыток|прибыль | убыток |
+---------------------------+----+-------+------+--------+--------|
|             1             | 2  |   3   |  4   |    5   |    6   |
+---------------------------+----+-------+------+--------+--------|
|Штрафы, пени  и  неустойки,|210 |       |(    )|        |(      )|
|признанные или  по  которым|    |       |      |        |        |
|получены    решения    суда|    |       |      |        |        |
|(арбитражного суда)  об  их|    |       |      |        |        |
|взыскании                  |    |       |      |        |        |
+---------------------------+----+-------+------+--------+--------|
|Прибыль (убыток)    прошлых|220 |       |(    )|        |(      )|
|лет                        |    |       |      |        |        |
+---------------------------+----+-------+------+--------+--------|
|Возмещение         убытков,|230 |       |(    )|        |(      )|
|причиненных   неисполнением|    |       |      |        |        |
|или            ненадлежащим|    |       |      |        |        |
|исполнением обязательств   |    |       |      |        |        |
+---------------------------+----+-------+------+--------+--------|
|Курсовые разницы         по|240 |       |(    )|        |(      )|
|операциям   в   иностранной|    |       |      |        |        |
|валюте                     |    |       |      |        |        |
+---------------------------+----+-------+------+--------+--------|
|Отчисления в      оценочные|245 |   х   |(    )|    х   |(      )|
|резервы                    |    |       |      |        |        |
+---------------------------+----+-------+------+--------+--------|
|Списание дебиторских      и|260 |       |(    )|        |(      )|
|кредиторских               |    |       |      |        |        |
|задолженностей,  по которым|    |       |      |        |        |
|истек срок исковой давности|    |       |      |        |        |
+---------------------------+----+-------+------+--------+--------|
|Штрафы и  пени  по налогам,|270 |   х   |(    )|    х   |(      )|
