Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.12.2005 № 796

                            П Р И К А З

        Министерства здравоохранения и социального развития
                       Российской Федерации
                    от 19 декабря 2005 г. N 796

  Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний к работам,
непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой

         Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2006 г.
                      Регистрационный N 7442

     В соответствии   с  пунктом  5.2.7  Положения  о  Министерстве
здравоохранения  и  социального  развития   Российской   Федерации,
утвержденного  постановлением Правительства Российской Федерации от
30  июня  2004  г.  N  321  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162), приказываю:
     Утвердить прилагаемый Перечень медицинских противопоказаний  к
работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой
работой.

     Министр                                            М.Ю.Зурабов

                           ____________

     Приложение

                           Перечень медицинских противопоказаний к работам,
                  непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N |Наименование болезней,| Группы профессий и  |                    Примечания                      |
|п/п|  степень нарушения   | должностей, работа  |                                                    |
|   |  функции организма   |     в которых       |                                                    |
|   |                      | противопоказана<1>  |                                                    |
|   |                      +---------------------|                                                    |
|   |                      |поступаю- |работающие|                                                    |
|   |                      | щие на   |          |                                                    |
|   |                      | работу   |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
| 1 |          2           |     3    |     4    |                       5                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни<2>                       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Хронические формы и   |          |          |                                                    |
|   |последствия           |          |          |                                                    |
|   |инфекционных и        |          |          |                                                    |
|   |паразитарных          |          |          |                                                    |
|   |болезней<3>:          |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) с выраженным       |1-6       |1-6       |Упорно текущие, прогрессирующие тяжелые инфекционные|
|   |нарушением функции    |          |          |болезни;  последствия  инфекционных  и  паразитарных|
|   |органов и систем      |          |          |заболеваний  в  виде  нарушения  функции  органов  и|
|   |                      |          |          |систем  в  степени,  предусмотренной  подпунктом  а)|
|   |                      |          |          |соответствующего пункта настоящего Перечня          |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|2  |Туберкулез органов    |          |          |                                                    |
|   |дыхания<4>:           |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) активный туберкулез|1-6       |1-6       |Активный туберкулез   органов   дыхания  с  наличием|
|   |всех видов и форм или |          |          |бактериовыделения и/или распада; активный туберкулез|
|   |с выраженными         |          |          |органов    дыхания    без   выделения   микобактерий|
|   |функциональными       |          |          |туберкулеза и распада; трансформированные в процессе|
|   |нарушениями           |          |          |лечения     тонкостенные    кистоподобные    полости|
|   |                      |          |          |(заживление  каверны  по  открытому  типу);  большие|
|   |                      |          |          |остаточные     изменения     легких     и    плевры,|
|   |                      |          |          |сопровождающиеся       дыхательной        (легочной)|
|   |                      |          |          |недостаточностью     II     степени;     последствия|
|   |                      |          |          |хирургического лечения, сопровождающиеся дыхательной|
|   |                      |          |          |(легочной) недостаточностью II степени              |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) последствия        |1         |1.1.1     |Остаточные изменения     в    легких,    последствия|
|   |туберкулеза с         |          |          |хирургического лечения, сопровождающиеся дыхательной|
|   |дыхательной           |          |          |недостаточностью I степени                          |
|   |недостаточностью I    |          |          |                                                    |
|   |степени               |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|3  |Туберкулез других     |          |          |                                                    |
|   |органов и систем:     |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) активный           |1-6       |1-6       |Генерализованный туберкулез с сочетанным  поражением|
|   |прогрессирующий       |          |          |различных органов и систем,  независимо от характера|
|   |                      |          |          |течения,   давности   и   исхода;    прогрессирующий|
|   |                      |          |          |туберкулез    позвоночника,   трубчатых   костей   и|
|   |                      |          |          |суставов,  сопровождающийся натечными абсцессами или|
|   |                      |          |          |свищами; туберкулез глаз с прогрессирующим снижением|
|   |                      |          |          |зрительных     функций;      распространенные      и|
|   |                      |          |          |обезображивающие формы туберкулеза кожи;  туберкулез|
|   |                      |          |          |мочеполовых   органов    с    распадом    и    (или)|
|   |                      |          |          |бактериовыделением;     прогрессирующий   туберкулез|
|   |                      |          |          |перикарда,  брюшины  и   внутрибрюшных   лимфоузлов,|
|   |                      |          |          |желудка,  кишечника,  печени, селезенки, ЛОР-органов|
|   |                      |          |          |или    другой     локализации;     метатуберкулезный|
|   |                      |          |          |нефросклероз,   остаточные  изменения  и последствия|
|   |                      |          |          |перенесенного туберкулеза органов  мочевыделительной|
|   |                      |          |          |системы, отсутствие одной почки  после  ее  удаления|
|   |                      |          |          |при нарушении функции оставшейся почки,  последствия|
|   |                      |          |          |другого     хирургического     лечения    почек    и|
|   |                      |          |          |мочевыводящих   путей   при   наличии    хронической|
|   |                      |          |          |почечной недостаточности или значительного нарушения|
|   |                      |          |          |выделительной функции                               |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|4  |Лепра                 |1-6       |1-6       |При приеме  на  работу  граждане,  в  семье  которых|
|   |                      |          |          |соответствующим        органом       здравоохранения|
|   |                      |          |          |зарегистрирован больной лепрой, признаются негодными|
|   |                      |          |          |к работе                                            |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|5  |Болезни, вызванные    |          |          |Не применяется к носителям вируса иммунодефицита без|
|   |вирусом иммунодефицита|          |          |клинической манифестации                            |
|   |человека:             |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) проявившиеся в виде|1-6       |1-6       |                                                    |
|   |инфекционных и        |          |          |                                                    |
|   |паразитарных болезней,|          |          |                                                    |
|   |злокачественных       |          |          |                                                    |
|   |новообразований,      |          |          |                                                    |
|   |других состояний      |          |          |                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     Класс II. Новообразования                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6  |Злокачественные       |          |          |Злокачественные новообразования   всех   органов   и|
|   |новообразования:      |          |          |тканей (кроме опухолей нервной системы)             |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) тяжелого,          |1-6       |1-6       |Злокачественные новообразования   с   метастазами  и|
|   |прогрессирующего      |          |          |осложнениями,  а  также  рецидив  заболевания  после|
|   |течения с выраженным  |          |          |ранее     проведенного     лечения;    невозможность|
|   |нарушением функции    |          |          |радикального        удаления        новообразования,|
|   |органов и систем      |          |          |злокачественные заболевания лимфоидной, кроветворной|
|   |                      |          |          |и родственной им тканей при отсутствии или временном|
|   |                      |          |          |эффекте   от  проводимого  лечения,  при  отказе  от|
|   |                      |          |          |лечения злокачественного новообразования            |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) с медленно         |1-6       |1         |Заболевания с   медленно  прогрессирующим  течением,|
|   |прогрессирующим       |          |          |длительным  положительным   эффектом   от   лечения,|
|   |течением,             |          |          |частотой  обострения,  не  превышающей одного раза в|
|   |незначительным        |          |          |календарный год, с незначительным нарушением функции|
|   |нарушением функции    |          |          |органов и систем                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |в) после проведения   |1-6       |1.1.1     |Злокачественные новообразования   после   проведения|
|   |радикального          |          |          |радикального  эффективного  лечения  с   сохранением|
|   |эффективного лечения  |          |          |профессионально   значимых   функций;   благоприятно|
|   |без нарушения функции |          |          |протекающий лимфолейкоз без анемии, геморрагического|
|   |                      |          |          |синдрома или большой массы опухоли                  |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|7  |Доброкачественные     |          |          |Доброкачественные новообразования  всех  органов   и|
|   |новообразования:      |          |          |систем (кроме опухолей нервной системы)             |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) с выраженным       |1-6       |1-6       |Доброкачественные новообразования или последствия их|
|   |нарушением функции    |          |          |удаления с нарушением функции  органов  и  систем  в|
|   |органов и систем      |          |          |степени,      предусмотренной     подпунктами     а)|
|   |                      |          |          |соответствующих пунктов настоящего Перечня          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,                 |
|                                   вовлекающие иммунный механизм                                     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8  |Анемии:               |          |          |Апластические анемии,  хронические анемии, связанные|
|   |                      |          |          |с  питанием,  хронические  гемолитические  анемии  и|
|   |                      |          |          |другие виды хронических анемий                      |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) прогрессирующие и  |1-6       |1-6       |Апластические анемии;  врожденные  и   приобретенные|
|   |выраженной степени с  |          |          |хронические   анемии   тяжелой  и  средней  степени,|
|   |упорным течением      |          |          |резистентные к проводимому лечению                  |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) легкой степени     |1-6       |1         |Врожденные и приобретенные хронические анемии легкой|
|   |                      |          |          |степени, резистентные к проводимому лечению         |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |в) эпизодического     |1         |1.1.1     |Состояние после  эффективного   лечения   первичного|
|   |течения               |          |          |эпизода аутоиммунной гемолитической анемии          |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|9  |Геморрагические       |          |          |Хронические коагулопатии,           тромбоцитопении,|
|   |состояния, другие     |          |          |геморрагические       диатезы,        агранулоцитоз,|
|   |болезни крови и       |          |          |гистиоцитозные синдромы, саркоидоз, иммунодефициты  |
|   |кроветворных органов, |          |          |                                                    |
|   |отдельные состояния,  |          |          |                                                    |
|   |вовлекающие иммунный  |          |          |                                                    |
|   |механизм:             |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) тяжелые            |1-6       |1-6       |Хронические коагулопатии      тяжелой       степени,|
|   |                      |          |          |хроническая    пурпура    с    частыми   рецидивами,|
|   |                      |          |          |рецидивирующий  кожно-абдоминальный  геморрагический|
|   |                      |          |          |васкулит,   вторичные   полицитемии  с  ишемическими|
|   |                      |          |          |осложнениями,  саркоидоз   в   развернутой   стадии,|
|   |                      |          |          |гистиоцитоз легких с дыхательной   недостаточностью,|
|   |                      |          |          |хронические иммунодефициты тяжелой и средней тяжести|
|   |                      |          |          |с инфекционными осложнениями                        |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) средней тяжести    |1-6       |1         |Хронические коагулопатии  средней  степени  тяжести,|
|   |                      |          |          |хроническая   пурпура    с    редкими    рецидивами,|
|   |                      |          |          |хронический рецидивирующий кожно-суставной васкулит,|
|   |                      |          |          |вторичная полицитемия без  осложнений,  саркоидоз  в|
|   |                      |          |          |начальной стадии, гистиоцитоз легких без дыхательной|
|   |                      |          |          |недостаточности                                     |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |в) легкой степени     |1-6       |1.1.1     |Хронические коагулопатии       легкой       степени,|
|   |                      |          |          |рецидивирующий    кожный    васкулит,    хронический|
|   |                      |          |          |иммунодефицит  легкой   степени   без   инфекционных|
|   |                      |          |          |осложнений                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10 |Болезни щитовидной    |          |          |Врожденная йодная   недостаточность,   другие  формы|
|   |железы:               |          |          |гипотиреоза,   эутиреоидный   зоб,    тиреотоксикоз,|
|   |                      |          |          |хронический тиреоидит                               |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) тяжелые и средней  |1-6       |1-6       |Кретинизм, заболевания    щитовидной    железы     с|
|   |степени тяжести с     |          |          |тиреотоксикозом  II  и  III  степени или увеличением|
|   |выраженным нарушением |          |          |щитовидной железы IV и V степени, декомпенсированный|
|   |функции               |          |          |гипотиреоз  тяжелой и средней степени,  рецидив зоба|
|   |                      |          |          |после струмэктомии                                  |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) легкой степени     |1-6       |1         |Заболевания щитовидной  железы  с  тиреотоксикозом I|
|   |                      |          |          |степени  или  увеличением  щитовидной   железы   III|
|   |                      |          |          |степени,    декомпенсированный   гипотиреоз   легкой|
|   |                      |          |          |степени, заболевания щитовидной железы с эутиреозом,|
|   |                      |          |          |устойчивым     только     на     фоне    постоянного|
|   |                      |          |          |медикаментозного лечения                            |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |в) компенсированные   |1         |1.1.1     |Состояние после успешной струмэктомии с  эутиреозом,|
|   |                      |          |          |устойчивым без лекарств                             |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|11 |Сахарный диабет:      |          |          |Сахарный диабет 1 и 2 типа                          |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) тяжелый            |1-6       |1-6       |Сахарный диабет  1  типа  независимо  от  тяжести  и|
|   |                      |          |          |сахарный диабет 2 типа тяжелого течения             |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) средней степени    |1-6       |1         |Сахарный диабет   2   типа   средней   тяжести   при|
|   |тяжести               |          |          |компенсации углеводного обмена  пероральным  приемом|
|   |                      |          |          |сахаропонижающих препаратов                         |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |в) легкого течения    |1         |1.1.1     |Сахарный диабет 2 типа легкой тяжести,  при  котором|
|   |                      |          |          |гликемия  в  течение суток не превышает 8,9 ммоль на|
|   |                      |          |          |литр (160 мг%) и легко нормализуется диетой         |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|12 |Заболевания других    |          |          |Гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз и  другие  нарушения|
|   |эндокринных желез,    |          |          |гипофиза,    синдром  Иценко - Кушинга,    первичный|
|   |недостаточность       |          |          |гиперальдостеронизм,   хроническая   недостаточность|
|   |питания, ожирение:    |          |          |коры  надпочечников  и другие эндокринные нарушения,|
|   |                      |          |          |стойкие формы недостаточности питания, ожирение     |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) тяжелые            |1-6       |1-6       |Болезни эндокринных органов  декомпенсированные  или|
|   |                      |          |          |приведшие к поражению нервной, сердечно-сосудистой и|
|   |                      |          |          |других систем и органов в  степени,  предусмотренной|
|   |                      |          |          |подпунктами   а)  соответствующих  пунктов  Перечня;|
|   |                      |          |          |ожирение   с   индексом   массы   тела   более   40,|
|   |                      |          |          |недостаточность  питания  с индексом массы тела ниже|
|   |                      |          |          |17,  рецидивы после оперативного лечения эндокринных|
|   |                      |          |          |заболеваний                                         |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) средней степени    |1-6       |1-3       |Болезни и   синдромы,   компенсированные   на   фоне|
|   |тяжести               |          |          |постоянной  поддерживающей  терапии  или приведшие к|
|   |                      |          |          |поражению  нервной,  сердечно-сосудистой  и   других|
|   |                      |          |          |систем   и   органов   в   степени,  предусмотренной|
|   |                      |          |          |подпунктами б)  соответствующих  пунктов  настоящего|
|   |                      |          |          |Перечня,  недостаточность  питания  с индексом массы|
|   |                      |          |          |тела ниже 18,5                                      |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |в) легкого течения    |1         |1.1.1     |Легкие формы   эндокринных   заболеваний,  состояния|
|   |                      |          |          |после эффективного оперативного лечения  заболеваний|
|   |                      |          |          |гипофиза,   паращитовидных   желез,   надпочечников,|
|   |                      |          |          |ожирение с индексом массы тела более 35             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Класс V. Психические расстройства - в случаях, предусмотренных законодательством           |
|       Российской Федерации, работник представляет решение врачебной психиатрической комиссии        |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  Класс VI. Болезни нервной системы                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13 |Воспалительные        |          |          |Хронические воспалительные  заболевания  центральной|
|   |заболевания           |          |          |нервной   системы   или  последствия  воспалительных|
|   |центральной нервной   |          |          |заболеваний центральной нервной системы             |
|   |системы:              |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) тяжелые и          |1-6       |1-6       |Хронические и рецидивирующие энцефалиты,  менингиты,|
|   |рецидивирующие        |          |          |миелиты  и   энцефаломиелиты;   последствия   острых|
|   |                      |          |          |энцефалитов,  менингитов, миелитов, энцефаломиелитов|
|   |                      |          |          |в виде  одного  или  нескольких  стойких  выраженных|
|   |                      |          |          |основных неврологических синдромов                  |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) с умеренно         |1-6       |1-3       |Последствия острых    воспалительных     заболеваний|
|   |выражеными            |          |          |центральной  нервной  системы  со  стойким умеренным|
|   |проявлениями          |          |          |астеническим   синдромом   или   стойким    умеренно|
|   |                      |          |          |выраженным синдромом вегетативной дистонии          |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |в) с легкими          |1         |1.1.1     |Последствия воспалительных  заболеваний  центральной|
|   |проявлениями          |          |          |нервной   системы  со  стойким  легким  астеническим|
|   |                      |          |          |синдромом или легким синдромом вегетативной дистонии|
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|14 |Системные атрофии,    |          |          |Системные атрофии,     поражающие    преимущественно|
|   |экстрапирамидные      |          |          |центральную  нервную  систему,  экстрапирамидные   и|
|   |нарушения,            |          |          |другие   двигательные  нарушения,  дегенеративные  и|
|   |дегенеративные и      |          |          |демиелинизирующие   болезни   центральной    нервной|
|   |демиелинизирующие     |          |          |системы,   паралитические   синдромы,  энцефалопатия|
|   |болезни центральной   |          |          |любого генеза, опухоли головного и спинного мозга   |
|   |нервной системы,      |          |          |                                                    |
|   |паралитические        |          |          |                                                    |
|   |синдромы,             |          |          |                                                    |
|   |энцефалопатия:        |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) прогрессирующие,   |1-6       |1-6       |Болезнь Гентингтона,  атаксия,  миелопатия,  болезнь|
|   |тяжелой и средней     |          |          |Паркинсона,  болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз|
|   |степени тяжести       |          |          |и  другие  демиелинизирующие   болезни   центральной|
|   |                      |          |          |нервной системы,  паралитические синдромы независимо|
|   |                      |          |          |от  стадии  этих  болезней  и  синдромов;  дистония,|
|   |                      |          |          |экстрапирамидные  и двигательные нарушения тяжелой и|
|   |                      |          |          |средней  степени,  энцефалопатия   со   стойкими   и|
|   |                      |          |          |умеренно   выраженными   основными  неврологическими|
|   |                      |          |          |синдромами,  опухоли головного и  спинного  мозга  и|
|   |                      |          |          |последствия их удаления                             |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) с легкими          |1-6       |1.1.1     |Дистония, экстрапирамидные  и двигательные нарушения|
|   |функциональными       |          |          |легкой    степени,    энцефалопатия    с     легкими|
|   |нарушениями           |          |          |неврологическими     синдромами     без    нарушения|
|   |                      |          |          |профессионально значимых функций                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|15 |Эпизодические и       |          |          |Эпилепсия, мигрень,     преходящие      транзиторные|
|   |пароксизмальные       |          |          |церебральные   ишемические  приступы  и  родственные|
|   |расстройства нервной  |          |          |синдромы,   расстройства   сна   и    бодрствования,|
|   |системы:              |          |          |расстройства сознания                               |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) тяжелые,           |1-6       |1-6       |Эпилепсия, тяжелая   и   средней   степени   тяжести|
|   |прогрессирующие и с   |          |          |мигрень,   все    виды    преходящих    церебральных|
|   |опасным прогнозом     |          |          |ишемических  приступов,  нарколепсия  и  каталепсия,|
|   |                      |          |          |расстройства  сознания,  обусловленные  хроническими|
|   |                      |          |          |заболеваниями,    эпизоды    диффузной    спонтанной|
|   |                      |          |          |активности  и  затяжной  спонтанной  активности   на|
|   |                      |          |          |электроэнцефалограмме без клинической манифестации  |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) легкие             |1         |1         |Короткие эпизоды  очаговой  спонтанной активности на|
|   |функциональные        |          |          |электроэнцефалограмме    при    отсутствии    других|
|   |отклонения без        |          |          |неврологических синдромов                           |
|   |клинической           |          |          |                                                    |
|   |манифестации          |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|16 |Поражения отдельных   |          |          |Поражение тройничного,  лицевого,  а также III,  IV,|
|   |нервов, нервных       |          |          |VI,  IX,  X  черепных  нервов,   поражения   нервных|
|   |корешков и сплетений, |          |          |корешков   и   сплетений,  моно-  и  полиневропатия,|
|   |болезни               |          |          |миастения, миопатия                                 |
|   |нервно-мышечного      |          |          |                                                    |
|   |синапса и мышц:       |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) с выраженным       |1-6       |1-6       |Тяжелые и       среднетяжелые,       прогрессирующие|
|   |нарушением функции    |          |          |полиневропатии,   миопатии,   поражения    отдельных|
|   |                      |          |          |нервов, нервных корешков, протекающие с обострениями|
|   |                      |          |          |более 2 раз  за  календарный  год,  генерализованная|
|   |                      |          |          |миастения   или   локальная  миастения  тяжелой  или|
|   |                      |          |          |средней степени                                     |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) с частичным        |1-6       |1, 3-6,   |Легкие полиневропатии,  поражения отдельных нервов и|
|   |нарушением функции    |          |кроме     |нервных сплетений и корешков,  миопатия, миастения с|
|   |                      |          |начальни- |частичным  нарушением  чувствительных и двигательных|
|   |                      |          |ков и     |функций и обострениями более 3  раз  за  календарный|
|   |                      |          |инженеров |год                                                 |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |в) с незначительным   |1         |1.1.1     |Легкие полиневропатии,  поражения отдельных нервов и|
|   |нарушением функции    |          |          |нервных сплетений и корешков,  миопатии, миастении с|
|   |                      |          |          |незначительным    нарушением    чувствительных     и|
|   |                      |          |          |двигательных функций и редкими обострениями         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата                         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|17 |Болезни век, слезных  |          |          |Хронические воспалительные      и     дегенеративные|
|   |путей, глазницы и     |          |          |заболевания   век,    слезных    путей,    глазницы,|
|   |конъюнктивы:          |          |          |конъюнктивы, лагофтальм, птоз века                  |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) с нарушением       |1-6       |1-6       |Недостаточность век   для  полного  закрытия  глаза,|
|   |функции глаза         |          |          |стойкий заворот или выворот века, нарушающий функцию|
|   |                      |          |          |глаза,  опущение века на одном из глаз, сращение век|
|   |                      |          |          |с  нарушением  функции  глаза,  язвенный   блефарит,|
|   |                      |          |          |хронические заболевания конъюнктивы, слезных путей и|
|   |                      |          |          |и глазницы с упорным слезотечением и/или  нарушением|
|   |                      |          |          |функций глаза                                       |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) с частыми          |1-6       |1         |Хронический конъюнктивит  со  значительно выраженной|
|   |обострениями без      |          |          |инфильтрацией  подслизистой  ткани  при  безуспешном|
|   |нарушения функции     |          |          |стационарном   лечении,   частые,  более  2  раз  за|
|   |глаза                 |          |          |календарный год, рецидивы воспалительных заболеваний|
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|18 |Болезни склеры,       |          |          |Хроническое воспаление, рубцы и помутнения роговицы,|
|   |роговицы, радужной    |          |          |хронический   иридоциклит,   катаракта,  отслойка  и|
|   |оболочки,             |          |          |разрывы  сетчатки,   неудаленное   инородное   тело,|
|   |стекловидного тела,   |          |          |паралитическое и другие формы косоглазия, диплопия и|
|   |глазного яблока,      |          |          |другие нарушения бинокулярного зрения, афакия, вывих|
|   |сетчатки; катаракта и |          |          |хрусталика, хориоретинальное воспаление             |
|   |другие болезни глаза и|          |          |                                                    |
|   |его придаточного      |          |          |                                                    |
|   |аппарата:             |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) с нарушением       |1-6       |1-6       |Хронические воспалительные            рецидивирующие|
|   |зрительных функций    |          |          |прогрессирующие     заболевания,    большие    рубцы|
|   |                      |          |          |и помутнения роговицы с  нарушением  зрения; наличие|
|   |                      |          |          |инородного  тела  внутри  глаза,  стойкое косоглазие|
|   |                      |          |          |более 10 градусов,  диплопия,  афакия, двухсторонняя|
|   |                      |          |          |артифакия,   нестабильное  положение  интраокулярной|
|   |                      |          |          |линзы, ее склонность к вывиху, стойкая гипертензия в|
|   |                      |          |          |артифакичном     глазу,    кистозное    перерождение|
|   |                      |          |          |фильтрационной подушки                              |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) без нарушения      |1-6       |1         |Хронические воспалительные заболевания, ограниченные|
|   |зрительных функций    |          |          |рубцы    и   помутнение   роговицы   без   признаков|
|   |                      |          |          |прогрессирования  и  нарушения  зрительных  функций,|
|   |                      |          |          |стойкое косоглазие до 10 градусов                   |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |в) преходящие         |1         |1.1.1     |Выраженная степень        скрытого        косоглазия|
|   |                      |          |          |(гетерофории), неосложненная односторонняя артифакия|
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|19 |Глаукома:             |          |          |Все виды глаукомы                                   |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) нестабилизированная|1-6       |1-6       |Глаукома III  и IV стадии независимо от компенсации,|
|   |                      |          |          |глаукома  I   и   II   стадии   нестабилизированная,|
|   |                      |          |          |некомпенсированная                                  |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) компенсированная   |1-6       |1         |Глаукома II      стадии      компенсированная      и|
|   |медикаментозно        |          |          |стабилизированная  оперативно или медикаментозно и I|
|   |                      |          |          |стадии стабилизированная, компенсированная миотиками|
|   |                      |          |          |или бета-блокаторами                                |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |в) компенсированная   |1         |1.1.1     |Глаукома I    стадии    оперированная    с   хорошим|
|   |без лекарств          |          |          |результатом  и  компенсированная  без  миотиков  или|
|   |                      |          |          |бета-блокаторов                                     |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|21 |Болезни зрительного   |          |          |Неврит зрительного  нерва,  другие  болезни  II пары|
|   |нерва, зрительных     |          |          |черепно-мозговых нервов                             |
|   |путей:                |          |          |                                                    |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) тяжелой степени    |1-6       |1-6       |Заболевания тяжелой  степени  с  нарушением  функции|
|   |                      |          |          |зрения,   соответствующей  подпункту  а)  пункта  29|
|   |                      |          |          |настоящего Перечня                                  |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |б) средней степени    |1-6       |1, кроме  |Заболевания умеренной  степени  с нарушением функции|
|   |                      |          |кочегара  |зрения,  соответствующей  подпункту  б)  пункта   29|
|   |                      |          |          |настоящего Перечня                                  |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |в) легкой степени     |1         |1.1.1     |Заболевания легкой  степени  без  нарушения  функции|
|   |                      |          |          |зрения                                              |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|22 |Понижение зрения,     |          |          |Сужение полей   зрения,   снижение  остроты  зрения,|
|   |нарушение рефракции и |          |          |аномалии рефракции и аккомодации,  снижение темновой|
|   |аккомодации, аномалии |          |          |и  световой  адаптации  зрения,  аномалии  цветового|
|   |цветового зрения<5>:  |          |          |зрения                                              |
+---+----------------------+----------+----------+----------------------------------------------------|
|   |а) высокой степени    |1-6       |1-6       |Ночная слепота,  сужение полей зрения на 30 и  более|
|   |                      |          |          |градусов в любом меридиане, понижение остроты зрения|
|   |                      |          |          |с коррекцией сферической линзой не сильнее  +- 5  Д,|
|   |                      |          |          |цилиндрической  -  не  сильнее +-2 Д на лучшем глазу|
|   |                      |          |          |ниже 0,7,  на  худшем - ниже  0,3,  состояние  после|
|   |                      |          |          |хирургической    коррекции    исходного    нарушения|
|   |                      |          |          |рефракции  выше  6  Д  независимо   от   результата,|
|   |                      |          |          |врожденные  и устойчивые приобретенные ахроматопсия,|
