Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 № 25н

                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                    от 10 февраля 2006 г. N 25н

           Об утверждении Инструкции по бюджетному учету

         Зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2006 г.
                      Регистрационный N 7674

     В соответствии   с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации
(Собрание  законодательства  Российской   Федерации,  1998,  N  31,
ст. 3823) приказываю:
     1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по бюджетному учету.
     2. Распространить  действие  настоящего  приказа на отношения,
возникшие с 1 января 2006 г.
     3. Признать   утратившим  силу  приказ  Министерства  финансов
Российской Федерации от 26 августа 2004 г.  N 70н  "Об  утверждении
Инструкции  по  бюджетному  учету"  (зарегистрирован в Министерстве
юстиции  Российской  Федерации  5 октября 2004 г.,  регистрационный
N 6055).

     Министр                                             А.Л.Кудрин

                           ____________

     Приложение

                        И Н С Т Р У К Ц И Я
                        по бюджетному учету

                             Часть I.
                   Организация бюджетного учета

     1. Настоящая Инструкция устанавливает единый  порядок  ведения
бухгалтерского  учета  в  органах  государственной власти,  органах
управления государственных внебюджетных фондов,  органах управления
территориальных   государственных   внебюджетных   фондов,  органах
местного  самоуправления,  бюджетных  учреждениях  (далее  в  целях
настоящей Инструкции - бюджетный учет).
     Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии
финансовых  и  нефинансовых  активов  и   обязательств   Российской
Федерации,   субъектов   Российской   Федерации   и   муниципальных
образований (органов  государственной  власти,  органов  управления
государственных    внебюджетных    фондов,    органов    управления
территориальных  государственных   внебюджетных   фондов,   органов
местного самоуправления и созданных ими бюджетных учреждений (далее
в целях настоящей Инструкции - учреждения) и операциях,  приводящих
к изменению вышеуказанных активов и обязательств.
     Бюджетный учет осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным
законом "О бухгалтерском учете", бюджетным законодательством, иными
нормативными правовыми  актами  Российской  Федерации  и  настоящей
Инструкцией.
     2. Государственная  учетная  политика  реализуется   настоящей
Инструкцией через:
     план счетов бюджетного учета;
     порядок отражения  операций  по  исполнению бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на счетах бюджетного учета;
     порядок отражения     органами,    осуществляющими    кассовое
обслуживание   исполнения   бюджетов,   операций    по    кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов на счетах бюджетного учета;
     корреспонденцию счетов бюджетного учета (приложение N 1);
     иные вопросы организации бюджетного учета.
     3. Все   операции,   проводимые   учреждениями,    оформляются
первичными  документами,  приведенными в приложении N 2 к настоящей
Инструкции.
     Для ведения   бюджетного   учета   в  учреждениях  применяются
регистры,   содержащие   обязательные   реквизиты   и   показатели,
приведенные в приложении N 3 к настоящей Инструкции.
     Формы регистров  бюджетного   учета,   учитывающие   специфику
исполнения  соответствующего  бюджета  бюджетной системы Российской
Федерации,  а   также  правила  их  ведения  утверждаются  органом,
организующим  исполнение соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации.
     Данные проверенных   и  принятых  к  учету  первичных  учетных
документов  систематизируются  по  датам  совершения  операций   (в
хронологическом  порядке)  и  отражаются  накопительным  способом в
следующих регистрах бюджетного учета:
     Журнал операций по счету "Касса";
     Журнал операций с безналичными денежными средствами;
     Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
     Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
     Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
     Журнал операций расчетов по оплате труда;
     Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
     Журнал по прочим операциям;
     Главная книга.
     Записи в журналы операций осуществляются  по  мере  совершения
операций,  но  не позднее следующего дня после получения первичного
учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на
основании  группы  однородных документов.  Корреспонденция счетов в
журнале операций записывается в зависимости от  характера  операций
по дебету одного счета и кредиту другого счета.
     Журналы операций   подписываются   главным    бухгалтером    и
бухгалтером, составившим журнал операций.
     По истечении месяца данные  оборотов  по  счетам  из  журналов
операций записываются в Главную книгу.
     В органах,  осуществляющих  кассовое  обслуживание  исполнения
бюджетов,  и в органах,  организующих исполнение бюджетов,  ведется
Журнал по прочим  операциям,  данные  из  которого  записываются  в
Главную книгу ежедневно.
     При кассовом   обслуживании   бюджетов    бюджетной    системы
Российской    Федерации    органами,    осуществляющими    кассовое
обслуживание исполнения бюджетов, учет операций ведется в отдельной
Главной книге по каждому, обслуживаемому бюджету на соответствующих
счетах.
     4. Исправление  ошибок,  обнаруженных  в  регистрах бюджетного
учета, производится в следующем порядке:
     ошибка за    отчетный    период,   обнаруженная   до   момента
представления  бухгалтерского  баланса  и  не  требующая  изменения
данных в журналах операций,  исправляется путем зачеркивания тонкой
чертой неправильных сумм и текста так,  чтобы можно было  прочитать
зачеркнутое,  и  написания  над  зачеркнутым исправленного текста и
суммы.  Одновременно  в  регистре  бюджетного  учета,   в   котором
производится  исправление  ошибки,  на полях против соответствующей
строки   за   подписью   главного   бухгалтера   делается   надпись
"Исправлено";
     ошибочная запись,  обнаруженная   до   момента   представления
бухгалтерского баланса и требующая изменений в журнале операций,  в
зависимости от ее характера оформляется по способу "Красное сторно"
и  дополнительной  бухгалтерской  записью  последним днем отчетного
периода;
     ошибка, обнаруженная  в регистрах бюджетного учета за отчетный
период, за который бухгалтерская отчетность в установленном порядке
уже   представлена,  оформляется  по  способу  "Красное  сторно"  и
дополнительной бухгалтерской записью датой обнаружения ошибки.
     Дополнительные бухгалтерские  записи по исправлению ошибок,  а
также исправления способом "Красное  сторно"  оформляются  Справкой
(ф. 0504833),   в   которой  делается   ссылка   на  номер  и  дату
исправляемого журнала  операций,  документа,  обоснование  внесения
исправления.
     5. По истечении каждого  отчетного  месяца  первичные  учетные
документы,  относящиеся к соответствующим журналам операций, должны
быть  подобраны  в  хронологическом  порядке  и  сброшюрованы.  При
незначительном  количестве  документов брошюровку можно производить
за несколько месяцев  в  одну  папку  (дело).  На  обложке  следует
указать: наименование учреждения; название и порядковый номер папки
(дела); отчетный период - год и месяц; начальный и последний номера
журналов операций; количество листов в папке (деле).
     6. В  случае  пропажи  или   уничтожения   первичных   учетных
документов  и  регистров  бюджетного  учета руководитель учреждения
назначает приказом комиссию по расследованию причин их пропажи  или
уничтожения.
     При необходимости для участия в работе  комиссии  приглашаются
представители   следственных  органов,  охраны  и  государственного
пожарного надзора.
     Результаты работы    комиссии   оформляются   актом,   который
утверждается руководителем учреждения.  Копия акта  направляется  в
вышестоящее учреждение.
     7. Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств
проводится  учреждением  в  соответствии  с  нормативными правовыми
актами Министерства финансов Российской Федерации.
     8. Автоматизация   бюджетного  учета  основывается  на  едином
взаимосвязанном  технологическом   процессе   обработки   первичных
учетных документов и отражения операций по соответствующим разделам
Плана счетов бюджетного учета.
     В условиях   комплексной   автоматизации  бюджетного  учета  в
учреждении  операции  формируются  в  базах  данных   используемого
программного комплекса. При выведении регистров бюджетного учета на
бумажные носители  допускается  отличие  выходной  формы  документа
(машинограммы)  от  утвержденной  формы документа при условии,  что
реквизиты и  показатели  выходной  формы  документа  (машинограммы)
содержат   соответствующие   реквизиты   и   показатели   регистров
бюджетного   учета,   предусмотренные   настоящей   Инструкцией   и
утверждающим   документом  соответствующего  органа,  организующего
исполнение бюджета.
     9. Отражение    операций    при   ведении   бюджетного   учета
учреждениями  осуществляется  в  соответствии   с   Планом   счетов
бюджетного учета, установленным настоящей Инструкцией.
     Номер счета Плана счетов бюджетного учета состоит из  двадцати
шести   разрядов.   При  формировании  номера  счета  Плана  счетов
бюджетного учета используется следующая структура:
     1-17 разряд   -   код  классификации  доходов,  ведомственной,
функциональной  классификации  расходов   бюджетов,   классификации
источников финансирования дефицита бюджетов (приложение N 4);
     18 разряд - код вида деятельности:
     бюджетная деятельность - 1;
     приносящая доход деятельность - 2;
     деятельность со    средствами,   находящимися   во   временном
распоряжении, - 3;
     19-21 разряд   -   код   синтетического   счета  Плана  счетов
бюджетного учета;
     22-23 разряд   -   код   аналитического   счета  Плана  счетов
бюджетного учета;
     24-26 разряд    -    код    Классификации   операций   сектора
государственного управления (приложение N 5).
     Разряды 18-23 образуют Код счета бюджетного учета.
     Органам государственной     власти,     органам     управления
государственных    внебюджетных    фондов,    органам    управления
территориальных  государственных   внебюджетных   фондов,   органам
местного  самоуправления  разрешается введение в код аналитического
счета  Плана   счетов   разрядов   для   получения   дополнительной
информации, необходимой внутренним пользователям.
     Кроме того, при отсутствии в корреспонденции счетов бюджетного
учета   (приложение   N   1)   операций,   отражающих  деятельность
учреждений,  главные  распорядители  средств  бюджета  имеют  право
определять    необходимую   для   отражения   в   бюджетном   учете
корреспонденцию  счетов  в  части,  не   противоречащей   настоящей
Инструкции.
     При завершении отчетного финансового года обороты  по  счетам,
отражающим  увеличение  и  уменьшение  активов  и  обязательств,  в
регистры бюджетного учета следующего финансового года не переходят.

                Часть II. План счетов бюджетного учета

+--------------------------------------------------------------------+
|                               |          Номер счета               |
+-------------------------------+------------------------------------|
|                               |              код                   |
|                               +------------------------------------|
|                               |ведом-|вида |синтети-|ана- |класси- |
|                               |ствен-|дея- |ческого |лити-|фикации |
|                               |ной,  |тель-|счета   |че-  |операций|
|        Наименование счета     |функ- |ности|        |ского|сектора |
|                               |цио-  |     |        |счета|государ-|
|                               |наль- |     |        |     |ствен-  |
|                               |ной   |     |        |     |ного    |
|                               |клас- |     |        |     |управ-  |
|                               |сифи- |     |        |     |ления   |
|                               |кации |     |        |     |        |
|                               +------------------------------------|
|                               |             номер разряда          |
|                               +------------------------------------|
|                               |1-17  | 18  |19|20|21|22|23|24|25|26|
+-------------------------------+------------------------------------|
|             1                 |                   2                |
+-------------------------------+------------------------------------|
|       БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА        |      |     |        |     |        |
|                               |      |     |        |     |        |
|  Раздел 1. Нефинансовые активы|      |     |        |     |        |
|НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ            |   0  |  0  |1  0  0 |0  0 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Основные средства              |   0  |  0  |1  0  1 |0  0 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Жилые помещения                |   0  |  0  |1  0  1 |0  1 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости      жилых|      |     |        |     |        |
|помещений                      |   0  |  0  |1  0  1 |0  1 |3  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости      жилых|      |     |        |     |        |
|помещений                      |   0  |  0  |1  0  1 |0  1 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Нежилые помещения              |   0  |  0  |1  0  1 |0  2 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости    нежилых|      |     |        |     |        |
|помещений                      |   0  |  0  |1  0  1 |0  2 |3  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости    нежилых|      |     |        |     |        |
|помещений                      |   0  |  0  |1  0  1 |0  2 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Сооружения                     |   0  |  0  |1  0  1 |0  3 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости сооружений|   0  |  0  |1  0  1 |0  3 |3  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости сооружений|   0  |  0  |1  0  1 |0  3 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Машины и оборудование          |   0  |  0  |1  0  1 |0  4 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости   машин  и|      |     |        |     |        |
|оборудования                   |   0  |  0  |1  0  1 |0  4 |3  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости  машин   и|      |     |        |     |        |
|оборудования                   |   0  |  0  |1  0  1 |0  4 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Транспортные средства          |   0  |  0  |1  0  1 |0  5 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение            стоимости|      |     |        |     |        |
|транспортных средств           |   0  |  0  |1  0  1 |0  5 |3  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|транспортных средств           |   0  |  0  |1  0  1 |0  5 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Производственный              и|      |     |        |     |        |
|хозяйственный инвентарь        |   0  |  0  |1  0  1 |0  6 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение            стоимости|      |     |        |     |        |
|производственного             и|      |     |        |     |        |
|хозяйственного инвентаря       |   0  |  0  |1  0  1 |0  6 |3  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|производственного             и|      |     |        |     |        |
|хозяйственного инвентаря       |   0  |  0  |1  0  1 |0  6 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Библиотечный фонд              |   0  |  0  |1  0  1 |0  7 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение            стоимости|      |     |        |     |        |
|библиотечного фонда            |   0  |  0  |1  0  1 |0  7 |3  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|библиотечного фонда            |   0  |  0  |1  0  1 |0  7 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Драгоценности и       ювелирные|      |     |        |     |        |
|изделия                        |   0  |  0  |1  0  1 |0  8 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение            стоимости|      |     |        |     |        |
|драгоценностей   и    ювелирных|      |     |        |     |        |
|изделий                        |   0  |  0  |1  0  1 |0  8 |3  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|драгоценностей   и    ювелирных|      |     |        |     |        |
|изделий                        |   0  |  0  |1  0  1 |0  8 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Прочие основные средства       |   0  |  0  |1  0  1 |0  9 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости     прочих|      |     |        |     |        |
|основных средств               |   0  |  0  |1  0  1 |0  9 |3  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости     прочих|      |     |        |     |        |
|основных средств               |   0  |  0  |1  0  1 |0  9 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Нематериальные активы          |   0  |  0  |1  0  2 |0  0 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Нематериальные активы          |   0  |  0  |1  0  2 |0  1 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение            стоимости|      |     |        |     |        |
|нематериальных активов         |   0  |  0  |1  0  2 |0  1 |3  2  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|нематериальных активов         |   0  |  0  |1  0  2 |0  1 |4  2  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Непроизведенные активы         |   0  |  0  |1  0  3 |0  0 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Земля                          |   0  |  0  |1  0  3 |0  1 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости земли     |   0  |  0  |1  0  3 |0  1 |3  3  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости земли     |   0  |  0  |1  0  3 |0  1 |4  3  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Ресурсы недр                   |   0  |  0  |1  0  3 |0  2 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости   ресурсов|      |     |        |     |        |
|недр                           |   0  |  0  |1  0  3 |0  2 |3  3  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости   ресурсов|      |     |        |     |        |
|недр                           |   0  |  0  |1  0  3 |0  2 |4  3  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Прочие непроизведенные активы  |   0  |  0  |1  0  3 |0  3 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости     прочих|      |     |        |     |        |
|непроизведенных активов        |   0  |  0  |1  0  3 |0  3 |3  3  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости     прочих|      |     |        |     |        |
|непроизведенных активов        |   0  |  0  |1  0  3 |0  3 |4  3  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Амортизация                    |   0  |  0  |1  0  4 |0  0 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Амортизация жилых помещений    |   0  |  0  |1  0  4 |0  1 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости      жилых|      |     |        |     |        |
|помещений за счет амортизации  |   0  |  0  |1  0  4 |0  1 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Амортизация нежилых помещений  |   0  |  0  |1  0  4 |0  2 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости    нежилых|      |     |        |     |        |
|помещений за счет амортизации  |   0  |  0  |1  0  4 |0  2 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Амортизация сооружений         |   0  |  0  |1  0  4 |0  3 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости сооружений|      |     |        |     |        |
|за счет амортизации            |   0  |  0  |1  0  4 |0  3 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Амортизация машин             и|      |     |        |     |        |
|оборудования                   |   0  |  0  |1  0  4 |0  4 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости  машин   и|      |     |        |     |        |
|оборудования       за      счет|      |     |        |     |        |
|амортизации                    |   0  |  0  |1  0  4 |0  4 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Амортизация        транспортных|      |     |        |     |        |
|средств                        |   0  |  0  |1  0  4 |0  5 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|транспортных  средств  за  счет|      |     |        |     |        |
|амортизации                    |   0  |  0  |1  0  4 |0  5 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Амортизация производственного и|      |     |        |     |        |
|хозяйственного инвентаря       |   0  |  0  |1  0  4 |0  6 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|производственного             и|      |     |        |     |        |
|хозяйственного   инвентаря   за|      |     |        |     |        |
|счет амортизации               |   0  |  0  |1  0  4 |0  6 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Амортизация прочих     основных|      |     |        |     |        |
|средств                        |   0  |  0  |1  0  4 |0  7 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости     прочих|      |     |        |     |        |
|основных   средств   за    счет|      |     |        |     |        |
|амортизации                    |   0  |  0  |1  0  4 |0  7 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Амортизация      нематериальных|      |     |        |     |        |
|активов                        |   0  |  0  |1  0  4 |0  8 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|нематериальных активов за  счет|      |     |        |     |        |
|амортизации                    |   0  |  0  |1  0  4 |0  8 |4  2  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Материальные запасы            |   0  |  0  |1  0  5 |0  0 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Медикаменты и      перевязочные|      |     |        |     |        |
|средства                       |   0  |  0  |1  0  5 |0  1 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение            стоимости|      |     |        |     |        |
|медикаментов   и   перевязочных|      |     |        |     |        |
|средств                        |   0  |  0  |1  0  5 |0  1 |3  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|медикаментов   и   перевязочных|      |     |        |     |        |
|средств                        |   0  |  0  |1  0  5 |0  1 |4  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Продукты питания               |   0  |  0  |1  0  5 |0  2 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости  продуктов|      |     |        |     |        |
|питания                        |   0  |  0  |1  0  5 |0  2 |3  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости  продуктов|      |     |        |     |        |
|питания                        |   0  |  0  |1  0  5 |0  2 |4  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Горюче-смазочные материалы     |   0  |  0  |1  0  5 |0  3 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение            стоимости|      |     |        |     |        |
|горюче-смазочных материалов    |   0  |  0  |1  0  5 |0  3 |3  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|горюче-смазочных материалов    |   0  |  0  |1  0  5 |0  3 |4  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Строительные материалы         |   0  |  0  |1  0  5 |0  4 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение            стоимости|      |     |        |     |        |
|строительных материалов        |   0  |  0  |1  0  5 |0  4 |3  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|строительных материалов        |   0  |  0  |1  0  5 |0  4 |4  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Мягкий инвентарь               |   0  |  0  |1  0  5 |0  5 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости    мягкого|      |     |        |     |        |
|инвентаря                      |   0  |  0  |1  0  5 |0  5 |3  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости    мягкого|      |     |        |     |        |
|инвентаря                      |   0  |  0  |1  0  5 |0  5 |4  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Прочие материальные запасы     |   0  |  0  |1  0  5 |0  6 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости     прочих|      |     |        |     |        |
|материальных запасов           |   0  |  0  |1  0  5 |0  6 |3  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости     прочих|      |     |        |     |        |
|материальных запасов           |   0  |  0  |1  0  5 |0  6 |4  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Готовая продукция              |   0  |  0  |1  0  5 |0  7 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости    готовой|      |     |        |     |        |
|продукции                      |   0  |  0  |1  0  5 |0  7 |3  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости    готовой|      |     |        |     |        |
|продукции                      |   0  |  0  |1  0  5 |0  7 |4  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Вложения в нефинансовые активы |   0  |  0  |1  0  6 |0  0 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Капитальные вложения в основные|      |     |        |     |        |
|средства                       |   0  |  0  |1  0  6 |0  1 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение капитальных вложений|      |     |        |     |        |
|в основные средства            |   0  |  0  |1  0  6 |0  1 |3  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение капитальных вложений|      |     |        |     |        |
|в основные средства            |   0  |  0  |1  0  6 |0  1 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Капитальные вложения          в|      |     |        |     |        |
|нематериальные активы          |   0  |  0  |1  0  6 |0  2 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение капитальных вложений|      |     |        |     |        |
|в нематериальные активы        |   0  |  0  |1  0  6 |0  2 |3  2  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение капитальных вложений|      |     |        |     |        |
|в нематериальные активы        |   0  |  0  |1  0  6 |0  2 |4  2  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Капитальные вложения          в|      |     |        |     |        |
|непроизведенные активы         |   0  |  0  |1  0  6 |0  3 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение капитальных вложений|      |     |        |     |        |
|в непроизведенные активы       |   0  |  0  |1  0  6 |0  3 |3  3  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение капитальных вложений|      |     |        |     |        |
|в непроизведенные активы       |   0  |  0  |1  0  6 |0  3 |4  3  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Изготовление        материалов,|      |     |        |     |        |
|готовой    продукции    (работ,|      |     |        |     |        |
|услуг)                         |   0  |  0  |1  0  6 |0  4 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение            стоимости|      |     |        |     |        |
|изготовления        материалов,|      |     |        |     |        |
|готовой    продукции    (работ,|      |     |        |     |        |
|услуг)                         |   0  |  0  |1  0  6 |0  4 |3  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|изготовления        материалов,|      |     |        |     |        |
|готовой    продукции    (работ,|      |     |        |     |        |
|услуг)                         |   0  |  0  |1  0  6 |0  4 |4  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Нефинансовые активы в пути     |   0  |  0  |1  0  7 |0  0 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Основные средства в пути       |   0  |  0  |1  0  7 |0  1 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости   основных|      |     |        |     |        |
|средств в пути                 |   0  |  0  |1  0  7 |0  1 |3  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости   основных|      |     |        |     |        |
|средств в пути                 |   0  |  0  |1  0  7 |0  1 |4  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Нематериальные активы в пути   |   0  |  0  |1  0  7 |0  2 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение            стоимости|      |     |        |     |        |
|нематериальных активов в пути  |   0  |  0  |1  0  7 |0  2 |3  2  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение            стоимости|      |     |        |     |        |
|нематериальных активов в пути  |   0  |  0  |1  0  7 |0  2 |4  2  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Материалы в пути               |   0  |  0  |1  0  7 |0  3 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Увеличение стоимости материалов|      |     |        |     |        |
|в пути                         |   0  |  0  |1  0  7 |0  3 |3  4  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Уменьшение стоимости материалов|      |     |        |     |        |
|в пути                         |   0  |  0  |1  0  7 |0  3 |4  4  0 |
+--------------------------------------------------------------------|
|   Раздел 2. Финансовые активы                                      |
+--------------------------------------------------------------------|
|ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ              |   0  |  0  |2  0  0 |0  0 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Денежные средства учреждения   |   0  |  0  |2  0  1 |0  0 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Денежные средства учреждения на|      |     |        |     |        |
|банковских счетах              |   0  |  0  |2  0  1 |0  1 |0  0  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Поступления денежных    средств|      |     |        |     |        |
|учреждения на банковские счета |   0  |  0  |2  0  1 |0  1 |5  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
|Выбытия денежных        средств|      |     |        |     |        |
|учреждения с банковских счетов |   0  |  0  |2  0  1 |0  1 |6  1  0 |
+-------------------------------+------+-----+--------+-----+--------|
