Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 06.04.2006 № 306

                            П Р И К А З

                   Федеральной таможенной службы
                     от 6 апреля 2006 г. N 306

       О внесении изменений и дополнений в приказ ФТС России
  от 28 октября 2005 г. N 1005 "О компетенции таможенных органов
     по совершению таможенных операций в отношении подакцизных
               и других определенных видов товаров"

         Зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2006 г.
                      Регистрационный N 7748

     Во исполнение  приказа  Минэкономразвития  России от 2 февраля
2006 г. N 22 "Об утверждении Правил приобретения акцизных марок для
маркировки  алкогольной  продукции и контроля за их использованием"
(зарегистрирован   Минюстом   России   14    февраля    2006    г.,
регистрационный N 7485),  а также в целях совершенствования системы
специализированных таможенных органов приказываю:
     Внести в   приказ   ФТС   России от 28 октября 2005 г.  N 1005
"О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций
в  отношении  подакцизных  и  других  определенных  видов  товаров"
(зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2005 г., регистрационный
N 7203)<1> (далее - приказ) следующие изменения:
     а) изложить пункт 1 в следующей редакции:
     "1. Установить,  что  таможенные  посты  Центральной  акцизной
таможни  и  Северо-Западной  акцизной   таможни,   за   исключением
Специализированного  и  Горенского  таможенных  постов  Центральной
акцизной таможни  и  Центрального  акцизного  (специализированного)
таможенного   поста   Северо-Западной  акцизной  таможни,  являются
специализированными   таможенными   органами,    чья    компетенция
ограничивается  исключительно  совершением  таможенных  операций  в
отношении  подакцизных  и  других   определенных   видов   товаров,
указанных в приложении N 1.";
     б) изложить подпункт 3 пункта 2 в следующей редакции:
     "3) расположенные   в   Москве   и  в  Московской  области,  в
Санкт-Петербурге  и  в  Ленинградской   области   (за   исключением
таможенных  постов  Центральной  акцизной таможни и Северо-Западной
акцизной  таможни),  а  также  Специализированный  таможенный  пост
Центральной акцизной таможни не обладают компетенцией по совершению
таможенных  операций  в  отношении  товаров,   классифицируемых   в
товарной    позиции    3403    и   подсубпозициях   2710 19 710 0 -
2710 99 000 0  ТН ВЭД  России,  за исключением товаров, необходимых
для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания
воздушных, морских (речных) судов";
     в) изложить приложение N 2 к приказу согласно приложению N 1 к
настоящему приказу;
     г) внести  изменения  в  приложения N 3,  4 к приказу согласно
приложению N 2 к настоящему приказу.

     Руководитель
     генерал-полковник таможенной службы                А.Е.Жерихов
     _____________
     <1> Опубликован  в  Бюллетене  нормативных  актов  федеральных
органов исполнительной власти, 2005, N 50. - Прим. ред.

                          ______________

     Приложение N 1

     Приложение N 2
     к приказу ФТС России
     от 28.10.2005
     N 1005

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
          таможенных органов, осуществляющих обеспечение
                   импортеров акцизными марками

+-----------------------------------------------------------------+
|    Наименование   | Код    |Регионы, в которых     |     Код    |
| таможенного органа|        | зарегистрированы      |  региона в |
|                   |        |    организации        |соответствии|
|                   |        |    (импортеры)        | с ОКАТО<1> |
+-------------------+--------+-----------------------+------------|
|         1         |  2     |        3              |      4     |
+-----------------------------------------------------------------|
|                  Центральный федеральный округ                  |
+-----------------------------------------------------------------|
|Центральная        |10118000|Белгородская область   |    14      |
|акцизная таможня   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Брянская область       |    15      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Владимирская область   |    17      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Воронежская область    |    20      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Ивановская область     |    24      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Тверская область       |    28      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Калужская область      |    29      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Костромская область    |    34      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Курская область        |    38      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Липецкая область       |    42      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Москва                 |    45      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Московская область     |    46      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Орловская область      |    54      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Рязанская область      |    61      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Смоленская область     |    66      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Тамбовская область     |    68      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Тульская область       |    70      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Ярославская область    |    78      |
+-----------------------------------------------------------------|
|                Северо-Западный федеральный округ                |
+-----------------------------------------------------------------|
|Калининградская    |10205000|Калининградская область|    27      |
|таможня            |        |                       |            |
+-------------------+--------+-----------------------+------------|
|Северо-Западная    |10222000|Санкт-Петербург        |    40      |
|акцизная таможня   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Архангельская область  |    11      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Вологодская область    |    19      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Карелия     |    86      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Коми        |    87      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Ленинградская область  |    41      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Мурманская область     |    47      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Новгородская область   |    49      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Псковская область      |    58      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Ненецкий автономный    |   11100    |
|                   |        |округ                  |            |
+-----------------------------------------------------------------|
|                     Южный федеральный округ                     |
+-----------------------------------------------------------------|
|Южное таможенное   |10300000|Краснодарский край     |    03      |
|управление         |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Ставропольский край    |    07      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Астраханская область   |    12      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Волгоградская область  |    18      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Ингушетия   |    26      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Ростовская область     |    60      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Адыгея      |    79      |
|                   |        |(Адыгея)               |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Дагестан    |    82      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Кабардино-Балкарская   |    83      |
|                   |        |Республика             |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Калмыкия    |    85      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Северная    |    90      |
|                   |        |Осетия - Алания        |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Карачаево-Черкесская   |    91      |
|                   |        |Республика             |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Чеченская Республика   |    96      |
+-----------------------------------------------------------------|
|                  Приволжский федеральный округ                  |
+-----------------------------------------------------------------|
|Нижегородская      |10408000|Нижегородская область  |    22      |
|таможня            |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Кировская область      |    33      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Самарская область      |    36      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Оренбургская область   |    53      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Пензенская область     |    56      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Саратовская область    |    63      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Ульяновская область    |    73      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Пермский край          |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Башкортостан|    80      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Марий Эл    |    88      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Мордовия    |    89      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Татарстан   |    92      |
|                   |        |(Татарстан)            |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Удмуртская Республика  |    94      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Чувашская Республика - |    97      |
|                   |        |Чувашия                |            |
+-----------------------------------------------------------------|
|                   Уральский федеральный округ                   |
+-----------------------------------------------------------------|
|Екатеринбургская   |10502000|Курганская область     |    37      |
|таможня            |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Свердловская область   |    65      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Тюменская область      |    71      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Ханты-Мансийский       |   71100    |
|                   |        |автономный округ -     |            |
|                   |        |Югра                   |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Ямало-Ненецкий         |   71140    |
|                   |        |автономный округ       |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Челябинская область    |    75      |
+-----------------------------------------------------------------|
|                   Сибирский федеральный округ                   |
+-----------------------------------------------------------------|
|Новосибирская      |10609000|Алтайский край         |    01      |
|таможня            |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Красноярский край      |    04      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Таймырский             |   04100    |
|                   |        |(Долгано-Ненецкий)     |            |
|                   |        |автономный округ       |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Эвенкийский            |   04130    |
|                   |        |автономный округ       |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Иркутская область      |    25      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Усть-Ордынский         |   25100    |
|                   |        |Бурятский автономный   |            |
|                   |        |округ                  |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Кемеровская область    |    32      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Новосибирская область  |    50      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Омская область         |    52      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Томская область        |    69      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Читинская область      |    76      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Агинский Бурятский     |   76100    |
|                   |        |автономный округ       |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Бурятия     |    81      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Алтай       |    84      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Тыва        |    93      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Хакасия     |    95      |
+-----------------------------------------------------------------|
|                Дальневосточный федеральный округ                |
+-----------------------------------------------------------------|
|Владивостокская    |10702000|Приморский край        |    05      |
|таможня            |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Хабаровский край       |    08      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Амурская область       |    10      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Камчатская область     |    30      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Корякский автономный   |   30100    |
|                   |        |округ                  |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Магаданская область    |    44      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Сахалинская область    |    64      |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Чукотский автономный   |    77      |
|                   |        |округ                  |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Республика Саха        |    98      |
|                   |        |(Якутия)               |            |
|                   |        +-----------------------+------------|
|                   |        |Еврейская автономная   |    99      |
|                   |        |область                |            |
+-----------------------------------------------------------------+
     ___________
     <1> Общероссийский            классификатор           объектов
административно-территориального деления.

                           ____________

     Приложение N 2

                      ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
         вносимые в приложения N 3, 4 к приказу ФТС России
      от 28 октября 2005 г. N 1005 "О компетенции таможенных
            органов по совершению таможенных операций в
            отношении подакцизных и других определенных
                          видов товаров"

     1. Исключить из приложения N 3 строки:

+-----------------------------------------------------------------+
|Парнасский таможенный пост Северо-Западной акцизной   | 10222050 |
|таможни                                               |          |
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
|Заводской таможенный пост Саратовской таможни         | 10413060 |
+-----------------------------------------------------------------+

     2. Дополнить приложение N 3 следующей строкой:

+-----------------------------------------------------------------+
|Саратовский таможенный пост Саратовской таможни       | 10413070 |
+-----------------------------------------------------------------+

     3. Исключить из приложения N 4 следующие строки:

+-----------------------------------------------------------------+
|Калининградский юго-западный таможенный пост<1>       | 10205100 |
|Калининградской таможни                               |          |
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
|Парнасский таможенный пост Северо-Западной акцизной   | 10222050 |
|таможни                                               |          |
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
|Ахтубинский таможенный пост<1> Астраханской таможни   | 10311030 |
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
|Ростовский таможенный пост<1> Ростовской таможни      | 10313060 |
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
|Новороссийский пассажирский таможенный пост<1>        | 10317040 |
|Новороссийской таможни                                |          |
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
|Заводской таможенный пост Саратовской таможни<1>      | 10413060 |
+-----------------------------------------------------------------+

     4. Дополнить приложение N 4 следующими строками:

+-----------------------------------------------------------------+
|Измайловский таможенный пост<1> Московской восточной  | 10121030 |
|таможни                                               |          |
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
|Калининградский юго-западный таможенный пост          | 10205100 |
|Калининградской таможни                               |          |
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
|Новороссийский таможенный пост Новороссийской таможни | 10317060 |
+-----------------------------------------------------------------+

                            ___________

2006-04-06
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест