Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2006 № 286

                            П Р И К А З

        Министерства здравоохранения и социального развития
                       Российской Федерации
                    от 12 апреля 2006 г. N 286

    Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей,
 на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную
     гражданскую службу, и организаций, где предусматривается
           прохождение альтернативной гражданской службы

          Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2006 г.
                      Регистрационный N 7818

     В соответствии   с   постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  11  декабря  2003   г.   N   750   "Об   организации
альтернативной   гражданской   службы"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2003, N 51, ст. 4984) приказываю:
     Утвердить:
     Перечень видов работ,  профессий, должностей, на которых могут
быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу,
согласно приложению N 1;
     Перечень организаций,    где   предусматривается   прохождение
альтернативной гражданской службы, согласно приложению N 2.

     Министр                                            М.Ю.Зурабов

                           ____________

     Приложение N 1

                            П Е Р Е Ч Е Н Ь
       видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть
     заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу

+-----------------------------------------------------------------+
| N |Раздел 1. Профессии рабочих| Код профессий|   Код выпуска    |
|п/п|                           |   рабочих по |Единого тарифно-  |
|   |                           |  Общероссий- |квалификационного |
|   |                           |  скому клас- |  справочника     |
|   |                           |   сификатору |работ и профессий |
|   |                           |   профессий  |рабочих (ЕТКС) по |
|   |                           |    рабочих,  | Общероссийскому  |
|   |                           |  должностей  |  классификатору  |
|   |                           |  служащих и  |профессий рабочих,|
|   |                           |   тарифных   |   должностей     |
|   |                           |   разрядов   |   служащих и     |
|   |                           |   ОК 016-94  |тарифных разрядов |
|   |                           |    (ОКПДТР)  |ОК 016-94 (ОКПДТР)|
+---+---------------------------+--------------+------------------|
| 1 |             2             |       3      |        4         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|1  |Авиационный         механик|    10007     |       57         |
|   |(техник)  по   приборам   и|              |                  |
|   |электрооборудованию        |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|2  |Агент службы    организации|    200010    |       2          |
|   |перевозок                  |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|3  |Аккумуляторщик             |    10047     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|4  |Аппаратчик                 |    10065     |       20         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|5  |Аппаратчик отжима          |    10469     |       24         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|6  |Аппаратчик    приготовления|    10724     |       25         |
|   |сырой смеси                |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|7  |Водитель автомобиля        |    11442     |       56         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|8  |Водитель   мототранспортных|    11451     |       56         |
|   |средств                    |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|9  |Газорезчик                 |    11618     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|10 |Газосварщик                |    11620     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|11 |Гальваник                  |    11629     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|12 |Гардеробщик                |    11633     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|13 |Гидрорезчик специзделий    |    31665     |       73         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|14 |Грузчик                    |    11768     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|15 |Дворник                    |    11786     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|16 |Дезинфектор                |    11806     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|17 |Дефектоскопист           по|    11830     |       1          |
|   |магнитному                и|              |                  |
|   |ультразвуковому контролю   |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|18 |Дорожный рабочий           |    11889     |       3          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|19 |Земледел                   |    12264     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|20 |Зуборезчик                 |    12273     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|21 |Каменщик                   |    12680     |       3          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|22 |Кладовщик                  |    12759     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|23 |Контролер                  |    12920     |       24         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|24 |Контролер       контрольно-|    13005     |       1          |
|   |пропускного пункта         |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|25 |Конюх                      |    13108     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|26 |Котельщик                  |    13144     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|27 |Кузнец на молотах и прессах|    13225     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|28 |Кузнец-штамповщик          |    13229     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|29 |Курьер                     |    13247     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|30 |Кухонный рабочий           |    13249     |       55         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|31 |Литейщик металлов и сплавов|    13392     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|32 |Лифтер                     |    13413     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|33 |Маляр                      |    13450     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|34 |Машинист          (кочегар)|    13786     |       1          |
|   |котельной                  |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|35 |Машинист         двигателей|    13689     |       1          |
|   |внутреннего сгорания       |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|36 |Машинист крана (крановщик) |    13790     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|37 |Машинист          мостового|    13893     |       7          |
|   |перегружателя              |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|38 |Машинист насосных установок|    13910     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|39 |Машинист по     стирке    и|    17545     |       1          |
|   |ремонту спецодежды         |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|40 |Машинист сцены             |    14227     |       62         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|41 |Медицинский брат           |    406       |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|42 |Механизатор         (докер-|    14444     |       1          |
|   |механизатор)    комплексной|              |                  |
|   |бригады   на    погрузочно-|              |                  |
|   |разгрузочных работах       |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|43 |Механик   экспериментальных|    34447     |       73         |
|   |стендов и установок        |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|44 |Мойщик посуды              |    14522     |       55         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|45 |Монтажник          наружных|    14571     |       3          |
|   |трубопроводов              |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|46 |Монтажник      оборудования|    14605     |       3          |
|   |холодильных установок      |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|47 |Монтажник         подъемно-|    14608     |       3          |
|   |транспортного  оборудования|              |                  |
|   |прерывного действия        |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|48 |Монтажник     приборов    и|    14614     |       3          |
|   |аппаратуры  автоматического|              |                  |
|   |контроля,  регулирования  и|              |                  |
|   |управления                 |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|49 |Монтажник  радиоэлектронной|    14618     |       21         |
|   |аппаратуры и приборов      |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|50 |Монтажник        санитарно-|    14621     |       3          |
|   |технических    систем     и|              |                  |
|   |оборудования               |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|51 |Монтажник        санитарно-|    14622     |       42         |
|   |технического оборудования  |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|52 |Монтажник связи - линейщик |    14627     |       3          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|53 |Монтажник     электрических|    14656     |       3          |
|   |подъемников (лифтов)       |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|54 |Монтировщик сцены          |    14696     |       62         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|55 |Моторист (машинист)        |    14718     |       56         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|56 |Наладчик     автоматических|    14899     |       2          |
|   |линий и агрегатных станков |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|57 |Наладчик    автоматов     и|    14901     |       2          |
|   |полуавтоматов              |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|58 |Наладчик        контрольно-|    14919     |       2          |
|   |измерительных приборов    и|              |                  |
|   |автоматики                 |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|59 |Наладчик      машин       и|    14925     |       27         |
|   |автоматических   линий   по|              |                  |
|   |производству   изделий   из|              |                  |
|   |пластмасс                  |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|60 |Наладчик    станков       и|    14989     |       2          |
|   |манипуляторов с программным|              |                  |
|   |управлением                |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|61 |Наладчик   технологического|    14995     |       20         |
|   |оборудования               |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|62 |Наладчик                   |    15002     |       2          |
|   |холодноштамповочного       |              |                  |
|   |оборудования               |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|63 |Няня                       |    15135     |       66         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|64 |Обрубщик                   |    15379     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|65 |Обувщик по  индивидуальному|    15393     |       48         |
|   |пошиву обуви               |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|66 |Оленевод                   |    15460     |       70         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|67 |Оператор автоматических   и|    15474     |       2          |
|   |полуавтоматических    линий|              |                  |
|   |станков и установок        |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|68 |Оператор котельной         |    15643     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|69 |Оператор          очистного|    15782     |       41         |
|   |оборудования               |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|70 |Оператор     станков      с|              |                  |
|   |программным управлением    |    16045     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|71 |Оператор теплового пункта  |    16067     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|72 |Осветитель                 |    16263     |       62         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|73 |Официант                   |    16399     |       55         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|74 |Парикмахер                 |    16437     |       66         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|75 |Переплетчик                |    16519     |       59         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|76 |Переплетчик документов     |    16521     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|77 |Печник                     |    16600     |       3          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|78 |Плавильщик    металла     и|    16626     |       2          |
|   |сплавов                    |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|79 |Плотник                    |    16671     |       3          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|80 |Плотник судовой            |    16673     |       23         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|81 |Повар                      |    16675     |       55         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|82 |Подсобный рабочий          |    16771     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|83 |Подсобный     рабочий   на |    16773     |       39         |
|   |лесозаготовках             |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|84 |Пожарный                   |    16781     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|85 |Помощник воспитателя       |    16844     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|86 |Приготовитель кормов       |    17174     |       70         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|87 |Просеивальщик              |    17467     |       24         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|88 |Рабочий зеленого хозяйства |    17531     |       69         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|89 |Рабочий по  благоустройству|    17543     |       1          |
|   |населенных пунктов         |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|90 |Рабочий по     комплексному|    17544     |       1          |
|   |обслуживанию   и    ремонту|              |                  |
|   |зданий                     |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|91 |Рабочий по     уходу     за|    17546     |       1          |
|   |животными                  |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|92 |Рабочий полигона           |    37537     |       73         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|93 |Рабочий прачечной          |    175455    |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|94 |Радиотехник объекта ПРЦ    |    175681    |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|95 |Радиотехник ЭРТОС          |    100081    |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|96 |Размольщик                 |    17655     |       24         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|97 |Регулировщик               |    17861     |       21         |
|   |радиоэлектронной аппаратуры|              |                  |
|   |и приборов                 |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|98 |Рыбак прибрежного лова     |    18095     |       54         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|99 |Садовник                   |    18103     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|100|Санитар-палатный           |    18112     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|101|Сборщик        сильноточных|              |                  |
|   |конденсаторов              |    18265     |       19         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|102|Сборщик-клепальщик         |    18183     |       22         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|103|Сварщик   на   диффузионно-|    18334     |       2          |
|   |сварочных установках       |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|104|Сверловщик                 |    18355     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|105|Свиновод                   |    18372     |       70         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|106|Скотник                    |    20        |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|107|Слесарь           аварийно-|    18447     |       69         |
|   |восстановительных работ    |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|108|Слесарь     механосборочных|    18466     |       2          |
|   |работ                      |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|109|Слесарь    по   контрольно-|    18494     |       2          |
|   |измерительным приборам    и|              |                  |
|   |автоматике                 |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|110|Слесарь по     обслуживанию|    18505     |       9          |
|   |тепловых сетей             |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|111|Слесарь по          ремонту|    18511     |       2          |
|   |автомобилей                |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|112|Слесарь по    ремонту     и|    18526     |       2          |
|   |обслуживанию         систем|              |                  |
|   |вентиляции                и|              |                  |
|   |кондиционирования          |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|113|Слесарь по          ремонту|    18535     |       9          |
|   |оборудования тепловых сетей|              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|114|Слесарь по           сборке|    18549     |       2          |
|   |металлоконструкций         |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|115|Слесарь по    такелажу    и|    18551     |       2          |
|   |грузозахватным             |              |                  |
|   |приспособлениям            |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|116|Слесарь-инструментальщик   |    18452     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|117|Слесарь-испытатель         |    18454     |       22         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|118|Слесарь-механик          по|    18460     |       21         |
|   |радиоэлектронной аппаратуре|              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|119|Слесарь-монтажник судовой  |    18470     |       23         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|120|Слесарь-ремонтник          |    18559     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|121|Слесарь-сантехник          |    18560     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|122|Слесарь-сборщик            |    38562     |       73         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|123|Слесарь-сборщик летательных|    18567     |       22         |
|   |аппаратов                  |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|124|Слесарь-судоремонтник      |    18577     |       23         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|125|Слесарь-электрик по ремонту|    18590     |       2          |
|   |электрооборудования        |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|126|Слесарь-электромонтажник   |    18596     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|127|Сталевар электропечи       |    18781     |       7          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|128|Станочник широкого профиля |    18809     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|129|Столяр                     |    18874     |       40         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|130|Сторож (вахтер)            |    18883     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|131|Судокорпусник-ремонтник    |    18908     |       23         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|132|Такелажник                 |    19081     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|133|Такелажник судовой         |    19085     |       23         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|134|Термист                    |    19100     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|135|Токарь                     |    19149     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|136|Токарь-карусельщик         |    19153     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|137|Токарь-расточник           |    19163     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|138|Токарь-револьверщик        |    19165     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|139|Травильщик    прецизионного|    19190     |       20         |
|   |травления                  |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|140|Тракторист                 |    19203     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|141|Тракторист по    подготовке|    19204     |       39         |
|   |лесосек, трелевке и вывозке|              |                  |
|   |леса                       |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|142|Тракторист-машинист        |    19205     |       70         |
|   |сельскохозяйственного      |              |                  |
|   |производства               |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|143|Транспортировщик           |    19217     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|144|Трубопроводчик судовой     |    19240     |       23         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|145|Уборщик мусоропроводов     |    19255     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|146|Уборщик производственных  и|    19258     |       1          |
|   |служебных помещений        |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|147|Уборщик территорий         |    19262     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|148|Формовщик    железобетонных|    19399     |       42         |
|   |изделий и конструкций      |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|149|Формовщик машинной формовки|    19411     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|150|Формовщик ручной формовки  |    19430     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|151|Фрезеровщик                |    19479     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|152|Чабан                      |    19542     |       70         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|153|Шлифовщик 1                |    19630     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|154|Штамповщик                 |    19701     |       47         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|155|Штукатур                   |    19727     |       3          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|156|Электрогазосварщик         |    19756     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|157|Электромонтажник судовой   |    19816     |       23         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|158|Электромонтажник-схемщик   |    19817     |       19         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|159|Электромонтер главного щита|    19819     |       9          |
|   |управления электростанции  |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|160|Электромонтер      линейных|    19827     |       58         |
|   |сооружений телефонной связи|              |                  |
|   |и радиофикации             |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|161|Электромонтер            по|    19848     |       9          |
|   |обслуживанию               |              |                  |
|   |электрооборудования        |              |                  |
|   |электростанций             |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|162|Электромонтер            по|    19850     |       58         |
|   |обслуживанию               |              |                  |
|   |электроустановок           |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|163|Электромонтер по  ремонту и|    19861     |       1          |
|   |обслуживанию               |              |                  |
|   |электрооборудования        |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|164|Электросварщик       ручной|    19906     |       2          |
|   |сварки                     |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|165|Электрослесарь    (слесарь)|    19931     |       4          |
|   |дежурный   и   по   ремонту|              |                  |
|   |оборудования               |              |                  |
+-----------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| N |   Раздел 2. Должности     | Код профессий|   Код категории  |
|п/п|        служащих           |  рабочих по  |    должностей    |
|   |                           |  Общероссий- |     служащих     |
|   |                           |  скому клас- |                  |
|   |                           |   сификатору |                  |
|   |                           |   профессий  |                  |
|   |                           |    рабочих,  |                  |
|   |                           |  должностей  |                  |
|   |                           |  служащих и  |                  |
|   |                           |   тарифных   |                  |
|   |                           |   разрядов   |                  |
|   |                           |   ОК 016-94  |                  |
|   |                           |    (ОКПДТР)  |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
| 1 |             2             |       3      |        4         |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|166|Авиационный          техник|    100051    |       2          |
|   |инженерно-авиационной      |              |                  |
|   |службы                     |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|167|Артист (кукловод)    театра|    20167     |       2          |
|   |кукол                      |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|168|Артист балета              |    20101     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|169|Артист драмы               |    20122     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|170|Артист оркестра            |    20147     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|171|Артист хора                |    20168     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|172|Артист-вокалист (солист)   |    20110     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|173|Архивист                   |    20193     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|174|Ассистент                  |    20199     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|175|Библиограф                 |    20313     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|176|Библиотекарь               |    20316     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|177|Ведущий      инженер     по|    20396     |       2          |
|   |экспериментальным работам и|              |                  |
|   |летным   испытаниям  систем|              |                  |
|   |воздушных судов            |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|178|Ветеринарный врач          |    20425     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|179|Ветеринарный фельдшер      |    20427     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|180|Воспитатель                |    20436     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|181|Воспитатель детского   сада|    20437     |       2          |
|   |(яслей-сада)               |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|182|Воспитатель                |    20442     |       2          |
|   |профессионально-           |              |                  |
|   |технического       учебного|              |                  |
|   |заведения                  |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|183|Врач                       |    20448     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|184|Врач -  судебно-медицинский|    20480     |       2          |
|   |эксперт                    |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|185|Врач-лаборант              |    20451     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|186|Врач-педиатр участковый    |    20458     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|187|Врач-психиатр участковый   |    20465     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|188|Врач-специалист            |    20463     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|189|Делопроизводитель          |    21299     |       3          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|190|Зоотехник                  |    22337     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|191|Зубной врач                |    22343     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|192|Инженер                    |    22446     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|193|Инженер    авиационного   и|    227291    |       2          |
|   |радиоэлектронного          |              |                  |
|   |оборудования               |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|194|Инженер авиационного отряда|    22452     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|195|Инженер по испытаниям      |    22581     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|196|Инженер по    надзору    за|    22614     |       2          |
|   |строительством             |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|197|Инженер  по        ракетно-|    22711     |       2          |
|   |артиллерийской технике     |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|198|Инженер по сварке          |    22725     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|199|Инженер по     техническому|    22766     |       2          |
|   |обслуживанию    авиационной|              |                  |
|   |техники                    |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|200|Инженер по     эксплуатации|    22785     |       2          |
|   |авиационного   оборудования|              |                  |
|   |объективного контроля      |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|201|Инженер-исследователь      |    22488     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|202|Инженер-конструктор        |    22491     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|203|Инженер-механик            |    22509     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|204|Инженер-программист        |    22824     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|205|Инженер-технолог           |    22854     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|206|Инженер-электроник         |    22864     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|207|Инженер-энергетик          |    22873     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|208|Инспектор по инвентаризации|    22953     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|209|Инспектор            службы|    228961    |       2          |
|   |авиационной безопасности   |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|210|Инструктор по      лечебной|    23153     |       2          |
|   |физкультуре                |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|211|Инструктор по труду        |    23174     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|212|Кинооператор               |    23381     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|213|Кинорежиссер               |    23393     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|214|Лаборант                   |    23690     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|215|Массажист                  |    23791     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|216|Мастер                     |    23796     |       1          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|217|Мастер    производственного|    23962     |       1          |
|   |обучения                   |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|218|Медицинская сестра         |    24038     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|219|Медицинская   сестра     по|    24272     |       2          |
|   |массажу                    |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|220|Медицинский статистик      |    24045     |       3          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|221|Методист                   |    24080     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|222|Младшая медицинская  сестра|    24232     |       3          |
|   |по уходу за больными       |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|223|Младший воспитатель        |    24236     |       3          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|224|Музейный смотритель        |    24248     |       3          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|225|Научный    сотрудник     (в|    24403     |       2          |
|   |области философии,  истории|              |                  |
|   |и политологии)             |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|226|Охранник                   |    25416     |       3          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|227|Педагог социальный         |    25487     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|228|Пилот                      |    25547     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|229|Преподаватель (в колледжах,|    25812     |       2          |
|   |университетах    и   других|              |                  |
|   |вузах)                     |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|230|Преподаватель (в    системе|    25814     |       2          |
|   |специального образования)  |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|231|Преподаватель      (средней|    25815     |       2          |
|   |квалификации   в    системе|              |                  |
|   |специального образования)  |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|232|Программист                |    25857     |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|233|Радиоинженер ЭРТОС         |    227292    |       2          |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|234|Радист-гидрометеонаблюда-  |    100000    |       2          |
|   |тель                       |              |                  |
+---+---------------------------+--------------+------------------|
|235|Режиссер-постановщик       |    26061     |       2          |
