Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2006 № 316

                            П Р И К А З

                   Министерства здравоохранения
            и социального развития Российской Федерации
                    от 26 апреля 2006 г. N 316

                   О внесении изменений в приказ
         Министерства здравоохранения Российской Федерации
     от 5 августа 2003 г. N 330 "О мерах по совершенствованию
           лечебного питания в лечебно-профилактических
                 учреждениях Российской Федерации"

          Зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2006 г.
                      Регистрационные N 7878

     В целях дальнейшего  совершенствования  организации  лечебного
питания  и  повышения  эффективности  его  применения в комплексном
лечении     пациентов,      находящихся      на      лечении      в
лечебно-профилактических учреждениях, приказываю:
     Внести изменения   в   приказ   Министерства   здравоохранения
Российской  Федерации  от  5  августа  2003  г.  N  330 "О мерах по
совершенствованию  лечебного  питания  в   лечебно-профилактических
учреждениях  Российской  Федерации" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации  12  сентября 2003 г., регистрационный
N 5073)    с   изменениями,   внесенными   приказами   Министерства
здравоохранения и  социального развития  Российской   Федерации  от
7 октября  2005  г.  N  624 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 1 ноября 2005 г., регистрационный N 7134) и от
10  января  2006  г.  N  2  (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 24 января 2006 г.,  регистрационный  N  7411),
согласно приложению.

     Министр                                            М.Ю.Зурабов

                           ____________

     Приложение

                        И З М Е Н Е Н И Я,
      которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения
          Российской Федерации от 5 августа 2003 г. N 330
          "О мерах по совершенствованию лечебного питания
   в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации"
 с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения
            и социального развития Российской Федерации
       от 7 октября 2005 г. N 624 и от 10 января 2006 г. N 2

     1. Подпункт  г) пункта 4 приложения N 3 "Положение о совете по
лечебному питанию лечебно-профилактических  учреждений"  к  приказу
дополнить  после  слов  "смесей  для  энтерального питания" словами
"смесей белковых композитных сухих для лечебного питания".
     2. В  приложении  N  4  "Инструкция  по  организации лечебного
питания в лечебно-профилактических учреждениях" к приказу:
     а) дополнить  новым  абзацем  после  слов "хирургические диеты
(0-I; 0-II; 0-III; 0-IV; диета при язвенном кровотечении, диета при
стенозе желудка)", изложив его в следующей редакции:
     "- специализированные диеты: высокобелковая диета при активном
туберкулезе (далее - высокобелковая диета (т)";
     б) дополнить новым абзацем после слов "Для коррекции  пищевого
рациона  может  включаться 20-50%  белка готовых специализированных
смесей (таблица 1а).", изложив его в следующей редакции:
     "Приобретение смесей  белковых композитных сухих для лечебного
питания  осуществляется  в  соответствии  с  Указаниями  о  порядке
применения    бюджетной    классификации    Российской   Федерации,
утвержденными приказом Министерства финансов  Российской  Федерации
от 21 декабря 2005 г. N 152н (в соответствии с письмом Министерства
юстиции Российской Федерации от 10 января 2006 г. N 01/32-ЕЗ приказ
в   государственной   регистрации   не  нуждается)  по  статье  340
экономической классификации расходов бюджетов Российской  Федерации
"Увеличение  стоимости  материальных  запасов" с отнесением готовых
специализированных смесей для лечебного питания к разделу "продукты
питания  (оплата  продовольствия),  в  том  числе продовольственных
пайков военнослужащим и приравненным к ним лицам";
     в) дополнить   новой  таблицей  2а,  изложив  ее  в  следующей
редакции:

                             Таблица 2а

                             к Инструкции
                             по организации лечебного питания
                             в лечебно-профилактических учреждениях

                       СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ НАБОР
        продуктов на одного больного в противотуберкулезных
               лечебно-профилактических учреждениях

+-----------------------------------------------------------------+
|           Наименование продуктов           |Количество продуктов|
|                                            |      в граммах     |
|                                            +--------------------|
|                                            |  брутто  |  нетто  |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|                    1                       |     2    |    3    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Хлеб ржаной (отрубный)                      |   150    |  150    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Хлеб пшеничный                              |   200    |  200    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Мука пшеничная                              |   50     |  50     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Крахмал картофельный                        |   5      |  5      |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Макароны, вермишель                         |   25     |  25     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Крупы (гречневая, овсяная, манная, пшенная, |   75     |  75     |
|перловая, пшеничная, рис), бобовые (горох,  |          |         |
|фасоль, чечевица и др.)                     |          |         |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Картофель:                                  |          |         |
|с 1 сентября по 31 октября                  |   400    |  300    |
|с 1 ноября по 31 декабря                    |   428    |  300    |
|с 1 января по 28-29 февраля                 |   461    |  300    |
|с 1 марта                                   |   500    |  300    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Другие овощи                                |   505    |  500    |
|из них:                                     |          |         |
|капуста белокочанная                        |   275    |  220    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|морковь:                                    |          |         |
|до 1 января                                 |   120    |  100    |
|с 1 января                                  |   125    |  100    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|свекла:                                     |          |         |
|до 1 января                                 |   94     |  75     |
|с 1 января                                  |   100    |  75     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|лук репчатый                                |   24     |  20     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|лук зеленый                                 |   18,8   |  15     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|петрушка, укроп                             |   20     |  15     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|огурцы, помидоры свежие парниковые          |   30,6   |  30     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|горошек зеленый консервированный, кукуруза  |   38     |  25     |
|консервированная                            |          |         |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Фрукты свежие                               |   250    |  250    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Сухофрукты (компот, изюм, чернослив, курага)|   26     |  20     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Шиповник сушеный                            |   15,0   |  15,0   |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Соки фруктовые, овощные                     |   200    |  200    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Говядина (вырезка)                          |   176,5  |  150    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Куры I категория                            |   28,6   |  20     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Колбаса вареная (диабетическая, диетическая,|   15,6   |  15     |
|докторская), ветчина, сосиски, сардельки    |          |         |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Рыба свежая, свежезамороженная (филе)       |   93,8   |  90     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Морепродукты: морская капуста, икра рыбная  |   15,2   |  15     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Творог                                      |   81,5   |  80     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Сметана, сливки                             |   25     |  25     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Сыр                                         |   16     |  15     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Яйцо куриное                                |   1 шт.  |  1 шт.  |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Кефир, йогурт, ряженка, простокваша,        |   207    |  200    |
|ацидофилин                                  |          |         |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Молоко                                      |   300    |  300    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Масло сливочное                             |   40     |  40     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Масло растительное                          |   25     |  25     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Сахар<1>                                    |   50     |  50     |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Варенье, джем, мед пчелиный, вафли, печенье,|   10     |  10     |
|кондитерские изделия                        |          |         |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Чай                                         |   2      |  2      |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Кофе, какао                                 |   1      |  1      |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Желатин                                     |   0,5    |  0,5    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Дрожжи прессованные                         |   1      |  1      |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Соль                                        |   6,0    |  6,0    |
+--------------------------------------------+----------+---------|
|Томат-паста, томат-пюре                     |   5      |  5      |
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечания:
     1. Среднесуточный   набор   продуктов   необходимо   дополнять
специализированными  продуктами питания (смесь белковая композитная
сухая) в соответствии с таблицами 1а, 7 к Инструкции по организации
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях.
     2. Среднесуточный набор продуктов может отличаться  от  набора
продуктов,  предусмотренных  настоящей  таблицей,  в зависимости от
времени года (зима, весна, лето, осень).
     _______________
     <1> Рафинированные углеводы (сахар и  кондитерские  изделия  с
сахарозой)   исключаются   из   диеты  больных  сахарным  диабетом.
Производится  их   эквивалентная   замена   на   специализированные
диетические продукты, не содержащие сахарозу.

     г) таблицу 1 к Инструкции дополнить новой позицией, изложив ее
в следующей редакции:

+-----------------------------------------------------------------+
|Вари-|11|Туберкулез  |Диета c     |130-140|110-120|400-500 |3100-|
|ант  |  |органов     |повышенным  |(60-70)|(40)   |(50)    |3600 |
|диеты|  |дыхания:    |содержанием |       |       |(рафини-|     |
|с    |  |первичный;  |жира, физио-|       |       |рованные|     |
|повы-|  |инфильтра-  |логическим  |       |       |углеводы|     |
|шен- |  |тивный;     |количеством |       |       |исклю-  |     |
|ным  |  |казеозная   |сложных     |       |       |чаются  |     |
|коли-|  |пневмония;  |углеводов,  |       |       |из диеты|     |
|чест-|  |туберкулема |ограничением|       |       |больных |     |
|вом  |  |в фазе рас- |легкоусвояе-|       |       |сахарным|     |
|бел- |  |пада; ка-   |мых сахаров,|       |       |диабетом|     |
|ка,  |  |вернозный;  |поваренной  |       |       |и боль- |     |
|(вы- |  |цирротичес- |соли (до    |       |       |ных     |     |
|соко-|  |кий; тубер- |6 г/день).  |       |       |после   |     |
|бел- |  |кулезный    |Диета c     |       |       |резекции|     |
|ковая|  |плеврит,    |повышенной  |       |       |желудка |     |
|диета|  |в том числе |энергетичес-|       |       |с дем-  |     |
|(т)  |  |эпиема брон-|кой цен-    |       |       |пинг-   |     |
|     |  |хов;        |ностью.     |       |       |синдро- |     |
|     |  |силикото-   |При назначе-|       |       |мом)    |     |
|     |  |туберкулез. |нии диеты   |       |       |        |     |
|     |  |Внелегочный |больным     |       |       |        |     |
|     |  |туберкулез: |сахарным    |       |       |        |     |
|     |  |ЦНС; пери-  |диабетом    |       |       |        |     |
|     |  |ферических  |рафинирован-|       |       |        |     |
|     |  |лимфатичес- |ные углеводы|       |       |        |     |
|     |  |ких узлов;  |(сахар)     |       |       |        |     |
|     |  |органов     |исключаются.|       |       |        |     |
|     |  |брюшной     |Блюда гото- |       |       |        |     |
|     |  |полости;    |вят в отвар-|       |       |        |     |
|     |  |мочеполовой |ном, туше-  |       |       |        |     |
|     |  |системы;    |ном, запе-  |       |       |        |     |
|     |  |генитальный;|ченном виде,|       |       |        |     |
|     |  |костно-     |с механи-   |       |       |        |     |
|     |  |мышечной    |ческим или  |       |       |        |     |
|     |  |системы;    |без механи- |       |       |        |     |
|     |  |глаз; кожи  |ческого     |       |       |        |     |
|     |  |и слизистых |щажения.    |       |       |        |     |
|     |  |оболочек.   |Температура |       |       |        |     |
|     |  |Туберкулез в|пищи - от 15|       |       |        |     |
|     |  |сочетании с |до 60-65°С. |       |       |        |     |
|     |  |другой пато-|Свободная   |       |       |        |     |
|     |  |логией: ВИЧ;|жидкость -  |       |       |        |     |
|     |  |сахарным    |1,5 - 2 л.  |       |       |        |     |
|     |  |диабетом;   |Ритм пита-  |       |       |        |     |
|     |  |хронической |ния - дроб- |       |       |        |     |
|     |  |обструктив- |ный, 4-6 раз|       |       |        |     |
|     |  |ной болезнью|в день.     |       |       |        |     |
|     |  |легких;     |При назначе-|       |       |        |     |
|     |  |токсикома-  |нии диеты   |       |       |        |     |
|     |  |нией и алко-|больным     |       |       |        |     |
|     |  |голизмом;   |сахарным    |       |       |        |     |
|     |  |гепатитом;  |диабетом    |       |       |        |     |
|     |  |профвред-   |рафинирован-|       |       |        |     |
|     |  |ностью.     |ные углеводы|       |       |        |     |
|     |  |Туберкулез в|(сахар)     |       |       |        |     |
|     |  |сочетании с |исключаются.|       |       |        |     |
|     |  |множествен- |            |       |       |        |     |
|     |  |ной лекар-  |            |       |       |        |     |
|     |  |ственной    |            |       |       |        |     |
|     |  |устой-      |            |       |       |        |     |
|     |  |чивостью.   |            |       |       |        |     |
+-----------------------------------------------------------------+

     д) в таблице 1а к Инструкции:
     слова "(специализированная   белковая   композитная    смесь)"
заменить словами "(смесь белковая композитная сухая)";
     дополнить новыми позициями, изложив их в следующей редакции:

+-----------------------------------------------------------------+
|Вариант диеты с повышенным |        |       |         |          |
|количеством белка (т)      |        |       |         |          |
+---------------------------+--------+-------+---------+----------|
|Химический состав и        |130-140 |110-120| 400-500 |3100-3600 |
|энергетическая ценность    |(60-70) |(40)   | (50)    |          |
|диеты                      |        |       |         |          |
+---------------------------+--------+-------+---------+----------|
|Натуральные продукты       |91-98   |77-84  | 280-350 |2170-2450 |
|питания                    |        |       |         |          |
+---------------------------+--------+-------+---------+----------|
|Специализированные продукты|39-42   |33-36  | 120-150 |930-1150  |
|питания (смесь белковая    |        |       |         |          |
|композитная сухая)         |        |       |         |          |
+-----------------------------------------------------------------+

     е) таблицу 6 к Инструкции после позиции  "Яйца  без  скорлупы"
дополнить позицией в следующей редакции:

+-----------------------------------------------------------------+
| То же  |  1,00  |  Смесь сухая яичная омлетная | 0,35  | То же  |
+-----------------------------------------------------------------+

     ж) изложить таблицу 7 к Инструкции в следующей редакции:

                             Таблица 7

                             к Инструкции
                             по организации лечебного питания
                             в лечебно-профилактических учреждениях

              Замена продуктов по белкам и углеводам

+-----------------------------------------------------------------+
|   Наименование продуктов   |Коли- |Химический состав|Добавить к |
|                            |чество+-----------------| суточному |
|                            | про- |бел  |жиры,|угле-|  рациону  |
|                            |дуктов|ки, г| г   |воды,| (+) или   |
|                            |в нет-|     |     |  г  | исключить |
|                            |то, г |     |     |     |из него (-)|
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|               1            |  2   |  3  |  4  |  5  |     6     |
+-----------------------------------------------------------------|
|               Замена хлеба (по белку и улеводам)                |
+-----------------------------------------------------------------|
|Хлеб пшеничный из муки I с. | 100  |7,5  |2,9  |51,4 |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Хлеб ржаной простой формовой| 125  |7,62 |1,5  |49,87|           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Мука пшеничная I с.         | 70   |7,42 |0,91 |48,3 |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Макароны, вермишель I с.    | 70   |7,7  |0,91 |49,35|           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Крупа манная                | 75   |7,72 |0,9  |52,95|           |
+-----------------------------------------------------------------|
|                 Замена картофеля (по углеводам)                 |
+-----------------------------------------------------------------|
|Картофель                   | 100  |2,0  |0,4  |16,3 |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Свекла                      | 190  |2,85 |0,19 |16,72|           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Морковь                     | 240  |3,12 |0,24 |16,56|           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Капуста б/к                 | 370  |6,66 |0,37 |17,39|           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Макароны, вермишель I с.    | 25   |2,75 |0,32 |17,62|           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Крупа манная                | 25   |2,57 |0,25 |17,65|           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Хлеб пшеничный из муки I с. | 35   |2,62 |1,01 |17,99|           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Хлеб ржаной простой формовой| 45   |2,74 |0,54 |17,95|           |
+-----------------------------------------------------------------|
|               Замена свежих яблок (по углеводам)                |
+-----------------------------------------------------------------|
|Яблоки свежие               | 100  |0,4   |0,4  |9,8  |          |
+----------------------------+------+------+-----+-----+----------|
|Яблоки сушеные              | 15   |0,33  |0,01 |8,85 |          |
+----------------------------+------+------+-----+-----+----------|
|Курага (без косточек)       | 18   |0,94  |0,05 |9,18 |          |
+----------------------------+------+------+-----+-----+----------|
|Чернослив                   | 15   |0,34  |0,1  |8,63 |          |
+-----------------------------------------------------------------|
|                     Замена молока по белку                      |
+-----------------------------------------------------------------|
|Молоко                      | 100  |2,9  |3,2  |4,7  |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Творог полужирный           | 16   |2,88 |1,44 |0,48 |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Творог жирный               | 20   |3,0  |3,6  |0,56 |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Сыр                         | 13   |3,02 |3,83 |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина I к.               | 15   |2,79 |2,4  |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина II к.              | 15   |3,0  |1,47 |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина вырезка            | 15   |3,03 |0,42 |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Рыба (треска)               | 20   |3,2  |0,12 |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Специализированные продукты | 7    |2,8  |1,4  |2,1  |           |
|питания (смесь белковая     |      |     |     |     |           |
|композитная сухая)          |      |     |     |     |           |
+-----------------------------------------------------------------|
|                     Замена мяса (по белку)                      |
+-----------------------------------------------------------------|
|Говядина I к.               | 100  |18,6 |16,0 |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина II к.              | 90   |18,0 |8,82 |-    |масло + 7 г|
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина вырезка            | 90   |18,18|2,52 |-    |масло +    |
|                            |      |     |     |     |13 г       |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Творог полужирный           | 100  |18,0 |9,0  |3,0  |масло + 5 г|
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Творог жирный               | 120  |18,0 |21,6 |3,7  |масло - 5 г|
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Рыба (треска)               | 115  |18,4 |0,69 |-    |масло + 5 г|
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Яйцо куриное                | 145  |18,4 |16,67|1,01 |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Специализированные продукты | 45   |18,0 |9,0  |13,68|           |
|питания (смесь белковая     |      |     |     |     |           |
|композитная сухая)          |      |     |     |     |           |
+-----------------------------------------------------------------|
|                     Замена рыбы (по белку)                      |
+-----------------------------------------------------------------|
|Рыба (треска)               | 100  |16,0 |0,6  |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина I к.               | 85   |15,81|13,6 |-    |масло -    |
|                            |      |     |     |     |13 г       |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина II к.              | 80   |16,0 |7,84 |-    |масло - 7 г|
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина вырезка            | 80   |16,6 |2,24 |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Творог полужирный           | 90   |16,2 |8,1  |2,7  |масло - 7 г|
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Творог жирный               | 110  |16,5 |19,8 |3,08 |масло -    |
|                            |      |     |     |     |19 г       |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Яйцо куриное                | 125  |15,87|14,37|0,87 |масло -    |
|                            |      |     |     |     |13 г       |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Специализированные продукты | 40   |16,0 |8,0  |12,2 |           |
|питания (смесь белковая     |      |     |     |     |           |
|композитная сухая)          |      |     |     |     |           |
+-----------------------------------------------------------------|
|                    Замена творога (по белку)                    |
+-----------------------------------------------------------------|
|Творог полужирный           | 100  |18,0 |9,0  |3,0  |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина I к.               | 100  |18,6 |16,0 |-    |масло - 7 г|
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина II к.              | 90   |18,0 |8,82 |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина вырезка            | 90   |18,18|2,52 |-    |масло + 6 г|
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Рыба (треска)               | 110  |17,6 |0,66 |-    |масло + 8 г|
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Яйцо куриное                | 140  |17,78|16,1 |0,98 |масло - 7 г|
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Специализированные продукты | 45   |18,0 |9,0  |13,68|           |
|питания (смесь белковая     |      |     |     |     |           |
|композитная сухая)          |      |     |     |     |           |
+-----------------------------------------------------------------|
|                     Замена яйца (по белку)                      |
+-----------------------------------------------------------------|
|Яйцо куриное                | 40   |5,08 |4,6  |0,28 |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Творог полужирный           | 30   |5,4  |2,7  |1,2  |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Творог жирный               | 35   |5,25 |6,3  |0,98 |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Сыр                         | 22   |5,1  |6,49 |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина I к.               | 30   |5,58 |4,8  |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина II к.              | 25   |5,0  |2,45 |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Говядина вырезка            | 25   |5,05 |0,7  |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Рыба (треска)               | 35   |5,6  |0,73 |-    |           |
+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----------|
|Специализированные продукты | 12,7 |5,08 |2,5  |3,8  |           |
|питания (смесь белковая     |      |     |     |     |           |
|композитная сухая)          |      |     |     |     |           |
+-----------------------------------------------------------------+

     3. В  приложении  N  5 "Инструкция по организации энтерального
питания в лечебно-профилактических учреждениях" к приказу:
     а) в первом абзаце исключить слова "перорально или";
     б) абзац  второй  после  слова  "хирурги"   дополнить   словом
"фтизиатры,"
     в) абзац третий изложить в следующей редакции:
     "Приобретение питательных   смесей  для  энтерального  питания
осуществляется в соответствии с  Указаниями  о  порядке  применения
бюджетной   классификации   Российской   Федерации,   утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от  21  декабря
2005  г.  N  152н  (в  соответствии  с письмом Министерства юстиции
Российской Федерации от 10 января  2006  г.  N  01/32-ЕЗ  приказ  в
государственной   регистрации   не   нуждается),   по   статье  340
экономической классификации расходов бюджетов Российской  Федерации
"Увеличение    стоимости   материальных   запасов"   с   отнесением
питательных смесей для энтерального питания к разделу  "медикаменты
и перевязочные материалы";
     г) раздел  "Показания  к  применению   энтерального   питания"
дополнить новым абзацем, изложив его в следующей редакции:
     "- распространенные и  генерализованные  формы  туберкулеза  с
обсеменением и распадом, со значительным дефицитом веса, туберкулез
в сочетании с ВИЧ в III Б и далее стадиях;  до- и послеоперационные
периоды;  локальные  формы туберкулеза у детей раннего возраста и в
подростковом периоде";
     д) в   Карте   наблюдения  больного,  получающего  энтеральное
питание, последнюю позицию изложить в следующей редакций:

+-----------------------------------------------------------------+
|    |Сумма баллов    |    |      |24    |26-16   |16-8   |< 8    |
+-----------------------------------------------------------------+

     е) в разделе "Выбор состава смесей для энтерального питания":
     исключить слова "(табл. 10)";
     в абзаце   одиннадцатом   слово   "пептидов"  заменить  словом
"олигопептидов";
     дополнить новым абзацем, изложив его в следующей редакции:
     "При активном  туберкулезе  процесса  назначаются  специальные
высокобелковые   смеси,   разработанные  для  энтерального  питания
больных туберкулезом";
     ж) в  таблице  8  к  Инструкции  по  организации  энтерального
питания позицию:

+-----------------------------------------------------------------+
|Жиры, г/кг          |  1,0 - 1,5  |  1,5 - 2,0   |   2,0 - 3,0   |
+-----------------------------------------------------------------+

     изложить в следующей редакции:

+-----------------------------------------------------------------+
|Жиры, г/кг          |  0,8 - 1,0  |  1,0 - 1,5   |   1,5 - 2,0   |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ____________

2006-04-26
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест