Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.08.2006 № 267

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                    от 28 августа 2006 г. N 267

           Об утверждении норм естественной убыли сыров
                      и творога при хранении

        Зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2006 г.
                      Регистрационный N 8337

     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2002 г. N 814 "О порядке утверждения норм естественной
убыли при хранении и  транспортировке  материально-производственных
запасов"  (Собрание   законодательства Российской Федерации,  2002,
N 46, ст. 4596; 2006, N 23, ст. 2523) приказываю:
     Утвердить согласованные    с    Министерством   экономического
развития и торговли Российской Федерации:
     Нормы естественной  убыли творога за счет потерь массовой доли
влаги (усушки) в  покрытиях  из  дымовлагонепроницаемых  полимерных
пленок,  предназначенных  для  хранения  продуктов  в  замороженном
состоянии, в зависимости от времени хранения и фактической массовой
доли влаги продукта при приемке (приложение N 1);
     Нормы естественной   убыли   сыров   жирных,   полужирных    и
низкожирных   за   счет  потерь  массовой  доли  влаги  (усушки)  в
парафиновом  покрытии  в  зависимости   от   времени   хранения   и
фактической массовой доли влаги при приемке (приложение N 2);
     Нормы естественной  убыли  сыров  нежирных  за   счет   потерь
массовой  доли  влаги (усушки) в парафиновом покрытии в зависимости
от времени хранения и фактической массовой доли влаги  при  приемке
(приложение N 3);
     Нормы естественной   убыли   сыров   жирных,   полужирных    и
низкожирных за счет потери массовой доли влаги (усушки) в покрытиях
из дымовлагонепроницаемых полимерных  пленок,  предназначенных  для
хранения  продуктов  в  замороженном  состоянии  в  зависимости  от
времени хранения и фактической  массовой  доли  влаги  при  приемке
(приложение N 4);
     Нормы естественной  убыли  сыров  нежирных  за   счет   потерь
массовой  доли влаги (усушки) в покрытиях из дымовлагонепроницаемых
полимерных  пленок,  предназначенных  для  хранения   продуктов   в
замороженном   состоянии   в  зависимости  от  времени  хранения  и
фактической массовой доли влаги при приемке (приложение N 5).

     Министр                                            А.В.Гордеев

                           _____________

     Приложение N 1

                             Н О Р М Ы
             естественной убыли творога за счет потерь
            массовой доли влаги (усушки) в покрытиях из
     дымовлагонепроницаемых полимерных пленок, предназначенных
        для хранения продуктов в замороженном состоянии<1>,
   в зависимости от времени хранения и фактической массовой доли
                    влаги продукта при приемке

+-----------------------------------------------------------------+
|МДВ, |               Продолжительность хранения, мес.            |
| %   +-----------------------------------------------------------|
|     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 80  |0,32|0,64|0,95|1,27|1,58|1,91|2,22|2,54|2,86|3,18|3,49|3,81|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 75  |0,30|0,59|0,89|1,19|1,49|1,78|2,08|2,38|2,68|2,98|3,28|3,57|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 70  |0,28|0,55|0,83|1,12|1,39|1,67|1,95|2,22|2,50|2,78|3,05|3,33|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 65  |0,26|0,52|0,78|1,03|1,29|1,55|1,81|2,06|2,32|2,58|2,84|3,09|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 60  |0,24|0,48|0,72|0,95|1,19|1,43|1,67|1,91|2,15|2,38|2,62|2,86|
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечания:
     1. Дефростация  творога  после  замораживания производится при
интенсивном режиме (температура (18+-2)°С) в течение 1-2 суток.
     2. Естественная убыль творога (Утв.) определяется по формуле:

                           Мз. - Мтв. х.
                 Утв. = ------------------- 100%,
                                Мз.

     где:
     Мз. - масса творога перед закладкой на хранение, кг;
     Мтв. х. - масса творога после хранения, кг.
     _____________
     <1> Толщина пленки 40-75 мкм.

                           _____________

     Приложение N 2

                             Н О Р М Ы
            естественной убыли сыров жирных, полужирных
     и низкожирных за счет потерь массовой доли влаги (усушки)
     в парафиновом покрытии в зависимости от времени хранения
           и фактической массовой доли влаги при приемке

+-----------------------------------------------------------------+
|МДВ, |               Продолжительность хранения, мес.            |
| %   +-----------------------------------------------------------|
|     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 38  |0,11|0,21|0,32|0,42|0,52|0,63|0,74|0,84|0,95|1,05|1,16|1,26|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 39  |0,11|0,22|0,32|0,43|0,54|0,65|0,75|0,86|0,97|1,08|1,18|1,29|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 40  |0,11|0,22|0,33|0,45|0,55|0,66|0,78|0,88|1,00|1,11|1,22|1,33|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 41  |0,12|0,23|0,34|0,45|0,57|0,68|0,79|0,91|1,02|1,14|1,25|1,36|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 42  |0,12|0,23|0,35|0,47|0,58|0,70|0,82|0,93|1,05|1,16|1,28|1,39|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 43  |0,12|0,24|0,35|0,48|0,59|0,72|0,83|0,95|1,07|1,19|1,31|1,43|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 44  |0,12|0,25|0,37|0,48|0,61|0,73|0,85|0,98|1,10|1,22|1,34|1,46|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 45  |0,12|0,25|0,38|0,50|0,62|0,75|0,87|1,00|1,12|1,25|1,37|1,49|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 46  |0,13|0,25|0,38|0,51|0,64|0,76|0,89|1,02|1,15|1,28|1,40|1,53|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 47  |0,13|0,26|0,39|0,52|0,65|0,78|0,91|1,04|1,17|1,30|1,43|1,56|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 48  |0,13|0,27|0,40|0,53|0,66|0,80|0,93|1,06|1,20|1,33|1,46|1,59|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 49  |0,14|0,27|0,41|0,55|0,68|0,82|0,95|1,08|1,22|1,35|1,49|1,63|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 50  |0,14|0,28|0,42|0,55|0,69|0,83|0,97|1,11|1,25|1,38|1,52|1,66|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 51  |0,14|0,28|0,42|0,56|0,71|0,85|0,99|1,13|1,27|1,42|1,55|1,69|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 52  |0,15|0,28|0,43|0,58|0,72|0,86|1,01|1,15|1,30|1,44|1,58|1,73|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 53  |0,15|0,29|0,44|0,58|0,73|0,88|1,03|1,18|1,32|1,47|1,62|1,76|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 54  |0,15|0,30|0,45|0,60|0,75|0,90|1,05|1,20|1,35|1,49|1,65|1,79|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 55  |0,15|0,31|0,45|0,61|0,76|0,92|1,07|1,22|1,37|1,52|1,68|1,83|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 56  |0,15|0,31|0,47|0,62|0,78|0,93|1,08|1,24|1,39|1,55|1,71|1,86|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 57  |0,16|0,32|0,48|0,63|0,79|0,95|1,11|1,26|1,42|1,58|1,74|1,89|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 58  |0,16|0,32|0,48|0,65|0,80|0,96|1,12|1,28|1,45|1,61|1,77|1,93|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 59  |0,16|0,33|0,49|0,65|0,82|0,98|1,15|1,31|1,47|1,63|1,80|1,96|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 60  |0,17|0,33|0,50|0,66|0,83|1,00|1,16|1,33|1,49|1,66|1,83|1,99|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 61  |0,17|0,34|0,51|0,68|0,85|1,02|1,18|1,35|1,52|1,69|1,86|2,03|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 62  |0,17|0,35|0,52|0,68|0,86|1,03|1,20|1,38|1,55|1,72|1,89|2,06|
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечания:
     1. Дефростация сыров осуществляется при температуре 18-20°С  в
течение 2 суток.
     2. Естественная убыль сыров (Ус.)  определяется  по  следующей
формуле:

                          Мс. з. - Мс. х.
                 Уc. = ------------------- 100%,
                              Мс. з.

     где:
     Мс. з.- масса партии сыра при закладке на хранение, кг;
     Мc. х. - масса партии сыра после хранения, кг.
     При хранении  сыров,  дополнительно  упакованных  в  картонные
короба (ящики), взвешивание продукта осуществляется без тары.

                          ______________

     Приложение N 3

                             Н О Р М Ы
  естественной убыли сыров нежирных за счет потерь массовой доли
  влаги (усушки) в парафиновом покрытии в зависимости от времени
      хранения и фактической массовой доли влаги при приемке

+-----------------------------------------------------------------+
|МДВ, |               Продолжительность хранения, мес.            |
| %   +-----------------------------------------------------------|
|     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 66  |0,26|0,52|0,78|1,05|1,31|1,57|1,83|2,09|2,36|2,62|2,88|3,15|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 65  |0,26|0,52|0,78|1,03|1,29|1,55|1,81|2,06|2,32|2,58|2,84|3,09|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 64  |0,25|0,51|0,76|1,02|1,27|1,52|1,78|2,03|2,28|2,54|2,79|3,05|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 63  |0,25|0,50|0,75|1,00|1,25|1,50|1,75|2,00|2,25|2,50|2,75|3,00|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 62  |0,25|0,49|0,74|0,98|1,23|1,48|1,72|1,97|2,22|2,46|2,71|2,95|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 61  |0,25|0,48|0,72|0,97|1,21|1,45|1,69|1,94|2,18|2,42|2,66|2,91|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 60  |0,24|0,48|0,72|0,95|1,19|1,43|1,67|1,91|2,15|2,38|2,62|2,86|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 59  |0,23|0,47|0,70|0,94|1,17|1,41|1,64|1,88|2,11|2,34|2,58|2,81|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 58  |0,23|0,46|0,69|0,92|1,15|1,38|1,62|1,84|2,07|2,30|2,53|2,76|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 57  |0,22|0,45|0,68|0,91|1,13|1,36|1,58|1,81|2,04|2,26|2,49|2,72|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 56  |0,22|0,45|0,67|0,89|1,12|1,33|1,55|1,78|2,00|2,22|2,45|2,67|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 55  |0,22|0,44|0,65|0,88|1,09|1,31|1,53|1,75|1,96|2,18|2,40|2,62|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 54  |0,22|0,43|0,65|0,86|1,07|1,28|1,50|1,72|1,93|2,15|2,36|2,58|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 53  |0,21|0,42|0,63|0,84|1,05|1,26|1,47|1,68|1,89|2,10|2,32|2,52|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 52  |0,21|0,42|0,62|0,82|1,03|1,24|1,45|1,65|1,86|2,06|2,27|2,48|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 51  |0,20|0,41|0,61|0,81|1,02|1,22|1,42|1,62|1,82|2,02|2,22|2,43|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 50  |0,20|0,40|0,59|0,79|0,99|1,19|1,39|1,58|1,78|1,98|2,18|2,38|
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечания:
     1. Дефростация  сыров осуществляется при температуре 18-20°С в
течение 2 суток.
     2. Естественная  убыль  сыров  (Ус.) определяется по следующей
формуле:

                          Мс. з. - Мс. х.
                 Уc. = ------------------- 100%,
                              Мс. з.

     где:
     Мс. з. - масса партии сыра при закладке на хранение, кг;
     Мс. х. - масса партии сыра после хранения, кг.
     При хранении  сыров,  дополнительно  упакованных  в  картонные
короба (ящики), взвешивание продукта осуществляется без тары.

                           _____________

     Приложение N 4

                                  Н О Р М Ы
      естественной убыли сыров жирных, полужирных и низкожирных за счет
              потери массовой доли влаги (усушки) в покрытиях из
                  дымовлагонепроницаемых полимерных пленок,
            предназначенных для хранения продуктов в замороженном
    состоянии<1>, в зависимости от времени хранения и фактической массовой
                            доли влаги при приемке

+----------------------------------------------------------------------------+
|МДВ,|               Продолжительность хранения, мес.                        |
| %  +-----------------------------------------------------------------------|
|    |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 38 |0,036|0,069|0,105|0,141|0,175|0,210|0,246|0,279|0,315|0,352|0,387|0,489|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 39 |0,036|0,072|0,108|0,144|0,179|0,215|0,252|0,287|0,323|0,359|0,395|0,494|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 40 |0,036|0,075|0,110|0,148|0,185|0,221|0,259|0,295|0,333|0,369|0,405|0,500|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 41 |0,038|0,077|0,113|0,152|0,190|0,228|0,264|0,302|0,341|0,379|0,415|0,505|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 42 |0,038|0,077|0,115|0,156|0,195|0,233|0,272|0,310|0,348|0,387|0,425|0,511|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 43 |0,041|0,079|0,118|0,159|0,198|0,238|0,277|0,318|0,356|0,398|0,436|0,516|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 44 |0,041|0,082|0,123|0,162|0,202|0,244|0,285|0,325|0,367|0,405|0,446|0,522|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 45 |0,041|0,082|0,125|0,167|0,208|0,248|0,290|0,333|0,375|0,415|0,456|0,527|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 46 |0,044|0,085|0,128|0,169|0,213|0,254|0,298|0,341|0,382|0,425|0,467|0,533|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 47 |0,044|0,087|0,131|0,175|0,218|0,262|0,302|0,346|0,390|0,433|0,477|0,538|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 48 |0,044|0,090|0,133|0,177|0,221|0,267|0,310|0,354|0,400|0,444|0,487|0,544|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 49 |0,046|0,090|0,136|0,182|0,225|0,272|0,318|0,362|0,408|0,452|0,498|0,549|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 50 |0,046|0,092|0,138|0,185|0,231|0,277|0,323|0,369|0,415|0,462|0,508|0,555|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 51 |0,046|0,095|0,141|0,187|0,236|0,282|0,331|0,377|0,423|0,472|0,518|0,560|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 52 |0,048|0,095|0,144|0,192|0,241|0,287|0,336|0,385|0,433|0,479|0,528|0,566|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 53 |0,048|0,098|0,146|0,195|0,244|0,295|0,344|0,392|0,441|0,490|0,538|0,571|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 54 |0,048|0,100|0,148|0,200|0,248|0,300|0,348|0,400|0,448|0,498|0,548|0,577|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 55 |0,052|0,102|0,152|0,202|0,254|0,305|0,356|0,405|0,456|0,508|0,559|0,582|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 56 |0,052|0,102|0,156|0,208|0,259|0,310|0,362|0,413|0,464|0,518|0,569|0,588|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 57 |0,054|0,105|0,159|0,210|0,264|0,315|0,369|0,421|0,475|0,525|0,579|0,594|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 58 |0,054|0,108|0,162|0,215|0,267|0,321|0,375|0,428|0,482|0,536|0,590|0,599|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 59 |0,054|0,110|0,164|0,218|0,272|0,325|0,382|0,436|0,490|0,544|0,600|0,605|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 60 |0,056|0,110|0,167|0,221|0,277|0,333|0,387|0,444|0,498|0,554|0,610|0,610|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 61 |0,056|0,113|0,169|0,225|0,282|0,338|0,395|0,452|0,508|0,564|0,621|0,616|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 62 |0,056|0,115|0,172|0,228|0,287|0,344|0,400|0,459|0,515|0,572|0,631|0,621|
+----------------------------------------------------------------------------+

  Примечания:
  1. Дефростация  сыров  осуществляется  при  температуре 18-20°С в
течение 2 суток.
  2. Естественная  убыль  сыров  (Ус.)  определяется  по  следующей
формуле:

                           Мс. з. - Мс. х.
                  Уc. = ------------------- 100%,
                               Мс. з.

  где:
  Мс. з. - масса партии сыра при закладке на хранение, кг;
  Мс. х. - масса партии сыра после хранения, кг.
  При хранении сыров,  дополнительно упакованных в картонные короба
(ящики), взвешивание продукта осуществляется без тары.
  ______________
  <1> Толщина пленки 45-75 мкм.

                                _____________

  Приложение N 5

                                  Н О Р М Ы
          естественной убыли сыров нежирных за счет потерь массовой
          доли влаги (усушки) в покрытиях из дымовлагонепроницаемых
          полимерных пленок, предназначенных для хранения продуктов
        в замороженном состоянии<1>, в зависимости от времени хранения
                и фактической массовой доли влаги при приемке

+----------------------------------------------------------------------------+
|МДВ,|               Продолжительность хранения, мес.                        |
| %  +-----------------------------------------------------------------------|
|    |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 66 |0,087|0,175|0,262|0,348|0,436|0,523|0,610|0,698|0,787|0,875|0,962|1,048|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 65 |0,087|0,172|0,259|0,344|0,431|0,515|0,602|0,687|0,775|0,859|0,946|1,031|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 64 |0,085|0,169|0,254|0,338|0,423|0,508|0,592|0,677|0,762|0,846|0,931|1,015|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 63 |0,085|0,167|0,252|0,333|0,418|0,500|0,585|0,667|0,752|0,833|0,918|1,000|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 62 |0,082|0,164|0,246|0,328|0,410|0,492|0,575|0,656|0,738|0,821|0,902|0,985|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 61 |0,082|0,162|0,241|0,323|0,402|0,485|0,564|0,646|0,725|0,808|0,887|0,969|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 60 |0,079|0,159|0,238|0,318|0,398|0,477|0,556|0,636|0,715|0,795|0,875|0,954|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 59 |0,077|0,156|0,233|0,313|0,390|0,469|0,546|0,625|0,702|0,779|0,859|0,936|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 58 |0,077|0,154|0,231|0,308|0,385|0,462|0,538|0,613|0,690|0,767|0,844|0,921|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 57 |0,075|0,152|0,225|0,302|0,377|0,454|0,528|0,602|0,679|0,754|0,831|0,905|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 56 |0,075|0,148|0,223|0,298|0,372|0,444|0,518|0,592|0,667|0,741|0,815|0,890|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 55 |0,072|0,146|0,218|0,292|0,364|0,436|0,510|0,582|0,654|0,728|0,800|0,875|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 54 |0,072|0,144|0,215|0,287|0,356|0,428|0,500|0,572|0,644|0,715|0,787|0,859|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 53 |0,069|0,141|0,210|0,279|0,352|0,421|0,490|0,562|0,631|0,700|0,772|0,841|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 52 |0,069|0,138|0,208|0,275|0,344|0,413|0,482|0,552|0,621|0,687|0,756|0,825|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 51 |0,067|0,136|0,202|0,269|0,338|0,405|0,472|0,541|0,608|0,675|0,741|0,810|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 50 |0,067|0,133|0,198|0,264|0,331|0,398|0,464|0,528|0,595|0,662|0,728|0,795|
+----------------------------------------------------------------------------+
  _____________
  <1> Толщина пленки 45-75 мкм.

                                _____________

2006-08-28
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест