Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 11.09.2006 № 166

                            П Р И К А З

             Федерального агентства лесного хозяйства
                   от 11 сентября 2006 г. N 166

                                 Утратил силу - Приказ Федерального
                                    агентства лесного хозяйства
                                        Российской Федерации
                                       от 24.10.2007 г. N 436

      Об утверждении формы отчета об использовании субвенций
        из федерального бюджета, предоставляемых субъектам
           Российской Федерации на реализацию полномочия
                     по тушению лесных пожаров

         Зарегистрирован Минюстом России 3 ноября 2006 г.
                      Регистрационный N 8443

     В соответствии с пунктом 7 Правил расходования и учета средств
на  предоставление  субвенций  из  федерального  бюджета  субъектам
Российской Федерации на реализацию  полномочия  по  тушению  лесных
пожаров,   утвержденных   постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 10.06.2005 N  372  "О  порядке  расходования  и  учета
средств  федерального  бюджета,  предусмотренных  на финансирование
мероприятий  по  тушению  лесных  пожаров,  и  распределении   этих
средств" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2005,
N 25, ст. 2509; N 50, ст. 5307), приказываю:
     1. Утвердить   прилагаемую   форму   отчета  об  использовании
субвенций  из  федерального  бюджета,   предоставляемых   субъектам
Российской  Федерации  на  реализацию  полномочия по тушению лесных
пожаров (Форма 1-субвенции (пожары).
     2. Признать  утратившим  силу  приказ Рослесхоза от 18.07.2005
N 173 "Об утверждении формы отчета об  использовании  субвенций  из
федерального    бюджета,   предоставляемых   субъектам   Российской
Федерации на  реализацию  полномочия  по  тушению  лесных  пожаров"
(зарегистрирован  в  Минюсте  России   30.08.2005,  регистрационный
N 6950;   Бюллетень   нормативных   актов    федеральных    органов
исполнительной власти, 2005, N 36).

     Руководитель                                      В.П.Рощупкин

                           ____________

     Приложение

Кому представляется   Федеральное агентство лесного        Форма 1-субвенции (пожары)
                              хозяйства                    Представляется ежеквартально
                      115184, г. Москва, ул. Пятницкая,    на бумажном носителе в адрес
                      д. 59/19                             Федерального агентства
Кем представляется    _________________________________    лесного хозяйства и по
                      (наименование субъекта Российской    электронной почте
                               Федерации)                  lesinfor@aha.ru
                                                           органами государственной
                                                           власти субъектов Российской
                                                           Федерации не позднее 10
                                                           числа месяца, следующего за
                                                           отчетным кварталом

                                        О Т Ч Е Т
           об использовании субвенций из федерального бюджета, предоставляемых
    субъектам Российской Федерации на реализацию полномочия по тушению лесных пожаров
                           за ________________ квартал 200__ г.
                            (нарастающим итогом с начала года)

                   Раздел 1. Структура затрат на тушение лесных пожаров
                                                                                (тыс. руб)
+----------------------------------------------------------------------------------------+
|Наименование| Код |Остаток|  Размер  |Погашение|Получено  |Выделено |Факти-|Опла-|Задол-|
| показателя |стро-|субвен-|субвенций,|задолжен-|субвенций |допол-   |ческие|чено | жен- |
|            | ки  |ций за | установ- |  ности  |   от     |нитель-  |затра-|     |ность |
|            |     |преды- |  ленный  | прошлого|Агентства | но из   | ты   |     |  по  |
|            |     |дущий  |  Феде-   |   года  | лесного  |средств  |      |     |оплате|
|            |     | год   | ральным  |         |хозяйства |бюджета  |      |     |      |
|            |     |       | законом  |         |    по    |субъекта |      |     |      |
|            |     |       | о феде-  |         | субъекту |Российс- |      |     |      |
|            |     |       | ральном  |         |Российской|  кой    |      |     |      |
|            |     |       | бюджете  |         |Федерации |Федерации|      |     |      |
|            |     |       |    на    |         |          |         |      |     |      |
|            |     |       | текущий  |         |          |         |      |     |      |
|            |     |       |   год    |         |          |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|       А    | Б   |   1   |    2     |   3     |    4     |   5     |   6  |   7 |   8  |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|Всего,      |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|нарастающим |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|итогом с    |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|начала года |100  |       |          |         |          |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|в том числе |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|по затратам |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|на:         |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|заработную  |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|плату       |110  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|начисления  |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|на оплату   |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|труда       |120  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
|            |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|предметы    |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|снабжения и |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|расходные   |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|материалы   |130  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|в том числе:|     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|ГСМ         |131  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|сырье и     |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|материалы   |132  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|продукты    |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|питания     |133  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|прочие      |134  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|командиро-  |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|вочные      |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|расходы     |140  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|транспортные|     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|услуги,     |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|всего       |150  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|в том числе |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|аренда      |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|воздушного  |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|транспорта  |151  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|услуги      |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|связи       |160  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
+------------+-----+-------+----------+---------+----------+---------+------+-----+------|
|прочие      |     |       |          |         |          |         |      |     |      |
|расходы     |190  |   X   |     X    |         |     X    |         |      |     |      |
+----------------------------------------------------------------------------------------+

                  Раздел 2. Затраты на проведение работ по тушению лесных пожаров

+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Организации,| Код | Коли- |Лесная|         Состав работ и величина произведенных затрат         |
|принимавшие |стро-| чество|пло-  +--------------------------------------------------------------|
| участие в  | ки  |возник-|щадь, |  разведка очагов   |   организационно-  |   тушение лесного  |
|  тушении   |     |  ших  |прой- |       пожаров      |   технические      |       пожара       |
|  лесных    |     | пожа- |денная|                    |    мероприятия     |                    |
|  пожаров   |     |  ров  |пожа- +--------------------+--------------------+--------------------|
|            |     | (шт.) |рами  |факти- |опла-|задол-|факти- |опла-|задол-|факти- |опла-|задол-|
|            |     |       | (га) |ческие |чено |жен-  |ческие |чено |жен-  |ческие |чено |жен-  |
|            |     |       |      |затраты|     |ность |затраты|     |ность |затраты|     |ность |
|            |     |       |      |       |     | по   |       |     | по   |       |     | по   |
|            |     |       |      |       |     |оплате|       |     |оплате|       |     |оплате|
+------------+-----+-------+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------|
|     А      |  Б  |   1   | 2    |   3   | 4   |  5   |   6   |  7  |   8  |   9   | 10  | 11   |
+------------+-----+-------+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------|
|Всего,      |     |       |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |
|нарастающим |     |       |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |
|итогом с    |     |       |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |
|начала года |200  |       |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |
+------------+-----+-------+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------|
|в том числе:|     |       |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |
+------------+-----+-------+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------|
|организации,|     |       |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |
|находящиеся |     |       |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |
|в ведении   |     |       |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |
|Рослесхоза  |210  |       |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |
+------------+-----+-------+------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+-----+------|
|прочие      |     |       |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |
|организации |220  |       |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+

Должностное лицо органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации                __________________  _________________________
                                         (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                   __________________  _________________________
                                         (подпись)        (расшифровка подписи)
"__"_____________  ______ г.

     М. П.

Исполнитель  ______________      _________________
               (Ф. И. О.)             (телефон)

                                           ____________

2006-09-11
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест