Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 667

                            П Р И К А З

        Министерства здравоохранения и социального развития
                       Российской Федерации
                    от 18 сентября 2006 г. N 667

    О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 6 мая 2006 г. N 344
    "Об условиях оплаты труда работников региональных отделений
        Фонда социального страхования Российской Федерации"

         Зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2006 г.
                      Регистрационный N 8361

  (В редакции Приказа Министерства здравоохранения и социального
       развития Российской Федерации от 31.01.2007 г. N 84)

     В соответствии  с  Указом  Президента Российской Федерации  от
25 июля  2006  г.  N  763  "О   денежном   содержании   федеральных
государственных  гражданских  служащих"  (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 31 (ч. I), ст. 3459) приказываю:
     Внести в  приказ  Министерства  здравоохранения  и социального
развития Российской Федерации от 6 мая 2006 г.  N 344 "Об  условиях
оплаты  труда  работников  региональных отделений Фонда социального
страхования Российской Федерации" (зарегистрирован  в  Министерстве
юстиции  Российской  Федерации  16  июня  2006 г.,  регистрационный
N 7932)<1> следующие изменения:
     абзац;  (Утратил  силу - Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31.01.2007 г. N 84)
     приложения N  1  и  2 к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 6 мая 2006  г.  N  344
изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему
приказу.

     Министр                                            М.Ю.Зурабов
     _____________
     <1> Опубликован  в  Бюллетене  нормативных  актов  федеральных
органов исполнительной власти, 2006, N 27. - Прим. ред.

                           _____________

     Приложение N 1

                        ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
    работников Московского и Санкт-Петербургского региональных
   отделений Фонда социального страхования Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
|           Наименование должностей            |Должностные оклады|
|                                              |(рублей в месяц)  |
+----------------------------------------------+------------------|
|Управляющий отделением                        |       4920       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Заместитель управляющего отделением, главный  |       4440       |
|бухгалтер                                     |                  |
+----------------------------------------------+------------------|
|Начальник отдела, заместитель главного        |       3840       |
|бухгалтера                                    |                  |
+----------------------------------------------+------------------|
|Заместитель начальника отдела                 |       3600       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Помощник управляющего отделением              |       2900       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Консультант                                   |       2800       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Главный специалист                            |       2700       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Ведущий специалист                            |       2500       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Старший специалист I категории                |       2300       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Старший специалист II категории               |       2200       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Старший специалист                            |       2100       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Специалист I категории                        |       1900       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Специалист II категории                       |       1700       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Специалист                                    |       1500       |
+----------------------------------------------+------------------|
|Кассир, заведующий хозяйством, машинистка     |    1063-1196     |
|I категории                                   |                  |
+----------------------------------------------+------------------|
|Машинистка II категории                       |     797-1063     |
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

     Приложение N 2

                        ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
  работников региональных отделений Фонда социального страхования
                       Российской Федерации<1>

+-----------------------------------------------------------------+
|                                              |Должностные оклады|
|                                              | (рублей в месяц) |
|                                              +------------------|
|             Наименование должностей          | группы по оплате |
|                                              | труда работников |
|                                              +------------------|
|                                              |  I   |  II  |III |
+----------------------------------------------+------+------+----|
|Управляющий отделением                        | 4100 | 3650 |3420|
+----------------------------------------------+------+------+----|
|Заместитель управляющего отделением, главный  | 3700 | 3270 |3050|
|бухгалтер                                     |      |      |    |
+----------------------------------------------+------+------+----|
|Начальник отдела, заместитель главного        | 3200 | 2920 |2810|
|бухгалтера                                    |      |      |    |
+----------------------------------------------+------+------+----|
|Заместитель начальника отдела                 | 3000 | 2770 | -  |
+----------------------------------------------+------+------+----|
|Помощник управляющего отделением              | 2900 | 2650 |2650|
+----------------------------------------------+------+------+----|
|Консультант                                   | 2800 | 2560 |2560|
+----------------------------------------------+------+------+----|
|Главный специалист                            | 2700 | 2450 |2450|
+----------------------------------------------+------+------+----|
|Ведущий специалист                            | 2500 | 2360 |2360|
+-----------------------------------------------------------------|
|                      Независимо от группы                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Старший специалист I категории                       |   2300    |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Старший специалист II категории                      |   2200    |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Старший специалист                                   |   2100    |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Специалист I категории                               |   1900    |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Специалист II категории                              |   1700    |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Специалист                                           |   1500    |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Кассир, заведующий хозяйством, машинистка I категории| 1063-1196 |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Машинистка II категории                              |  797-1063 |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     <1> Кроме   Московского  и  Санкт-Петербургского  региональных
отделений Фонда.

                           _____________

2006-09-18
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест