Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21.11.2006 № 424/137, Министерства транспорта Российской Федерации от 21.11.2006 № 424/137

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
          и Министерства транспорта Российской Федерации
                  от 21 ноября 2006 г. N 424/137

           Об утверждении норм естественной убыли мяса,
            субпродуктов птицы и кроликов при перевозке

        Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2006 г.
                      Регистрационный N 8712

     В соответствии   с   постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 12 ноября 2002 г.  N 814 "О порядке  утверждения  норм
естественной     убыли     при     хранении    и    транспортировке
материально-производственных  запасов"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации,  2002,  N 46, ст. 4596; 2006, N 23, ст. 2523)
приказываем:
     Утвердить согласованные    с    Министерством   экономического
развития и торговли Российской Федерации нормы  естественной  убыли
мяса   и   субпродуктов   кроликов   и   птицы   при  перевозках  в
авторефрижераторах согласно приложению.

     Министр сельского хозяйства
     Российской Федерации                               А.В.Гордеев

     Министр транспорта
     Российской Федерации                               И.Е.Левитин

                           _____________

     Приложение

                             Н О Р М Ы
      естественной убыли мяса и субпродуктов кроликов и птицы
                при перевозках в авторефрижераторах

+-----------------------------------------------------------------+
|Вид и термическое|Расстояние перевозки,|Нормы естественной убыли,|
| состояние мяса  |        км           |    % к массе нетто      |
+-----------------+---------------------+-------------------------|
|       1         |          2          |            3            |
+-----------------+---------------------+-------------------------|
|Мясо птицы      и|     от 51 до 100    |          0,05           |
|кроликов         |      свыше 100      |Нормы увеличиваются    за|
|охлажденное     и|                     |каждые последующие 100 км|
|остывшее      без|                     |на 0,02%                 |
|упаковки        в|                     |                         |
|полимерные пленки|                     |                         |
+-----------------+---------------------+-------------------------|
|Мясо птицы      и|     от 51 до 100    |          0,02           |
|кроликов         |      свыше 100      |Нормы увеличиваются    за|
|охлажденное     и|                     |каждые последующие 100 км|
|остывшее,        |                     |на 0,01%                 |
|упакованное     в|     от 301 до 800   |          0,05           |
|полимерные пленки|      свыше 800      |          0,06           |
+-----------------+---------------------+-------------------------|
|Мясо птицы      и|     от 51 до 100    |          0,02           |
|кроликов         |     от 101 до 300   |Нормы увеличиваются    за|
|замороженное  без|                     |каждые последующие 100 км|
|упаковки        в|                     |на 0,01%                 |
|полимерные пленки|     от 301 до 800   |          0,05           |
|                 |      свыше 800      |          0,06           |
+-----------------+---------------------+-------------------------|
|Мясо птицы      и|        до 500       |Нормы не применяются     |
|кроликов         |       свыше 500     |Нормы    применяются    в|
|замороженное,    |                     |размере  0,01%  за каждые|
|упакованное     в|                     |последующие 100 км       |
|полимерные пленки|                     |                         |
+-----------------+---------------------+-------------------------|
|Субпродукты      |     от 51 до 100    |          0,33           |
|охлажденные      |      свыше 100      |Нормы увеличиваются    за|
|                 |                     |каждые последующие 100 км|
|                 |                     |на 0,10%                 |
+-----------------+---------------------+-------------------------|
|Субпродукты      |     от 51 до 100    |          0,01           |
|замороженные     |     от 101 до 500   |Нормы увеличиваются    за|
|                 |                     |каждые последующие 100 км|
|                 |                     |на      0,01%            |
|                 |       свыше 500     |Нормы увеличиваются    за|
|                 |                     |каждые последующие 100 км|
|                 |                     |на 0,02%                 |
+-----------------+---------------------+-------------------------|
|Жир-сырец        |     от 51 до 100    |          0,06           |
|охлажденный      |      свыше 100      |Нормы увеличиваются    за|
|                 |                     |каждые последующие 100 км|
|                 |                     |на 0,02%                 |
+-----------------+---------------------+-------------------------|
|Жир-сырец        |     от 51 до 100    |          0,02           |
|замороженный     |      свыше 100      |Нормы увеличиваются    за|
|                 |                     |каждые последующие 100 км|
|                 |                     |на 0,01%                 |
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечания:
     1. В   расчетах  по  определению  норм  естественной  убыли  в
зависимости  от  расстояния  при  перевозках  в  авторефрижераторах
следует  принимать,  что  последующие  100 км  начинаются с каждого
51 км (например,  при расстоянии 151 км и далее  до  250  км  нормы
такие же, как и для 200 км).
     2. Нормы естественной убыли мяса птицы всех видов и  кроликов,
не  упакованного  в  пакеты  из  полимерных пленок,  при перевозках
другими   видами   транспорта   независимо   от   продолжительности
транспортировки и времени года составляют:
     а) при  перевозках  железнодорожным  транспортом  охлажденного
мяса - 0,72%, замороженного - 0,18%;
     б) при  перевозках  водным  транспортом  охлажденного  мяса  -
0,70%, замороженного - 0,30%.
     3. При перевозках воздушным  транспортом  мясо  и  субпродукты
птицы  всех  видов  и кроликов классифицируются как "мокрый груз" с
соответствующим соблюдением  условий  упаковки  и  транспортировки.
Нормы естественной убыли в этом случае не применяются.

                           _____________

2006-11-21
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест