Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 04.12.2006 № 396

                            П Р И К А З

               Министерства экономического развития
                  и торговли Российской Федерации
                    от 4 декабря 2006 г. N 396

    Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки,
      являющиеся федеральной собственностью и предоставленные
       открытому акционерному обществу "Российские железные
            дороги", по субъектам Российской Федерации

         Зарегистрирован Минюстом России 16 января 2007 г.
                      Регистрационный N 8750

     В соответствии   с   пунктом   4  постановления  Правительства
Российской Федерации  от  29  апреля  2006  г.  N  264  "О  порядке
пользования    земельными    участками,   являющимися   федеральной
собственностью и предоставленными открытому  акционерному  обществу
"Российские  железные дороги" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 19, ст. 2086) приказываю:
     1. Утвердить  прилагаемые  ставки  арендной платы за земельные
участки,  являющиеся федеральной собственностью  и  предоставленные
открытому  акционерному  обществу "Российские железные дороги",  по
субъектам Российской Федерации.
     2. Росимуществу (В.Л.Назаров):
     2.1. Начиная с 2007  года  осуществлять  ежегодную  индексацию
размера  ставок  арендной  платы  за земельные участки,  являющиеся
федеральной собственностью и предоставленные открытому акционерному
обществу   "Российские   железные  дороги",  до  начала  очередного
финансового  года  на  величину,  равную   прогнозируемому   уровню
инфляции,  предусмотренному  в  федеральном  законе  о  федеральном
бюджете на очередной финансовый год.
     2.2. При   заключении   договора  аренды  земельного  участка,
являющегося федеральной собственностью и предоставленного открытому
акционерному  обществу "Российские железные дороги",  предусмотреть
возможность одностороннего изменения арендодателем размера арендной
платы  на очередной год в случае,  если она была проиндексирована в
соответствии  с  пунктом  2.1  настоящего  приказа,   при   условии
письменного уведомления об этом арендатора.
     3. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра Андросова К.Г.

     Министр                                               Г.О.Греф

                            __________

     Приложение

                            С Т А В К И
    арендной платы за земельные участки, являющиеся федеральной
 собственностью и предоставленные открытому акционерному обществу
  "Российские железные дороги", по субъектам Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
| N |                                                    | Ставки |
|п/п|              Наименование субъекта                 |арендной|
|   |              Российской Федерации                  | платы  |
|   |                                                    |(руб./га|
|   |                                                    | в год) |
+---+----------------------------------------------------+--------|
| 1 |                        2                           |   3    |
+---+----------------------------------------------------+--------|
|1  |Республика Адыгея (Адыгея)                          |66,23   |
|   |                                                    |        |
|2  |Республика Башкортостан                             |27,92   |
|   |                                                    |        |
|3  |Республика Бурятия                                  |11,31   |
|   |                                                    |        |
|4  |Республика Дагестан                                 |33,39   |
|   |                                                    |        |
|5  |Республика Ингушетия                                |26,01   |
|   |                                                    |        |
|6  |Кабардино-Балкарская Республика                     |54,18   |
|   |                                                    |        |
|7  |Республика Калмыкия                                 |6,58    |
|   |                                                    |        |
|8  |Карачаево-Черкесская Республика                     |36,68   |
|   |                                                    |        |
|9  |Республика Карелия                                  |15,23   |
|   |                                                    |        |
|10 |Республика Коми                                     |11,31   |
|   |                                                    |        |
|11 |Республика Марий Эл                                 |33,56   |
|   |                                                    |        |
|12 |Республика Мордовия                                 |30,38   |
|   |                                                    |        |
|13 |Республика Саха (Якутия)                            |1,11    |
|   |                                                    |        |
|14 |Республика Северная Осетия - Алания                 |52,63   |
|   |                                                    |        |
|15 |Республика Татарстан (Татарстан)                    |30,46   |
|   |                                                    |        |
|16 |Удмуртская Республика                               |23,72   |
|   |                                                    |        |
|17 |Республика Хакасия                                  |8,02    |
|   |                                                    |        |
|18 |Чувашская Республика - Чувашия                      |41,33   |
|   |                                                    |        |
|19 |Алтайский край                                      |30,38   |
|   |                                                    |        |
|20 |Краснодарский край                                  |120,42  |
|   |                                                    |        |
|21 |Красноярский край                                   |19,88   |
|   |                                                    |        |
|22 |Пермский край                                       |17,89   |
|   |                                                    |        |
|23 |Приморский край                                     |27,64   |
|   |                                                    |        |
|24 |Ставропольский край                                 |55,29   |
|   |                                                    |        |
|25 |Хабаровский край                                    |21,53   |
|   |                                                    |        |
|26 |Амурская область                                    |16,97   |
|   |                                                    |        |
|27 |Архангельская область                               |13,60   |
|   |                                                    |        |
|28 |Астраханская область                                |6,75    |
|   |                                                    |        |
|29 |Белгородская область                                |56,64   |
|   |                                                    |        |
|30 |Брянская область                                    |28,92   |
|   |                                                    |        |
|31 |Владимирская область                                |34,31   |
|   |                                                    |        |
|32 |Волгоградская область                               |22,09   |
|   |                                                    |        |
|33 |Вологодская область                                 |21,17   |
|   |                                                    |        |
|34 |Воронежская область                                 |59,85   |
|   |                                                    |        |
|35 |Ивановская область                                  |30,46   |
|   |                                                    |        |
|36 |Иркутская область                                   |18,52   |
|   |                                                    |        |
|37 |Калининградская область                             |48,98   |
|   |                                                    |        |
|38 |Калужская область                                   |28,56   |
|   |                                                    |        |
|39 |Кемеровская область                                 |21,06   |
|   |                                                    |        |
|40 |Кировская область                                   |18,52   |
|   |                                                    |        |
|41 |Костромская область                                 |24,44   |
|   |                                                    |        |
|42 |Курганская область                                  |25,74   |
|   |                                                    |        |
|43 |Курская область                                     |52,36   |
|   |                                                    |        |
|44 |Ленинградская область                               |63,58   |
|   |                                                    |        |
|45 |Липецкая область                                    |44,26   |
|   |                                                    |        |
|46 |Московская область                                  |91,31   |
|   |                                                    |        |
|47 |Мурманская область                                  |1,11    |
|   |                                                    |        |
|48 |Нижегородская область                               |26,81   |
|   |                                                    |        |
|49 |Новгородская область                                |21,06   |
|   |                                                    |        |
|50 |Новосибирская область                               |26,01   |
|   |                                                    |        |
|51 |Омская область                                      |27,84   |
|   |                                                    |        |
|52 |Оренбургская область                                |20,70   |
|   |                                                    |        |
|53 |Орловская область                                   |42,68   |
|   |                                                    |        |
|54 |Пензенская область                                  |27,56   |
|   |                                                    |        |
|55 |Псковская область                                   |22,72   |
|   |                                                    |        |
|56 |Ростовская область                                  |52,99   |
|   |                                                    |        |
|57 |Рязанская область                                   |36,05   |
|   |                                                    |        |
|58 |Самарская область                                   |30,02   |
|   |                                                    |        |
|59 |Саратовская область                                 |22,45   |
|   |                                                    |        |
|60 |Сахалинская область                                 |13,05   |
|   |                                                    |        |
|61 |Свердловская область                                |26,92   |
|   |                                                    |        |
|62 |Смоленская область                                  |27,17   |
|   |                                                    |        |
|63 |Тамбовская область                                  |44,78   |
|   |                                                    |        |
|64 |Тверская область                                    |26,37   |
|   |                                                    |        |
|65 |Томская область                                     |14,04   |
|   |                                                    |        |
|66 |Тульская область                                    |42,32   |
|   |                                                    |        |
|67 |Тюменская область                                   |20,07   |
|   |                                                    |        |
|68 |Ульяновская область                                 |27,73   |
|   |                                                    |        |
|69 |Челябинская область                                 |25,90   |
|   |                                                    |        |
|70 |Читинская область                                   |9,12    |
|   |                                                    |        |
|71 |Ярославская область                                 |34,03   |
|   |                                                    |        |
|72 |Еврейская автономная область                        |10,75   |
|   |                                                    |        |
|73 |Агинский Бурятский автономный округ                 |11,62   |
|   |                                                    |        |
|74 |Усть-Ордынский Бурятский автономный округ           |14,96   |
|   |                                                    |        |
|75 |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра            |1,11    |
|   |                                                    |        |
|76 |Ямало-Ненецкий автономный округ                     |1,11    |
|   |                                                    |        |
|77 |Чеченская Республика                                |30,52   |
|   |                                                    |        |
|78 |г. Москва                                           |91,31   |
|   |                                                    |        |
|79 |г. Санкт-Петербург                                  |63,58   |
+-----------------------------------------------------------------+

                            ___________

2006-12-04
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест