Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.12.2006 № 150

                            П Р И К А З

           Министерства транспорта Российской Федерации
                    от 12 декабря 2006 г. N 150

        Об утверждении Перечня судоходных гидротехнических
         сооружений и средств навигационного оборудования,
                 подлежащих круглосуточной охране

        Зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2007 г.
                      Регистрационный N 8932

     В соответствии   с   постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 21 ноября 2005 г.  N 690 "Об утверждении Положения  об
охране    судоходных    гидротехнических   сооружений   и   средств
навигационного оборудования" (Собрание законодательства  Российской
Федерации, 2005, N 48, ст. 5040) приказываю:
     Утвердить прилагаемый  Перечень  судоходных   гидротехнических
сооружений   и   средств  навигационного  оборудования,  подлежащих
круглосуточной охране.

     Министр                                              И.Левитин

                           _____________

     Приложение

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
  судоходных гидротехнических сооружений и средств навигационного
          оборудования, подлежащих круглосуточной охране

+-----------------------------------------------------------------+
| N |                                      |                      |
|п/п|          Наименование объекта        |  Место расположения  |
+---+--------------------------------------+----------------------|
| 1 |                  2                   |         3            |
+-----------------------------------------------------------------|
|        Федеральное государственное унитарное предприятие        |
|                      "Канал имени Москвы"                       |
+-----------------------------------------------------------------|
| 1 |Иваньковский гидроузел - судоходный   |Московская область,   |
|   |шлюз N 1, тоннель N 401, аварийные    |г. Дубна              |
|   |ворота N 104, ГЭС N 191, плотина N 21,|                      |
|   |плотина N 32, дамба N 210             |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
| 2 |Сестринские дамбы, труба N 170 с      |Московская область,   |
|   |водоспуском                           |д. Карманово          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
| 3 |Гидроузел N 2 - судоходный шлюз N 2,  |Московская область,   |
|   |насосная станция N 182                |пос. Темпы            |
+---+--------------------------------------+----------------------|
| 4 |Кухоловские дамбы (восточная и        |Московская область,   |
|   |западная)                             |пос. Темпы            |
+---+--------------------------------------+----------------------|
| 5 |Гидроузел N 3 - судоходный шлюз N 3,  |Московская область,   |
|   |насосная станция N 183, водосброс N 51|г. Яхрома             |
+---+--------------------------------------+----------------------|
| 6 |Гидроузел N 4 - судоходный шлюз N 4,  |Московская область,   |
|   |насосная станция N 184, водосброс N 52|пос. Турист           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
| 7 |Гидроузел N 5 - судоходный шлюз N 5,  |Московская область,   |
|   |насосная станция N 185,               |пос. Икша             |
|   |Дамба спрямляющего канала р. Икша     |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
| 8 |Гидроузел N 6 - судоходный шлюз N 6,  |Московская область,   |
|   |насосная станция N 186, плотина N 22 с|пос. Икша             |
|   |водоспуском N 62                      |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
| 9 |Гидроузел N 7 - судоходный шлюз N 7,  |г. Москва             |
|   |плотина N 29 с водоспуском N 68,      |                      |
|   |Сходненская ГЭС N 193, дамба на канале|                      |
|   |N 305                                 |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|10 |Гидроузел N 8 - судоходный шлюз N 8,  |г. Москва             |
|   |дамбы на канале N 294                 |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|11 |Карамышевский гидроузел - судоходный  |г. Москва             |
|   |шлюз N 9, плотина N 39, ГЭС N 194     |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|12 |Гидроузел "Перерва" - судоходные шлюзы|г. Москва             |
|   |N 10, 11, плотина N 40, ГЭС N 195     |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|13 |Пироговский гидроузел - ГЭС N 199,    |Московская область,   |
|   |водосброс N 46, плотина N 27          |д. Пирогово           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|14 |Гидроузел "Трудкоммуна" - судоходный  |Московская область,   |
|   |шлюз, судоходная плотина, земляная    |г. Дзержинский        |
|   |плотина                               |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|15 |Гидроузел "Андреевка" - судоходный    |Московская область,   |
|   |шлюз, судоходная плотина              |г. Лыткарино          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|16 |Гидроузел "Софьино" - судоходный шлюз,|Московская область,   |
|   |судоходная плотина                    |пос. Софьино          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|17 |Гидроузел "Фаустово" - судоходный     |Московская область,   |
|   |шлюз, судоходная плотина, водосброс   |г. Воскресенск        |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|18 |Гидроузел "Северка" - судоходный шлюз,|Московская область,   |
|   |судоходная плотина                    |г. Коломна            |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|19 |Гидроузел "Белоомут" - судоходный     |Московская область,   |
|   |шлюз, судоходная плотина              |пос. Белоомут         |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|20 |Гидроузел "Кузьминск" - судоходный    |Рязанская область,    |
|   |шлюз, судоходная плотина              |с. Кузьминское        |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|21 |Угличский гидроузел - судоходный шлюз |Ярославская область,  |
|   |N 10-У                                |г. Углич              |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|22 |Рыбинский гидроузел - судоходный шлюз |Ярославская область,  |
|   |N 11-12, дамба N 44                   |г. Рыбинск            |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|23 |Вельевская плотина, дамба на р. Явонь |Новгородская область, |
|   |                                      |д. Явонь              |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|24 |Напорные сооружения Вышневолоцкого    |Тверская область,     |
|   |водохранилища (Ново-Цнинская плотина  |г. Вышний Волочек     |
|   |с ГЭС; плотина на реке Таболка;       |                      |
|   |Верхне-Волжская плотина;              |                      |
|   |Ново-Тверецкая ГЭС; порог на реке     |                      |
|   |Садва; Ленинградская дамба;           |                      |
|   |Красномайская дамба N 3;              |                      |
|   |Красномайская дамба N 4)              |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|25 |Шлинская плотина, земляная дамба      |Тверская область,     |
|   |                                      |г. Шлино              |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|26 |Мстинская плотина, земляная дамба     |Тверская область,     |
|   |                                      |г. Вышний Волочек     |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|27 |Старо-Тверецкая плотина               |Тверская область,     |
|   |                                      |г. Вышний Волочек     |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|28 |Верхне-Цнинская плотина               |Тверская область,     |
|   |                                      |г. Вышний Волочек     |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|29 |Нижне-Цнинская плотина                |Тверская область,     |
|   |                                      |г. Вышний Волочек     |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|30 |Кемецкая плотина                      |Тверская область,     |
|   |                                      |г. Бологое            |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|31 |Березайская плотина                   |Тверская область,     |
|   |                                      |г. Бологое            |
+-----------------------------------------------------------------|
|    Федеральное государственное учреждение "Волго-Балтийское     |
|       государственное бассейновое управление водных путей       |
|                         и судоходства"                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|32 |Вытегорский гидроузел - судоходный    |Вологодская область,  |
|   |шлюз N 1, водосброс - ГЭС N 31,       |г. Вытегра            |
|   |плотина N 11, дамба N 106             |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|33 |Белоусовский гидроузел - судоходный   |Вологодская область,  |
|   |шлюз N 2, плотина N 12, дамбы N 107,  |пос. Белоусово        |
|   |108, 109, 110, 111, водосброс - ГЭС-32|                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|34 |Девятинский гидроузел - судоходный    |Вологодская область,  |
|   |шлюз N 5, судоходный шлюз N 6,        |с. Девятины           |
|   |водосброс N 33, плотина N 13,         |                      |
|   |дамбы N 115, 119, 121, плотина N 14   |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|35 |Шекснинский гидроузел - судоходный    |Вологодская область,  |
|   |шлюз N 7, судоходный шлюз N 8,        |г. Шексна             |
|   |плотина N 16, ГЭС, совмещенная с      |                      |
|   |водосливной плотиной, дамба N 129     |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|36 |Верхне-Свирский гидроузел - судоходный|Ленинградская область,|
|   |шлюз                                  |г. Подпорожье         |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|37 |Нижне-Свирский гидроузел - судоходный |Ленинградская область,|
|   |шлюз                                  |пос. Свирьстрой       |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|38 |Волховский гидроузел - судоходный шлюз|Ленинградская область,|
|   |                                      |г. Волхов             |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|39 |Новинковский гидроузел - судоходный   |Вологодская область,  |
|   |шлюз N 3, дамбы N 112 (а, б, в)       |пос. Белоусово        |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|40 |Новинковский гидроузел - судоходный   |Вологодская область,  |
|   |шлюз N 4, дамба N 113, дамба N 114,   |пос. Белоусово        |
|   |дамба N 116, водоспуск N 21           |                      |
+-----------------------------------------------------------------|
|             Федеральное государственное учреждение              |
|  "Волго-Донское государственное бассейновое управление водных   |
|                      путей и судоходства"                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|41 |Гидроузел N 1 - судоходный шлюз N 1,  |г. Волгоград          |
|   |водосбросы N 41, 43, 44               |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|42 |Гидроузел N 2 - судоходный шлюз N 2,  |г. Волгоград          |
|   |дамбы N 72, 72а                       |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|43 |Гидроузел N 3 - судоходный шлюз N 3,  |г. Волгоград          |
|   |дамба на канале N 104, дюкер N 143    |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|44 |Гидроузел N 4 - судоходный шлюз N 4,  |г. Волгоград          |
|   |дамба N 73, дамба N 73а, водосброс    |                      |
|   |N 42                                  |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|45 |Гидроузел N 5 - судоходный шлюз N 5,  |г. Волгоград          |
|   |дамба N 74                            |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|46 |Гидроузел N 6 - судоходный шлюз N 6,  |г. Волгоград          |
|   |дамба N 75                            |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|47 |Гидроузел N 7 - судоходный шлюз N 7,  |Волгоградская область,|
|   |дамба N 76                            |п. Соляной            |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|48 |Гидроузел N 8 - судоходный шлюз N 8,  |Волгоградская область,|
|   |дамба N 77                            |п. Соляной            |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|49 |Гидроузел N 9 - судоходный шлюз N 9,  |Волгоградская область,|
|   |водосброс N 50, водосброс N 51,       |п. Соляной            |
|   |аварийные заграждения N 141           |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|50 |Водораздельный гидроузел - судоходный |Волгоградская область,|
|   |шлюз N 10, насосная станция N 33,     |пос. Пархоменко       |
|   |водосброс N 47, водозаборы N 362, 363,|                      |
|   |плотина N 78                          |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|51 |Мариновский гидроузел - судоходный    |Волгоградская область,|
|   |шлюз N  11, дамба N 88, насосная      |п. Комсомольский      |
|   |станция N 32, водоприемник N 35,      |                      |
|   |дамбы на канале N 124                 |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|52 |Мариновский гидроузел - судоходный    |Волгоградская область,|
|   |шлюз N 12, дамбы на канале N 118,     |п. Октябрьский        |
|   |дамба N 85                            |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|53 |Ильевский гидроузел - судоходный шлюз |Волгоградская область,|
|   |N 13, плотина N 80, насосная станция  |пос. Пятиморский      |
|   |N 31, дамба N 84, водозабор N 368,    |                      |
|   |водосброс N 49                        |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|54 |Береславский гидроузел - плотина N 79,|Волгоградская область,|
|   |водозаборы N 364, 365, дамбы на канале|п. Береславка         |
|   |N 117, водосброс N 48, аварийные      |                      |
|   |заграждения N 142                     |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|55 |Волгоградский гидроузел - судоходный  |Волгоградская область,|
|   |шлюз N 30, судоходный шлюз N 31,      |г. Волжский           |
|   |межшлюзовая ГЭС с водосбросом N 36    |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|56 |Воронежский гидроузел - земляная      |г. Воронеж            |
|   |плотина, судоходный шлюз, водосброс   |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|57 |Константиновский гидроузел -          |Воронежская область,  |
|   |судоходный шлюз, скоростной шлюз,     |г. Константиновск     |
|   |рыбоходный шлюз N 1, рыбоходный шлюз  |                      |
|   |N 2, водосливная плотина, земляная    |                      |
|   |плотина, нерестово-рыбоходный канал   |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|58 |Цимлянский гидроузел - судоходный шлюз|Ростовская область,   |
|   |N 14, судоходный шлюз N 15            |г. Волгодонск         |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|59 |Николаевский гидроузел - судоходный   |Ростовская область,   |
|   |шлюз, рыбоходный шлюз N 1, рыбоходный |пос. Николаевск       |
|   |шлюз N 2, судоходная плотина,         |                      |
|   |водосливная плотина, земляная плотина,|                      |
|   |нерестово-рыбоходный канал            |                      |
+-----------------------------------------------------------------|
|             Федеральное государственное учреждение              |
|     "Камское государственное бассейновое управление водных      |
|                      путей и судоходства"                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|60 |Павловский гидроузел - судоходный шлюз|Республика            |
|   |                                      |Башкортостан,         |
|   |                                      |пос. Павловка         |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|61 |Камский гидроузел - судоходный шлюз   |г. Пермь              |
|   |(западная и восточная нитки), западная|                      |
|   |ограждающая дамба, восточная          |                      |
|   |ограждающая дамба                     |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|62 |Боткинский гидроузел - судоходный шлюз|Пермская область,     |
|   |(правая и левая нитки)                |г. Чайковский         |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|63 |Нижне-Камский гидроузел - судоходный  |Республика Татарстан, |
|   |шлюз (левая и правая нитки)           |г. Набережные Челны   |
+-----------------------------------------------------------------|
|             Федеральное государственное учреждение              |
|     "Волжское государственное бассейновое управление водных     |
|                      путей и судоходства"                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|64 |Самарский гидроузел - судоходные шлюзы|Самарская область,    |
|   |N 21-22, N 23-24, дамбы N 42, 47; 45  |г. Тольятти           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|65 |Саратовский гидроузел - судоходный    |Саратовская область,  |
|   |шлюз N 25-26, правая приканальная     |г. Балаково           |
|   |дамба                                 |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|66 |Городецкий гидроузел - судоходные     |Нижегородская область,|
|   |шлюзы N 13-14, N 15-16, плотины       |г. Городец            |
|   |N 6, 7                                |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|67 |Чебоксарский гидроузел - судоходный   |Республика Чувашия,   |
|   |шлюз N 17-18                          |г. Чебоксары          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|68 |Гидроузел "Волга" - судоходный шлюз   |г. Астрахань          |
|   |N 32                                  |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|69 |Гидроузел "Бушма" - судоходный шлюз   |г. Астрахань          |
|   |N 33-34, судоходная плотина           |                      |
+-----------------------------------------------------------------|
|             Федеральное государственное учреждение              |
|  "Азово-Донское государственное бассейновое управление водных   |
|                      путей и судоходства"                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|70 |Кочетовский гидроузел - судоходный    |Ростовская область,   |
|   |шлюз, судоходная плотина, водосбросная|ст. Кочетовская       |
|   |плотина, рыбопропускной шлюз          |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|71 |Гидроузел N 2 - судоходный шлюз,      |Ростовская область,   |
|   |судоходная плотина                    |ст. Апаринская        |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|72 |Гидроузел N 3 - судоходный шлюз,      |Ростовская область,   |
|   |судоходная плотина                    |ст. Усть-Быстрянская  |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|73 |Гидроузел N 4 - судоходный шлюз,      |Ростовская область,   |
|   |судоходная плотина                    |ст. Красно-Донецкая   |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|74 |Гидроузел N 5 - судоходный шлюз,      |Ростовская область,   |
|   |судоходная плотина                    |ст. Белая Калитва     |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|75 |Гидроузел N 6 - судоходный шлюз,      |Ростовская область,   |
|   |судоходная плотина                    |г. Каменск-Шахтинский |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|76 |Гидроузел N 7 - судоходный шлюз,      |Ростовская область,   |
|   |судоходная плотина                    |пос. Красный          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|77 |Веселовский гидроузел - судоходный    |Ростовская область,   |
|   |шлюз, земляная плотина с водоспуском  |пгт Веселый           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|78 |Усть-Манычский гидроузел - судоходный |Ростовская область,   |
|   |шлюз, судоходная плотина              |ст. Усть-Манычская    |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|79 |Пролетарский гидроузел - судоходный   |Ростовская область,   |
|   |шлюз, земляная плотина с водоспуском  |ст. Пролетарская      |
+-----------------------------------------------------------------|
|             Федеральное государственное учреждение              |
|      "Обское государственное бассейновое управление водных      |
|                      путей и судоходства"                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|80 |Новосибирский гидроузел - судоходный  |г. Новосибирск        |
|   |шлюз                                  |                      |
+-----------------------------------------------------------------|
|             Федеральное государственное учреждение              |
|    "Кубанское государственное бассейновое управление водных     |
|                      путей и судоходства"                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|81 |Федоровский шлюз                      |Краснодарский край,   |
|   |                                      |ст. Федоровская       |
+-----------------------------------------------------------------|
|             Федеральное государственное учреждение              |
|    "Енисейское государственное бассейновое управление водных    |
|                      путей и судоходства"                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|82 |Красноярский гидроузел - судоподъемник|Красноярский край,    |
|   |                                      |г. Дивногорск         |
+-----------------------------------------------------------------|
|             Федеральное государственное учреждение              |
| "Северо-Двинское государственное бассейновое управление водных  |
|                      путей и судоходства"                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|83 |Гидроузел N 1 - судоходный шлюз N 2,  |Вологодская область,  |
|   |судоходный шлюз N 3, плотина          |д. Топорня            |
|   |Зауломская, плотина Феропонтовская,   |                      |
|   |заградительная плотина в Топорнинском |                      |
|   |канале                                |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|84 |Гидроузел N 2 - судоходный шлюз N 4,  |Вологодская область,  |
|   |плотина N 4, заградительная плотина в |д. Васняково          |
|   |Кишемском канале, дамба в Кишемском   |                      |
|   |канале                                |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|85 |Гидроузел N 3 - судоходные шлюзы N 5, |Вологодская область,  |
|   |6, плотины N 5, 6                     |с. Благовещенье       |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|86 |Гидроузел N 4 - судоходный шлюз N 7,  |Вологодская область,  |
|   |плотина Знаменитая                    |д. Шера               |
+-----------------------------------------------------------------|
|             Федеральное государственное учреждение              |
|   "Беломорско-Онежское государственное бассейновое управление   |
|                   водных путей и судоходства"                   |
+-----------------------------------------------------------------|
|87 |Гидроузел Хижозеро - дамба N 81,      |Республика Карелия,   |
|   |водоспуск N 141                       |пос. Повенец          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|88 |Гидроузел N 1 - судоходный шлюз N 1,  |Республика Карелия,   |
|   |дамба N 41, дамба канала N 151        |пос. Повенец          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|89 |Гидроузел N 2 - судоходный шлюз N 2,  |Республика Карелия,   |
|   |дамба N 43, водоспуск N 130, дамба    |пос. Повенец          |
|   |канала N 152, Верхневолозерский       |                      |
|   |водоспуск                             |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|90 |Гидроузел N 3 - судоходный шлюз N 3,  |Республика Карелия,   |
|   |дамба N 44, дамба канала N 154        |пос. Повенец          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|91 |Гидроузел N 4 - судоходный шлюз N 4,  |Республика Карелия,   |
|   |дамба N 45, дамба канала N 155        |пос. Повенец          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|92 |Гидроузел N 5 - судоходный шлюз N 5,  |Республика Карелия,   |
|   |дамба N 46, дамба N 47, водоспуск     |пос. Повенец          |
|   |N 131                                 |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|93 |Гидроузел N 6 - судоходный шлюз N 6,  |Республика Карелия,   |
|   |дамба N 48, водоспуск N 132           |пос. Повенец          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|94 |Гидроузел N 7 - судоходный шлюз N 7,  |Республика Карелия,   |
|   |дамба N 49, водоспуск N 142, плотина  |пос. Волозеро         |
|   |N 20                                  |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|95 |Гидроузел N 8 - судоходный шлюз N 8,  |Республика Карелия,   |
|   |дамбы N 50, 79, дамба канала N 165,   |д. Морская Масельга   |
|   |водоспуск N 133                       |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|96 |Гидроузел N 9 - судоходный шлюз N 9,  |Республика Карелия,   |
|   |водоспуск N 134, дамба N 51, дамба    |д. Морская Масельга   |
|   |N 52, дамба N 78 (б)                  |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|97 |Гидроузел N 10 - судоходный шлюз N 10,|Республика Карелия,   |
|   |плотина N 21, плотина N 22, дамба     |пос. Надвоицы         |
|   |N 56, дамба N 57                      |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|98 |Гидроузел N 11 - судоходный шлюз N 11,|Республика Карелия,   |
|   |плотина N 23, дамба N 61, дамба N 62, |пос. Шавань           |
|   |дамба N 63, дамбы N 65 (а, б, в),     |                      |
|   |плотина N 24 с дамбой N 64            |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|99 |Гидроузел N 12 - судоходный шлюз N 12,|Республика Карелия,   |
|   |плотина N 25, плотина N 26, дамбы     |д. Тунгуда            |
|   |N 66, 67, 68 (а, б, в), дамба канала  |                      |
|   |N 181, водоспуск N 135                |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|100|Гидроузел N 13 - судоходный шлюз N 13 |Республика Карелия,   |
|   |                                      |п. Летнереченский     |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|101|Гидроузел N 14 - судоходный шлюз N 14,|Республика Карелия,   |
|   |плотина N 27, плотина N 28, дамба     |пос. Сосновец         |
|   |N 70, дамба N 71, дамбы N 72 (а, б)   |                      |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|102|Гидроузел N 15 - судоходный шлюз N 15,|Республика Карелия,   |
|   |дамба канала N 185, водосброс N 136   |пос. Сосновец         |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|103|Гидроузел N 16 - судоходный шлюз N 16 |Республика Карелия,   |
|   |                                      |д. Выгостров          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|104|Гидроузел N 17 - судоходный шлюз N 17,|Республика Карелия,   |
|   |плотина N 31, водоспуск N 138         |д. Выгостров          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|105|Гидроузел N 18 - судоходный шлюз N 18,|Республика Карелия,   |
|   |водоспуск N 139, плотина N 32         |г. Беломорск          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|106|Гидроузел N 19 - судоходный шлюз N 19,|Республика Карелия,   |
|   |водоспуск N 140, плотина N 33         |г. Беломорск          |
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

2006-12-12
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест