Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 20.04.2011 № 73-ПП

                            П Р И К А З

      Федерального агентства по обустройству государственной
                   границы Российской Федерации
                   от 20 апреля 2011 г. N 73-ПП

     Об открытии пункта пропуска через государственную границу
          Российской Федерации в морском порту Усть-Луга

          Зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2011 г.
                      Регистрационный N 20733

    (В редакции Приказа Федерального агентства по обустройству
           государственной границы Российской Федерации
                    от 15.08.2011 г. N 141-ПП)

     В    соответствии    с   Правилами   установления,   открытия,
функционирования  (эксплуатации),  реконструкции и закрытия пунктов
пропуска   через   государственную  границу  Российской  Федерации,
утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от
26  июня  2008  г.  N  482  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2008,  N  28, ст. 3381;  2010,  N 20,  ст. 2474;  N 42,
ст. 5381),   Правилами   определения   пределов   пункта   пропуска
через государственную границу Российской  Федерации,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  7  апреля
2008 г. N  253  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334), приказом  Федерального
агентства  по  обустройству  государственной   границы   Российской
Федерации от 27 февраля 2010 г. N 94-ОД "О  реконструкции  морского
грузопассажирского  постоянного  многостороннего  пункта   пропуска
через государственную границу Российской Федерации в морском  порту
Усть-Луга"  (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской
Федерации 10 марта 2010 г., регистрационный N 16595) и на основании
актов межведомственной комиссии от 11 ноября 2008 г., от 10 февраля
2009 г., от 26 ноября 2009 г., от 9 июня 2010 г.  и  от  27  января
2011 г. приказываю:
     1. (Утратил   силу   -   Приказ   Федерального   агентства  по
обустройству    государственной    границы   Российской   Федерации
от 15.08.2011 г. N 141-ПП)
     2. Внести изменение в  приложение  к  приказу   Росграницы  от
28  апреля  2009   г.  N 60 "Об   открытии  пункта  пропуска  через
государственную  границу  Российской  Федерации  в  морском   порту
Усть-Луга"  (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской
Федерации 27 мая 2009  г.,  регистрационный  N  14007)<1>,  изложив
позиции  "Многопрофильного  перегрузочного   комплекса   "Юг-2"   и
"Комплекс наливных грузов" согласно приложению.
     3. Пункт  1  приказа Росграницы от 31 августа 2010 г. N 399-ОД
"Об   открытии   пункта   пропуска  через  государственную  границу
Российской  Федерации  в  морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  28 сентября 2010 г.,
регистрационный N 18567) признать утратившим силу.
     4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за
собой.

     Руководитель                                      Д.А.Безделов
     ___________
     <1> С изменениями, внесенными приказами Росграницы от 2 апреля
2010  г. N 182-ОД (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации   22  апреля  2010  г.,  регистрационный  N 16960)  и  от
31  августа  2010  г.  N  399-ОД   (зарегистрирован   Министерством
юстиции Российской Федерации 28 сентября 2010  г.,  регистрационный
N 18567). (Опубликованы в Бюллетене нормативных  актов  федеральных
органов исполнительной власти, 2009, N 22; 2010, N 19, 41. -  Прим.
ред.)

                            ___________

     Приложение

               Территория Комплекса наливных грузов

|------|------------------------------|---------------------------|
|N п/п |      Северная широта         |     Восточная долгота     |
|------|------------------------------|---------------------------|
|1     |       59°41'57.72"           |       28°25'45.10"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|2     |       59°42'08.00"           |       28°25'45.14"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|3     |       59°42'07.99"           |       28°25'48.34"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|4     |       59°42'00.44"           |       28°25'48.30"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|5     |       59°42'00.39"           |       28°25'49.95"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|6     |       59°41'59.09"           |       28°25'49.96"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|7     |       59°41'59.20"           |       28°25'49.22"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|8     |       59°41'58.68"           |       28°25'49.22"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|9     |       59°41'58.68"           |       28°25'48.29"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|10    |       59°41'57.71"           |       28°25'48.28"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|1     |       59°41'57.72"           |       28°25'45.10"        |
|------|------------------------------|---------------------------|

            Территория Многопрофильного перегрузочного
                         комплекса "Юг-2"

|------|------------------------------|---------------------------|
|N п/п |       Северная широта        |    Восточная долгота      |
|------|------------------------------|---------------------------|
|   1  |             2                |             3             |
|------|------------------------------|---------------------------|
|1     |      59°40'34.85"            |       28°25'53.01"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|2     |      59°39'59.28"            |       28°25'56.51"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|3     |      59°39'58.75"            |       28°25'49.77"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|4     |      59°39'58.14"            |       28°25'48.47"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|5     |      59°39'57.98"            |       28°25'48.07"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|6     |      59°39'57.82"            |       28°25'47.67"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|7     |      59°39'57.67"            |       28°25'47.26"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|8     |      59°39'57.53"            |       28°25'46.84"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|9     |      59°39'57.39"            |       28°25'46.41"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|10    |      59°39'57.26"            |       28°25'45.97"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|11    |      59°39'57.14"            |       28°25'45.52"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|12    |      59°39'57.02"            |       28°25'45.07"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|13    |      59°39'56.81"            |       28°25'44.14"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|14    |      59°39'56.62"            |       28°25'43.67"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|15    |      59°39'56.62"            |       28°25'43.19"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|16    |      59°39'56.54"            |       28°25'42.70"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|17    |      59°39'56.47"            |       28°25'42.20"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|18    |      59°39'56.41"            |       28°25'41.72"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|19    |      59°39'55.98"            |       28°25'37.73"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|20    |      59°39'55.58"            |       28°25'35.30"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|21    |      59°39'55.05"            |       28°25'32.98"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|22    |      59°39'54.39"            |       28°25'30.79"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|23    |      59°39'53.61"            |       28°25'28.76"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|24    |      59°39'53.27"            |       28°25'27.98"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|25    |      59°39'53.90"            |       28°25'26.95"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|26    |      59°39'54.43"            |       28°25'28.16"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|27    |      59°39'54.26"            |       28°25'28.44"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|28    |      59°39'54.51"            |       28°25'29.04"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|29    |      59°39'55.18"            |       28°25'30.91"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|30    |      59°39'55.74"            |       28°25'32.92"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|31    |      59°39'56.20"            |       28°25'35.02"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|32    |      59°39'56.54"            |       28°25'37.21"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|33    |      59°39'56.97"            |       28°25'41.20"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|34    |      59°39'57.2l"            |       28°25'42.91"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|35    |      59°39'57.56"            |       28°25'44.56"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|36    |      59°39'57.94"            |       28°25'45.89"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|37    |      59°39'58.00"            |       28°25'46.11"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|38    |      59°39'58.53"            |       28°25'47.55"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|39    |      59°39'59.12"            |       28°25'48.79"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|40    |      59°39'59.84"            |       28°25'49.97"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|41    |      59°40'00.62"            |       28°25'51.00"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|42    |      59°40'01.53"            |       28°25'51.87"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|43    |      59°40'02.40"            |       28°25'52.45"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|44    |      59°40'02.48"            |       28°25'52.45"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|45    |      59°40'03.45"            |       28°25'51.40"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|46    |      59°40'04.02"            |       28°25'51.51"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|47    |      59°40'03.96"            |       28°25'53.05"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|48    |      59°40'04.03"            |       28°25'53.15"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|49    |      59°40'06.98"            |       28°25'53.50"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|50    |      59°40'15.78"            |       28°25'52.63"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|51    |      59°40'23.94"            |       28°25'50.02"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|52    |      59°40'23.78"            |       28°25'48.50"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|53    |      59°40'21.63"            |       28°25'43.60"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|54    |      59°40'21.09"            |       28°25'42.54"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|55    |      59°40'20.35"            |       28°25'41.43"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|56    |      59°40'20.05"            |       28°25'37.50"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|57    |      59°40'20.33"            |       28°25'37.41"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|58    |      59°40'20.05"            |       28°25'33.87"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|59    |      59°40'20.23"            |       28°25'33.81"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|60    |      59°40'20.02"            |       28°25'31.16"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|61    |      59°40'17.73"            |       28°25'31.86"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|62    |      59°40'17.80"            |       28°25'33.59"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|63    |      59°40'14.60"            |       28°25'34.58"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|64    |      59°40'12.88"            |       28°25'30.96"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|65    |      59°40'10.17"            |       28°25'25.09"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|66    |      59°40'8.24"             |       28°25'0.24"         |
|------|------------------------------|---------------------------|
|67    |      59°40'28.71"            |       28"24'53.95"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|68    |      59°40'28.23"            |       28°24'47.86"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|69    |      59°40'29.78"            |       28°24'47.37"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|70    |      59°40'30.88"            |       28°24'49.01"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|71    |      59°40'31.29"            |       28°24'51.98"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|72    |      59°40'31.33"            |       28°24'54.42"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|73    |      59°40'30.17"            |       28°24'52.78"        |
|------|------------------------------|---------------------------|
|1     |      59°40'34.85"            |       28°25'53.01"        |
|------|------------------------------|---------------------------|

                            ___________

2011-04-20
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест