Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.04.2011 № 184

                            П Р И К А З

     Министерства регионального развития Российской Федерации
                     от 21 апреля 2011г. N 184

       Об утверждении укрупненных нормативов предельной цены
     капитального и текущего ремонта объектов здравоохранения
                         в 2011-2012 годах

          Зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2011 г.
                      Регистрационный N 21415

     В  соответствии  с  Положением  о  Министерстве  регионального
развития   Российской   Федерации,   утвержденного   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26  января  2005  г. N 40
(Собрание  законодательства   Российской   Федерации,   2005,  N 5,
ст. 390;  N 12, ст. 1042; N 13, ст. 1169; 2006, N 6, ст. 712; N 18,
ст. 2002;  2007,  N 45, ст. 5488; 2008, N 22, ст. 2582, 2583; N 24,
ст. 2867, 2868; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378;
N 6,  ст.  738; N 14, ст. 1669; N 38, ст. 4497; 2010, N 9, ст. 960;
N 22,  ст.  2776;  N  25, ст. 3190; N 26, ст. 3350; N 28, ст. 3702;
N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935), приказываю:
     1. Утвердить  в  качестве  государственного сметного норматива
укрупненные  нормативы  предельной  цены  капитального  и  текущего
ремонта  объектов  здравоохранения, применяемые в целях обеспечения
обоснования   стоимости   реализации  мероприятий,  предусмотренных
региональными  программами  модернизации  здравоохранения субъектов
Российской  Федерации  в 2011-2012 годах, в расчете на 1 квадратный
метр  здания  по субъектам Российской Федерации согласно приложению
N 1 к настоящему приказу.
     2. Утвердить   общие   указания   по   применению  укрупненных
нормативов   предельной   цены   капитального  и  текущего  ремонта
объектов   здравоохранения,   применяемые   в   целях   обеспечения
обоснования   стоимости   реализации  мероприятий,  предусмотренных
региональными  программами  модернизации  здравоохранения субъектов
Российской  Федерации  в 2011-2012 годах, в расчете на 1 квадратный
метр  здания  по субъектам Российской Федерации согласно приложению
N 2 к настоящему приказу.
     3. Департаменту       архитектуры,       строительства       и
градостроительной  политики  (И.В.Пономарев) не  позднее 10 дней со
дня   подписания  направить  настоящий  приказ  на  государственную
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
     4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя  Министра  регионального  развития Российской Федерации
А.А.Попова.

     Министр                                           В.Ф.Басаргин

                           ____________

     Приложение N 1

   Укрупненные нормативы предельной цены капитального и текущего
 ремонта объектов здравоохранения, применяемые в целях обеспечения
   обоснования стоимости реализации мероприятий, предусмотренных
 региональными программами модернизации здравоохранения субъектов
 Российской Федерации в 2011-2012 годах, в расчете на 1 квадратный
           метр здания по субъектам Российской Федерации

                (рублей, без учета налога на добавленную стоимость)
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|    Субъект Российской   |      2011 год     |      2012 год     |
|        Федерации        |-----------|-------|-----------|-------|
|                         |капитальный|текущий|капитальный|текущий|
|                         |  ремонт   |ремонт |  ремонт   |ремонт |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|            1            |     2     |   3   |     4     |   5   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Центральный федеральный  |           |       |           |       |
|округ                    |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Белгородская область     |11 177     |2794   |12 037     |3009   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Брянская область         |12 011     |3003   |12 935     |3234   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Владимирская область     |13 653     |3413   |14 703     |3676   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Воронежская область      |12 918     |3229   |13 911     |3478   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Ивановская область       |12 231     |3058   |13 172     |3293   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Калужская область        |12 773     |3193   |13 756     |3439   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Костромская область      |11 570     |2892   |12 459     |3115   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Курская область          |10 246     |2561   |11 034     |2759   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Липецкая область         |10 981     |2745   |11 826     |2956   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Московская область       |13 766     |3441   |14 825     |3706   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Орловская область        |11 864     |2966   |12 776     |3194   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Рязанская область        |13 359     |3340   |14 386     |3597   |
|(2 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Смоленская область       |12 231     |3058   |13 172     |3293   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Тамбовская область       |12 697     |3174   |13 674     |3418   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Тверская область         |13 678     |3419   |14 730     |3682   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Тульская область         |11 398     |2849   |12 275     |3069   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Ярославская область      |11 766     |2941   |12 671     |3168   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|г. Москва                |14 241     |3560   |15 337     |3834   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Северо-Западный          |           |       |           |       |
|федеральный округ        |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Карелия       |15 026     |3756   |16 181     |4045   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Коми (1 зона) |17 501     |4375   |18 848     |4712   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Архангельская область    |17 693     |4423   |19 053     |4763   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Вологодская область      |13 065     |3266   |14 070     |3517   |
|(3 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Калининградская область  |14 658     |3664   |15 786     |3946   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Ленинградская область    |14 070     |3517   |15 152     |3788   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Мурманская область       |17 251     |4313   |18 578     |4645   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Новгородская область     |14 290     |3573   |15 390     |3847   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Псковская область        |13 579     |3395   |14 624     |3656   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|г. Санкт-Петербург       |13 261     |3315   |14 281     |3570   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Южный федеральный округ  |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Адыгея        |13 334     |3334   |14 360     |3590   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Краснодарский край       |12 182     |3046   |13 119     |3280   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Астраханская область     |13 457     |3364   |14 492     |3623   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Волгоградская область    |13 040     |3260   |14 043     |3511   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Ростовская область       |12 869     |3217   |13 859     |3465   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Калмыкия      |14 045     |3511   |15 126     |3781   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Северо-Кавказский        |           |       |           |       |
|федеральный округ        |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Дагестан      |12 820     |3205   |13 806     |3451   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Ингушетия     |11 962     |2990   |12 882     |3220   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Кабардино-Балкарская     |12 991     |3248   |13 991     |3498   |
|Республика (1 зона)      |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Карачаево-Черкесская     |13 457     |3364   |14 492     |3623   |
|Республика               |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Северная      |13 751     |3438   |14 809     |3702   |
|Осетия - Алания          |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Ставропольский край      |12 673     |3168   |13 647     |3412   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Чеченская Республика     |15 516     |3879   |16 709     |4177   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Приволжский федеральный  |           |       |           |       |
|округ                    |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Башкортостан  |11 447     |2862   |12 327     |3082   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Марий Эл      |11 373     |2843   |12 248     |3062   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Мордовия      |10 663     |2666   |11 483     |2871   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Татарстан     |10 785     |2696   |11 615     |2904   |
|(Татарстан)              |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Удмуртская Республика    |14 388     |3597   |15 495     |3874   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Чувашская Республика -   |11 668     |2917   |12 565     |3141   |
|Чувашия (1 зона)         |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Кировская область        |13 874     |3468   |14 941     |3735   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Нижегородская область    |11 888     |2972   |12 803     |3201   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|г. Саров (Нижегородская  |12 452     |3113   |13 410     |3352   |
|область)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Оренбургская область     |11 128     |2782   |11 984     |2996   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Пензенская область       |11 741     |2935   |12 644     |3161   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Пермский край            |12 427     |3107   |13 383     |3346   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Самарская область        |12 035     |3009   |12 961     |3240   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Саратовская область      |12 574     |3144   |13 542     |3385   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Ульяновская область      |11 839     |2960   |12 750     |3187   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Уральский федеральный    |           |       |           |       |
|округ                    |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Курганская область       |12 329     |3082   |13 278     |3319   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Свердловская область     |13 800     |3450   |14 862     |3715   |
|(г. Екатеринбург)        |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Тюменская область        |15 761     |3940   |16 973     |4243   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Челябинская область      |11 153     |2788   |12 011     |3003   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Ханты-Мансийский         |17 918     |4480   |19 296     |4824   |
|автономный округ - Югра  |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Ямало-Ненецкий автономный|17 746     |4437   |19 112     |4778   |
|округ (2 зона)           |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Сибирский федеральный    |           |       |           |       |
|округ                    |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Алтай (1 зона)|15 124     |3781   |16 287     |4072   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Бурятия       |14 584     |3646   |15 706     |3927   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Тыва          |15 712     |3928   |16 921     |4230   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Хакасия       |13 923     |3481   |14 994     |3748   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Алтайский край (1 зона)  |13 359     |3340   |14 386     |3597   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Красноярский край        |14 413     |3603   |15 522     |3880   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Иркутская область        |15 393     |3848   |16 577     |4144   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Кемеровская область      |13 408     |3352   |14 439     |3610   |
|(2 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Новосибирская область    |13 898     |3475   |14 967     |3742   |
|(4 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Омская область           |13 874     |3468   |14 941     |3735   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Томская область          |13 285     |3321   |14 307     |3577   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Читинская область        |14 192     |3548   |15 284     |3821   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Дальневосточный          |           |       |           |       |
|федеральный округ        |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Республика Саха          |18 918     |4730   |20 373     |5093   |
|(Якутия), г. Якутск      |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Приморский край          |11 772     |2943   |12 677     |3169   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Хабаровский край (1 зона)|12 918     |3229   |13 911     |3478   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Амурская область         |12 730     |3183   |13 709     |3427   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Еврейская автономная     |13 040     |3260   |14 043     |3511   |
|область                  |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Камчатская область       |22 502     |5625   |24 233     |6058   |
|(1 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Корякский автономный     |30 231     |7558   |32 557     |8139   |
|округ                    |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Магаданская область      |23 960     |5990   |25 803     |6451   |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Сахалинская область      |23 189     |5797   |24 973     |6243   |
|(2 зона)                 |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|Чукотский автономный     |28 940     |7235   |31 166     |7791   |
|округ                    |           |       |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|

                           ____________

     Приложение N 2

Общие указания по применению укрупненных нормативов предельной цены
     капитального и текущего ремонта объектов здравоохранения,
 применяемые в целях обеспечения обоснования стоимости реализации
мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах,
               в расчете на 1 квадратный метр здания
                 по субъектам Российской Федерации

     1. Укрупненные   нормативы   предельной  цены  капитального  и
текущего    ремонта   объектов   здравоохранения,   приведенные   в
приложении  N 1 к настоящему приказу (далее - укрупненные нормативы
предельной   цены),   предназначены   для   определения   лимита  и
планирования   денежных  средств,  предусматриваемых  региональными
программами   модернизации   здравоохранения  субъектов  Российской
Федерации в 2013-2012 годах.
     2. Укрупненные   нормативы   предельной   цены   приведены   и
применяются  в  расчете на 1 квадратный метр общей площади здания в
целом.
     3. Укрупненными  нормативами предельной цены затраты на замену
медицинского оборудования не учтены.
     4. Укрупненные  нормативы  предельной  цены  учитывают  полную
стоимость    строительных    материалов    и   замену   инженерного
оборудования,     в    том    числе    транспортные    затраты    и
заготовительно-складские  расходы,  затраты на оплату труда рабочих
и  эксплуатацию  строительных машин и механизмов, накладные расходы
и сметную прибыль.
     5. При  осуществлении капитального и текущего ремонта объектов
здравоохранения,  расположенных  в  зданиях памятников архитектуры,
истории и культуры, применяется коэффициент - 1,5.
     6. Укрупненными   нормативами   предельной   цены  затраты  на
разработку  и экспертизу проектной документации, временные здания и
сооружения,  зимнее  удорожание  и прочие лимитированные затраты не
учтены.   Для  учета  указанных  затрат  к  укрупненным  нормативам
предельной цены применяется усредненный коэффициент - 1,14.
     7. Укрупненными  нормативами предельной цены учтены затраты на
выполнение    ремонтных    работ   на   объектах   здравоохранения,
расположенных  в  областных центрах субъектов Российской Федерации.
При   выполнении   капитального   и   текущего   ремонта  объектов,
расположенных   в   иных  населенных  пунктах  субъекта  Российской
Федерации,  к  укрупненным  нормативам  предельной цены применяются
зональные  коэффициенты,  учитывающие  транспортные и иные затраты,
утверждаемые  органами  исполнительной  власти субъектов Российской
Федерации.

                           ____________

2011-04-21
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест