Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.12.2006 № 488

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                    от 29 декабря 2006 г. N 488

   О внесении изменений и дополнений в приказ Минсельхоза России
                     от 26 января 2006 г. N 10

         Зарегистрирован Минюстом России 22 января 2007 г.
                      Регистрационный N 8832

     В соответствии  с  Федеральным  законом от 1 декабря  2006  г.
N 197-ФЗ  "О  внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном
бюджете  на  2006  год"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2006, N 49, ст. 5087) приказываю:
     1. Внести  в  приказ  Минсельхоза России от 26 января 2006  г.
N 10  "О  распределении  в  2006  году  субсидий бюджетам субъектов
Российской  Федерации  на  дизельное  топливо,  использованное   на
проведение  сезонных  сельскохозяйственных работ,  и нормативах для
расчета   размера   субсидий,    выделяемых    сельскохозяйственным
товаропроизводителям   и   крестьянским  (фермерским)  хозяйствам",
зарегистрированный   Минюстом   России   10    марта    2006    г.,
регистрационный  N  7578  (Бюллетень  нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти,  2006,  N 12,  45) (далее - Приказ),
следующие изменения:
     а) приложение N 1 к Приказу изложить в новой редакции согласно
приложению N 1 к настоящему приказу;
     б) приложение N 2 к Приказу изложить в новой редакции согласно
приложению N 2 к настоящему приказу;
     в) в приложении N 3 к Приказу:
     в пункте  4 Порядка предоставления в 2006 году из федерального
бюджета  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской   Федерации   на
дизельное    топливо,   использованное   на   проведение   сезонных
сельскохозяйственных  работ,  утвержденного   Приказом   (далее   -
Порядок)  слова  "согласно  приложению  N  2"  изложить в следующей
редакции "согласно приложениям N 2, 4 и 5";
     пункт 9  Порядка  после  слов  "5  декабря  (2  раза  в  год)"
дополнить словами "2006 г.  и 10 мая 2007 г., а при наличии остатка
средств  федерального  бюджета  на  1 января 2007 г.  ежеквартально
(1 августа, 1 ноября 2007 г.)";
     приложение N  1  к  Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению N 5 к настоящему приказу;
     приложение N  2  к  Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению N 6 к настоящему приказу;
     г) дополнить  Приказ  приложениями  N  4  "Перечень  субъектов
Российской Федерации,  для которых устанавливается норматив (размер
(ставка)  субсидии)  на зерновые и зернобобовые культуры 220 рублей
на 1 гектар" и N 5 "Перечень субъектов  Российской  Федерации,  для
которых  устанавливается  норматив  (размер  (ставка)  субсидии) на
зерновые и зернобобовые культуры 177 рублей на 1  гектар"  согласно
приложениям N 3 и 4 к настоящему приказу.
     2. Субсидии, начисленные ранее, подлежат перерасчету.
     3. Контроль  за  выполнением  приказа возложить на заместителя
Министра А.П.Козлова.

     Министр                                            А.В.Гордеев

                           _____________

     Приложение N 1

                     Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
   в 2006 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
    на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных
                    сельскохозяйственных работ

                                                      (тыс. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
|   Наименование субъекта Российской Федерации     |Объем субсидий|
+--------------------------------------------------+--------------|
|                      1                           |       2      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Адыгея (Адыгея)                        |    30 170    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Алтай                                  |    13 270    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Башкортостан                           |    471 965   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Бурятия                                |    34 020    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Дагестан                               |    40 725    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Ингушетия                              |    7 190     |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Кабардино-Балкарская Республика                   |    51 680    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Калмыкия                               |    40 170    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Карачаево-Черкесская Республика                   |    18 420    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Карелия                                |    5 020     |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Коми                                   |    4 555     |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Марий Эл                               |    55 640    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Мордовия                               |    112 430   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Саха (Якутия)                          |    7 570     |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Северная Осетия - Алания               |    22 950    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Татарстан (Татарстан)                  |    463 535   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Тыва                                   |    3 755     |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Удмуртская Республика                             |    161 635   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Хакасия                                |    30 385    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Чеченская Республика                              |    23 360    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Чувашская Республика - Чувашия                    |    76 360    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Алтайский край                                    |    980 850   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Краснодарский край                                |    628 335   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Красноярский край                                 |    243 950   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Приморский край                                   |    56 700    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ставропольский край                               |    421 480   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Хабаровский край                                  |    9 590     |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Амурская область                                  |    121 810   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Архангельская область                             |    12 520    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Астраханская область                              |    17 910    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Белгородская область                              |    228 965   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Брянская область                                  |    93 815    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Владимирская область                              |    48 450    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Волгоградская область                             |    508 615   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Вологодская область                               |    65 370    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Воронежская область                               |    393 335   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ивановская область                                |    31 745    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Иркутская область                                 |    87 900    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Калининградская область                           |    27 335    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Калужская область                                 |    43 530    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Камчатская область                                |    2 300     |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Кемеровская область                               |    175 480   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Кировская область                                 |    143 800   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Костромская область                               |    36 610    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Курганская область                                |    215 020   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Курская область                                   |    186 650   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ленинградская область                             |    29 035    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Липецкая область                                  |    182 575   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Магаданская область                               |    715       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Московская область                                |    85 385    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Мурманская область                                |    660       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Нижегородская область                             |    177 350   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Новгородская область                              |    17 180    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Новосибирская область                             |    437 390   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Омская область                                    |    532 980   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Оренбургская область                              |    785 060   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Орловская область                                 |    167 145   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Пензенская область                                |    208 040   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Пермская область                                  |    120 765   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Псковская область                                 |    38 680    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ростовская область                                |    760 925   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Рязанская область                                 |    126 480   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Самарская область                                 |    307 665   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Саратовская область                               |    602 735   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Сахалинская область                               |    2 500     |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Свердловская область                              |    139 985   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Смоленская область                                |    59 230    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Тамбовская область                                |    251 330   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Тверская область                                  |    75 370    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Томская область                                   |    70 265    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Тульская область                                  |    108 820   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Тюменская область                                 |    186 160   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ульяновская область                               |    120 285   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Челябинская область                               |    294 075   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Читинская область                                 |    44 950    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ярославская область                               |    50 120    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Еврейская автономная область                      |    18 405    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Агинский Бурятский автономный округ               |    5 490     |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Коми-Пермяцкий автономный округ                   |    7 565     |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Усть-Ордынский Бурятский автономный округ         |    27 815    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Итого:                                            |    12 500 000|
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

     Приложение N 2

                         Н О Р М А Т И В Ы
       для расчета размера субсидий, выделяемых в 2006 году
     сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским
   (фермерским) хозяйствам на дизельное топливо, использованное
         на проведение сезонных сельскохозяйственных работ

+-----------------------------------------------------------------+
|          Наименование групп            |Размер (ставка) субсидии|
|    сельскохозяйственных культур        |   на 1 гектар, рублей  |
+----------------------------------------+------------------------|
|I группа (кормовые культуры)            |         110            |
+----------------------------------------+------------------------|
|II группа (озимые и яровые зерновые     |          *             |
|культуры, зернобобовые)                 |                        |
+----------------------------------------+------------------------|
|III группа (технические и масличные     |         195            |
|культуры)                               |                        |
+----------------------------------------+------------------------|
|IV группа (рис, сахарная свекла)        |         440            |
+----------------------------------------+------------------------|
|V группа (овощи открытого грунта,       |         550            |
|картофель, бахчевые культуры)           |                        |
+----------------------------------------+------------------------|
|VI группа (многолетние насаждения)      |         705            |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     * В соответствии с приложениями N 3 и 4.

                           _____________

     Приложение N 3

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
    субъектов Российской Федерации, для которых устанавливается
  норматив (размер (ставка) субсидии) на зерновые и зернобобовые
                  культуры 220 рублей на 1 гектар

     1. Республика Алтай
     2. Республика Бурятия
     3. Республика Тыва
     4. Республика Хакасия
     5. Республика Саха (Якутия)
     6. Алтайский край
     7. Красноярский край
     8. Приморский край
     9. Хабаровский край
     10. Иркутская область
     11. Кемеровская область
     12. Курганская область
     13. Амурская область
     14. Камчатская область
     15. Новосибирская область
     16. Омская область
     17. Оренбургская область
     18. Свердловская область
     19. Томская область
     20. Тюменская область
     21. Челябинская область
     22. Читинская область
     23. Еврейская автономная область
     24. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
     25. Агинский Бурятский автономный округ

                           _____________

     Приложение N 4

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
    субъектов Российской Федерации, для которых устанавливается
  норматив (размер (ставка) субсидии) на зерновые и зернобобовые
                  культуры 177 рублей на 1 гектар

     1. Республика Адыгея
     2. Республика Башкортостан
     3. Республика Дагестан
     4. Республика Ингушетия
     5. Кабардино-Балкарская Республика
     6. Карачаево-Черкесская Республика
     7. Республика Калмыкия
     8. Республика Карелия
     9. Республика Коми
     10. Республика Марий Эл
     11. Республика Мордовия
     12. Удмуртская Республика
     13. Чеченская Республика
     14. Чувашская Республика - Чувашия
     15. Республика Северная Осетия - Алания
     16. Республика Татарстан
     17. Краснодарский край
     18. Ставропольский край
     19. Архангельская область
     20. Астраханская область
     21. Белгородская область
     22. Брянская область
     23. Владимирская область
     24. Вологодская область
     25. Волгоградская область
     26. Воронежская область
     27. Ивановская область
     28. Калининградская область
     29. Калужская область
     30. Кировская область
     31. Костромская область
     32. Курская область
     33. Ленинградская область
     34. Липецкая область
     35. Московская область
     36. Нижегородская область
     37. Новгородская область
     38. Орловская область
     39. Пензенская область
     40. Пермская область
     41. Псковская область
     42. Рязанская область
     43. Ростовская область
     44. Самарская область
     45. Саратовская область
     46. Смоленская область
     47. Тамбовская область
     48. Тверская область
     49. Тульская область
     50. Ульяновская область
     51. Ярославская область
     52. Коми-Пермяцкий автономный округ

                           _____________

     Приложение N 5

     Заполняется:
     организацией - получателем субсидий
     Представляется:
     органу, уполномоченному органом исполнительной власти
     субъекта Российской Федерации для взаимодействия
     с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
     Периодичность: по мере необходимости

                                                            Образец

                          СПРАВКА-РАСЧЕТ
    о причитающихся в 2006 году субсидиях на дизельное топливо,
 использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
       по __________________________________________________
                 (организация - получатель субсидий)

+-----------------------------------------------------------------+
|                 |        |         |         |Выплачено|        |
|                 |        |         | Сумма   |субсидий |        |
|                 |        | Размер  | причи-  |по ранее |Подлежит|
|     Группы      |Посевные|(ставка) |тающейся |установ- |выплате,|
| сельскохозяйст- |площади,|субсидии,|субсидии,| ленным  |  тыс.  |
| венных культур  |тыс. га |рублей на|  тыс.   |размерам | рублей |
|                 |        |1 гектар | рублей  |(ставкам)|(гр. 4 -|
|                 |        |         |(гр. 2 х |субсидий,| гр. 5) |
|                 |        |         | гр. 3)  |  тыс.   |        |
|                 |        |         |         | рублей  |        |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|        1        |   2    |    3    |    4    |    5    |   6    |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|ВСЕГО            |        |         |         |         |        |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|в том числе:     |        |         |         |         |        |
|I группа         |        |         |         |         |        |
|(кормовые        |        |         |         |         |        |
|культуры)        |        |         |         |         |        |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|II группа (озимые|        |         |         |         |        |
|и яровые зерновые|        |         |         |         |        |
|культуры,        |        |         |         |         |        |
|зернобобовые)    |        |         |         |         |        |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|III группа       |        |         |         |         |        |
|(технические и   |        |         |         |         |        |
|масличные)       |        |         |         |         |        |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|IV группа (рис,  |        |         |         |         |        |
|сахарная свекла) |        |         |         |         |        |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|V группа (овощи  |        |         |         |         |        |
|открытого грунта,|        |         |         |         |        |
|картофель,       |        |         |         |         |        |
|бахчевые         |        |         |         |         |        |
|культуры)        |        |         |         |         |        |
+-----------------+--------+---------+---------+---------+--------|
|VI группа        |        |         |         |         |        |
|(многолетние     |        |         |         |         |        |
|насаждения)      |        |         |         |         |        |
+-----------------------------------------------------------------+

Руководитель организации - получателя субсидий
_________________ Ф. И. О.
    (подпись)
"__" ___________ 200_ г.                                      М. П.

Сумма, подлежащая оплате:                  тыс. рублей
Достоверность данных подтверждаю:

Руководитель органа, уполномоченного органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
___________________ Ф. И. О.
    (подпись)
"__" _____________ 200_ г.                                    М. П.

     Исп. _____________ телефон ______________

                           _____________

     Приложение N 6

     Заполняется:
     органом, уполномоченным органом исполнительной
     власти субъекта Российской Федерации для
     взаимодействия с Министерством сельского
     хозяйства Российской Федерации (сводная)

     Представляется:

     Министерству сельского хозяйства Российской Федерации

     Срок представления: 1 августа, 5 декабря 2006 г. и
     10 мая 2007 года*

                                                            ОБРАЗЕЦ

                             О Т Ч Е Т
 об использовании средств, предоставленных из федерального бюджета
    на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных
                    сельскохозяйственных работ
                            за     год
    по _________________________________________________________
       (орган, уполномоченный органом исполнительной власти
                  субъекта Российской Федерации)

+-----------------------------------------------------------------+
|            |        | Предус- |        | в том |Остаток |       |
|            |Получено| мотрено | Пере-  | числе |средств |       |
|            |из феде-|в бюджете|числено |средств| феде-  |       |
|            |рального|субъекта |получа- | феде- |рального|Причина|
|Наименование|бюджета |Российс- | телям  | раль- |бюджета |возник-|
| получателя | (тыс.  |   кой   |субсидии| ного  |   на   |новения|
|            |рублей) |Федерации| (тыс.  |бюджета|лицевых |остатка|
|            |        |  (тыс.  |рублей) | (тыс. | счетах |       |
|            |        | рублей) |        |рублей)| (тыс.  |       |
|            |        |         |        |       |рублей) |       |
+------------+--------+---------+--------+-------+--------+-------|
|     1      |   2    |    3    |   4    |   5   |   6    |   7   |
+------------+--------+---------+--------+-------+--------+-------|
|Всего       |        |         |        |       |        |       |
+------------+--------+---------+--------+-------+--------+-------|
|в том числе:|        |         |        |       |        |       |
+------------+--------+---------+--------+-------+--------+-------|
|сельскохо-  |        |         |        |       |        |       |
|зяйственные |        |         |        |       |        |       |
|товаропроиз-|        |         |        |       |        |       |
|водители    |        |         |        |       |        |       |
+------------+--------+---------+--------+-------+--------+-------|
|крестьянские|        |         |        |       |        |       |
|(фермерские)|        |         |        |       |        |       |
|хозяйства   |        |         |        |       |        |       |
+-----------------------------------------------------------------+
____________
* При  наличии  остатка  средств федерального бюджета на  1  января
2007 г. ежеквартально (1 августа, 1 ноября 2007 г.)

Руководитель органа, уполномоченного органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
__________________________ Ф. И. О.
        (подпись)

Руководитель территориального органа федерального казначейства
__________________________ Ф. И. О.
        (подпись)
Исп.                                       М. П.
                                           "__" ________ _200_ г.

                           _____________

2006-12-29
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест