Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2007 № 8

                            П Р И К А З

           Министерства транспорта Российской Федерации
                     от 15 января 2007 г. N 8

  Об установлении минимального состава экипажей судов с ядерными
    энергетическими установками и судов атомно-технологического
                           обслуживания

        Зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2007 г.
                      Регистрационный N 8981

     В соответствии  со статьей 53 Федерального закона от 30 апреля
1999  г.  N  81-ФЗ  "Кодекс   торгового   мореплавания   Российской
Федерации" (Собрание  законодательства  Российской Федерации, 1999,
N 18,  ст. 2207; 2001, N 22, ст. 2125; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700;
2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 52 (ч. I), ст. 5581) приказываю:
     1. Установить минимальный состав  экипажей  судов  с  ядерными
энергетическими   установками   и   судов   атомно-технологического
обслуживания согласно приложениям N 1-7 к настоящему приказу.
     2. Капитанам   морских   торговых   портов  обеспечить  выдачу
свидетельств  о  минимальном   составе   экипажа,   обеспечивающего
безопасность   судна  с  ядерной  энергетической  установкой,  и  о
минимальном составе  экипажа,  обеспечивающего  безопасность  судна
атомно-технологического обслуживания,  по порту (месту) регистрации
соответствующих судов согласно образцу,  приведенному в приложениях
N 8-9 к настоящему приказу.
     3. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра А.С.Мишарина.

     Министр                                              И.Левитин

                          ______________

     Приложение N 1

      Минимальный состав экипажа атомного ледокола "Арктика"

+-----------------------------------------------------------------+
| N |             Наименование должностей              |Количество|
|п/п|                                                  |  единиц  |
+---+--------------------------------------------------+----------|
| 1 |                     2                            |    3     |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|1  |Капитан                                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|2  |Старший помощник капитана                         |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|3  |Вахтенный помощник капитана                       |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|4  |Помощник капитана по радиоэлектронике             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|5  |Инженер 2 категории (спецсвязи)                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|6  |Боцман                                            |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|7  |Подшкипер                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|8  |Матрос 1 класса                                   |     4    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|9  |Шеф-повар                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|10 |Повар 1, 2, 3 категорий                           |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|11 |Буфетчик, дневальный                              |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|12 |Камбузник                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|13 |Оператор механической прачечной                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|14 |Главный инженер-механик                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|15 |Старший инженер-механик                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|16 |Старший механик атомной паропроизводящей          |          |
|   |установки                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|17 |Старший вахтенный механик                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|18 |Помощник старшего вахтенного механика, инженер    |          |
|   |1 категории (оператор)                            |     5    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|19 |Главный физик                                     |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|20 |Второй механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|21 |Третий механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|22 |Четвертый механик                                 |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|23 |Старший мастер атомной паропроизводящей установки |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|24 |Мастер атомной паропроизводящей установки         |     5    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|25 |Мастер атомной паропроизводящей установки         |          |
|   |(сварщик, ремонтник)                              |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|26 |Старший машинист                                  |     6    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|27 |Машинист 1 класса                                 |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|28 |Трюмный машинист 1 класса                         |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|29 |Техник 1 категории (дезактиватор)                 |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|30 |Старший инженер-электромеханик                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|31 |Старший вахтенный электромеханик                  |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|32 |Второй электромеханик                             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|33 |Третий электромеханик                             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|34 |Четвертый электромеханик                          |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|35 |Старший мастер-электрик атомной паропроизводящей  |          |
|   |установки                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|36 |Мастер-электрик атомной паропроизводящей установки|     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|37 |Мастер-электрик                                   |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|38 |Старший электрик                                  |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|39 |Начальник службы контрольно-измерительных приборов|          |
|   |и автоматики                                      |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|40 |Инженер 1 категории контрольно-измерительных      |          |
|   |приборов и автоматики                             |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|41 |Старший мастер контрольно-измерительных приборов  |          |
|   |и автоматики                                      |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|42 |Мастер контрольно-измерительных приборов и        |          |
|   |автоматики                                        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|43 |Начальник службы радиационной безопасности        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|44 |Инженер 1, 2 категорий (дозиметрист)              |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|45 |Инженер 1 категории (химик-радиофизик)            |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|46 |Старший мастер по приборам радиационного контроля |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|47 |Судовой врач (фельдшер)                           |     1    |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ______________

     Приложение N 2

      Минимальный состав экипажей атомных ледоколов "Россия",
            "Советский Союз", "Ямал" и "50 лет Победы"

+-----------------------------------------------------------------+
| N |              Наименование должностей             |Количество|
|п/п|                                                  |  единиц  |
+---+--------------------------------------------------+----------|
| 1 |                     2                            |    3     |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|1  |Капитан                                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|2  |Старший помощник капитана                         |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|3  |Вахтенный помощник капитана                       |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|4  |Помощник капитана по радиоэлектронике             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|5  |Инженер 2 категории (спецсвязи)                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|6  |Боцман                                            |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|7  |Подшкипер                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|8  |Матрос 1 класса                                   |     4    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|9  |Шеф-повар                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|10 |Повар 1, 2, 3 категорий                           |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|11 |Буфетчик, дневальный                              |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|12 |Камбузник                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|13 |Оператор механической прачечной                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|14 |Главный инженер-механик                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|15 |Старший инженер-механик                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|16 |Старший механик атомной паропроизводящей          |          |
|   |установки                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|17 |Старший вахтенный механик                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|18 |Помощник старшего вахтенного механика, инженер    |          |
|   |1 категории (оператор)                            |     5    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|19 |Главный физик                                     |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|20 |Второй механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|21 |Третий механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|22 |Четвертый механик                                 |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|23 |Старший мастер атомной паропроизводящей установки |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|24 |Мастер атомной паропроизводящей установки         |     5    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|25 |Мастер атомной паропроизводящей установки         |          |
|   |(сварщик, ремонтник)                              |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|26 |Старший машинист                                  |     6    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|27 |Машинист 1 класса                                 |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|28 |Трюмный машинист 1 класса                         |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|29 |Техник 1 категории (дезактиватор)                 |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|30 |Старший инженер-электромеханик                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|31 |Старший вахтенный электромеханик                  |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|32 |Второй электромеханик                             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|33 |Третий электромеханик                             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|34 |Четвертый электромеханик                          |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|35 |Старший мастер-электрик атомной паропроизводящей  |          |
|   |установки                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|36 |Мастер-электрик атомной паропроизводящей установки|     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|37 |Мастер-электрик                                   |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|38 |Начальник службы контрольно-измерительных приборов|          |
|   |и автоматики                                      |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|39 |Инженер 1 категории контрольно-измерительных      |          |
|   |приборов и автоматики                             |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|40 |Старший мастер контрольно-измерительных приборов  |          |
|   |и автоматики                                      |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|41 |Мастер контрольно-измерительных приборов и        |          |
|   |автоматики                                        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|42 |Начальник службы радиационной безопасности        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|43 |Инженер 1, 2 категорий (дозиметрист)              |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|44 |Инженер 1 категории (химик-радиофизик)            |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|45 |Инженер 1 категории (электронщик)                 |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|46 |Судовой врач (фельдшер)                           |     1    |
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

     Приложение N 3

           Минимальный состав экипажей атомных ледоколов
                        "Таймыр" и "Вайгач"

+-----------------------------------------------------------------+
| N |             Наименование должностей              |Количество|
|п/п|                                                  |  единиц  |
+---+--------------------------------------------------+----------|
| 1 |                     2                            |    3     |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|1  |Капитан                                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|2  |Старший помощник капитана                         |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|3  |Вахтенный помощник капитана                       |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|4  |Инженер 2 категории (спецсвязи)                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|5  |Помощник капитана по радиоэлектронике             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|6  |Боцман                                            |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|7  |Матрос 1 класса                                   |     4    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|8  |Подшкипер                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|9  |Шеф-повар                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|10 |Повар 1, 2, 3 категорий                           |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|11 |Буфетчик, дневальный                              |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|12 |Камбузник                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|13 |Оператор механической прачечной                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|14 |Главный инженер-механик                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|15 |Старший инженер-механик                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|16 |Старший механик атомной паропроизводящей установки|     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|17 |Старший вахтенный механик                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|18 |Главный физик                                     |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|19 |Помощник старшего вахтенного механика, инженер    |          |
|   |1 категории (оператор)                            |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|20 |Второй механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|21 |Третий механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|22 |Четвертый механик                                 |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|23 |Старший мастер атомной паропроизводящей установки |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|24 |Мастер атомной паропроизводящей установки         |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|25 |Мастер атомной паропроизводящей установки         |          |
|   |(сварщик, ремонтник)                              |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|26 |Машинист 1 класса                                 |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|27 |Старший машинист                                  |     6    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|28 |Старший моторист                                  |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|29 |Старший машинист (дезактиватор)                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|30 |Старший вахтенный электромеханик                  |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|31 |Второй электромеханик                             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|32 |Третий электромеханик                             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|33 |Четвертый электромеханик                          |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|34 |Старший мастер-электрик атомной паропроизводящей  |          |
|   |установки                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|35 |Мастер-электрик атомной паропроизводящей          |          |
|   |установки                                         |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|36 |Мастер-электрик                                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|37 |Начальник службы контрольно-измерительных         |          |
|   |приборов и автоматики                             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|38 |Инженер 1 категории контрольно-измерительных      |          |
|   |приборов и автоматики                             |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|39 |Старший мастер контрольно-измерительных приборов  |          |
|   |и автоматики                                      |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|40 |Мастер контрольно-измерительных приборов и        |          |
|   |автоматики                                        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|41 |Начальник службы радиационной безопасности        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|42 |Инженер 1, 2 категорий (дозиметрист)              |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|43 |Инженер 1 категории (химик-радиофизик)            |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|44 |Инженер 2 категории (электронщик)                 |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|45 |Судовой врач (фельдшер)                           |     1    |
+-----------------------------------------------------------------+

                            ____________

     Приложение N 4

    Минимальный состав экипажа атомного лихтеровоза "Севморпуть"

+-----------------------------------------------------------------+
| N |             Наименование должностей              |Количество|
|п/п|                                                  |  единиц  |
+---+--------------------------------------------------+----------|
| 1 |                     2                            |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|1  |Капитан                                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|2  |Старший помощник капитана                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|3  |Старший помощник капитана (грузовой)              |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|4  |Вахтенный помощник капитана                       |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|5  |Помощник капитана по радиоэлектронике             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|6  |Инженер 2 категории (спецсвязи)                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|7  |Боцман                                            |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|8  |Матрос 1 класса                                   |     4    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|9  |Подшкипер                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|10 |Шеф-повар                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|11 |Повар 2, 3 категорий                              |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|12 |Буфетчик                                          |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|13 |Камбузник                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|14 |Главный инженер-механик                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|15 |Старший инженер-механик                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|16 |Старший механик атомной паропроизводящей          |          |
|   |установки                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|17 |Старший вахтенный механик                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|18 |Главный физик                                     |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|19 |Помощник старшего вахтенного механика, инженер    |          |
|   |1 категории (оператор)                            |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|20 |Второй механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|21 |Третий механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|22 |Четвертый механик                                 |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|24 |Старший мастер атомной паропроизводящей установки |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|25 |Мастер атомной паропроизводящей установки         |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|26 |Мастер атомной паропроизводящей установки         |          |
|   |(сварщик)                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|27 |Мастер атомной паропроизводящей установки         |          |
|   |(ремонтник)                                       |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|28 |Старший машинист                                  |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|29 |Машинист 1 класса                                 |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|30 |Старший инженер-электромеханик                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|31 |Старший вахтенный электромеханик                  |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|32 |Старший мастер-электрик атомной паропроизводящей  |          |
|   |установки                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|33 |Мастер-электрик атомной паропроизводящей          |          |
|   |установки                                         |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|34 |Старший электрик                                  |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|35 |Начальник службы контрольно-измерительных         |          |
|   |приборов и автоматики                             |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|36 |Инженер 1 категории контрольно-измерительных      |          |
|   |приборов и автоматики                             |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|37 |Старший мастер контрольно-измерительных           |          |
|   |приборов и автоматики                             |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|38 |Мастер контрольно-измерительных приборов и        |          |
|   |автоматики                                        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|39 |Начальник службы радиационной безопасности        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|40 |Инженер 1, 2 категорий (дозиметрист)              |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|41 |Инженер 1 категории (химик-радиофизик)            |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|42 |Инженер 2 категории (электронщик)                 |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|43 |Судовой врач (фельдшер)                           |     1    |
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

     Приложение N 5

   Минимальный состав экипажа плавучей технической базы "Имандра"

+-----------------------------------------------------------------+
| N |             Наименование должностей              |Количество|
|п/п|                                                  |  единиц  |
+---+--------------------------------------------------+----------|
| 1 |                     2                            |    3     |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|1  |Капитан                                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|2  |Старший помощник капитана                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|3  |Вахтенный помощник капитана                       |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|4  |Боцман                                            |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|5  |Матрос 1 класса                                   |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|6  |Повар 2, 3 категорий                              |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|7  |Буфетчик                                          |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|8  |Камбузник                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|9  |Главный механик                                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|10 |Второй механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|11 |Третий, четвертый механик                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|12 |Инженер атомной паропроизводящей установки 1      |          |
|   |категории (Единой службы ядерной безопасности     |          |
|   |и топлива)                                        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|13 |Мастер атомной технологической установки          |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|14 |Моторист 1 класса                                 |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|15 |Старший моторист                                  |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|16 |Электромеханик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|17 |Мастер атомной технологической установки          |          |
|   |(электрик)                                        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|18 |Старший электрик                                  |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|19 |Инженер контрольно-измерительных приборов и       |          |
|   |автоматики                                        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|20 |Старший мастер контрольно-измерительных приборов  |          |
|   |и автоматики                                      |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|21 |Мастер контрольно-измерительных приборов          |          |
|   |и автоматики                                      |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|22 |Начальник службы радиационной безопасности        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|23 |Инженер службы радиационной безопасности          |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|24 |Техник 1, 2 категорий (дозиметрист)               |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|25 |Дезактиватор                                      |     1    |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ______________

     Приложение N 6

    Минимальный состав экипажа плавучей технической базы "Лотта"

+-----------------------------------------------------------------+
| N |             Наименование должностей              |Количество|
|п/п|                                                  |  единиц  |
+---+--------------------------------------------------+----------|
| 1 |                     2                            |    3     |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|1  |Капитан                                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|2  |Старший помощник капитана                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|3  |Вахтенный помощник капитана                       |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|4  |Боцман                                            |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|5  |Матрос 1 класса                                   |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|6  |Повар 2 категории                                 |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|7  |Буфетчик                                          |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|8  |Камбузник                                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|9  |Старший механик                                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|10 |Второй механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|11 |Третий, четвертый механик                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|12 |Инженер атомной паропроизводящей установки 2      |          |
|   |категории (Единой службы ядерной безопасности     |          |
|   |и топлива)                                        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|13 |Мастер атомной технологической установки          |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|14 |Старший моторист                                  |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|15 |Котельный машинист                                |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|16 |Электромеханик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|17 |Электрик                                          |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|18 |Начальник службы радиационной безопасности        |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|19 |Техник 1 категории (дозиметрист)                  |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|20 |Дезактиватор                                      |     1    |
+-----------------------------------------------------------------+

                          _______________

     Приложение N 7

         Минимальный состав экипажа теплохода "Серебрянка"

+-----------------------------------------------------------------+
| N |             Наименование должностей              |Количество|
|п/п|                                                  |  единиц  |
+---+--------------------------------------------------+----------|
| 1 |                     2                            |    3     |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|1  |Капитан                                           |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|2  |Старший помощник капитана                         |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|3  |Вахтенный помощник капитана                       |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|4  |Боцман                                            |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|5  |Матрос 1 класса                                   |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|6  |Повар 2 категории                                 |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|7  |Буфетчик                                          |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|8  |Старший механик                                   |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|9  |Второй механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|10 |Третий механик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|11 |Электромеханик                                    |     1    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|12 |Мастер атомной технологической установки          |     2    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|13 |Моторист 1 класса                                 |     3    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|14 |Техник 1 категории (дозиметрист)                  |     1    |
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

     Приложение N 8

                                                            Образец

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                       The Russian Federation

                     С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
                            CERTIFICATE
 о минимальном составе экипажа, обеспечивающего безопасность судна
                с ядерной энергетической установкой
    of minimum safe manning, providing safety of nuclear-powered
                               vessel

           Выдано на основании положений правила V/13 b)

    МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ
                       1974 года с поправками
       Issued in accordance with clauses of the rule V/13 b)
 INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFETY OF LIFE AT SEA DATED 1974 with
                             amendments
  по уполномочию Правительства Российской Федерации Министерством
                  транспорта Российской Федерации
   upon authorization of The Government of Russian Federation The
            Ministry of transport of Russian Federation

     Название судна
     Name of the ship
     Порт регистрации      Мурманск
     Port of registry      Murmansk
     Позывной сигнал
     Call sign

+-----------------------------------------------------------------+
|          Должность       |Число |       Должность        |Число |
|       Rank or rating     | лиц  |   Rank or rating       | лиц  |
|                          |Number|                        |Number|
+--------------------------+------+------------------------+------|
|Капитан*                  |      |Мастер АППУ (сварщик)   |      |
|Captain                   |      |Foreman (Welder)/       |      |
|                          |      |SGP****                 |      |
+--------------------------+------+------------------------+------|
|Старший помощник          |      |Мастер АППУ (ремонтник) |      |
|капитана**                |      |Foreman (repairman)/    |      |
|Chief mate                |      |SGP****                 |      |
+--------------------------+------+------------------------+------|
|Вахтенный пом. капитана** |      |Старший машинист        |      |
|Watch Mate                |      |Senior Machinist        |      |
+--------------------------+------+------------------------+------|
|Помощник капитана по РЭ***|      |Машинист 1 класса       |      |
|Radioelectronic Officer   |      |1-st class Machinist    |      |
+--------------------------+------+------------------------+------|
|Инженер 2 категории       |      |Трюмный машинист 1      |      |
|(спецсвязи)               |      |класса                  |      |
|Communication Engineer    |      |1-st class Hold         |      |
|2-nd class                |      |Machinist               |      |
+--------------------------+------+------------------------+------|
|Боцман                    |      |Техник 1 категории      |      |
|Boatswain                 |      |(дезактиватор)          |      |
|                          |      |Technicist 1-st cl.     |      |
|                          |      |(Decontaminating        |      |
|                          |      |Specialist)             |      |
+--------------------------+------+------------------------+------|
|Подшкипер,                |      |Старший инженер-        |      |
|ст. матрос-плотник        |      |электромеханик          |      |
|Storekeeper, Chief        |      |Senior Electrical       |      |
|Seaman-carpenter          |      |Mechanic                |      |
+--------------------------+------+------------------------+------|
|Матрос 1 класса           |      |Старший вахтенный       |      |
|Able Seaman               |      |электромеханик          |      |
|                          |      |Senior Watch Electrical |      |
|                          |      |Mechanic                |      |
+--------------------------+------+------------------------+------|
|Шеф-повар                 |      |Второй электромеханик   |      |
