Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.02.2007 № 128

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                    от 22 февраля 2007 г. N 128

                                 Утратил силу - Приказ Министерства
                                   сельского хозяйства Российской
                                  Федерации от 01.07.2008 г. N 298

        Об определении типов рыбопромысловых судов, орудий
           и способов добычи (вылова) водных биоресурсов
             для осуществления прибрежного рыболовства
                        по районам промысла

         Зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2007 г.
                      Регистрационный N 9246

     В целях реализации части  2  статьи 20 Федерального закона  от
20 декабря  2004  г.  N  166-ФЗ  "О рыболовстве и сохранении водных
биологических  ресурсов"  (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380)
приказываю:
     1. Утвердить прилагаемый перечень типов рыбопромысловых судов,
орудий  и  способов  добычи   (вылова)   водных   биоресурсов   для
осуществления прибрежного рыболовства по районам промысла.
     2. Считать утратившим силу приказ Минсельхоза России от 2 июля
2004 г. N 375 "Об утверждении Перечня типов судов, используемых для
прибрежного  рыболовства",   зарегистрированный   Минюстом   России
22.07.2004, регистрационный N 5940.
     3. Контроль за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра В.А.Измайлова.

     Министр                                            А.В.Гордеев

                           _____________

     Приложение

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
  типов рыбопромысловых судов, орудий и способов добычи (вылова)
   водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства
                        по районам промысла

     Типы судов промыслового флота для прибрежного рыболовства
                         в Баренцевом море

                                                        Таблица N 1
+-----------------------------------------------------------------+
|        Типы добывающих судов        |Способ добычи|Орудия добычи|
|                                     |             |  (вылова)   |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Средний рыболовный            траулер|Траловый     |Тралы донные,|
|морозильный  типа  "Василий Яковенко"|             |разноглубин- |
|пр. 502ЭМ<1>                         |             |ные,         |
|                                     |             |креветочные. |
|Средний рыболовный            траулер|             |Снюрревод.   |
|морозильный типа "Ягры" пр. 50010    |             |Драги        |
|                                     |             |различных    |
|                                     |             |типов.       |
|                                     |             |Волокуши     |
|                                     +-------------+-------------|
|Средний рыболовный            траулер|Неводной     |Невода       |
|рефрижераторный типа "Баренцево море"|             |кошельковые, |
|пр. 1332                             |             |закидные,    |
|                                     |             |ставные      |
|Малый креветко-рыболовный     траулер|             |             |
|морозильный типа "Лаукува" пр. 12961 |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Малый креветколовный          траулер|Ловушечный   |Ловушки      |
|морозильный типа "Леда" пр. В-275    |             |различных    |
|                                     |             |конструкций, |
|Малый рыболовный              траулер|             |в  том  числе|
|рефрижераторный    типа     "Гируляй"|             |крабовые     |
|пр. 1296                             |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Малый рыболовный              траулер|Крючковый    |Яруса донные,|
|рефрижераторный типа "Сокол" пр.  697|             |пелагические,|
|Бкр, пр. 697, пр. 697ТБ, пр. 697ДБЭ  |             |вертикальные |
|                                     |             |             |
|Рыболовный сейнер    типа    "РС-300"|             |             |
|пр. 388М                             |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|Ручной       |Водолазы     |
|"СЧС-150" пр. 572                    |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|Сетной       |Сети ставные |
|"Керчанин" пр. 1330                  |             |             |
|                                     |             |             |
|                                     |             |             |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |             |
|"МРС-225" пр. 1322                   +-------------+-------------|
|                                     |Траловый     |Тралы донные,|
|Малое добывающее  судно  типа "Орион"|             |разноглубин- |
|пр. 01340/РС                         |             |ные,         |
|                                     |             |креветочные. |
|Маломерный рыболовный         траулер|             |Снюрревод.   |
|рефрижераторный    типа     "Балтика"|             |Драги        |
|пр. 1328                             |             |различых     |
|                                     |             |типов        |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|Неводной     |Невода       |
|рефрижераторный    типа     "МРС-225"|             |кошельковые, |
|пр. 13301                            |             |закидные,    |
|                                     |             |ставные      |
|                                     |             |             |
|Маломерный рыболовный  траулер   типа|             |             |
|"Звезда Рыбака" пр. 21280            +-------------+-------------|
|                                     |Ловушечный   |Ловушки      |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |различных    |
|типа "Нельма" пр. 1338П              |             |конструкций, |
|                                     |             |в  том  числе|
|Малое добывающее судно типа  "РС-150"|             |крабовые     |
|пр. 1338К                            +-------------+-------------|
|                                     |Крючковый    |Яруса донные,|
|Маломерный траловый бот типа "ТБ-150"|             |пелагические,|
|пр. 716 Бу                           |             |вертикальные |
|                                     |             |             |
|Маломерный траловый               бот|             |             |
|рефрижераторный типа "Селга" пр. 728А|             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный траловый  бот типа "СП-80"|Ручной       |Водолазы     |
|пр. 110/105                          |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Иные суда   (в  т. ч.    все    боты,|Сетной       |Сети ставные |
|промысловые      лодки),      главные|             |             |
|размерения   которых   не   превышают|             |             |
|указанных в таблице N 1 типов судов  |             |             |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     <1> Только для  пользователей  Ненецкого  автономного  округа,
Архангельской области и Республики Карелия.

     Типы судов промыслового флота для прибрежного рыболовства
                           в Белом море

                                                        Таблица N 2
+-----------------------------------------------------------------+
|     Типы рыбопромысловых судов      |Способ добычи|Орудия добычи|
|                                     |             |             |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Малый креветко-рыболовный     траулер|Траловый     |Тралы донные,|
|морозильный типа "Лаукува" пр. 12961 |             |разноглубин- |
|                                     |             |ные,         |
|Малый креветколовный          траулер|             |близнецовые. |
|морозильный типа "Леда" пр. В-275    |             |Драги        |
|                                     |             |различных    |
|                                     |             |типов.       |
|Малый рыболовный              траулер|             |Снюрревод    |
|рефрижераторный    типа     "Гируляй"+-------------+-------------|
|пр. 1296                             |Неводной     |Невода       |
|                                     |             |кошельковые, |
|                                     |             |тяговые,     |
|                                     |             |закидные,    |
|                                     |             |ставные      |
|                                     |             |             |
|Малый рыболовный              траулер|             |             |
|рефрижераторный типа "Сокол" пр.  697+-------------+-------------|
|Бкр, пр. 697, пр. 697ТБ              |Ловушечный   |Ловушки      |
|                                     |             |креветочные, |
|Рыболовный сейнер    типа    "РС-300"|             |заколы,      |
|пр. 388М                             |             |мережи, рюжи,|
|                                     |             |прочие       |
|                                     |             |ставные      |
|                                     |             |ловушки      |
|                                     +-------------+-------------|
|                                     |Крючковый    |Яруса, уды   |
|                                     |             |             |
|                                     |             |             |
|Маломерный рыболовный         траулер|             |             |
|рефрижераторный    типа     "Балтика"+-------------+-------------|
|пр. 1328                             |Сетной       |Сети  ставные|
|                                     |             |и плавные для|
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |лова морского|
|"СЧС-150" пр. 572                    |             |зверя        |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|Ручной       |Водолазы,    |
|"МРС-225" пр. 1322                   |             |скашивание   |
|                                     |             |водорослей,  |
|                                     |             |сбор         |
|                                     |             |штормовых    |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |выбросов     |
|"Керчанин" пр. 1330                  |             |водорослей,  |
|                                     |             |кошки,       |
|                                     |             |отстрел      |
|                                     |             |морского     |
|                                     |             |зверя        |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|Траловый     |Тралы донные,|
|рефрижераторный    типа     "МРС-225"|             |разноглубин- |
|пр. 13301                            |             |ные,         |
|                                     |             |близнецовые. |
|Маломерный рыболовный   траулер  типа|             |Драги        |
|"Звезда Рыбака" пр. 21280            |             |различных    |
|                                     |             |типов.       |
|                                     |             |Снюрревод    |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер+-------------+-------------|
|типа "Нельма" пр. 1338П              |Неводной     |Невода       |
|                                     |             |кошельковые, |
|                                     |             |тяговые,     |
|                                     |             |закидные,    |
|                                     |             |ставные      |
|Малое добывающее  судно типа "РС-150"+-------------+-------------|
|пр. 1338К                            |Ловушечный   |Ловушки      |
|                                     |             |креветочные, |
|Маломерный траловый бот типа "ТБ-150"|             |заколы,      |
|пр. 716 Бу                           |             |мережи, рюжи,|
|                                     |             |прочие       |
|                                     |             |ставные      |
|                                     |             |ловушки      |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный траловый               бот|Крючковый    |Яруса, уды   |
|рефрижераторный типа "Селга" пр. 728А|             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный траловый бот типа  "СП-80"|Сетной       |Сети  ставные|
|пр. 110/105                          |             |и плавные для|
|                                     |             |лова морского|
|                                     |             |зверя        |
|                                     +-------------+-------------|
|Иные суда    (в   т. ч.   все   боты,|Ручной       |Водолазы,    |
|промысловые      лодки),      главные|             |скашивание   |
|размерения   которых   не   превышают|             |водорослей,  |
|указанных в таблице N 2 типов судов  |             |сбор         |
|                                     |             |штормовых    |
|                                     |             |выбросов     |
|                                     |             |водорослей,  |
|                                     |             |кошки,       |
|                                     |             |отстрел      |
|                                     |             |морского     |
|                                     |             |зверя        |
+-----------------------------------------------------------------+

    Типы судов промыслового флота для прибрежного рыболовства
                        в Балтийском море

                                                        Таблица N 3
+-----------------------------------------------------------------+
|     Типы рыбопромысловых судов      |Способ добычи|Орудия добычи|
|                                     |             |             |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Средний рыболовный            траулер|Траловый     |Тралы донные,|
|морозильный типа  "Василий  Яковенко"|             |разноглубин- |
|пр. 502ЭМ<1>                         |             |ные          |
|                                     |             |близнецовые. |
|Средний рыболовный            траулер|             |Снюрревод    |
|морозильный   типа   "Железный поток"+-------------+-------------|
|пр. 502Э<1>                          |Неводной     |Невода       |
|                                     |             |закидные,    |
|Средний рыболовный            траулер|             |ставные.     |
|морозильный   типа   "Андрей Смирнов"|             |Мутники      |
|пр. 503М<1>                          |             |различных    |
|                                     |             |типов        |
|Средний рыболовный            траулер+-------------+-------------|
|морозильный      типа       "Оболонь"|Ловушечный   |Ловушки     и|
|пр. А-333<1>                         |             |вентеря      |
|                                     |             |различных    |
|                                     |             |конструкций  |
|Траулер-сейнер морозильный       типа|             |(речной,     |
|"Орленок" пр. А-333<1>               |             |морской),    |
|                                     |             |заколы,      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |мережи       |
|"Альпинист" пр. 503<1>               |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Малый рыболовный              траулер|Крючковый    |Яруса,       |
|рефрижераторный     типа    "Карелия"|             |донные,      |
|пр. 1282                             |             |пелагические,|
|                                     |             |вертикальные,|
|Малый креветко-рыболовный     траулер|             |дрифтерные   |
|морозильный типа "Лаукува" пр. 12961 +-------------+-------------|
|                                     |Сетной       |Сети ставные,|
|Малый рыболовный              траулер|             |дрифтерные,  |
|рефрижераторный     типа    "Гируляй"|             |якорные,     |
|пр. 1296                             |             |плавные      |
|                                     +-------------+-------------|
|Малый рыболовный              траулер|Траловый     |Тралы донные,|
|рефрижераторный типа "Сокол" пр.  697|             |разноглубин- |
|Бкр, пр. 697ТБ, пр. 697, пр. 697ДБЭ  |             |ные,         |
|                                     |             |близнецовые. |
|Маломерный рыболовный         траулер|             |Снюрревод    |
|рефрижераторный    типа     "Балтика"+-------------+-------------|
|пр. 1328                             |Неводной     |Невода       |
|                                     |             |закидные,    |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |ставные.     |
|типа "Керчь" пр. 13303               |             |Мутники      |
|                                     |             |различных    |
|                                     |             |типов        |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|Ловушечный   |Ловушки     и|
|"Керчанин" пр. 1330                  |             |вентеря      |
|                                     |             |различных    |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |конструкций  |
|"СЧС-150" пр. 572                    |             |(речной,     |
|                                     |             |морской),    |
|                                     |             |заколы,      |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |мережи       |
|"МРС-225" пр. 1322                   +-------------+-------------|
|                                     |Крючковый    |Яруса,       |
|Маломерный траловый  бот типа "Смена"|             |донные,      |
|пр. 390А, 716 Бу                     |             |пелагические,|
|                                     |             |вертикальные,|
|Маломерный траловый бот типа  "СП-80"|             |дрифтерные   |
|пр. 110/105                          +-------------+-------------|
|                                     |Сетной       |Сети ставные,|
|Малое добывающее судно типа "РС-80"  |             |дрифтерные,  |
|                                     |             |якорные,     |
|Иные суда    (в   т. ч.   все   боты,|             |плавные      |
|промысловые      лодки),      главные|             |             |
|размерения   которых   не   превышают|             |             |
|указанных в таблице N 3 типов судов  |             |             |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     <1> В  соответствии  с  правилами рыболовства для 26 подрайона
Балтийского моря.

     Типы судов промыслового флота для прибрежного рыболовства
                     в Азовском и Черном морях

                                                        Таблица N 4
+-----------------------------------------------------------------+
|     Типы рыбопромысловых судов      |Способ добычи|Орудия добычи|
|                                     |             |             |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Рыболовное морозильное   судно   типа|Траловый     |Тралы        |
|"Каспий"                             |(только      |разноглубин- |
|                                     |Черное море) |ные,    драги|
|Зверобойно-рыболовное судно      типа|             |облегченной  |
|"Тюлень" пр. 2035                    |             |конструкции  |
|                                     +-------------+-------------|
|Рыболовный сейнер   типа     "РС-300"|Неводной     |Невода       |
|пр. 388М                             |             |закидные,    |
|                                     |             |кошельковые, |
|                                     |             |кольцевые,   |
|                                     |             |ставные,     |
|Малый рыболовный              траулер|             |рыбонасос    |
|рефрижераторный    типа     "Карелия"+-------------+-------------|
|пр. 1282                             |Ловушечный   |Вентерь      |
|                                     |             |(речной,     |
|                                     |             |морской),    |
|                                     |             |завод        |
|Малое добывающее  судно  типа "Орион"|             |подъемный,   |
|пр. 01340 PC                         |             |каравка,     |
|                                     |             |котец,       |
|                                     |             |ловушки      |
|                                     |             |различных    |
|                                     |             |конструкций  |
|Малое добывающее судно типа  "PC-150"+-------------+-------------|
|пр. 697ДБЭ                           |Ручной       |Раколовка,   |
|                                     |             |сачок,       |
|                                     |             |скребок,     |
|                                     |             |щипцы,       |
|Малый рыболовный      сейнер     типа|             |косилка,     |
|"СЧС-150" пр. 572                    |             |серп.        |
|                                     |             |Водолазы,    |
|Маломерный рыболовный         траулер|             |скашивание   |
|рефрижераторный    типа     "Балтика"|             |водорослей,  |
|пр. 1328                             |             |сбор         |
|                                     |             |штормовых    |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |выбросов     |
|"Керчанин" пр. 1330                  |             |водорослей,  |
|                                     |             |кошки, канза,|
|                                     |             |придонный    |
|                                     |             |полужесткий  |
|                                     |             |подсекатель с|
|                                     |             |петлей       |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|Сетной       |Сети ставные |
|рефрижераторный    типа     "МРС-225"|             |             |
|пр. 13301                            |             |             |
|                                     |             |             |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер+-------------+-------------|
|типа "Керчь" пр. 13303               |Крючковый    |Наживные     |
|                                     |лов          |крючья,      |
|Маломерный траловый               бот|             |рыбонасос    |
|рефрижераторный типа "Селга" пр. 728А|             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный траловый  бот типа "СП-80"|Лов на       |Конусные сети|
|пр. 110/105                          |электросвет  |             |
|                                     |             |             |
|Иные суда   (в   т. ч.   все    боты,|             |             |
|промысловые      лодки),      главные|             |             |
|размерения   которых   не   превышают|             |             |
|указанных в таблице N 4 типов судов  |             |             |
+-----------------------------------------------------------------+

    Типы судов промыслового флота для прибрежного рыболовства
                        в Каспийском море

                                                        Таблица N 5
+-----------------------------------------------------------------+
|     Типы рыбопромысловых судов      |Способ добычи|Орудия добычи|
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Рыбодобывающее обрабатывающее   судно|Лов на       |Рыбонасос,   |
|типа "Моряна" пр. 12911              |электросвет  |эрлифт,      |
|                                     |             |сетной       |
|                                     |             |подхват      |
|Рыбодобывающее и       обрабатывающее|             |(конус)      |
|морозильное    судно    типа  "Волга"+-------------+-------------|
|пр. 12913                            |Неводной     |Невода       |
|                                     |             |кошельковые, |
|Рыболовное морозильное   судно   типа|             |закидные,    |
|"Зеленодольск" пр. 1361              |             |кольцевые,   |
|                                     |             |близнецовые  |
|Рыболовное морозильное   судно   типа|             |             |
|"Каспий"                             |             |             |
|                                     |             |             |
|Рыболовное морозильное   судно   типа|             |             |
|"Каспрыба-1" пр. 5040                |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Жиромучное судно    типа      "Днепр"|Ловушечный   |Вентерь      |
|пр. 1375                             |             |(речной,     |
|                                     |             |морской),    |
|Зверобойно-рыболовное судно      типа|             |котец,       |
|"Тюлень" пр. 2035                    |             |ловушки      |
|                                     |             |различных    |
|Рыболовный сейнер   типа     "РС-300"|             |конструкций  |
|пр. 388М                             |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Малое добывающее  судно  типа "Орион"|Ручной       |Раколовка,   |
|пр. 01340РС                          |             |сачок,       |
|                                     |             |скребок,     |
|Малое добывающее судно типа  "РС-150"|             |щипцы,       |
|пр. 697ДБЭ                           |             |косилка,     |
|                                     |             |серп.        |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |Водолазы,    |
|"СЧС-150" пр. 572                    |             |скашивание   |
|                                     |             |водорослей,  |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |сбор         |
|рефрижераторный    типа     "МРС-225"|             |штормовых    |
|пр. 13301                            |             |выбросов     |
|                                     |             |водорослей,  |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |кошки, канза,|
|типа "Нельма" пр. 1338П              |             |придонный    |
|                                     |             |полужесткий  |
|                                     |             |подсекатель с|
|                                     |             |петлей       |
|                                     +-------------+-------------|
|Иные суда    (в   т. ч.   все   боты,|Сетной       |Сети ставные |
|промысловые      лодки),      главные|             |             |
|размерения   которых   не   превышают|             |             |
|указанных в таблице N 5 типов судов  |             |             |
+-----------------------------------------------------------------+

     Типы судов промыслового флота для прибрежного рыболовства
                 в морях Дальневосточного бассейна
(кроме Петропавловск-Командорской подзоны и Северо-Курильской зоны)

                                                        Таблица N 6
+-----------------------------------------------------------------+
|     Типы рыбопромысловых судов      |Способ добычи|Орудия добычи|
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Сейнер-траулер морозильный       типа|Траловый     |Тралы донные,|
|"Орленок" пр. А-333<1>               |             |разноглубин- |
|                                     |             |ные,         |
|Средний рыболовный            траулер|             |близнецовые. |
|морозильный типа  "Василий  Яковенко"|             |Драги        |
|пр. 502ЭМ<1>                         |             |различных    |
|                                     |             |типов     (за|
|                                     |             |исключением  |
|                                     |             |гребешковой) |
|Средний рыболовный            траулер+-------------+-------------|
|морозильный типа "Ольга" пр. 502М<1> |Неводной     |Снюрревод.   |
|                                     |             |Закидные     |
|                                     |             |невода,      |
|Средний рыболовный            траулер|             |ставные      |
|морозильный типа "Маяк" пр. 502<1>   |             |невода       |
|                                     |             |             |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа+-------------+-------------|
|"Альпинист" пр. 503<1>               |Ловушечный   |Ставные      |
|                                     |             |ловушки      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |различных    |
|"Надежный" пр. 420<1>                |             |конструкций. |
|                                     |             |Вентерь      |
|                                     |             |(речной,     |
|                                     |             |морской),    |
|Средний рыболовный            траулер|             |каравка      |
|рефрижераторный типа "Баренцево море"+-------------+-------------|
|пр. 1332<1>                          |Крючковый    |Яруса донные,|
|                                     |             |пелагические,|
|Средний ярусник    морозильный   типа|             |вертикальные |
|"Антиас"<1>                          |             |             |
|                                     |             |             |
|Кальмароловное судно типа  "Голицыно"+-------------+-------------|
|пр. 05026<1>                         |Лов на элект-|Ловушки     и|
|                                     |росвет       |бортовые     |
|Среднее добывающее              судно|             |подхваты     |
|универсальное типа "СДС-001"<1>      |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Малый рыболовный              траулер|Ручной       |Водолазы,    |
|рефрижераторный    типа     "Гируляй"|             |канза,       |
|пр. 1296                             |             |скашивание   |
|                                     |             |водорослей,  |
|Малый рыболовный              траулер|             |сбор         |
|рефрижераторный    типа     "Карелия"|             |штормовых    |
|пр. 1282                             |             |выбросов     |
|                                     |             |водорослей.  |
|Малый рыболовный сейнер  типа  РС-450|             |Придонный    |
|"Ураганный"                          |             |полужесткий  |
|                                     |             |подсекатель с|
|Малый рыболовный сейнер типа  МРС-150|             |петлей.      |
|                                     |             |Сачок,       |
|                                     |             |скребок,     |
|                                     |             |косилка, серп|
|Рыболовный сейнер    типа    "РС-300"+-------------+-------------|
|пр. 388, пр. 388М                    |Траловый     |Тралы донные,|
|                                     |             |разноглубин- |
|Рыболовный сейнер    типа    "Капитан|             |ные,         |
|Муковников" несер. (Китай)           |             |близнецовые. |
|                                     |             |Драги        |
|Маломерный рыболовный         траулер|             |различных    |
|рефрижераторный    типа     "Балтика"|             |типов     (за|
|пр. 1328                             |             |исключением  |
|                                     |             |гребешковой) |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа+-------------+-------------|
|"СЧС-150" пр. 572                    |Неводной     |Снюрревод.   |
|                                     |             |Закидные     |
|                                     |             |невода,      |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |ставные      |
|"МРС-225" пр. 1322                   |             |невода       |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный          сейнер|Ловушечный   |Ставные      |
|рефрижераторный    типа     "МРС-225"|             |ловушки      |
|пр. 1322Р                            |             |различных    |
|                                     |             |конструкций. |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |Вентерь      |
|"Олимп" пр. 21580                    |             |(речной,     |
|                                     |             |морской),    |
|                                     |             |каравка      |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер+-------------+-------------|
|типа "Нельма" пр. 1338П              |Крючковый    |Яруса донные,|
|                                     |             |пелагические,|
|Малое добывающее судно типа  "PC-150"|             |вертикальные |
|пр. 1338К                            |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|Лов на       |Ловушки     и|
|"МРС-80" пр. 389                     |электросвет  |бортовые     |
|                                     |             |подхваты     |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|Ручной       |Водолазы,    |
|"РБ-80" пр. 174                      |             |канза,       |
|                                     |             |скашивание   |
|Промысловые боты    типа  "Гайдамак" |             |водорослей,  |
|пр. 70750, пр. 70760                 |             |сбор         |
|                                     |             |штормовых    |
|Иные суда   (в  т. ч.    все    боты,|             |выбросов     |
|промысловые      лодки),      главные|             |водорослей.  |
|размерения   которых   не   превышают|             |Придонный    |
|указанных в таблице N 6 типов судов  |             |полужесткий  |
|                                     |             |подсекатель  |
|                                     |             |с     петлей.|
|                                     |             |Сачок,       |
|                                     |             |скребок,     |
|                                     |             |косилка, серп|
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     <1> Кроме пользователей, осуществляющих добычу (вылов) водных
биологических ресурсов в целях прибрежного рыболовства в подзонах:
Западно-Сахалинской и Приморье.

     Типы судов промыслового флота для прибрежного рыболовства
    Петропавловск-Командорской подзоны и Северо-Курильской зоны

                                                        Таблица N 7
+-----------------------------------------------------------------+
|     Типы рыбопромысловых судов    |  Способ  |   Орудия добычи  |
|                                   |  добычи  |                  |
+-----------------------------------+----------+------------------|
|Большой морозильный    траулер типа| Траловый |Тралы донные,     |
|"Кронштадт" пр. 394АМ              |          |разноглубинные    |
|                                   +----------+------------------|
|Большой морозильный      рыболовный| Неводной |Закидные,         |
|траулер  типа "Пулковский меридиан"|          |обкидные, ставные,|
|пр. 1288                           |          |снюрревод         |
|                                   |          |                  |
|Большой морозильный      рыболовный|          |                  |
|траулер типа "Иван Бочков"         |          |                  |
|пр. В-408                          |          |                  |
|                                   +----------+------------------|
|Большой морозильный      рыболовный|Ловушечный|Донные ловушки    |
|траулер типа "Прометей"            |          |для добычи краба, |
|                                   |          |креветки,         |
|Рыболовный траулер морозильный типа|          |трубача, рыбы.    |
|"Атлантик"                         |          |Каскадные ловушки.|
|                                   |          |Ставные ловушки   |
|Средний рыболовный          траулер|          |различных         |
|морозильный  типа  "Мыс  Корсакова"|          |конструкций       |
|пр. FVS-419                        |          |                  |
|                                   +----------+------------------|
|Средний рыболовный          траулер|Крючковый |Донный ярус.      |
|морозильный     типа    "Стеркодер"|          |Уды               |
|пр. R-8083                         |          |                  |
|                                   |          |                  |
|Средний рыболовный          траулер|          |                  |
|рефрижераторный                типа|          |                  |
|"Баренцево море" пр. 1332          |          |                  |
|                                   |          |                  |
|Средний рыболовный          траулер|          |                  |
|морозильный типа "Василий Яковенко"|          |                  |
|пр. 502ЭМ                          |          |                  |
|                                   +----------+------------------|
|Средний ярусник   морозильный  типа|  Ручной  |Водолазы, канза,  |
|"Антиас"                           |          |придонный         |
|                                   |          |полужесткий       |
|Сейнер-траулер морозильный     типа|          |подсекатель с     |
|"Орленок" пр. А-333                |          |петлей            |
|                                   +----------+------------------|
|Средний рыболовный          траулер| Траловый |Тралы  донные,    |
|морозильный типа "Ольга" пр. 502М  |          |разноглубинные    |
|                                   |          |                  |
|Средний рыболовный          траулер|          |                  |
|морозильный типа "Маяк" пр. 502    |          |                  |
|                                   +----------+------------------|
|Сейнер-траулер рефрижераторный типа| Неводной |Закидные,         |
|"Альпинист" пр. 503                |          |обкидные, ставные,|
|                                   |          |снюрревод         |
|Сейнер-траулер рефрижераторный типа+----------+------------------|
|"Надежный" пр. 420                 |Ловушечный|Донные ловушки    |
|                                   |          |для добычи краба, |
|Кальмароловное       судно     типа|          |креветки, трубача,|
|"Голицыно" пр. 05026               |          |рыбы.             |
|                                   |          |Каскадные ловушки.|
|Среднее добывающее            судно|          |Ставные ловушки   |
|универсальное    типа     "СДС-001"|          |различных         |
|пр. 13030                          |          |конструкций       |
|                                   |          |                  |
|Рыболовный сейнер   типа   "Капитан|          |                  |
|Муковников" несер. (Китай)         |          |                  |
|                                   |          |                  |
|Малый рыболовный сейнер типа       +----------+------------------|
|МРС-150                            |Крючковый |Донный ярус.      |
|                                   |          |Уды               |
|Иные суда   (в   т. ч.  все   боты,|          |                  |
|промысловые     лодки),     главные|          |                  |
|размерения  которых   не  превышают|          |                  |
|указанных в таблице N 7 типов      +----------+------------------|
|судов                              |  Ручной  |Водолазы, канза,  |
|                                   |          |придонный         |
|                                   |          |полужесткий       |
|                                   |          |подсекатель с     |
|                                   |          |петлей            |
+-----------------------------------------------------------------+

                          ______________

2007-02-22
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест