Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.03.2007 № 185

                            П Р И К А З

                   Министерства здравоохранения
            и социального развития Российской Федерации
                     от 22 марта 2007 г. N 185

         О распределении по субъектам Российской Федерации
   на 2007 год квоты на выдачу разрешений на работу иностранным
      гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке,
     не требующем получения визы, утвержденной Правительством
                       Российской Федерации

         Зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2007 г.
                      Регистрационный N 9306

     В соответствии  с  постановлением   Правительства   Российской
Федерации  от  15 ноября 2006 г.  N 682 "Об утверждении на 2007 год
квоты  на  выдачу  разрешений  на  работу  иностранным   гражданам,
прибывшим в Российскую Федерацию в порядке,  не требующем получения
визы" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2006, N 47,
ст. 4912) приказываю:
     Утвердить прилагаемое  распределение  на  2007  год  квоты  на
выдачу  разрешений  на  работу  иностранным гражданам,  прибывшим в
Российскую Федерацию в порядке,  не требующем  получения  визы,  по
субъектам   Российской   Федерации  с  учетом  предложений  органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

     Министр                                            М.Ю.Зурабов

                           ____________

     Приложение

       Распределение на 2007 год квоты на выдачу разрешений
            на работу иностранным гражданам, прибывшим
  в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
  по субъектам Российской Федерации с учетом предложений органов
       исполнительной власти субъектов Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
| N |            Наименование субъекта                 |Количество|
|п/п|            Российской Федерации                  | разреше- |
|   |                                                  | ний, шт. |
+---+--------------------------------------------------+----------|
| 1 |                       2                          |     3    |
+------------------------------------------------------+----------|
|                 Российская Федерация                 |6 000 000 |
+------------------------------------------------------+----------|
|            Центральный федеральный округ             |1 289 864 |
+------------------------------------------------------+----------|
|1. |Белгородская область                              |39 176    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|2. |Брянская область                                  |37 393    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|3. |Владимирская область                              |43 344    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|4. |Воронежская область                               |52 665    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|5. |Ивановская область                                |40 844    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|6. |Калужская область                                 |53 666    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|7. |Костромская область                               |34 044    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|8. |Курская область                                   |34 772    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|9. |Липецкая область                                  |41 856    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|10.|Московская область                                |650 000   |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|11.|Орловская область                                 |37 879    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|12.|Рязанская область                                 |75 222    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|13.|Смоленская область                                |37 221    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|14.|Тамбовская область                                |41 887    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|15.|Тверская область                                  |75 526    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|16.|Тульская область                                  |48 859    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|17.|Ярославская область                               |55 508    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|18.|г. Москва                                         |750 000   |
+------------------------------------------------------+----------|
|          Северо-Западный федеральный округ           |761 748   |
+------------------------------------------------------+----------|
|19.|Республика Карелия                                |41 219    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|20.|Республика Коми                                   |73 815    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|21.|Архангельская область                             |34 337    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|22.|Вологодская область                               |53 171    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|23.|Калининградская область                           |61 941    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|24.|Ленинградская область                             |89 947    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|25.|Мурманская область                                |40 814    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|26.|Новгородская область                              |53 273    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|27.|Псковская область                                 |36 867    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|28.|г. Санкт-Петербург                                |268 564   |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|29.|Ненецкий АО                                       |7800      |
+------------------------------------------------------+----------|
|              Южный федеральный округ                 |450 548   |
+------------------------------------------------------+----------|
|30.|Республика Адыгея                                 |21 188    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|31.|Республика Дагестан                               |20 957    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|32.|Республика Ингушетия                              |0         |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|33.|Кабардино-Балкарская Республика                   |19 935    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|34.|Республика Калмыкия                               |20 087    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|35.|Карачаево-Черкесская Республика                   |19 733    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|36.|Республика Северная Осетия - Алания               |21 069    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|37.|Чеченская Республика                              |0         |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|38.|Краснодарский край                                |113 535   |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|39.|Ставропольский край                               |28 541    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|40.|Астраханская область                              |67 478    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|41.|Волгоградская область                             |75 030    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|42.|Ростовская область                                |42 997    |
+------------------------------------------------------+----------|
|            Приволжский федеральный округ             |656 897   |
+------------------------------------------------------+----------|
|43.|Республика Башкортостан                           |90 477    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|44.|Республика Марий Эл                               |32 718    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|45.|Республика Мордовия                               |39 802    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|46.|Республика Татарстан                              |68 714    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|47.|Удмуртская Республика                             |39 176    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|48.|Чувашская Республика                              |29 196    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|49.|Кировская область                                 |33 224    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|50.|Нижегородская область                             |54 680    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|51.|Оренбургская область                              |55 549    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|52.|Пензенская область                                |34 196    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|53.|Пермская край                                     |50 226    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|54.|Самарская область                                 |63 786    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|55.|Саратовская область                               |35 977    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|56.|Ульяновская область                               |29 176    |
+------------------------------------------------------+----------|
|             Уральский федеральный округ              |667 088   |
+------------------------------------------------------+----------|
|57.|Курганская область                                |32 212    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|58.|Свердловская область                              |181 988   |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|59.|Тюменская область                                 |36 918    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|60.|Челябинская область                               |121 369   |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|61.|Ханты-Мансийский АО                               |193 201   |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|62.|Ямало-Ненецкий АО                                 |101 400   |
+------------------------------------------------------+----------|
|             Сибирский федеральный округ              |789 349   |
+------------------------------------------------------+----------|
|63.|Республика Алтай                                  |34 742    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|64.|Республика Бурятия                                |39 296    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|65.|Республика Тыва                                   |32 910    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|66.|Республика Хакасия                                |39 176    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|67.|Алтайский край                                    |62 795    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|68.|Красноярский край                                 |183 617   |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|69.|Иркутская область                                 |61 702    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|70.|Кемеровская область                               |59 890    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|71.|Новосибирская область                             |69 656    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|72.|Омская область                                    |43 344    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|73.|Томская область                                   |38 314    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|74.|Читинская область                                 |56 024    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|75.|Агинский Бурятский АО                             |36 176    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|76.|Усть-Ордынский Бурятский АО                       |31 706    |
+------------------------------------------------------+----------|
|          Дальневосточный федеральный округ           |320 185   |
+------------------------------------------------------+----------|
|77.|Республика Саха (Якутия)                          |51 773    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|78.|Приморский край                                   |18 000    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|79.|Хабаровский край                                  |79 997    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|80.|Амурская область                                  |30 318    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|81.|Камчатская область                                |23 477    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|82.|Магаданская область                               |26 685    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|83.|Сахалинская область                               |40 075    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|84.|Еврейская АО                                      |19 884    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|85.|Корякский АО                                      |19 176    |
+---+--------------------------------------------------+----------|
|86.|Чукотский АО                                      |10 800    |
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

2007-03-22
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест