Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 11.04.2007 № 67-э/4

                            П Р И К А З

                   Федеральной службы по тарифам
                   от 11 апреля 2007 г. N 67-э/4

           О предельных уровнях тарифов на электрическую
                  и тепловую энергию на 2008 год

         Зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2007 г.
                      Регистрационный N 9290

     В соответствии  с  Федеральным  законом  от 14 апреля  1995 г.
N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации,  1995,  N 16,  ст.  1316; 1999, N 7, ст. 880;
2003, N 2, ст. 158;  N 13,  ст. 1180;  N 28, ст. 2894;  2004, N 35,
ст. 3607;  2005,  N 1 (ч.  I), ст. 37; N 49, ст. 5125; N 52 (ч. I),
ст.  5597;  2006,  N  1,  ст.  10),  постановлениями  Правительства
Российской  Федерации  от  22  августа 2003 г.  N 516 "О предельных
уровнях тарифов на  электрическую  и  тепловую  энергию"  (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2003, N 34, ст. 3377), от
26 февраля  2004  г.  N  109   "О   ценообразовании   в   отношении
электрической  и тепловой энергии в Российской Федерации" (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2004, N 9, ст. 791; 2005,
N 1 (ч. II),   ст. 130;   N 43,  ст. 4401;  N 47,  ст. 4930;  N 51,
ст. 5526;  2006,  N 23,  ст. 2522) и на основании решения Правления
ФСТ России от 11 апреля 2007 г. N р-11-э/4 приказываю:
     1. Установить   и  ввести   в   действие  с  1 января  2008 г.
предельные   минимальные   и   максимальные   уровни   тарифов   на
электрическую энергию,  поставляемую  потребителям,  в  среднем  по
субъекту  Российской  Федерации без учета дифференциации по группам
потребителей,   уровням   напряжения,    годовому    числу    часов
использования   заявленной   мощности,   зонам   (часам)   суток  и
календарной разбивки на 2008 год согласно приложению 1.
     2. Установить   и  ввести  в  действие  с  1  января  2008  г.
предельные минимальные и максимальные уровни  тарифов  на  тепловую
энергию,     производимую     электростанциями,     осуществляющими
производство в режиме  комбинированной  выработки  электрической  и
тепловой  энергии,  в  среднем по субъекту Российской Федерации без
учета дифференциации по группам потребителей,  видам теплоносителя,
параметрам   пара,   системам  централизованного  теплоснабжения  и
календарной разбивки на 2008 год согласно приложению 2.
     3. Установить   и  ввести   в  действие  с  1  января  2008 г.
предельные   минимальные   и   максимальные   уровни   тарифов   на
электрическую    энергию,    поставляемую    населению    в   зонах
централизованного   и   децентрализованного   энергоснабжения,   по
субъекту Российской Федерации на 2008 год согласно приложению 3.
     4. При  установлении   на   территории   субъекта   Российской
Федерации   социальных   норм   потребления  электрической  энергии
предельные   минимальные   и   максимальные   уровни   тарифов   на
электрическую    энергию,    поставляемую    населению    в   зонах
централизованного   и   децентрализованного   энергоснабжения,   по
субъекту   Российской  Федерации  на  2008  год  устанавливаются  в
соответствии с приложением 3.
     Тарифы на электрическую энергию,  поставляемую населению сверх
указанных  социальных  норм  потребления   электрической   энергии,
устанавливаются на уровне экономически обоснованных тарифов.
     5. Рекомендовать  органам  исполнительной   власти   субъектов
Российской   Федерации  в  области  государственного  регулирования
тарифов  при  установлении  тарифов  на  электрическую  и  тепловую
энергию,  поставляемую  потребителям,  в  том  числе населению,  на
очередной  финансовый  год  в  рамках,  указанных  в  пунктах   1-4
настоящего приказа предельных уровней тарифов:
     - учитывать    макроэкономические    показатели    одобренного
Правительством         Российской         Федерации        прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2008  год
и  основных параметров прогноза до 2010 года,  изменение структуры,
объемов  и  цен   на   топливо,   используемое   для   производства
электрической  и  тепловой  энергии,  в том числе за счет природных
факторов,   изменение    объемов    покупаемой    энергоснабжающими
организациями  и поставляемой потребителям электрической и тепловой
энергии,  в том числе  за  счет  увеличения  покупки  электрической
энергии   с  оптового  рынка  электрической  энергии  (мощности)  и
перехода потребителей тепловой  энергии  на  собственные  источники
теплоснабжения,   а   также  имевшее  место  в  предыдущие  периоды
тарифного  регулирования  экономически  необоснованное  сдерживание
роста тарифов на электрическую и тепловую энергию;
     - предусматривать при необходимости их  календарную  разбивку,
дифференциацию   по   группам   потребителей,  уровням  напряжения,
годовому  числу  часов  использования  заявленной  мощности,  зонам
(часам)  суток,  видам  теплоносителя,  параметрам  пара и системам
централизованного теплоснабжения.
     6. Заверенная копия решения,  принятого органом исполнительной
власти субъекта Российской  Федерации  в  области  государственного
регулирования тарифов во исполнение настоящего приказа, в недельный
срок со дня принятия решения направляется в Федеральную  службу  по
тарифам.

     Руководитель Федеральной
     службы по тарифам                                    С.Новиков

                           _____________

     Приложение 1

       Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов
  на электрическую энергию, поставляемую потребителям, в среднем
     по субъекту Российской Федерации без учета дифференциации
 по группам потребителей, уровням напряжения, годовому числу часов
      использования заявленной мощности, зонам (часам) суток
                и календарной разбивки на 2008 год,
                      коп./кВт х ч (без НДС)<1>

+-----------------------------------------------------------------+
| N |        Наименование субъекта       |Минимальный|Максимальный|
|п/п|        Российской Федерации        |  уровень  |  уровень   |
|   |                                    |  тарифа   |  тарифа    |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 1 |                 2                  |     3     |     4      |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Центральный федеральный округ       |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 1 |Белгородская область<2>             |  142,26   |   142,57   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 2 |Брянская область                    |  174,70   |   180,43   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 3 |Владимирская область                |  148,56   |   155,02   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 4 |Воронежская область                 |  159,01   |   164,62   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 5 |Ивановская область                  |  176,85   |   178,91   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 6 |Калужская область                   |  153,29   |   160,97   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 7 |Костромская область                 |  167,23   |   177,88   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 8 |Курская область                     |  135,26   |   145,58   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 9 |Липецкая область                    |  145,92   |   157,53   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|10 |Московская область                  |  156,02   |   161,89   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|11 |Орловская область                   |  160,73   |   168,81   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|12 |Рязанская область                   |  131,48   |   139,29   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|13 |Смоленская область                  |  171,28   |   179,33   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|14 |Тамбовская область                  |  186,51   |   201,05   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|15 |Тверская область                    |  171,54   |   180,49   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|16 |Тульская область                    |  154,18   |   161,07   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|17 |Ярославская область                 |  148,94   |   154,68   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|18 |г. Москва                           |  155,68   |   168,54   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Северо-Западный федеральный округ   |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|19 |Республика Карелия                  |  111,72   |   112,65   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|20 |Республика Коми                     |  246,95   |   257,70   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|21 |Архангельская область               |  201,55   |   202,21   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|22 |Ненецкий автономный округ           |  345,20   |   369,94   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|23 |Вологодская область                 |  150,42   |   153,39   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|24 |Калининградская область             |  156,25   |   161,20   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|25 |Ленинградская область               |  132,51   |   137,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|26 |Мурманская область                  |  86,81    |   87,32    |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|27 |Новгородская область                |  165,35   |   178,15   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|28 |Псковская область                   |  186,71   |   189,91   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|29 |г. Санкт-Петербург                  |  151,63   |   159,12   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Южный федеральный округ             |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|30 |Республика Адыгея                   |  162,65   |   171,65   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|31 |Республика Дагестан                 |  79,72    |   84,17    |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|32 |Республика Ингушетия                |  139,93   |   156,51   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|33 |Кабардино-Балкарская Республика     |  163,96   |   171,30   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|34 |Республика Калмыкия                 |  183,94   |   185,08   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|35 |Карачаево-Черкесская Республика     |  157,58   |   169,76   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|36 |Республика Северная Осетия - Алания |  140,32   |   141,26   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|37 |Краснодарский край                  |  162,65   |   171,65   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|38 |Астраханская область                |  132,88   |   136,56   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|39 |Волгоградская область               |  138,24   |   139,32   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|40 |Ростовская область                  |  162,37   |   174,87   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|41 |Чеченская Республика                |  98,64    |   113,29   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|42 |Ставропольский край                 |  161,46   |   170,81   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Приволжский федеральный округ       |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|43 |Республика Башкортостан             |  116,78   |   117,29   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|44 |Республика Марий Эл                 |  163,19   |   166,79   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|45 |Республика Мордовия                 |  151,10   |   159,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|46 |Удмуртская Республика               |  125,91   |   129,03   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|47 |Чувашская Республика                |  111,91   |   116,46   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|48 |Кировская область                   |  141,91   |   148,69   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|49 |Нижегородская область<2>            |  133,12   |   143,85   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|50 |Оренбургская область                |  127,02   |   130,82   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|51 |Пензенская область                  |  157,46   |   167,09   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|52 |Пермский край                       |  128,17   |   134,87   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|53 |Самарская область                   |  134,99   |   139,15   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|54 |Саратовская область                 |  148,06   |   154,92   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|55 |Ульяновская область                 |  146,81   |   152,90   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|56 |Республика Татарстан                |  139,23   |   141,43   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Уральский федеральный округ         |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|57 |Курганская область                  |  159,87   |   160,15   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|58 |Свердловская область                |  125,01   |   132,24   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|59 |Тюменская область<3>                |  96,59    |   103,69   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|60 |Челябинская область                 |  130,31   |   133,22   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|61 |Ханты-Мансийский автономный округ<3>|  96,59    |   103,69   |
|61'|Ханты-Мансийский автономный округ<4>|  97,37    |   104,54   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|62 |Ямало-Ненецкий автономный округ<3>  |  96,59    |   103,69   |
|62'|Ямало-Ненецкий автономный округ<4>  |  137,11   |   144,75   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Сибирский федеральный округ         |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|63 |Республика Алтай                    |  178,46   |   190,66   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|64 |Республика Бурятия                  |  132,81   |   138,07   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|65 |Республика Тыва                     |  131,33   |   134,36   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|66 |Республика Хакасия                  |  37,92    |   40,91    |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|67 |Алтайский край                      |  150,55   |   154,42   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|68 |Красноярский край                   |  65,52    |   66,97    |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|69 |Кемеровская область<2>              |  111,06   |   112,43   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|70 |Новосибирская область               |  114,17   |   116,99   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|71 |Омская область                      |  146,40   |   152,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|72 |Томская область                     |  143,09   |   152,41   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|73 |Иркутская область                   |  35,89    |   37,66    |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|74 |Читинская область                   |  136,36   |   143,94   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|75 |Агинский Бурятский автономный округ |  136,36   |   143,94   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Дальневосточный федеральный округ   |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|76 |Республика Саха (Якутия)            |  214,40   |   230,84   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|77 |Приморский край                     |  172,06   |   181,97   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|78 |Хабаровский край                    |  219,38   |   227,20   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|79 |Амурская область                    |  152,08   |   160,03   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|80 |Камчатский край                     |  508,37   |   529,84   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|81 |Магаданская область                 |  229,75   |   257,42   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|82 |Сахалинская область                 |  243,89   |   262,01   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|83 |Еврейская автономная область        |  190,96   |   192,46   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|84 |Чукотский автономный округ          |  640,56   |   667,94   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|85 |г. Байконур                         |  252,46   |   276,25   |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     <1> Установлены  без  учета  предоставления  субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации  на  ликвидацию  межтерриториального
перекрестного субсидирования в электроэнергетике.
     <2> Без потребления в Белгородской  области  ОАО  "Лебединский
ГОК",  в  Нижегородской  области  ОАО  "Выксунский металлургический
завод",  в  Кемеровской  области  ОАО  "Новокузнецкий   алюминиевый
завод".
     <3> Без учета децентрализованного электроснабжения.
     <4> С учетом децентрализованного электроснабжения.

                           _____________

     Приложение 2

       Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов
на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими
   производство в режиме комбинированной выработки электрической
  и тепловой энергии, в среднем по субъекту Российской Федерации
         без учета дифференциации по группам потребителей,
 видам теплоносителя, параметрам пара, системам централизованного
        теплоснабжения и календарной разбивки на 2008 год,
                        руб./Гкал (без НДС)

+-----------------------------------------------------------------+
| N |        Наименование субъекта       |Минимальный|Максимальный|
|п/п|        Российской Федерации        |  уровень  |  уровень   |
|   |                                    |  тарифа   |  тарифа    |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 1 |                 2                  |     3     |     4      |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Центральный федеральный округ       |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 1 |Белгородская область                |  360,46   |   366,50   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 2 |Брянская область                    |  443,47   |   463,68   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 3 |Владимирская область                |  340,00   |   341,38   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 4 |Воронежская область                 |  424,64   |   442,98   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 5 |Ивановская область                  |  383,00   |   411,13   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 6 |Калужская область                   |  465,58   |   468,22   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 7 |Костромская область                 |  421,03   |   425,65   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 8 |Курская область                     |  316,30   |   318,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 9 |Липецкая область                    |  253,58   |   269,39   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|10 |Московская область                  |  480,13   |   498,67   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|11 |Орловская область                   |  319,92   |   326,66   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|12 |Рязанская область                   |  347,59   |   354,78   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|13 |Смоленская область                  |  326,49   |   338,42   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|14 |Тамбовская область                  |  351,56   |   361,39   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|15 |Тверская область                    |  348,16   |   351,57   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|16 |Тульская область                    |  374,38   |   382,62   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|17 |Ярославская область                 |  472,99   |   478,22   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|18 |г. Москва                           |  353,73   |   372,73   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Северо-Западный федеральный округ   |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|19 |Республика Карелия                  |  357,78   |   374,09   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|20 |Республика Коми                     |  493,50   |   556,10   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|21 |Архангельская область               |  491,61   |   534,42   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|22 |Вологодская область                 |  461,99   |   492,50   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|23 |Калининградская область             |  721,69   |   741,33   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|24 |Ленинградская область               |  421,33   |   427,67   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|25 |Мурманская область                  |  760,29   |  1 073,20  |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|26 |Новгородская область                |  390,36   |   403,77   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|27 |Псковская область                   |  500,64   |   511,56   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|28 |г. Санкт-Петербург                  |  370,78   |   399,47   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Южный федеральный округ             |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|29 |Республика Адыгея                   |  383,21   |   384,21   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|30 |Республика Дагестан                 |  332,01   |   345,38   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|31 |Краснодарский край                  |  407,23   |   427,71   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|32 |Астраханская область                |  266,16   |   269,75   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|33 |Волгоградская область               |  364,10   |   378,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|34 |Ростовская область                  |  421,43   |   444,58   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|35 |Ставропольский край                 |  357,30   |   365,52   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Приволжский федеральный округ       |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|36 |Республика Башкортостан             |  397,42   |   401,99   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|37 |Республика Марий Эл                 |  330,23   |   340,55   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|38 |Республика Мордовия                 |  313,42   |   320,57   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|39 |Удмуртская Республика               |  313,91   |   321,87   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|40 |Чувашская Республика                |  318,09   |   318,13   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|41 |Кировская область                   |  338,64   |   356,24   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|42 |Нижегородская область               |  449,87   |   474,92   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|43 |Оренбургская область                |  356,20   |   375,22   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|44 |Пензенская область                  |  325,00   |   370,06   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|45 |Пермский край                       |  335,28   |   354,56   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|46 |Самарская область                   |  378,82   |   383,93   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|47 |Саратовская область                 |  347,48   |   353,86   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|48 |Ульяновская область                 |  349,24   |   365,80   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|49 |Республика Татарстан                |  373,98   |   389,73   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Уральский федеральный округ         |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|50 |Курганская область                  |  331,11   |   360,84   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|51 |Свердловская область                |  309,82   |   313,75   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|52 |Тюменская область                   |  211,72   |   212,20   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|53 |Челябинская область                 |  358,34   |   370,95   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|54 |Ханты-Мансийский автономный округ   |  246,42   |   250,09   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|55 |Ямало-Ненецкий автономный округ     |  812,58   |   870,14   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Сибирский федеральный округ         |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|56 |Республика Бурятия                  |  398,97   |   409,99   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|57 |Республика Тыва                     |  496,57   |   547,57   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|58 |Республика Хакасия                  |  290,10   |   318,64   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|59 |Алтайский край                      |  331,15   |   335,37   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|60 |Красноярский край                   |  312,20   |   322,89   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|61 |Кемеровская область                 |  343,35   |   349,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|62 |Новосибирская область               |  287,60   |   295,64   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|63 |Омская область                      |  343,46   |   413,72   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|64 |Томская область                     |  350,55   |   361,76   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|65 |Читинская область                   |  275,06   |   280,44   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|66 |Иркутская область                   |  237,00   |   238,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Дальневосточный федеральный округ   |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|67 |Республика Саха (Якутия)            |  392,52   |   408,20   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|68 |Приморский край                     |  225,54   |   231,58   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|69 |Хабаровский край                    |  333,79   |   357,40   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|70 |Амурская область                    |  443,32   |   448,76   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|71 |Камчатский край                     | 1 067,98  |  1 097,33  |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|72 |Магаданская область                 | 1 944,68  |  2 046,01  |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|73 |Сахалинская область                 |  425,71   |   428,42   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|74 |Чукотский автономный округ          | 1 593,92  |  1 684,84  |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|75 |г. Байконур                         |  793,37   |   845,63   |
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

     Приложение 3

       Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов
     на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах
     централизованного и децентрализованного энергоснабжения,
           по субъекту Российской Федерации на 2008 год,
                       коп./кВт х ч (с НДС)

+-----------------------------------------------------------------+
|   |                                    |Минимальный|Максимальный|
| N |        Наименование субъекта       |  уровень  |  уровень   |
|п/п|        Российской Федерации        |  тарифа   |  тарифа    |
|   |                                    |городского | городского |
|   |                                    | населения | населения  |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 1 |                  2                 |     3     |     4      |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Центральный федеральный округ       |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 1 |Белгородская область                |  169,00   |   172,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 2 |Брянская область                    |  164,00   |   166,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 3 |Владимирская область                |  183,00   |   185,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 4 |Воронежская область                 |  155,00   |   157,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 5 |Ивановская область                  |  180,00   |   183,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 6 |Калужская область                   |  192,00   |   195,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 7 |Костромская область                 |  180,00   |   184,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 8 |Курская область                     |  169,00   |   172,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
| 9 |Липецкая область                    |  153,00   |   155,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|10 |Московская область                  |  202,00   |   205,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|11 |Орловская область                   |  166,00   |   169,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|12 |Рязанская область                   |  172,00   |   176,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|13 |Смоленская область                  |  164,00   |   166,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|14 |Тамбовская область                  |  159,00   |   162,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|15 |Тверская область                    |  188,00   |   192,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|16 |Тульская область                    |  182,00   |   184,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|17 |Ярославская область                 |  160,00   |   163,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|18 |г. Москва                           |  233,00   |   237,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Северо-Западный федеральный округ   |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|19 |Республика Карелия                  |  115,00   |   117,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|20 |Республика Коми                     |  175,00   |   178,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|21 |Архангельская область               |  192,00   |   194,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|22 |Ненецкий автономный округ           |  191,00   |   194,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|23 |Вологодская область                 |  185,00   |   188,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|24 |Калининградская область             |  179,00   |   185,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|25 |Ленинградская область               |  165,00   |   167,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|26 |Мурманская область                  |  129,00   |   131,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|27 |Новгородская область                |  187,00   |   190,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|28 |Псковская область                   |  188,00   |   192,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|29 |г. Санкт-Петербург                  |  183,00   |   185,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Южный федеральный округ             |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|30 |Республика Адыгея                   |  202,00   |   205,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|31 |Республика Дагестан                 |  89,00    |   90,00    |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|32 |Республика Ингушетия                |  159,00   |   162,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|33 |Кабардино-Балкарская Республика     |  175,00   |   178,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|34 |Республика Калмыкия                 |  194,00   |   197,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|35 |Карачаево-Черкесская Республика     |  192,00   |   195,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|36 |Республика Северная Осетия - Алания |  179,00   |   182,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|37 |Краснодарский край                  |  202,00   |   205,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|38 |Астраханская область                |  171,00   |   173,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|39 |Волгоградская область               |  164,00   |   166,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|40 |Ростовская область                  |  189,00   |   193,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|41 |Чеченская Республика                |  89,00    |   90,00    |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|42 |Ставропольский край                 |  179,00   |   182,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|   |Приволжский федеральный округ       |           |            |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|43 |Республика Башкортостан             |  124,00   |   126,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|44 |Республика Марий Эл                 |  157,00   |   160,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|45 |Республика Мордовия                 |  158,00   |   160,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|46 |Удмуртская Республика               |  157,00   |   160,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|47 |Чувашская Республика                |  139,00   |   141,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|48 |Кировская область                   |  172,00   |   176,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|49 |Нижегородская область               |  141,00   |   150,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|50 |Оренбургская область                |  123,00   |   125,00   |
+---+------------------------------------+-----------+------------|
|51 |Пензенская область                  |  142,00   |   144,00   |
