Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 11.04.2007 № 68-э/5

                            П Р И К А З

                   Федеральной службы по тарифам
                   от 11 апреля 2007 г. N 68-э/5

     Об утверждении индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального
     комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения
  размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов
      изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,
    а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую
      энергию, за исключением производимой электростанциями,
       осуществляющими производство в режиме комбинированной
      выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год

         Зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2007 г.
                      Регистрационный N 9291

     В целях  реализации  норм  Федерального  закона  от 30 декабря
2004 г.  N  210-ФЗ  "Об  основах  регулирования тарифов организаций
коммунального  комплекса"  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации,  2005,  N 1 (ч. I), ст. 36; N 52 (ч. I), ст. 5597; 2007,
N 1 (ч.  I),  ст.  21),  Федерального  закона  от 14 апреля 1995 г.
N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации,  1995,  N 16,  ст.  1316; 1999, N 7, ст. 880;
2003,  N 2, ст. 158; N 13, ст. 1180;  N 28, ст. 2894;  2004,  N 35,
ст. 3607;  2005,  N 1 (ч.  I), ст. 37; N 49, ст. 5125; N 52 (ч. I),
ст.  5597;  2006,  N 1,  ст. 10), Федерального закона от 26 декабря
2005  г.  N 184-ФЗ   "О внесении  изменений   в  Федеральный  закон
"Об основах   регулирования   тарифов   организаций   коммунального
комплекса"  и  некоторые законодательные акты Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52 (ч. I),
ст.  5597;  2007,  N 1 (ч.  I), ст. 21), на основании постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  30  июня 2004  г.   N 332
"Об утверждении   Положения   о   Федеральной  службе  по  тарифам"
(Собрание  законодательства   Российской   Федерации,  2004,  N 29,
ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; N 23, ст. 2522; N 50, ст. 5354; 2007,
N 1 (ч.  II),  ст.  286) и решения Правления Федеральной службы  по
тарифам от 11 апреля 2007 г. N р-11-э/5 приказываю:
     1. Установить  предельные   индексы   максимально   возможного
изменения  установленных  тарифов  на  товары  и услуги организаций
коммунального  комплекса,  оказывающих   услуги   водоснабжения   и
водоотведения,  с  учетом  надбавок  к  тарифам  на товары и услуги
организаций    коммунального    комплекса,    оказывающих    услуги
водоснабжения  и  водоотведения,  в среднем по субъектам Российской
Федерации согласно приложению 1 к настоящему приказу.
     2. Установить   предельные   индексы   максимально  возможного
изменения установленных тарифов  на  товары  и  услуги  организаций
коммунального     комплекса,    оказывающих    услуги    утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов,  с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих
услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,  в среднем
по   субъектам   Российской   Федерации  согласно  приложению  2  к
настоящему приказу.
     3. Установить   предельные   максимальные  уровни  тарифов  на
тепловую энергию,  за  исключением  производимой  электростанциями,
осуществляющими  производство  в  режиме  комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, в среднем по субъектам Российской
Федерации  на уровне,  определяемом исходя из максимальной величины
роста на 2008 год,  в соответствии с  приложением  3  к  настоящему
приказу   и  среднего  тарифа  по  субъекту  Российской  Федерации,
рассчитанному  исходя  из  тарифов,  действовавших  для   указанных
организаций, по состоянию на 31.12.2007.
     4. Установить при  неизменных  наборе  и  объемах  оказываемых
услуг  предельные  максимальные  индексы  изменения  размера  платы
граждан  за  жилое  помещение  и  предельные  максимальные  индексы
изменения  размера  платы  граждан  за коммунальные услуги с учетом
соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные  услуги
соответственно  затратам на содержание и ремонт жилья и затратам по
оказанию  коммунальных  услуг  по  субъектам  Российской  Федерации
согласно приложению 4 к настоящему приказу.
     5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

     Руководитель Федеральной
     службы по тарифам                                    С.Новиков

                           _____________

     Приложение 1

        Предельные индексы максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения
  и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и
  услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
   водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем
           по субъектам Российской Федерации на 2008 год

+-----------------------------------------------------------------+
| N |      Субъекты Российской Федерации       |Предельные индексы|
|п/п|                                          |изменения тарифов |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 1 |                   2                      |        3         |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Центральный федеральный округ             |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 1 |Белгородская область                      |     109,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 2 |Брянская область                          |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 3 |Владимирская область                      |     114,6%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 4 |Воронежская область                       |     112,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 5 |Ивановская область                        |     111,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 6 |Калужская область                         |     117,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 7 |Костромская область                       |     112,9%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 8 |Курская область                           |     116,3%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 9 |Липецкая область                          |     119,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|10 |Московская область                        |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|11 |Орловская область                         |     116,6%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|12 |Рязанская область                         |     110,4%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|13 |Смоленская область                        |     115,7%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|14 |Тамбовская область                        |     122,6%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|15 |Тверская область                          |     116,3%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|16 |Тульская область                          |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|17 |Ярославская область                       |     121,4%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|18 |г. Москва                                 |     115,1%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Северо-Западный федеральный округ         |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|19 |Республика Карелия                        |     117,4%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|20 |Республика Коми                           |     122,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|21 |Архангельская область                     |     118,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|22 |Ненецкий автономный округ                 |     118,6%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|23 |Вологодская область                       |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|24 |Калининградская область                   |     113,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|25 |Ленинградская область                     |     114,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|26 |Мурманская область                        |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|27 |Новгородская область                      |     120,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|28 |Псковская область                         |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Южный федеральный округ                   |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|29 |Республика Адыгея                         |     120,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|30 |Республика Дагестан                       |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|31 |Республика Ингушетия                      |     112,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|32 |Кабардино-Балкарская Республика           |     115,3%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|33 |Республика Калмыкия                       |     118,4%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|34 |Карачаево-Черкесская Республика           |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|35 |Республика Северная Осетия - Алания       |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|36 |Краснодарский край                        |     117,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|37 |Астраханская область                      |     116,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|38 |Волгоградская область                     |     112,3%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|39 |Ростовская область                        |     120,7%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|40 |Чеченская Республика                      |     124,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|41 |Ставропольский край                       |     111,6%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Приволжский федеральный округ             |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|42 |Республика Башкортостан                   |     114,9%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|43 |Республика Марий Эл                       |     110,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|44 |Республика Мордовия                       |     112,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|45 |Удмуртская Республика                     |     115,4%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|46 |Чувашская Республика                      |     116,3%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|47 |Кировская область                         |     120,3%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|48 |Нижегородская область                     |     117,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|49 |Оренбургская область                      |     117,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|50 |Пензенская область                        |     117,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|51 |Пермский край                             |     117,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|52 |Самарская область                         |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|53 |Саратовская область                       |     114,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|54 |Ульяновская область                       |     117,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|55 |Республика Татарстан                      |     117,1%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Уральский федеральный округ               |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|56 |Курганская область                        |     114,9%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|57 |Свердловская область                      |     114,6%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|58 |Тюменская область                         |     117,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|59 |Челябинская область                       |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|60 |Ханты-Мансийский автономный округ         |     113,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|61 |Ямало-Ненецкий автономный округ           |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Сибирский федеральный округ               |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|62 |Республика Алтай                          |     106,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|63 |Республика Бурятия                        |     112,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|64 |Республика Тыва                           |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|65 |Республика Хакасия                        |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|66 |Алтайский край                            |     114,9%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|67 |Красноярский край                         |     114,2%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|68 |Кемеровская область                       |     114,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|69 |Новосибирская область                     |     107,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|70 |Омская область                            |     110,3%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|71 |Томская область                           |     116,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|72 |Читинская область                         |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|73 |Иркутская область<1>                      |     115,4%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|74 |Агинский Бурятский автономный округ       |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Дальневосточный федеральный округ         |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|75 |Республика Саха (Якутия)                  |     114,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|76 |Приморский край                           |     109,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|77 |Хабаровский край                          |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|78 |Амурская область                          |     114,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|79 |Камчатский край                           |     113,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|80 |Магаданская область                       |     124,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|81 |Сахалинская область                       |     111,9%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|82 |Еврейская автономная область              |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|83 |Чукотский автономный округ                |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|84 |г. Байконур                               |     117,0%       |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     <1> С  учетом  норм  Федерального  конституционного  закона от
30.12.2006 N 6-ФКЗ.

                           _____________

     Приложение 2

        Предельные индексы максимально возможного изменения
       установленных тарифов на товары и услуги организаций
        коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
         утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
    с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
            коммунального комплекса, оказывающих услуги
    утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем
           по субъектам Российской Федерации на 2008 год

+-----------------------------------------------------------------+
| N |      Субъекты Российской Федерации       |Предельные индексы|
|п/п|                                          |изменения тарифов |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 1 |                   2                      |        3         |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Центральный Федеральный округ             |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 1 |Белгородская область                      |     109,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 2 |Брянская область                          |     107,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 3 |Владимирская область                      |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 4 |Воронежская область                       |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 5 |Ивановская область                        |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 6 |Калужская область                         |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 7 |Костромская область                       |     117,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 8 |Курская область                           |     107,4%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
| 9 |Липецкая область                          |     112,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|10 |Московская область                        |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|11 |Орловская область                         |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|12 |Рязанская область                         |     111,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|13 |Смоленская область                        |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|14 |Тамбовская область                        |     108,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|15 |Тверская область                          |     112,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|16 |Тульская область                          |     108,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|17 |Ярославская область                       |     114,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|18 |г. Москва                                 |     113,4%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Северо-Западный федеральный округ         |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|19 |Республика Карелия                        |     119,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|20 |Республика Коми                           |     123,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|21 |Архангельская область                     |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|22 |Ненецкий автономный округ                 |     118,3%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|23 |Вологодская область                       |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|24 |Калининградская область                   |     113,4%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|25 |Ленинградская область                     |     118,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|26 |Мурманская область                        |     117,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|27 |Новгородская область                      |     120,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|28 |Псковская область                         |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Южный федеральный округ                   |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|29 |Республика Адыгея                         |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|30 |Республика Дагестан                       |     108,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|31 |Республика Ингушетия                      |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|32 |Кабардино-Балкарская Республика           |     111,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|33 |Республика Калмыкия                       |     110,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|34 |Карачаево-Черкесская Республика           |     107,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|35 |Республика Северная Осетия - Алания       |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|36 |Краснодарский край                        |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|37 |Астраханская область                      |     109,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|38 |Волгоградская область                     |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|39 |Ростовская область                        |     114,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|40 |Чеченская Республика                      |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|41 |Ставропольский край                       |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Приволжский федеральный округ             |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|42 |Республика Башкортостан                   |     113,6%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|43 |Республика Марий Эл                       |     110,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|44 |Республика Мордовия                       |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|45 |Удмуртская Республика                     |     111,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|46 |Чувашская Республика                      |     118,1%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|47 |Кировская область                         |     114,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|48 |Нижегородская область                     |     117,6%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|49 |Оренбургская область                      |     112,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|50 |Пензенская область                        |     117,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|51 |Пермский край                             |     108,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|52 |Самарская область                         |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|53 |Саратовская область                       |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|54 |Ульяновская область                       |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|55 |Республика Татарстан                      |     112,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Уральский федеральный округ               |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|56 |Курганская область                        |     111,1%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|57 |Свердловская область                      |     116,4%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|58 |Тюменская область                         |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|59 |Челябинская область                       |     111,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|60 |Ханты-Мансийский автономный округ         |     117,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|61 |Ямало-Ненецкий автономный округ           |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Сибирский федеральный округ               |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|62 |Республика Алтай                          |     106,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|63 |Республика Бурятия                        |     114,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|64 |Республика Тыва                           |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|65 |Республика Хакасия                        |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|66 |Алтайский край                            |     110,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|67 |Красноярский край                         |     115,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|68 |Кемеровская область                       |     111,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|69 |Новосибирская область                     |     107,5%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|70 |Омская область                            |     107,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|71 |Томская область                           |     116,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|72 |Читинская область                         |     111,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|73 |Иркутская область<1>                      |     111,1%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|74 |Агинский Бурятский автономный округ       |     111,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|   |Дальневосточный федеральный округ         |                  |
+---+------------------------------------------+------------------|
|75 |Республика Саха (Якутия)                  |     114,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|76 |Приморский край                           |     107,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|77 |Хабаровский край                          |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|78 |Амурская область                          |     112,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|79 |Камчатский край                           |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|80 |Магаданская область                       |     112,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|81 |Сахалинская область                       |     113,9%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|82 |Еврейская автономная область              |     120,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|83 |Чукотский автономный округ                |     113,0%       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|84 |г. Байконур                               |     115,0%       |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     <1> С  учетом  норм  Федерального  конституционного  закона от
30.12.2006 N 6-ФКЗ.

                           _____________

     Приложение 3

     Максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию,
   за исключением производимой электростанциями, осуществляющими
   производство в режиме комбинированной выработки электрической
  и тепловой энергии, в среднем по субъектам Российской Федерации
                            на 2008 год

+-----------------------------------------------------------------+
| N |              Субъекты Российской Федерации          |   %   |
|п/п|                                                     |       |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
| 1 |                         2                           |   3   |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|   |Центральный федеральный округ                        |       |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
| 1 |Белгородская область                                 |121,6% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
| 2 |Брянская область                                     |117,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
| 3 |Владимирская область                                 |118,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
| 4 |Воронежская область                                  |116,3% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
| 5 |Ивановская область                                   |116,9% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
| 6 |Калужская область                                    |119,7% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
| 7 |Костромская область                                  |117,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
| 8 |Курская область                                      |117,6% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
| 9 |Липецкая область                                     |119,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|10 |Московская область                                   |113,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|11 |Орловская область                                    |120,2% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|12 |Рязанская область                                    |117,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|13 |Смоленская область                                   |117,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|14 |Тамбовская область                                   |118,6% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|15 |Тверская область                                     |115,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|16 |Тульская область                                     |117,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|17 |Ярославская область                                  |118,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|18 |г. Москва                                            |117,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|   |Северо-Западный Федеральный округ                    |       |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|19 |Республика Карелия                                   |118,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|20 |Республика Коми                                      |121,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|21 |Архангельская область                                |118,3% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|22 |Ненецкий автономный округ                            |119,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|23 |Вологодская область                                  |117,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|24 |Калининградская область                              |112,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|25 |Ленинградская область                                |113,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|26 |Мурманская область                                   |119,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|27 |Новгородская область                                 |120,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|28 |Псковская область                                    |114,2% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|   |Южный федеральный округ                              |       |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|29 |Республика Адыгея                                    |115,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|30 |Республика Дагестан                                  |120,2% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|31 |Республика Ингушетия                                 |110,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|32 |Кабардино-Балкарская Республика                      |116,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|33 |Республика Калмыкия                                  |117,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|34 |Карачаево-Черкесская Республика                      |119,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|35 |Республика Северная Осетия - Алания                  |117,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|36 |Краснодарский край                                   |118,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|37 |Астраханская область                                 |113,4% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|38 |Волгоградская область                                |114,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|39 |Ростовская область                                   |119,7% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|40 |Чеченская Республика                                 |115,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|41 |Ставропольский край                                  |118,9% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|   |Приволжский федеральный округ                        |       |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|42 |Республика Башкортостан                              |117,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|43 |Республика Марий Эл                                  |118,7% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|44 |Республика Мордовия                                  |117,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|45 |Удмуртская Республика                                |117,6% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|46 |Чувашская Республика                                 |116,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|47 |Кировская область                                    |119,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|48 |Нижегородская область                                |123,3% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|49 |Оренбургская область                                 |120,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|50 |Пензенская область                                   |118,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|51 |Пермский край                                        |118,4% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|52 |Самарская область                                    |118,9% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|53 |Саратовская область                                  |120,4% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|54 |Ульяновская область                                  |117,9% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|55 |Республика Татарстан                                 |118,7% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|   |Уральский федеральный округ                          |       |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|56 |Курганская область                                   |116,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|57 |Свердловская область                                 |119,7% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|58 |Тюменская область                                    |115,3% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|59 |Челябинская область                                  |119,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|60 |Ханты-Мансийский автономный округ                    |117,6% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|61 |Ямало-Ненецкий автономный округ                      |115,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|   |Сибирский федеральный округ                          |       |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|62 |Республика Алтай                                     |106,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|63 |Республика Бурятия                                   |108,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|64 |Республика Тыва                                      |118,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|65 |Республика Хакасия                                   |114,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|66 |Алтайский край                                       |115,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|67 |Красноярский край                                    |112,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|68 |Кемеровская область                                  |116,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|69 |Новосибирская область                                |109,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|70 |Омская область                                       |114,4% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|71 |Томская область                                      |118,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|72 |Читинская область                                    |111,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|73 |Иркутская область<1>                                 |115,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|74 |Агинский Бурятский автономный округ                  |111,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|   |Дальневосточный федеральный округ                    |       |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|75 |Республика Саха (Якутия)                             |117,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|76 |Приморский край                                      |110,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|77 |Хабаровский край                                     |115,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|78 |Амурская область                                     |113,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|79 |Камчатский край                                      |113,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|80 |Магаданская область                                  |124,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|81 |Сахалинская область                                  |113,5% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|82 |Еврейская автономная область                         |113,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|83 |Чукотский автономный округ                           |113,0% |
+---+-----------------------------------------------------+-------|
|84 |г. Байконур                                          |117,0% |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     <1> С учетом  норм  Федерального  конституционного  закона  от
30.12.2006 N 6-ФКЗ.

                           _____________

     Приложение 4

  Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан
  за жилое помещение и предельные максимальные индексы изменения
