Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11.04.2007 № 87

                            П Р И К А З

       Министерства природных ресурсов Российской Федерации
                     от 11 апреля 2007 г. N 87

       Об утверждении целевых прогнозных показателей и форм
     отчетов о расходовании субвенций из федерального бюджета
     бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
       органами государственной власти субъектов Российской
       Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в
          области лесных отношений и о достижении целевых
                      прогнозных показателей

         Зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2007 г.
                      Регистрационный N 9353

     В соответствии   с  пунктом  7  Правил  расходования  и  учета
средств,  предоставляемых в виде субвенций из федерального  бюджета
бюджетам  субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий  Российской  Федерации  в  области   лесных   отношений,
утвержденных  постановлением  Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2006 г.  N  837  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2007, N 1 (ч. II), ст. 288), приказываю:
     1. Утвердить целевые прогнозные  показатели  по  осуществлению
отдельных   полномочий   Российской   Федерации  в  области  лесных
отношений,  реализация  которых  передана  органам  государственной
власти субъектов Российской Федерации (приложение 1).
     2. Утвердить  формы  Отчета  о   расходовании   субвенций   из
федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  на
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации  в  области
лесных  отношений  (приложение  2)  и  Отчета  о достижении целевых
прогнозных показателей (приложение 3).
     3. Федеральному  агентству лесного хозяйства (Рощупкин В.П.) и
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Сай С.И.)
в  двухнедельный  срок  обеспечить  представление  в МПР России для
утверждения значений  целевых  прогнозных  показателей  на  текущий
финансовый   год   (Рослесхоз   -   показатели  1-9  приложения  1;
Росприроднадзор - показатели 10-11 приложения 1).
     4. Федеральному  агентству  лесного  хозяйства (Рощупкин В.П.)
обеспечить представление в МПР России:
     сводной отчетности  об использовании субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской  Федерации  на  осуществление
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации
отдельных  полномочий  Российской  Федерации   в   области   лесных
отношений в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;
     сводной отчетности о достижении целевых прогнозных показателей
в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
     5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя Министра А.А.Темкина.

     Министр                                            Ю.П.Трутнев

                          ______________

     Приложение 1

     Целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных
    полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
    реализация которых передана органам государственной власти
                  субъектов Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
| N |             Наименование показателя               | Единица |
|п/п|                                                   |измерения|
+---+---------------------------------------------------+---------|
| 1 |                        2                          |    3    |
+---+---------------------------------------------------+---------|
|   |                                                   | 3       |
|1. |Объем рубок  лесных насаждений с 1 гектара покрытых|м /га    |
|   |лесной растительностью земель лесного фонда        |         |
+---+---------------------------------------------------+---------|
|   |                            3                      |         |
|2. |Соотношение   стоимости  1 м   древесины   от рубок|в процен-|
|   |лесных  насаждений  и  ставки  платы   за   единицу|тах      |
|   |объема  древесины,  установленной    Правительством|         |
|   |Российской Федерации                               |         |
+---+---------------------------------------------------+---------|
|3. |Объем платежей  в  бюджетную   систему   Российской|руб./га  |
|   |Федерации  от  использования  лесов  в расчете на 1|         |
|   |гектар земель лесного фонда                        |         |
+---+---------------------------------------------------+---------|
|4. |Удельная площадь  земель  лесного  фонда,  покрытых|в процен-|
|   |лесной растительностью, погибшей от пожаров        |тах      |
+---+---------------------------------------------------+---------|
|5. |Удельная площадь   земель  лесного  фонда, покрытых|в процен-|
|   |лесной растительностью,  погибшей от  вредителей  и|тах      |
|   |болезней леса                                      |         |
+---+---------------------------------------------------+---------|
|6. |Соотношение площади                  искусственного|в процен-|
|   |лесовосстановления и  площади сплошных рубок лесных|тах      |
|   |насаждений на землях лесного фонда                 |         |
+---+---------------------------------------------------+---------|
|7. |Доля площади  ценных  лесных  насаждений  в составе|в процен-|
|   |покрытых  лесной  растительностью  земель   лесного|тах      |
|   |фонда                                              |         |
+---+---------------------------------------------------+---------|
|   |                                                   | 3       |
|8. |Общий средний  прирост  на 1 гектар покрытых лесной|м /га    |
|   |растительностью земель лесного фонда               |         |
+---+---------------------------------------------------+---------|
|9. |Лесистость территории субъекта Российской Федерации|в процен-|
|   |                                                   |тах      |
+---+---------------------------------------------------+---------|
|10.|Выявляемость нарушений лесного законодательства    |в процен-|
|   |                                                   |тах      |
+---+---------------------------------------------------+---------|
|11.|Возмещение ущерба      от     нарушений     лесного|в процен-|
|   |законодательства                                   |тах      |
+-----------------------------------------------------------------+

                        _____________

     Приложение 2

+---------------------------------------------------+ +----------------------------------+ +-------------------+
|                    Представляют                   | |       Сроки представления        | | Форма 1-субвенции |
+---------------------------------------------------+ +----------------------------------+ +-------------------+
+---------------------------------------------------+ +----------------------------------+ +-------------------+
| Органы государственной власти субъектов Российской| |   не позднее 15 числа месяца,    | |   ежеквартальная  |
|  Федерации, осуществляющие переданные полномочия  | | следующего за отчетным кварталом | |                   |
+---------------------------------------------------+ +----------------------------------+ +-------------------+

Кому представляется:               Федеральное агентство лесного хозяйства
                                   ---------------------------------------
                                   115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19

________________________________________________________________________________________________________________
                    наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации
________________________________________________________________________________________________________________

                                                   О т ч е т
             о расходовании субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
             на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
                                                январь -
                               за ------------------------------------- 20__ года
                                    (нарастающим итогом с начала года)

I. Финансирование
                                                                                                     (тыс. руб.)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  Наименование показателя   | Код |Остаток|     Лимит бюджетных      |Получено |  Объем   |Фактичес- |Кассовые|
|                            |стро-|субвен-|     обязательств на      |субвенций|ассигнова-| кие рас- |расходы |
|                            | ки  |ций на | осуществление переданных |из феде- |  ний на  | ходы на  |на осу- |
|                            |     |начало |        полномочий        |рального | осущест- | осущест- |ществле-|
|                            |     |отчет- +--------------------------| бюджета |  вление  |  вление  |  ние   |
|                            |     | ного  |Всего|Субвенции| Средства |         |переданных|переданных|передан-|
|                            |     | года  |     |из феде- | субьекта |         |полномочий|полномочий|ных пол-|
|                            |     |       |     |рального |Российской|         |          |          |номочий |
|                            |     |       |     | бюджета |Федерации |         |          |          |        |
|                            |     |       |     |         |  и иные  |         |          |          |        |
|                            |     |       |     |         |источники |         |          |          |        |
+----------------------------+-----+-------+-----+---------+----------+---------+----------+----------+--------|
|            А               | Б   |   1   |  2  |    3    |     4    |    5    |    6     |    7     |    8   |
+----------------------------+-----+-------+-----+---------+----------+---------+----------+----------+--------|
|Всего,                      |100  |       |     |         |          |         |          |          |        |
|в том числе                 |     |       |     |         |          |         |          |          |        |
+----------------------------+-----+-------+-----+---------+----------+---------+----------+----------+--------|
|осуществление функций       |110  |   х   |  х  |    х    |     х    |    х    |    х     |          |        |
|государственного управления |     |       |     |         |          |         |          |          |        |
|в области лесных отношений  |     |       |     |         |          |         |          |          |        |
+----------------------------+-----+-------+-----+---------+----------+---------+----------+----------+--------|
|обеспечение охраны, защиты, |120  |   х   |  х  |    х    |     х    |    х    |    х     |          |        |
|воспроизводства лесов на    |     |       |     |         |          |         |          |          |        |
|землях лесного фонда        |     |       |     |         |          |         |          |          |        |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

II. Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование показателя    | Код | Единицы |  План на год  | Фактически с  |    Справочно:   |
|                              |стро-|измерения|               | начала года   |     за счет     |
|                              | ки  |         |               |               |лесопользователей|
|                              |     |         +---------------+---------------+-----------------|
|                              |     |         |Объем|Расходы, |Объем|Расходы, |Объем |Расходы,  |
|                              |     |         |     |тыс. руб.|     |тыс. руб.|      |тыс. руб. |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|             A                |  B  |    C    |  1  |    2    |  3  |    4    |   5  |    6     |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|I. Охрана лесов от пожаров    |1000 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Противопожарное обустройство  |1100 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
|лесов                         |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|в т. ч.  строительство и      |1110 |км       |     |         |     |         |      |          |
|         реконструкция дорог  |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         противопожарного     |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         назначения           |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         содержание дорог     |1120 |км       |     |         |     |         |      |          |
|         противопожарного     |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         назначения           |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|                              |     | 2       |     |         |     |         |      |          |
|         строительство и      |1130 |м        |     |         |     |         |      |          |
|         реконструкция        |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         посадочных площадок  |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         для самолетов,       |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         вертолетов           |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|                              |     | 2       |     |         |     |         |      |          |
|         содержание посадочных|1140 |м        |     |         |     |         |      |          |
|         площадок для         |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         самолетов, вертолетов|     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         прокладка просек и   |1150 |км       |     |         |     |         |      |          |
|         противопожарных      |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         разрывов             |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Создание систем, средств      |1200 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
|предупреждения и тушения      |     |         |     |         |     |         |      |          |
|лесных пожаров                |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Мониторинг пожарной опасности |1300 |га       |     |         |     |         |      |          |
|в лесах                       |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Разработка планов тушения     |1400 |га       |     |         |     |         |      |          |
|лесных пожаров                |     +---------+-----|         +-----|         +------|          |
|                              |     |шт.      |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Тушение лесных пожаров        |1500 |га       |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|в т. ч.  наземным способом    |1510 |га       |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         осуществление        |1520 |га       |     |         |     |         |      |          |
|         авиационных работ    |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Иные меры пожарной            |1900 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
|безопасности в лесах          |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|II. Защита лесов              |2000 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Лесопатологические            |2100 |га       |     |         |     |         |      |          |
|обследования                  |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Локализация и ликвидация      |2200 |га       |     |         |     |         |      |          |
|очагов вредных организмов     |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|в т. ч.  наземным способом    |2210 |га       |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         осуществление        |2220 |га       |     |         |     |         |      |          |
|         авиационных работ    |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Санитарно-оздоровительные     |2300 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
|мероприятия                   |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|в т. ч.  вырубка погибших и   |2310 |га       |     |         |     |         |      |          |
|         поврежденных лесных  |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         насаждений           |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         очистка лесов от     |2320 |га       |     |         |     |         |      |          |
|         захламления,         |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         загрязнения и иного  |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         негативного          |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         воздействия          |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Иные меры по защите лесов     |2900 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|III. Охрана лесов от          |3000 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
|загрязнения радиоактивными    |     |         |     |         |     |         |      |          |
|веществами                    |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Радиационное обследование     |3100 |га       |     |         |     |         |      |          |
|лесов                         |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Профилактические и            |3200 |га       |     |         |     |         |      |          |
|реабилитационные мероприятия  |     |         |     |         |     |         |      |          |
|в зонах радиоактивного        |     |         |     |         |     |         |      |          |
|загрязнения лесов             |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Иные меры по охране лесов от  |3900 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
|загрязнения радиоактивными    |     |         |     |         |     |         |      |          |
|веществами                    |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|IV. Воспроизводство лесов и   |4000 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
|лесоразведение                |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Лесовосстановление            |4100 |га       |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|в т. ч.  искусственное        |4110 |га       |     |         |     |         |      |          |
|         лесовосстановление   |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|   из них   посев леса        |4111 |га       |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|            посадка леса      |4112 |га       |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         комбинированное      |4120 |га       |     |         |     |         |      |          |
|         лесовосстановление   |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         (содействие          |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         естественному        |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         возобновлению)       |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         иные мероприятия по  |4190 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
|         лесовосстановлению   |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Уход за лесами                |4200 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|в т. ч.  отвод лесосек        |4210 |га       |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         уход за лесными      |4220 |га       |     |         |     |         |      |          |
|         культурами           |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         уход за молодняками  |4230 |га       |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         другие виды ухода за |4240 |га       |     |         |     |         |      |          |
|         лесами (в            |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         средневозрастных,    |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         приспевающих, спелых |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         и перестойных        |     |         |     |         |     |         |      |          |
|         насаждениях)         |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         агролесомелиоративные|4250 |км       |     |         |     |         |      |          |
|         мероприятия          |     |         |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         иные мероприятия     |4290 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|Лесоразведение                |4300 |тыс. руб.|  х  |         |  х  |         |   х  |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|V. Лесоустройство             |5000 |га       |     |         |     |         |      |          |
+------------------------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|         ИТОГО                |х    |х        |  х  |         |  х  |         |   х  |          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
                
Руководитель уполномоченного
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации             ________________      __________________________
                                              подпись              расшифровка подписи
Руководитель финансового подразделения
(или главный бухгалтер)                   ________________      __________________________
                                              подпись              расшифровка подписи

                               дата _______________           телефон _________________

                                          _____________

     Приложение 3

+-----------------------+  +-----------------------+ +------------+
|     Представляют      |  |  Сроки представления  | |    Форма   |
|                       |  |                       | |1-полномочия|
+-----------------------+  +-----------------------+ +------------+
+-----------------------+ +------------------------+ +------------+
|Органы государственной | |                        | |            |
|   власти субъектов    | |не позднее 1 марта года,| |            |
|Российской Федерации,  | |следующего за отчетным  | |  годовая   |
|    осуществляющие     | |        годом           | |            |
|переданные полномочия  | |                        | |            |
+-----------------------+ +------------------------+ +------------+

Кому представляется:  Федеральное агентство лесного хозяйства
                      -----------------------------------------
                      115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19

___________________________________________________________________
        наименование органа государственной власти субъекта
                       Российской Федерации

         Отчет о достижении целевых прогнозных показателей
                       за ______________ год

+------------------------------------------------------------------+
|     |                        |         |    |Плано-|Факти-|      |
|  N  | Показатели индикаторов | Единица |Код |вый   |ческий|Откло-|
| п/п |                        |измерения|    |пока- |пока- |нение |
|     |                        |         |    |затель|затель|      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
| А   |           В            |    С    | D  |    1 |   2  |   3  |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|     |                        | 3       |    |      |      |      |
|1.   |Объем рубок       лесных|м /га    |100 |      |      |      |
|     |насаждений с  1  гектара|         |    |      |      |      |
|     |покрытых          лесной|         |    |      |      |      |
|     |растительностью   земель|         |    |      |      |      |
|     |лесного фонда           |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|     |                        |      3  |    |      |      |      |
|1.1  |Объем рубок       лесных|тыс. м   |110 |      |      |      |
|     |насаждений (выборочных и|         |    |      |      |      |
|     |сплошных)   на    землях|         |    |      |      |      |
|     |лесного фонда           |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|1.2  |Площадь покрытых  лесной|тыс. га  |120 |      |      |      |
|     |растительностью   земель|         |    |      |      |      |
|     |лесного     фонда     на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|2.   |Соотношение    стоимости|%        |200 |      |      |      |
|     |   3                    |         |    |      |      |      |
|     |1 м  древесины  от рубок|         |    |      |      |      |
|     |лесных    насаждений   и|         |    |      |      |      |
|     |ставки платы за  единицу|         |    |      |      |      |
|     |объема        древесины,|         |    |      |      |      |
|     |установленной           |         |    |      |      |      |
|     |Правительством          |         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|     |                       3|         |    |      |      |      |
|2.1  |Средняя  стоимость  1 м |руб.     |210 |      |      |      |
|     |древесины    от    рубок|         |    |      |      |      |
|     |лесных   насаждений   на|         |    |      |      |      |
|     |землях  лесного фонда на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|2.2  |Средняя ставка  платы за|руб.     |220 |      |      |      |
|     |единицу           объема|         |    |      |      |      |
|     |древесины, установленная|         |    |      |      |      |
|     |Правительством          |         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|3.   |Объем платежей         в|руб./га  |300 |      |      |      |
|     |бюджетную        систему|         |    |      |      |      |
|     |Российской  Федерации от|         |    |      |      |      |
|     |использования  лесов   в|         |    |      |      |      |
|     |расчете   на   1  гектар|         |    |      |      |      |
|     |земель лесного фонда    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|3.1  |Общий объем  платежей  в|тыс. руб.|310 |      |      |      |
|     |бюджетную        систему|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации  от|         |    |      |      |      |
|     |использования  лесов  на|         |    |      |      |      |
|     |землях лесного фонда  на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|3.2  |Площадь земель   лесного|тыс. га  |320 |      |      |      |
|     |фонда     в     субъекте|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|4.   |Удельная площадь  земель|%        |400 |      |      |      |
|     |лесного фонда,  покрытых|         |    |      |      |      |
|     |лесной  растительностью,|         |    |      |      |      |
|     |погибшей от пожаров     |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|4.1  |Площадь земель   лесного|га       |410 |      |      |      |
|     |фонда,  покрытых  лесной|         |    |      |      |      |
|     |растительностью,        |         |    |      |      |      |
|     |погибшей от пожаров     |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|4.2  |Площадь покрытых  лесной|тыс. га  |420 |      |      |      |
|     |растительностью   земель|         |    |      |      |      |
|     |лесного     фонда     на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|5    |Удельная площадь  земель|%        |500 |      |      |      |
|     |лесного фонда,  покрытых|         |    |      |      |      |
|     |лесной  растительностью,|         |    |      |      |      |
|     |погибшей от вредителей и|         |    |      |      |      |
|     |болезней                |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|5.1  |Площадь земель   лесного|га       |510 |      |      |      |
|     |фонда,  покрытых  лесной|         |    |      |      |      |
|     |растительностью,        |         |    |      |      |      |
|     |погибшей от вредителей и|         |    |      |      |      |
|     |болезней леса           |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|5.2  |Площадь покрытых  лесной|тыс. га  |520 |      |      |      |
|     |растительностью   земель|         |    |      |      |      |
|     |лесного    фонда      на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|6.   |Соотношение      площади|%        |600 |      |      |      |
|     |искусственного          |         |    |      |      |      |
|     |лесовосстановления     и|         |    |      |      |      |
|     |площади  сплошных  рубок|         |    |      |      |      |
|     |лесных   насаждений   на|         |    |      |      |      |
|     |землях лесного фонда    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|6.1  |Площадь   исскуственного|га       |610 |      |      |      |
|     |лесовосстановления    на|         |    |      |      |      |
|     |землях лесного фонда  на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|6.2  |Площадь сплошных   рубок|га       |620 |      |      |      |
|     |лесных   насаждений   на|         |    |      |      |      |
|     |землях  лесного фонда на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|7.   |Доля площади      ценных|%        |700 |      |      |      |
|     |лесных   насаждений    в|         |    |      |      |      |
|     |составе покрытых  лесной|         |    |      |      |      |
|     |растительностью   земель|         |    |      |      |      |
|     |лесного фонда           |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|7.1  |Площадь ценных    лесных|тыс. га  |710 |      |      |      |
|     |насаждений  на  покрытых|         |    |      |      |      |
|     |лесной   растительностью|         |    |      |      |      |
|     |землях лесного фонда  на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|7.2  |Площадь покрытых  лесной|тыс. га  |720 |      |      |      |
|     |растительностью   земель|         |    |      |      |      |
|     |лесного     фонда     на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|     |                        | 3       |    |      |      |      |
|8.   |Общий средний прирост на|м /га    |800 |      |      |      |
|     |1 гектар покрытых лесной|         |    |      |      |      |
|     |растительностью   земель|         |    |      |      |      |
|     |лесного фонда           |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|     |                        |      3  |    |      |      |      |
|8.1  |Общий средний    прирост|тыс. м   |810 |      |      |      |
|     |древесины   на    землях|         |    |      |      |      |
|     |лесного     фонда     на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|8.2  |Площадь покрытых  лесной|тыс. га  |820 |      |      |      |
|     |растительностью   земель|         |    |      |      |      |
|     |лесного     фонда     на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|9.   |Лесистость    территории|%        |900 |      |      |      |
|     |субъекта      Российской|         |    |      |      |      |
|     |Федерации               |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|9.1  |Площадь покрытых  лесной|тыс. га  |910 |      |      |      |
|     |растительностью   земель|         |    |      |      |      |
|     |на  территории  субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|9.2  |Площадь         субъекта|тыс. га  |920 |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|10.  |Выявляемость  виновников|%        |1000|      |      |      |
|     |нарушений        лесного|         |    |      |      |      |
|     |законодательства        |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|10.1 |Количество    выявленных|шт.      |1010|      |      |      |
|     |виновников     нарушений|         |    |      |      |      |
|     |лесного законодательства|         |    |      |      |      |
|     |на  территории  субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|10.2 |Общее         количество|шт.      |1020|      |      |      |
|     |зарегистрированных      |         |    |      |      |      |
|     |нарушений        лесного|         |    |      |      |      |
|     |законодательства      на|         |    |      |      |      |
|     |территории      субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|11.  |Возмещение ущерба     от|%        |1100|      |      |      |
|     |нарушений        лесного|         |    |      |      |      |
|     |законодательства        |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|11.1 |Сумма       возмещенного|тыс. руб.|1110|      |      |      |
|     |ущерба    от   нарушений|         |    |      |      |      |
|     |лесного законодательства|         |    |      |      |      |
|     |на  территории  субъекта|         |    |      |      |      |
|     |Российской Федерации    |         |    |      |      |      |
+-----+------------------------+---------+----+------+------+------|
|11.2 |Общая сумма  нанесенного|тыс. руб.|1120|      |      |      |
|     |ущерба    от   нарушений|         |    |      |      |      |
|     |лесного законодательства|         |    |      |      |      |
|     |на  территории  субъекта|         |    |      |      |      |
