Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.05.2007 № 42н

                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                      от 10 мая 2007 г. N 42н

          О предоставлении субсидий из Федерального фонда
                регионального развития в 2007 году

          Зарегистрирован Минюстом России 17 мая 2007 г.
                      Регистрационный N 9492

     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от  10  апреля 2007 г.  N 212 "Об утверждении Правил предоставления
субъектам  Российской  Федерации  субсидий  из  Федерального  фонда
регионального   развития"   (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2007, N 16, ст. 1914) приказываю:
     1. Утвердить    форму    информации    о    размере    средств
консолидированного   бюджета   субъекта    Российской    Федерации,
направляемых    на   софинансирование   мероприятий   по   развитию
общественной   инфраструктуры   регионального   и    муниципального
значения, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
     Указанная информация представляется  исполнительными  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  с учетом
уровней  софинансирования  мероприятий  по  развитию   общественной
инфраструктуры  регионального  и  муниципального  значения  за счет
субсидий из Федерального фонда регионального развития в 2007  году,
рассчитанных   в   соответствии   с   постановлением  Правительства
Российской Федерации от 10 апреля 2007 г.  N 212 (приложение N 2  к
настоящему приказу).
     2. Департамент    межбюджетных    отношений    для    открытия
финансирования  из Федерального фонда регионального развития в срок
до 8 июня 2007 г.  рассматривает информацию исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации о размере
средств консолидированного бюджета субъекта  Российской  Федерации,
направляемых    на   cофинансирование   мероприятий   по   развитию
общественной   инфраструктуры   регионального   и    муниципального
значения.
     3. Поступившая  после   8   июня   2007   г.   информация   от
исполнительных  органов государственной власти субъектов Российской
Федерации о размере  средств  консолидированного  бюджета  субъекта
Российской Федерации,  направляемых на софинансирование мероприятий
по   развитию   общественной   инфраструктуры    регионального    и
муниципального значения, не рассматривается.
     4. Департаменту   межбюджетных    отношений    на    основании
ежемесячной  отчетности,  представляемой  исполнительными  органами
государственной власти  субъектов  Российской  Федерации  в  Минфин
России  по форме согласно приложениям N 3 и 4 к настоящему приказу,
организовывать  предоставление   субъектам   Российской   Федерации
субсидий из Федерального фонда регионального развития.
     5. Департамент  межбюджетных  отношений   в   соответствии   с
пунктами   4-5,   8   Правил  предоставления  субъектам  Российской
Федерации субсидий из Федерального  фонда  регионального  развития,
утвержденных  постановлением  Правительства Российской Федерации от
10  апреля  2007   г.   N   212,   организовывает   приостановление
предоставления   субсидий   из   Федерального  фонда  регионального
развития и (или) перераспределение их между  субъектами  Российской
Федерации, имеющими право на получение указанных субсидий.
     6. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г.

     И. о. Министра                                     С.Д.Шаталов

                          ______________

     Приложение N 1

                                                     Информация
    о размере средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на софинансирование
            мероприятий по развитию общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения

                                                                                                              рублей
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Меро-  |Форма |Сроки |  Остаток средств     |            Лимит финансирования в 2007 году    |    Уровни     |
|п/п|приятия |соб-  |реали-|    2006 года по      +------------------------------------------------|   софинан-    |
|   |по раз- |ствен-|зации |    состоянию на      |Всего|                 в том числе:             |  сирования,   |
|   | витию  |ности |меро- |     01.01.2007       | на  +------------------------------------------|      %        |
|   |общест- |      |прия- +----------------------| год | Феде- | Консолидированный бюджет субъекта+---------------|
|   | венной |      | тия  | Феде- |Бюджет  |Мест-|     |ральный|     Российской Федерации*        | Феде- |Консо- |
|   | инфра- |      |      |ральный|субъекта|ный  |     | бюджет+----------------------------------|ральный|лидиро-|
|   | струк- |      |      | бюджет|Российс-|бюд- |     | (Феде-|Все-| Бюджет| в том числе:  |Мест-| бюджет|ванный |
|   |  туры  |      |      | (Феде-|кой Фе- |жет  |     |ральный|го  |субъек-+---------------|ный  | (Феде-|бюджет |
|   | регио- |      |      |ральный|дерации |     |     |  фонд |    |та Рос-| Фонд   |Другие|бюд- |ральный|субъек-|
|   | наль-  |      |      |  фонд |        |     |     | регио-|    |сийской|муници- |источ-|жет  |  фонд |та Рос-|
|   | ного и |      |      | регио-|        |     |     | наль- |    | Феде- |пального| ники |     | регио-|сийской|
|   |муници- |      |      | наль- |        |     |     |  ного |    | рации |развития|      |     | наль- |Феде-  |
|   |пального|      |      |  ного |        |     |     |  раз- |    |       |        |      |     |  ного |рации  |
|   |значения|      |      |  раз- |        |     |     | вития)|    |       |        |      |     |  раз- |       |
|   |        |      |      | вития)|        |     |     |       |    |       |        |      |     | вития)|       |
|   |        |      |      |       |        |     |     |       |    |       |        |      |     |       |       |
+---+--------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+-------|
| 1 |    2   |  3   |  4   |   5   |    6   |  7  |  8  |   9   | 10 |   11  |   12   |   13 |  14 |  15   |   16  |
+---+--------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+-------|
|1  |        |      |      |       |        |     |     |       |    |       |        |      |     |       |       |
+---+--------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+-------|
|2  |        |      |      |       |        |     |     |       |    |       |        |      |     |       |       |
+---+--------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+-------|
|3  |        |      |      |       |        |     |     |       |    |       |        |      |     |       |       |
+---+--------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+-------|
+---+--------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+-------|
|   |Итого   |  X   |  X   |       |        |     |     |       |    |       |        |      |     |  X    |   X   |
+---+--------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+-------|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     ____________
     * Объемы   средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  местного  бюджета  подтверждаются  выписками  из
соответствующего закона субъекта Российской Федерации  о  бюджете  субъекта  Российской  Федерации,  правовых  актов
представительных органов муниципальных образований о местном бюджете на текущий год.

Уполномоченное лицо высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации

__________________________________________________
   (Должность)   (Подпись)  (Расшифровка подписи)

                                                   _____________

     Приложение N 2

   Уровни софинансирования мероприятий по развитию общественной
  инфраструктуры регионального и муниципального значения за счет
       субсидий из Федерального фонда регионального развития
                            в 2007 году

+-----------------------------------------------------------------+
| Наименование субъекта Российской Федерации  |       Уровни      |
|                                             |  софинансирования |
|                                             |     в процентах   |
+---------------------------------------------+-------------------|
|                      1                      |           2       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Адыгея (Адыгея)                   |          79       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Алтай                             |          81       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Башкортостан                      |          54       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Бурятия                           |          77       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Дагестан                          |          80       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Ингушетия                         |          81       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика              |          79       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Калмыкия                          |          78       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика              |          79       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Карелия                           |          70       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Марий Эл                          |          77       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Мордовия                          |          76       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Саха (Якутия)                     |          75       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Северная Осетия - Алания          |          78       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Тыва                              |          81       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Удмуртская Республика                        |          53       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Республика Хакасия                           |          68       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Чеченская Республика                         |          81       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Чувашская Республика (Чувашия)               |          76       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Алтайский край                               |          77       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Краснодарский край                           |          70       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Красноярский край                            |          43       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Пермский край                                |          40       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|в том числе                                  |                   |
|Коми-Пермяцкий округ                         |          40       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Приморский край                              |          75       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Ставропольский край                          |          76       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Хабаровский край                             |          74       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Амурская область                             |          76       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Архангельская область                        |          66       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Астраханская область                         |          49       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Брянская область                             |          77       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Владимирская область                         |          75       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Волгоградская область                        |          63       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Воронежская область                          |          75       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Ивановская область                           |          77       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Иркутская область                            |          67       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Калининградская область                      |          65       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Калужская область                            |          75       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Камчатская область                           |          79       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Кемеровская область                          |          52       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Кировская область                            |          76       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Костромская область                          |          75       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Курганская область                           |          77       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Курская область                              |          73       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Ленинградская область                        |          48       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Новгородская область                         |          66       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Новосибирская область                        |          63       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Омская область                               |          63       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Оренбургская область                         |          46       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Орловская область                            |          73       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Пензенская область                           |          76       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Псковская область                            |          76       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Ростовская область                           |          75       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Рязанская область                            |          67       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Саратовская область                          |          69       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Сахалинская область                          |          64       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Свердловская область                         |          47       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Смоленская область                           |          68       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Тамбовская область                           |          76       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Тверская область                             |          75       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Томская область                              |          46       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Ульяновская область                          |          75       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Челябинская область                          |          46       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Читинская область                            |          76       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Еврейская автономная область                 |          78       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Агинский Бурятский автономный округ          |          76       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Корякский автономный округ                   |          77       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Ненецкий автономный округ                    |          66       |
+---------------------------------------------+-------------------|
|Усть-Ордынский Бурятский автономный округ    |          81       |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ____________

     Приложение N 3

                                                      Отчет
                      об использовании субсидий из Федерального фонда регионального развития
                                            по состоянию на 01.__.2007

                                                                                                            рублей
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N |Меро-    |                      Фактически профинансировано                       |Объем  |    Остатки      |
|п/п|приятия  +------------------------------------------------------------------------|фактич.|неиспользованных |
|   |по раз-  |      |                     в том числе:                                |выполн.|  средств по     |
|   |витию    |      +-----------------------------------------------------------------|работ  | состоянию на    |
|   |общест-  |      |   за счет остатков   | Феде- | Консолидированный бюджет субъекта|       |отчетную дату*   |
|   |венной   |      |      2006 года       |ральный|     Российской Федерации         |       +-----------------|
|   |инфра-   |      +----------------------| бюджет+----------------------------------|       | полу-  | полу-  |
|   |структуры|Всего | Феде- |Бюджет  |Мест-| (Феде-|Все-| Бюджет| в том числе:  |Мест-|       |ченных  |ченных  |
|   |регио-   |      |ральный|субъекта|ный  |ральный|го  |субъек-+---------------|ный  |       |из феде-|  из    |
|   |нального |      | бюджет|Российс-|бюд- |  фонд |    |та Рос-| Фонд   |Другие|бюд- |       |рального|бюджета |
|   |и муници-|      | (Феде-|кой Фе- |жет  | регио-|    |сийской|муници- |источ-|жет  |       |бюджета |субъекта|
|   |пального |      |ральный|дерации |     | наль- |    | Феде- |пального| ники |     |       |        |Рос-    |
|   |значения |      |  фонд |        |     |  ного |    | рации |развития|      |     |       |        |сийской |
|   |         |      | регио-|        |     |  раз- |    |       |        |      |     |       |        |Феде-   |
|   |         |      | наль- |        |     | вития)|    |       |        |      |     |       |        |рации,  |
|   |         |      |  ного |        |     |       |    |       |        |      |     |       |        |местного|
|   |         |      |  раз- |        |     |       |    |       |        |      |     |       |        |бюджета |
|   |         |      | вития)|        |     |       |    |       |        |      |     |       |        |        |
+---+---------+------+-------+--------+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+--------+--------|
| 1 |     2   |   3  |   4   |    5   |   6 |    7  |  8 |    9  |   10   |  11  |  12 |   13  |   14   |   15   |
+---+---------+------+-------+--------+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+--------+--------|
|1  |         |      |       |        |     |       |    |       |        |      |     |       |        |        |
+---+---------+------+-------+--------+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+--------+--------|
|2  |         |      |       |        |     |       |    |       |        |      |     |       |        |        |
+---+---------+------+-------+--------+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+--------+--------|
|3  |         |      |       |        |     |       |    |       |        |      |     |       |        |        |
+---+---------+------+-------+--------+-----+-------+----+-------+--------+------+-----+-------+--------+--------|
|   |Итого    |      |       |        |     |       |    |       |        |      |     |       |        |        |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     ______________
     * Остатки неиспользованных средств федерального бюджета,  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  местного
бюджета  по  мероприятиям  ежеквартально  подтверждаются органом,  осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
соответствующего бюджета.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти   Отметка органа, осуществляющего кассовое обслуживание
            субъекта Российской Федерации                     исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и
                                                                         местного бюджета
_________________________________________                                _________________________________________
Руководитель     подпись    расшифровка                                  Руководитель     подпись    расшифровка
                              подписи                                                                  подписи
_________________________________________                                _________________________________________
Исполнитель      подпись    расшифровка                                  Исполнитель      подпись    расшифровка
                              подписи                                                                  подписи
____________________________                                             ____________________________
Код              телефон                                                 Код              телефон

                                                 _______________

     Приложение N 4

                                                       Отчет
           об использовании субсидий на исполнение указов Президента Российской Федерации о празднованиях
        в связи с добровольным вхождением отдельных республик в состав Российского государства на 01.__.2007

                                                                                                              рублей
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Наиме-|Форма |Сроки |  Утверждено распоряжением     |  Фактически профинансировано  |Объем  |    Остатки     |
|п/п|нование|собст-|реали-|  Правительства Российской     |                               |фактич.|неиспользованных|
|   | меро- |вен-  |зации |  Федерации от ____ г. N __    |                               |выполн.|  средств по    |
|   |приятий|ности |меро- +-------------------------------+-------------------------------|работ  | состоянию на   |
|   |       |      |прия- |      |      в том числе:      |      |      в том числе:      |       |отчетную дату*  |
|   |       |      |тия   |      +------------------------|      +------------------------|       +----------------|
|   |       |      |      |Всего | Феде- |Бюджет  |внебюд-|Всего | Феде- |Бюджет  |внебюд-|       | полу- | полу-  |
|   |       |      |      |      |ральный|субъекта|жетные |      |ральный|субъекта|жетные |       | ченных|ченных  |
|   |       |      |      |      | бюджет|Российс-|источ- |      | бюджет|Российс-|источ- |       |   из  |  из    |
|   |       |      |      |      | (Феде-|кой Фе- |ники   |      | (Феде-|кой Фе- |ники   |       | феде- |бюджета |
|   |       |      |      |      |ральный|дерации |       |      |ральный|дерации |       |       | раль- |субъекта|
|   |       |      |      |      |  фонд |        |       |      |  фонд |        |       |       |  ного |Рос-    |
|   |       |      |      |      | регио-|        |       |      | регио-|        |       |       |бюджета|сийской |
|   |       |      |      |      | наль- |        |       |      | наль- |        |       |       |       |Феде-   |
|   |       |      |      |      |  ного |        |       |      |  ного |        |       |       |       |рации,  |
|   |       |      |      |      |  раз- |        |       |      |  раз- |        |       |       |       |местного|
|   |       |      |      |      | вития)|        |       |      | вития)|        |       |       |       |бюджета |
+---+-------+------+------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
| 1 |   2   |  3   |  4   |   5  |    6  |    7   |    8  |   9  |   10  |   11   |   12  |   13  |   14  |   15   |
+---+-------+------+------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|1  |       |      |      |      |       |        |       |      |       |        |       |       |       |        |
+---+-------+------+------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|2  |       |      |      |      |       |        |       |      |       |        |       |       |       |        |
+---+-------+------+------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|3  |       |      |      |      |       |        |       |      |       |        |       |       |       |        |
+---+-------+------+------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+--------|
|   |Итого  |   X  |   X  |      |       |        |       |      |       |        |       |       |       |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     ______________
     * Остатки  неиспользованных  средств  федерального  бюджета,  бюджета  субъекта Российской Федерации,  местного
бюджета по мероприятиям  ежеквартально  подтверждаются  органом,  осуществляющим  кассовое  обслуживание  исполнения
бюджета субъекта Российской Федерации.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти   Отметка органа, осуществляющего кассовое обслуживание
            субъекта Российской Федерации                     исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 
                                                                                 
_________________________________________                                _________________________________________
Руководитель     подпись    расшифровка                                  Руководитель     подпись    расшифровка
                              подписи                                                                  подписи
_________________________________________                                _________________________________________
Исполнитель      подпись    расшифровка                                  Исполнитель      подпись    расшифровка
                              подписи                                                                  подписи
____________________________                                             ____________________________
Код              телефон                                                 Код              телефон

                                                 _______________

2007-05-10
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест