Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального дорожного агентства Российской Федерации от 10.05.2011 № 44

                            П Р И К А З

                 Федерального дорожного агентства
                      от 10 мая 2011 г. N 44

  Об утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидий
     из федерального бюджета на софинансирование в 2011 году и
     плановом периоде 2012 и 2013 годов объектов капитального
 строительства государственной собственности субъектов Российской
  Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из
    бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на
       софинансирование объектов капитального строительства
              муниципальной собственности в пределах
     бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом
   "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012
          и 2013 годов" по федеральной целевой программе
      "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики
                        на 2008-2012 годы"

          Зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2011 г.
                      Регистрационный N 20911

     В целях  реализации  мероприятий федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012
годы",   утвержденной   постановлением   Правительства   Российской
Федерации от 15 июля  2008  г.  N  537  (Собрание  законодательства
Российской Федерации,  2008, N 30  (ч. II),  ст. 3629; 2009,  N  4,
ст. 502;  2010,  N  32,  ст.  4325;  N  52  (ч.  I),   ст.   7103),
государственным  заказчиком  которой  является Федеральное дорожное
агентство,  в  соответствии  с  пунктом  7   Правил   формирования,
предоставления  и  распределения  субсидий  из федерального бюджета
бюджетам    субъектов    Российской     Федерации,     утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г.
N 392 "О формировании,  предоставлении и распределении субсидий  из
федерального   бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2008,   N  22,
ст. 2573; 2009, N 5, ст. 617; N 30, ст. 3802; N 35, ст. 4244; N 41,
ст.  4784; 2010, N 13, ст. 1509; N 41 (ч. II), ст. 5236; 2011, N 2,
ст. 305), приказываю:
     1. Утвердить  согласованное  с  Министерством   экономического
развития   Российской   Федерации   и  Министерством  регионального
развития Российской Федерации адресное (пообъектное)  распределение
субсидий  из федерального бюджета на софинансирование в 2011 году и
плановом  периоде  2012  и   2013   годов   объектов   капитального
строительства  государственной  собственности  субъектов Российской
Федерации и (или) на  предоставление  соответствующих  субсидий  из
бюджетов   субъектов   Российской  Федерации  местным  бюджетам  на
софинансирование объектов капитального строительства  муниципальной
собственности   в  пределах  бюджетных  ассигнований,  утвержденных
Федеральным законом от 13 декабря 2010 г.  N 357-ФЗ "О  федеральном
бюджете  на  2011  год  и  на  плановый  период  2012 и 2013 годов"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2010,   N  51,
ст. 6809) по федеральной целевой программе "Социально-экономическое
развитие Чеченской  Республики  на  2008-2012  годы",  утвержденной
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   15  июля
2008 г. N 537, согласно приложению к настоящему приказу.
     2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя руководителя И.С.Алафинова.

     Руководитель                                       А.М.Чабунин

                         ________________

     Приложение

           Адресное (пообъектное) распределение субсидий из федерального бюджета на софинансирование
      в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов объектов капитального строительства государственной
             собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих
            субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование
              объектов капитального строительства муниципальной собственности в пределах бюджетных
             ассигнований, утвержденных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2011 год и на
          плановый период 2012 и 2013 годов" по федеральной целевой программе "Социально-экономическое
                                развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы"
                                                                                                   (тыс. рублей)
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|--------------------------------|
| ОКВЭД  |            |СБП|ГРБС|Рз |Пр |  ЦСР  | ВР |КОСГУ|Еди- | Мощ-  |Срок |     Бюджетные ассигнования     |
|        |            |   |    |   |   |       |    |     |ница | ность |ввода|-------------|------------------|
|        |            |   |    |   |   |       |    |     |изме-|       |  в  |   2011 год  | плановый период  |
|        |            |   |    |   |   |       |    |     |рения|       |дей- |             |-------------|----|
|        |            |   |    |   |   |       |    |     |     |       |ствие|             |  2012 год   |2013|
|        |            |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |год |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|    1   |      2     | 3 | 4  | 5 | 6 |   7   |  8 |  9  | 10  |  11   | 12  |      13     |      14     | 15 |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|           Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на            |
|                                               2008-2012 годы"                                                |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|        |Минтранс    |06 |    |   |   |       |    |     |     |       |     |1 222 944,000|1 551 430,000|    |
|        |России      |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|        |Росавтодор  |06 |108 |   |   |       |    |     |     |       |     |1 222 944,000|1 551 430,000|    |
|        |            |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|        |Правитель-  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |1 222 944,000|1 551 430,000|    |
|        |ство        |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Чеченской   |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Республики  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|        |Транспорт и |06 |108 |04 |09 |1007200|020 |     |     |       |     |             |             |    |
|        |дорожное    |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |хозяйство   |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|        |Министерство|   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |автомобиль- |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |ных дорог   |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Чеченской   |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Республики  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|63.21.23|Строитель-  |06 |108 |04 |09 |1007200|020 |251  |м/м  |264,35/|2012 |286 000,000  |558 254,000  |    |
|        |ство моста  |   |    |   |   |       |    |     |     |2785,63|     |             |             |    |
|        |через       |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |р. Терек -  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |у с. Хангиш-|   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Юрт         |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|63.21.22|Реконструк- |06 |108 |04 |09 |1007200|020 |251  |км   |27,89  |2012 |306 867,000  |409 237,000  |    |
|        |ция         |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |автодороги  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Гудермес -  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Виноградное |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |км 0 -      |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |км 27,89    |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|63.21.22|Реконструк- |06 |108 |04 |09 |1007200|020 |251  |км   |23,330 |2011 |543 207,000  |             |    |
|        |ция         |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |автодороги  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Гудермес -  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Азамат-Юрт  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |км 0 - км   |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |23,330      |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|        |Приобретение|06 |108 |04 |09 |1007200|020 |251  |шт.  |5      |2011 |4 750,000    |             |    |
|        |дорожной    |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |техники и   |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |оборудования|   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|        |Министерство|   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |транспорта  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |и связи     |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Чеченской   |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Республики  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|60.21.12|Реконструк- |06 |108 |04 |09 |1007200|020 |251  |авто-|250;   |2012 |57 394,000   |134 520,000  |    |
|        |ция         |   |    |   |   |       |    |     | мо- |6495   |     |             |             |    |
|        |Грозненского|   |    |   |   |       |    |     |биль;|       |     |             |             |    |
|        |пассажир-   |   |    |   |   |       |    |     | 2   |       |     |             |             |    |
|        |ского       |   |    |   |   |       |    |     |м    |       |     |             |             |    |
|        |предприятия |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |ГУП         |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |"Чечавто-   |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |транс"      |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |г. Грозный, |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |Петропавлов-|   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |ское        |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |шоссе, 24   |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|        |Приобретение|06 |108 |04 |09 |1007200|020 |251  |шт.  |23     |2011 |24 726,000   |             |    |
|        |подвижного  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |состава для |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |ГУП         |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |"Чечавто-   |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |транс"      |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
|        |Транспорт и |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |449 419,000  |    |
|        |дорожное    |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|        |хозяйство*  |   |    |   |   |       |    |     |     |       |     |             |             |    |
|--------|------------|---|----|---|---|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|----|
     ______________
     * Лимиты  бюджетных  обязательств  федерального  бюджета  по  вновь  начинаемым  объектам в 2012 году будут
распределены после подтверждения Правительством Чеченской  Республики  наличия  в  бюджете  субъекта  Российской
Федерации  (местных бюджетах) расходных обязательств на реализацию региональной и (или) муниципальных программ в
2012 году.

                                                 _____________

2011-05-10
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест