Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 26.07.2007 № 193

                            П Р И К А З

       Министерства природных ресурсов Российской Федерации
                     от 26 июля 2007 г. N 193

           Об утверждении целевых прогнозных показателей
    по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации
      в области водных отношений, реализация которых передана
             органам государственной власти субъектов
                 Российской Федерации, на 2007 год

        Зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2007 г.
                      Регистрационный N 10031

     В соответствии   с   постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 13 декабря 2006 г.  N 757 "О полномочиях  Министерства
природных ресурсов Российской Федерации в области водных отношений"
(Собрание законодательства Российской Федерации,  2006,  N 51,  ст.
5461)  и  приказом  МПР  России  от  22  февраля  2007 г.  N 37 "Об
утверждении целевых прогнозных показателей  и  формы  представления
отчета  о  расходовании  предоставленных  субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской  Федерации  на  осуществление
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации
отдельных  полномочий  Российской  Федерации   в   области   водных
отношений   и   о   достижении   целевых   прогнозных  показателей"
(зарегистрирован в Минюсте России 5 апреля 2007 г., регистрационный
N 9232) приказываю:
     Утвердить целевые  прогнозные  показатели   по   осуществлению
отдельных   полномочий   Российской   Федерации  в  области  водных
отношений,  реализация  которых  передана  органам  государственной
власти   субъектов  Российской  Федерации,  на  2007  год  согласно
приложению.

     Врио Министра                                     В.В.Лозбинев

                          ______________

     Приложение

     Целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных
    полномочий Российской Федерации в области водных отношений,
    реализация которых передана органам государственной власти
            субъектов Российской Федерации, на 2007 год

+-----------------------------------------------------------------+
| N |  Субъект Российской   |     Значения целевых прогнозных     |
|п/п|      Федерации        |            показателей (%)          |
|   |                       +-------------------------------------|
|   |                       |доля водо-  |доля       |доля        |
|   |                       |пользо-     |заключенных|населения,  |
|   |                       |вателей,    |договоров  |проживаю-   |
|   |                       |осуществ-   |водополь-  |щего на     |
|   |                       |ляющих      |зования    |защищенной  |
|   |                       |исполь-     |и принятых |в           |
|   |                       |зование     |решений о  |результате  |
|   |                       |водных      |предостав- |проведения  |
|   |                       |объектов    |лении      |противопа-  |
|   |                       |на осно-    |водных     |водковых    |
|   |                       |вании       |объектов в |мероприятий |
|   |                       |предостав-  |пользование|территории, |
|   |                       |ленных в    |в общем    |в общей     |
|   |                       |установ-    |количестве |численности |
|   |                       |ленном      |водополь-  |населения,  |
|   |                       |порядке прав|зователей, |прожи-      |
|   |                       |пользования,|осущест-   |вающего на  |
|   |                       |к общему    |вляющих    |территориях |
|   |                       |количеству  |исполь-    |субъекта    |
|   |                       |пользо-     |зование    |Российской  |
|   |                       |вателей,    |водных     |Федерации,  |
|   |                       |осуществ-   |объектов   |подверженных|
|   |                       |ление       |на осно-   |негативному |
|   |                       |водополь-   |вании      |воздействию |
|   |                       |зования     |лицензий на|вод         |
|   |                       |которыми    |водополь-  |            |
|   |                       |предусмат-  |зование и  |            |
|   |                       |ривает      |договоров  |            |
|   |                       |приобретение|пользования|            |
|   |                       |прав        |водными    |            |
|   |                       |пользования |объектами, |            |
|   |                       |водными     |срок       |            |
|   |                       |объектами на|действия   |            |
|   |                       |основании   |которых    |            |
|   |                       |договоров   |истекает в |            |
|   |                       |водополь-   |планируемом|            |
|   |                       |зования и   |году, при  |            |
|   |                       |решений о   |сохранении |            |
|   |                       |представ-   |потребности|            |
|   |                       |лении водных|водополь-  |            |
|   |                       |объектов в  |зования    |            |
|   |                       |пользование |           |            |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
| 1 |          2            |      3     |      4    |     5      |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|1  |Амурская область       |   93       |      90   |      1,6   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|2  |Агинский Бурятский     |            |           |            |
|   |автономный округ       |   63,6     |      100  |      11,3  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|3  |Еврейская автономная   |            |           |            |
|   |область                |   58       |      100  |      6     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|4  |Камчатская область     |   73,5     |      47,1 |      14,7  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|5  |Корякский автономный   |            |           |            |
|   |округ                  |   100      |      100  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|6  |Читинская область      |   77,3     |      58,8 |      0,12  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|7  |Приморский край        |   52,8     |      38   |      1,8   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|8  |Сахалинская область    |   86,2     |      100  |      1,79  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|9  |Хабаровский край       |   58,9     |      34,3 |      1,1   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|10 |Чукотский автономный   |            |           |            |
|   |округ                  |   100      |      100  |      5     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|11 |Республика Бурятия     |   65       |      62   |      4,1   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|12 |Владимирская область   |   69,5     |      100  |      0,8   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|13 |Ивановская область     |   85,2     |      100  |      19,1  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|14 |Костромская область    |   64,1     |      100  |      6,3   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|15 |Ярославская область    |   52,9     |      80   |      0,45  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|16 |Республика Марий Эл    |   100      |      114  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|17 |Республика Мордовия    |   100      |      100  |      19    |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|18 |Нижегородская область  |   64       |      92   |      10    |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|19 |Пензенская область     |   92       |      66,7 |      3,38  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|20 |Чувашская Республика - |            |           |            |
|   |Чувашия                |   49,6     |      100  |      5,48  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|21 |Республика Алтай       |   100      |      0    |      31    |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|22 |Алтайский край         |   73,1     |      100  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|23 |Новосибирская область  |   78,1     |      100  |      9     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|24 |Кемеровская область    |   65       |      83   |      0,7   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|25 |Томская область        |   87,8     |      100  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|26 |Архангельская область  |   88       |      80   |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|27 |Вологодская область    |   85       |      93   |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|28 |Республика Коми        |   54       |      100  |      0,84  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|29 |Мурманская область     |   79       |      100  |      0,72  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|30 |Белгородская область   |   91       |      100  |      1,3   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|31 |Воронежская область    |   70       |      59   |      3,1   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|32 |Курская область        |   74,8     |      50   |      14    |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|33 |Липецкая область       |   98,4     |      90,9 |      0,8   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|34 |Тамбовская область     |   100      |      100  |      2,75  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|35 |Ростовская область     |   63,53    |      60,2 |      0,37  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|36 |Красноярский край      |   92,5     |      35,8 |      3,87  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|37 |Республика Тыва        |   58       |      0    |      51,29 |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|38 |Республика Хакасия     |   76       |      100  |      1,3   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|39 |Усть-Ордынский         |            |           |            |
|   |Бурятский автономный   |            |           |            |
|   |округ                  |   44,4     |      0    |      5     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|40 |Иркутская область      |   82       |      69   |      1     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|41 |Республика Дагестан    |   75,9     |      100  |      1,17  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|42 |Республика Ингушетия   |   53       |      0    |      19    |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|43 |Кабардино-Балкарская   |            |           |            |
|   |Республика             |   97       |      100  |      1,1   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|44 |Республика Северная    |            |           |            |
|   |Осетия - Алания        |   80       |      100  |      1,25  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|45 |Республика Калмыкия    |   76       |      0    |      4     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|46 |Чеченская Республика   |   86       |      0    |      5,2   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|47 |Республика Башкортостан|   75       |      38   |      2     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|48 |Кировская область      |   64       |      100  |      0,56  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|49 |Пермский край          |   63,5     |      100  |      0,57  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|50 |Удмуртская Республика  |   55       |      132  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|51 |Республика Адыгея      |   100      |      41   |      4,2   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|52 |Карачаево-Черкесская   |            |           |            |
|   |Республика             |   76       |      50   |      8,1   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|53 |Краснодарский край     |   94       |      89   |      1,6   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|54 |Ставропольский край    |   90       |      65,4 |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|55 |Республика Саха        |            |           |            |
|   |(Якутия)               |   63,5     |      52,2 |      2,86  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|56 |Магаданская область    |   85       |      97   |      0,3   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|57 |Брянская область       |   114      |      100  |      3,5   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|58 |Калужская область      |   59,4     |      100  |      3,8   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|59 |г. Москва              |   79       |      100  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|60 |Орловская область      |   55       |      100  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|61 |Московская область     |   66       |      90   |      4     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|62 |Рязанская область      |   100      |      156  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|63 |Смоленская область     |   87       |      100  |      3,42  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|64 |Тверская область       |   90,4     |      85,7 |      2,4   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|65 |Тульская область       |   65,7     |      100  |      15,1  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|66 |Ленинградская область  |   80       |      100  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|67 |Калининградская        |            |           |            |
|   |область                |   45,56    |      100  |      4,18  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|68 |Республика Карелия     |   73,9     |      83,3 |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|69 |Новгородская область   |   57,4     |      62,5 |      29,4  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|70 |Псковская область      |   60       |      100  |      2,7   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|71 |Оренбургская область   |   97,7     |      71,4 |      5,2   |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|72 |Самарская область      |   76,5     |      84,2 |      47,6  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|73 |Саратовская область    |   83,9     |      73,9 |      0,26  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|74 |Республика Татарстан   |            |           |            |
|   |(Татарстан)            |   56,9     |      82   |      2     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|75 |Ульяновская область    |   75       |      85,44|      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|76 |Астраханская область   |   93,16    |      34,48|      11,25 |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|77 |Волгоградская область  |   100      |      100  |      4,65  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|78 |Омская область         |   83,3     |      100  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|79 |Курганская область     |   85       |      50   |      0,04  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|80 |Тюменская область      |   84       |      80   |      0,64  |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|81 |Челябинская область    |   78       |      100  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|82 |Ямало-Ненецкий         |            |           |            |
|   |автономный округ       |   100      |      56   |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|83 |Ханты-Мансийский       |            |           |            |
|   |автономный округ -     |            |           |            |
|   |Югра                   |   91,6     |      100  |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|84 |Свердловская область   |   79       |      50   |      0     |
+---+-----------------------+------------+-----------+------------|
|85 |г. Санкт-Петербург     |   46       |      34   |      0     |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ____________

2007-07-26
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест