Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01.08.2007 № 377

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                    от 1 августа 2007 г. N 377

      Об утверждении лимитов изъятия объектов животного мира,
                    отнесенных к объектам охоты

         Зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2007 г.
                      Регистрационный N 9960

  (В редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Российской
                 Федерации от 31.10.2007 г. N 558)

     В соответствии со статьей 5 Федерального закона от  24  апреля
1995  г.  N  52-ФЗ  "О  животном  мире"  (Собрание законодательства
Российской Федерации,  1995,  N 17,  ст. 1462;  2003,  N 46 (ч. I),
ст. 4444;  2004,  N 45, ст. 4377; 2005, N 1 (ч. I),  ст. 25;  2006,
N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 17,
ст.  1933),  пунктом 1 Положения о Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской   Федерации   от  24  марта  2006  г.  N  164  (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2006, N 14, ст. 1543; 2007,
N 14,  ст.  1702),  и в целях обеспечения устойчивого использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, приказываю:
     1. Утвердить   лимиты   изъятия   объектов   животного   мира,
отнесенных  к  объектам  охоты,  на  период  по  31 декабря 2007 г.
(далее - лимиты) согласно приложению к настоящему приказу.
     2. Россельхознадзору обеспечить в установленном порядке выдачу
именных  разовых  лицензий  на  изъятие  объектов  животного  мира,
отнесенных к  объектам  охоты,  указанных  в  пункте  1  настоящего
приказа,  по возрастным категориям в пределах установленных лимитов
и в сроки,  установленные в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
     3. Признать утратившим  силу  приказ  Минсельхоза   России  от
1 августа  2006  г.  N 218 "Об утверждении лимитов изъятия объектов
животного мира,  отнесенных к объектам  охоты"  (зарегистрирован  в
Минюсте России 4 августа 2006 г., регистрационный N 8140).
     4. Контроль за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра В.А.Измайлова.

     Врио Министра                                       А.П.Козлов

                           ____________

     Приложение

                                                  ЛИМИТЫ ИЗЪЯТИЯ
             объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории Российской Федерации
                                          на период по 31 декабря 2007 г.

   (В редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.10.2007 г. N 558)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Федеральные округа, |        Лось      |       Кабан       |       Косуля      | Благородный олень |   Овцебык   |
|республики, края,   +------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------|
|области, автономные |всего|доля |сего- |всего |доля |сего- |всего |доля |сего- |всего |доля |сего- |всего |из них|
|округа, автономная  |осо- |сего-|леток,|особей|сего-|леток,|особей|сего-|леток,|особей|сего-|леток,|особей+------|
|    область         |бей  |леток|особей|      |леток|особей|      |леток|особей|      |леток|особей|      |на    |
|                    |     |в ли-|      |      |в ли-|      |      |в ли-|      |      |в ли-|      |      |тро-  |
|                    |     |мите,|      |      |мите,|      |      |мите,|      |      |мите,|      |      |фейную|
|                    |     | %   |      |      | %   |      |      | %   |      |      | %   |      |      |охоту |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|          1         |  2  |  3  |   4  |   5  |  6  |  7   |  8   |  9  |  10  |  11  | 12  |  13  |  14  |   15 |
|                    |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|РОССИЯ              |22688|     |9221  |51415 |     |30287 |31360 |     |20150 |6868  |     |3170  |100   |10    |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ         |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ   |3229 |     |1249  |21238 |     |11605 |1696  |     |1187  |536   |     |269   |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Белгородская        |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|область             |2    |50   |1     |665   |70   |466   |380   |70   |266   |86    |50   |43    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Брянская область    |19   |45   |9     |475   |70   |332   |238   |70   |167   |38    |50   |19    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Владимирская область|218  |45   |98    |1235  |60   |741   |      |     |      |38    |50   |19    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Воронежская область |10   |45   |4     |209   |50   |104   |57    |70   |40    |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Ивановская область  |124  |45   |56    |337   |60   |202   |      |     |      |4     |50   |2     |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Калужская область   |104  |45   |47    |2375  |50   |1188  |142   |70   |99    |48    |50   |24    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Костромская область |285  |45   |128   |238   |60   |143   |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Курская область     |3    |67   |2     |190   |60   |114   |95    |70   |66    |10    |50   |5     |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Липецкая область    |5    |60   |3     |114   |60   |68    |48    |70   |34    |8     |50   |4     |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Московская область  |266  |45   |120   |2873  |50   |1436  |95    |70   |66    |91    |50   |46    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Орловская область   |7    |57   |4     |142   |60   |85    |138   |70   |97    |14    |50   |7     |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Рязанская область   |81   |45   |36    |618   |60   |371   |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Смоленская область  |190  |45   |86    |3325  |50   |1662  |171   |70   |120   |142   |50   |71    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Тамбовская область  |     |     |      |82    |70   |57    |75    |70   |52    |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Тверская область    |489  |45   |220   |3325  |60   |1995  |19    |70   |13    |28    |50   |14    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Тульская область    |48   |45   |22    |1235  |60   |741   |238   |70   |167   |10    |50   |5     |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Ярославская область |1378 |30   |413   |3800  |50   |1900  |      |     |      |19    |50   |10    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ     |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ   |4792 |     |2157  |6183  |     |3789  |1710  |     |1197  |66    |33   |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Карелия  |812  |45   |365   |28    |70   |20    |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Коми     |256  |45   |115   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Архангельская       |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|область             |1140 |45   |513   |142   |70   |99    |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Вологодская область |950  |45   |428   |570   |70   |399   |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Калининградская     |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|область             |19   |45   |9     |1235  |50   |618   |950   |70   |665   |66    |50   |33    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Ленинградская       |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|область             |428  |45   |193   |1282  |70   |897   |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Мурманская область  |142  |45   |64    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Новгородская область|665  |45   |299   |1900  |60   |1140  |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Псковская область   |380  |45   |171   |1026  |60   |616   |760   |70   |532   |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|ОКРУГ               |23   |     |11    |5147  |     |2575  |746   |     |523   |208   |     |105   |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Адыгея   |     |     |      |      |     |      |104   |70   |73    |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Дагестан |     |     |      |276   |50   |138   |31    |70   |22    |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Ингушетия|     |     |      |95    |50   |48    |10    |70   |7     |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Кабардино-Балкарская|     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|Республика          |     |     |      |223   |50   |112   |38    |70   |27    |10    |50   |5     |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Калмыкия |     |     |      |104   |50   |52    |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Карачаево-Черкесская|     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|Республика          |     |     |      |294   |50   |147   |48    |70   |34    |43    |50   |22    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Северная |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|Осетия - Алания     |     |     |      |71    |50   |36    |12    |70   |8     |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Чеченская           |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|Республика          |     |     |      |114   |50   |57    |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Краснодарский край  |     |     |      |2356  |50   |1178  |332   |70   |232   |35    |50   |18    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Ставропольский край |     |     |      |28    |50   |14    |10    |70   |7     |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Астраханская        |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|область             |     |     |      |285   |50   |142   |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Волгоградская       |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|область             |19   |45   |9     |475   |50   |238   |76    |70   |53    |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Ростовская область  |4    |45   |2     |826   |50   |413   |85    |70   |60    |120   |50   |60    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|ПРИВОЛЖСКИЙ         |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ   |4348 |     |1956  |8837  |     |5349  |855   |     |597   |95    |     |48    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика          |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|Башкортостан        |285  |45   |128   |446   |50   |223   |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Марий Эл |114  |45   |51    |133   |60   |80    |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Мордовия |     |     |      |57    |60   |34    |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика          |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|Татарстан           |238  |45   |107   |950   |60   |570   |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Удмуртская          |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|Республика          |779  |45   |351   |1340  |60   |804   |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Чувашская           |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|Республика          |     |     |      |48    |70   |34    |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Кировская область   |998  |45   |449   |746   |60   |448   |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Нижегородская       |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|область             |238  |45   |107   |819   |60   |491   |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Оренбургская        |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|область             |76   |45   |34    |529   |60   |317   |190   |70   |133   |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Пензенская область  |14   |45   |6     |332   |60   |199   |19    |70   |13    |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Пермский край       |1235 |45   |556   |872   |70   |610   |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Самарская область   |114  |45   |51    |665   |60   |399   |76    |70   |53    |38    |50   |19    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Саратовская область |162  |45   |73    |1425  |60   |855   |475   |70   |332   |57    |50   |29    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Ульяновская область |95   |45   |43    |475   |60   |285   |95    |70   |66    |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|УРАЛЬСКИЙ           |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ   |2484 |     |986   |1899  |     |1291  |7838  |     |3777  |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Курганская область  |190  |45   |86    |665   |70   |466   |5700  |40   |2280  |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Свердловская        |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|область             |760  |45   |342   |380   |60   |228   |618   |70   |433   |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Тюменская область   |209  |45   |94    |712   |70   |498   |380   |70   |266   |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Челябинская область |76   |35   |27    |142   |70   |99    |1140  |70   |798   |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Ханты-Мансийский    |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|автономный округ    |1045 |35   |366   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Ямало - Ненецкий    |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|автономный округ    |204  |35   |71    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|СИБИРСКИЙ           |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ   |3489 |     |1246  |3627  |     |2540  |12748 |     |8834  |3577  |     |1610  |100   |10    |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Алтай    |     |     |      |593   |70   |415   |950   |70   |665   |285   |45   |128   |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Бурятия  |190  |35   |66    |570   |70   |399   |1615  |70   |1130  |618   |45   |278   |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Тыва     |52   |40   |21    |613   |70   |429   |475   |70   |332   |332   |45   |149   |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика Хакасия  |     |     |      |33    |70   |23    |375   |70   |262   |157   |45   |71    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Алтайский край      |116  |40   |46    |74    |70   |52    |892   |60   |535   |96    |45   |43    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Красноярский край   |1064 |35   |373   |33    |70   |23    |902   |70   |631   |190   |45   |86    |100   |10    |
|в том числе на территории бывшего:                                                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Таймырского         | 19  | 35  |  7   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |100   |  10  |
|(Долгано-Ненецкого) |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|автономного округа  |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Эвенкийского        |551  | 35  | 193  |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|автономного округа  |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
(В редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.10.2007 г. N 558)
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Таймырский          |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|автономный округ    |19   |35   |7     |      |     |      |      |     |      |      |     |      |100   |10    |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Эвенкийский         |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|автономный округ    |551  |35   |193   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Иркутская область   |1235 |35   |432   |142   |70   |99    |760   |70   |532   |855   |45   |385   |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Кемеровская область |14   |35   |5     |      |     |      |238   |70   |167   |14    |45   |6     |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Новосибирская       |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|область             |154  |40   |62    |48    |70   |34    |1554  |70   |1088  |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Омская область      |133  |40   |53    |48    |70   |34    |142   |70   |99    |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Томская область     |370  |35   |130   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Читинская область   |142  |35   |50    |1425  |70   |998   |4275  |70   |2992  |950   |45   |428   |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Агинский Бурятский  |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|автономный округ    |     |     |      |48    |70   |34    |285   |70   |200   |14    |45   |6     |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Усть-Ордынский      |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|Бурятский           |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|автономный округ    |19   |40   |8     |      |     |      |285   |70   |200   |66    |45   |30    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ     |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ   |4323 |     |1616  |4484  |     |3138  |5767  |     |4035  |2386  |     |1105  |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Республика          |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|Саха (Якутия)       |1900 |35   |665   |      |     |      |570   |70   |399   |95    |45   |43    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Приморский край     |86   |40   |34    |3249  |70   |2274  |1995  |70   |1396  |1140  |45   |513   |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Хабаровский край    |1140 |40   |456   |380   |70   |266   |475   |70   |332   |570   |45   |256   |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Амурская область    |760  |40   |304   |475   |70   |332   |2375  |70   |1662  |570   |45   |256   |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Камчатская область  |95   |40   |38    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Магаданская область |190  |35   |66    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Сахалинская область |     |     |      |      |     |      |      |     |      |11    |45   |5     |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Еврейская           |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|автономная область  |     |     |      |380   |70   |266   |352   |70   |246   |76    |45   |34    |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Корякский           |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|автономный округ    |57   |35   |20    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+--------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+------|
|Чукотский           |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|автономный округ    |95   |35   |33    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|    Федеральные округа,   |  Дикий |Пятнистый|Кабарга|Снежный|Туры  |Сибирский|Серна |Лань  |
|республики, края, области,|северный|  олень  |       | баран |      | горный  |      |      |
|    автономные округа,    |  олень |         |       |       |      |  козел  |      |      |
|    автономная область    +--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|                          |всего   | всего   |всего  |всего  |всего | всего   |всего |всего |
|                          |особей  | особей  |особей |особей |особей| особей  |особей|особей|
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|              1           |  2     |  3      |  4    |  5    |  6   |  7      |  8   |  9   |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|            РОССИЯ        |49280   |1448     |1302   |560    |285   |332      |35    |22    |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ       |        |         |       |       |      |         |      |      |
|     ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ    |        |960      |       |       |      |         |      |4     |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Белгородская область      |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Брянская область          |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Владимирская область      |        |95       |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Воронежская область       |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Ивановская область        |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Калужская область         |        |665      |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Костромская область       |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Курская область           |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Липецкая область          |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Московская область        |        |88       |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Орловская область         |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Рязанская область         |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Смоленская область        |        |         |       |       |      |         |      |4     |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Тамбовская область        |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Тверская область          |        |95       |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Тульская область          |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Ярославская область       |        |17       |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ           |        |         |       |       |      |         |      |      |
|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ         |238     |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Республика Карелия        |10      |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Республика Коми           |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Архангельская область     |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Вологодская область       |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Калининградская область   |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Ленинградская область     |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Мурманская область        |228     |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Новгородская область      |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|Псковская область         |        |         |       |       |      |         |      |      |
+--------------------------+--------+---------+-------+-------+------+---------+------+------|
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ   |        |61       |       |       |285   |         |35    |18    |
