Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 13.09.2007 № 07-95/пз-н

                            П Р И К А З

              Федеральной службы по финансовым рынкам
                от 13 сентября 2007 г. N 07-95/пз-н

  Об утверждении формы и сроков представления специализированным
  депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной
  стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами
   об оказании услуг специализированного депозитария управляющим
        компаниям, осуществляющим доверительное управление
                 средствами пенсионных накоплений

        Зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2007 г.
                      Регистрационный N 10312

     В соответствии  со  статьей 36.18 Федерального закона от 7 мая
1998 г.  N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"  (Собрание
законодательства Российской Федерации,  1998, N 19, ст. 2071; 2001,
N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49,
ст.  4854;  2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412), пунктом 10
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  9  февраля
2005 г.  N  65  "Об  утверждении  типовых форм договора об оказании
специализированным    депозитарием     услуг     негосударственному
пенсионному   фонду,   осуществляющему   деятельность   в  качестве
страховщика  по  обязательному  пенсионному  страхованию,  договора
доверительного  управления  средствами  пенсионных накоплений между
негосударственным пенсионным фондом,  осуществляющим деятельность в
качестве  страховщика  по обязательному пенсионному страхованию,  и
управляющей компанией и  договора  об  оказании  специализированным
депозитарием    услуг    управляющей    компании,    осуществляющей
доверительное   управление   средствами    пенсионных    накоплений
негосударственного пенсионного фонда,  осуществляющего деятельность
в качестве страховщика по  обязательному  пенсионному  страхованию"
(Собрание  законодательства  Российской   Федерации,   2005,   N 7,
ст. 567),  Положением о Федеральной службе  по  финансовым  рынкам,
утвержденным  постановлением  Правительства Российской Федерации от
30  июня  2004  г.  N  317  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13,
ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417), приказываю:
     1. Утвердить   прилагаемую  форму  отчета  специализированного
депозитария о  выполнении  операций,  видах  и  рыночной  стоимости
ценных  бумаг,  учитываемых в соответствии с договорами об оказании
услуг  специализированного   депозитария   управляющим   компаниям,
осуществляющим   доверительное   управление  средствами  пенсионных
накоплений (далее - отчет).
     2. Установить, что специализированный депозитарий, заключивший
договор об оказании  услуг  негосударственному  пенсионному  фонду,
осуществляющему    деятельность    в    качестве   страховщика   по
обязательному   пенсионному   страхованию,    представляет    отчет
ежемесячно не позднее 10 рабочих дней после дня окончания отчетного
месяца.

     Руководитель                                     В.Д.Миловидов

                           ____________

     Приложение

                             О Т Ч Е Т
      об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные
 в доверительное управление управляющей компании, на __/__/____ г.

Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления _____________________________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании ______________________________________
Дата и номер договора доверительного управления ___________________
Счет депо N _______________________________________________________
              (номер счета депо, на котором учитываются права на
                ценные бумаги, в которые инвестированы средства
               пенсионных накоплений, переданные в доверительное
                         управление управляющей компании)

       Государственные ценные бумаги Российской Федерации<1>

+-----------------------------------------------------------------+
| Номер | Вид  |Входящий |Зачислено| Списано |Исходящий|Рыночная  |
|выпуска|ценных| остаток | на счет |со счета | остаток |стоимость |
|       |бумаг |на начало| депо в  | депо в  |на конец |на конец  |
|       |      |отчетного| течение | течение |отчетного|отчетного |
|       |      | периода |отчетного|отчетного| периода | периода  |
|       |      | (шт.)   | периода | периода |  (шт.)  |  (тыс.   |
|       |      |         | (шт.)   | (шт.)   |         |  руб.)   |
+-------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|   1   |  2   |    3    |    4    |    5    |    6    |    7     |
+-------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
+-----------------------------------------------------------------+

     ____________
     <1> Заполняется,  если  учет  прав  на указанные ценные бумаги
осуществляется специализированным депозитарием.

   Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
|  Наиме-  | Номер |Входящий|Зачислено|Списано|Исходящий|Рыночная |
| нование  |выпуска|остаток | на счет |  со   | остаток |стоимость|
| субъекта |       |  на    | депо в  | счета |на конец |на конец |
|Российской|       |начало  | течение |депо в |отчетного|отчетного|
|Федерации |       | отчет- |отчетного|течение| периода | периода |
|          |       |  ного  | периода |отчет- |  (шт.)  |  (тыс.  |
|          |       |периода | (шт.)   | ного  |         |  руб.)  |
|          |       | (шт.)  |         |периода|         |         |
|          |       |        |         | (шт.) |         |         |
+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------|
|    1     |   2   |   3    |    4    |   5   |    6    |    7    |
+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------|
+-----------------------------------------------------------------+

                      Муниципальные облигации

+-----------------------------------------------------------------+
|  Наиме-  | Номер |Входящий|Зачислено|Списано|Исходящий|Рыночная |
| нование  |выпуска|остаток | на счет |  со   | остаток |стоимость|
| эмитента |       |  на    | депо в  | счета |на конец |на конец |
|          |       |начало  | течение |депо в |отчетного|отчетного|
|          |       | отчет- |отчетного|течение| периода | периода |
|          |       |  ного  | периода |отчет- |  (шт.)  |  (тыс.  |
|          |       |периода | (шт.)   | ного  |         |  руб.)  |
|          |       | (шт.)  |         |периода|         |         |
|          |       |        |         | (шт.) |         |         |
+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------|
|    1     |   2   |   3    |    4    |   5   |    6    |    7    |
+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------|
+-----------------------------------------------------------------+

            Облигации российских хозяйственных обществ,
               кроме облигаций с ипотечным покрытием

+-----------------------------------------------------------------+
|  Наиме-  | Номер |Входящий|Зачислено|Списано|Исходящий|Рыночная |
| нование  |выпуска|остаток | на счет |  со   | остаток |стоимость|
| эмитента |       |  на    | депо в  | счета |на конец |на конец |
|          |       |начало  | течение |депо в |отчетного|отчетного|
|          |       | отчет- |отчетного|течение| периода | периода |
|          |       |  ного  | периода |отчет- |  (шт.)  |  (тыс.  |
|          |       |периода | (шт.)   | ного  |         |  руб.)  |
|          |       | (шт.)  |         |периода|         |         |
|          |       |        |         | (шт.) |         |         |
+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------|
|    1     |   2   |   3    |    4    |   5   |    6    |    7    |
+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------|
+-----------------------------------------------------------------+

          Акции российских акционерных обществ, созданных
               в форме открытых акционерных обществ

+-----------------------------------------------------------------+
|  Наиме-  | Номер |Входящий|Зачислено|Списано|Исходящий|Рыночная |
| нование  |выпуска|остаток | на счет |  со   | остаток |стоимость|
| эмитента |       |  на    | депо в  | счета |на конец |на конец |
|          |       |начало  | течение |депо в |отчетного|отчетного|
|          |       | отчет- |отчетного|течение| периода | периода |
|          |       |  ного  | периода |отчет- |  (шт.)  |  (тыс.  |
|          |       |периода | (шт.)   | ного  |         |  руб.)  |
|          |       | (шт.)  |         |периода|         |         |
|          |       |        |         | (шт.) |         |         |
+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------|
|    1     |   2   |   3    |    4    |   5   |    6    |    7    |
+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------|
+-----------------------------------------------------------------+

                  Облигации с ипотечным покрытием

+-----------------------------------------------------------------+
|  Наиме-  | Номер |Входящий|Зачислено|Списано|Исходящий|Рыночная |
| нование  |выпуска|остаток | на счет |  со   | остаток |стоимость|
| эмитента |       |  на    | депо в  | счета |на конец |на конец |
|          |       |начало  | течение |депо в |отчетного|отчетного|
|          |       | отчет- |отчетного|течение| периода | периода |
|          |       |  ного  | периода |отчет- |  (шт.)  |  (тыс.  |
|          |       |периода | (шт.)   | ного  |         |  руб.)  |
|          |       | (шт.)  |         |периода|         |         |
|          |       |        |         | (шт.) |         |         |
+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------|
|    1     |   2   |   3    |    4    |   5   |    6    |    7    |
+----------+-------+--------+---------+-------+---------+---------|
+-----------------------------------------------------------------+

                   Ипотечные сертификаты участия

+-----------------------------------------------------------------+
|  Наиме- |Индиви- |Входящий|Зачислено|Списано|Исходящий|Рыночная |
| нование |дуальное|остаток | на счет |  со   | остаток |стоимость|
| управ-  |обозна- |  на    | депо в  | счета |на конец |на конец |
| ляющего | чение  |начало  | течение |депо в |отчетного|отчетного|
|ипотечным|ипотеч- | отчет- |отчетного|течение| периода | периода |
|покрытием|  ного  |  ного  | периода |отчет- |  (шт.)  |  (тыс.  |
|         |покрытия|периода | (шт.)   | ного  |         |  руб.)  |
|         |        | (шт.)  |         |периода|         |         |
|         |        |        |         | (шт.) |         |         |
+---------+--------+--------+---------+-------+---------+---------|
|    1    |    2   |   3    |    4    |   5   |    6    |    7    |
+---------+--------+--------+---------+-------+---------+---------|
+-----------------------------------------------------------------+

          Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих
         средства в государственные ценные бумаги иностранных государств,
                     облигации и акции иностранных эмитентов

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Вид  |Наиме- |Наиме-  |  Номер  |Входящий|Зачислено|Списано|Исходящий|Рыночная |
|ценных|нование|нование | выпуска |остаток | на счет |  со   | остаток |стоимость|
|бумаг | фонда | управ- |или иные |  на    | депо в  | счета |на конец |на конец |
|      |       |ляющего |реквизиты|начало  | течение |депо в |отчетного|отчетного|
|      |       |активами| ценных  | отчет- |отчетного|течение| периода | периода |
|      |       | фонда  |  бумаг  |  ного  | периода |отчет- |  (шт.)  |  (тыс.  |
|      |       |        |         |периода | (шт.)   | ного  |         |  руб.)  |
|      |       |        |         | (шт.)  |         |периода|         |         |
|      |       |        |         |        |         | (шт.) |         |         |
+------+-------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|  1   |   2   |   3    |    4    |   5    |    6    |   7   |    8    |    9    |
+------+-------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
+--------------------------------------------------------------------------------+

_______________________________   _________________   ___________________________
   (должность уполномоченного         (подпись)           (расшифровка подписи)
    лица специализированного
          депозитария)

М. П.

                                   ____________

2007-09-13
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест