Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2007 № 75

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
                    от 28 сентября 2007 г. N 75

                  Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07

        Зарегистрировано Минюстом России 22 ноября 2007 г.
                      Регистрационный N 10520

     В соответствии  с  Федеральным  законом  от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения"  (Собрание
законодательства Российской Федерации,  1999, N 14, ст. 1650; 2002,
N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004,
N 35,  ст.  3607;  2005,  N 19,  ст.  1752;  2006,  N 1,  ст. 10) и
постановлением  Правительства  Российской  Федерации от  24.07.2000
N 554     "Об     утверждении     Положения    о    государственной
санитарно-эпидемиологической   службе   Российской   Федерации    и
Положения     о     государственном    санитарно-эпидемиологическом
нормировании"  (Собрание  законодательства  Российской   Федерации,
2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
     1. Утвердить   гигиенические   нормативы   ГН    2.1.5.1220-07
"Дополнения  и  изменения N 1 к гигиеническим нормативам "Предельно
допустимые концентрации (ПДК)  химических  веществ  в  воде  водных
объектов      хозяйственно-питьевого      и      культурно-бытового
водопользования. ГН 2.1.5.1315-03<1>" (приложение).
     2. Ввести в действие ГН 2.1.5.2280-07 с 15 декабря 2007 г.

                                                       Г.Г.Онищенко
     _____________
     <1> Зарегистрированы   в   Министерстве   юстиции   Российской
Федерации 19 мая 2003 г., регистрационный N 4550.

                           _____________

     Приложение

         Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
                в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
                    и культурно-бытового водопользования

                Дополнения и изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03

                           Гигиенические нормативы
                              ГН 2.1.5.2280-07

                                                                  Таблица N 1

      Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
         водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
                               водопользования

+---------------------------------------------------------------------------+
| N |                 |          |              |          |Лимитирую-|Класс|
|п/п|   Наименование  | N по CAS |   Формула    | Величина |   щий    |опас-|
|   |     вещества    |          |              |ПДК (мг/л)|показатель|ности|
|   |                 |          |              |          |вредности |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
| 1 |        2        |    3     |      4       |    5     |    6     |  7  |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
| 1 |Бенз/а/пирен     |50-32-8   |    С  H      |0,00001<к>| с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |     20 2     |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
| 2 |Бензол           |71-43-2   |    С Н       | 0,001<к> | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |     6 6      |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
| 3 |Броматы          |7789-38-0 |    BrO       |  0,01<к> | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |       3      |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
| 4 |Бромдихлорметан  |75-27-4   |   СНВrCl     |  0,03<к> | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |         2    |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
| 5 |Винилхлорид      |75-01-4   |    С Н Сl    | 0,005<к> | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |     2 3      |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
| 6 |1-Гидроксиэтили- |2809-21-4 |   С Н О Р    |   0,6<ж> | с. - т.  |  2  |
|   |дендифосфоновая  |          |    2 8 7 2   |          |          |     |
|   |кислота          |          |              |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
| 7 |1-Гидроксиэтили- |          |              |          |          |     |
|   |дендифосфоновой  |          | C H CuNO P   |   0,6<ж> | с. - т.  |  2  |
|   |кислоты          |          |  2 9    7 2  |          |          |     |
|   |медьаммонийный   |          |              |          |          |     |
|   |комплекс         |          |              |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
| 8 |1-Гидроксиэтили- |          |              |          |          |     |
|   |дендифосфоновой  |          |  С Н K О Р   |   0,6<ж> | с. - т.  |  2  |
|   |кислоты          |          |   2 5   7 2  |          |          |     |
|   |монокалиевая соль|          |              |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
| 9 |1-Гидроксиэтили- |          |              |          |          |     |
|   |дендифосфоновой  |          | C H  N O P   |   0,6<ж> | с. - т.  |  2  |
|   |кислоты          |          |  2 17 3 7 2  |          |          |     |
|   |триаммонийная    |          |              |          |          |     |
|   |соль             |          |              |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|10 |1-Гидроксиэтили- |          |              |          |          |     |
|   |дендифосфоновой  |          | C H Na O P   |   0,6<ж> | с. - т.  |  2  |
|   |кислоты          |          |  2 5  3 7 2  |          |          |     |
|   |тринатриевая соль|          |              |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|11 |1-Гидроксиэтили- |          |              |          |          |     |
|   |дендифосфоновой  |          |  C H O P Zn  |   0,6<ж> | с. - т.  |  2  |
|   |кислоты цинковый |          |   2 6 7 2    |          |          |     |
|   |комплекс         |          |              |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|12 |1-Гидроксиэтили- |          |              |          |          |     |
|   |дендифосфоновой  |          |C H Na O P Zn |   0,6<ж> | с. - т.  |  2  |
|   |кислоты          |          | 2 5  2 7 2   |          |          |     |
|   |цинкового        |          |              |          |          |     |
|   |комплекса динат- |          |              |          |          |     |
|   |риевая соль      |          |              |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|13 |Гуанидин         |          |   СН СlN     |    1,0   | с. - т.  |  2  |
|   |гидрохлорид      |          |     6   3    |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|14 |Дибромхлорметан  |124-48-1  |   СНBr Сl    |   0,03   | с. - т.  |  2  |
|   |                 |          |       2      |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|15 |Дибутилфталат    |84-74-2   |  С  Н  О     |   0,2    | с. - т.  |  3  |
|   |                 |          |   16 22 4    |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|16 |2,4-Динитротолуол|121-14-2  |   C H N O    |  0,04<к> | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |    7 6 2 4   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|17 |2,6-Динитротолуол|606-20-2  |   C H N O    |  0,08<к> | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |    7 6 2 4   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|18 |Диоктилфталат    |117-84-0  |   C  Н  О    |   1,6    | с. - т.  |  3  |
|   |                 |          |    24 38 4   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|19 |Диметилдиаллилам-|7398-69-8 |    C H  N    |   0,1    | с. - т.  |  3  |
|   |моний хлорид     |          |     8 16     |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|20 |Диэтилфталат     |84-66-2   |   С  Н  О    |   3,0    | с. - т.  |  3  |
|   |                 |          |    12 14 4   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|21 |1,3-Дихлорбензол |541-73-1  |    C H Cl    |   0,02   |орг., зап.|  4  |
|   |                 |          |     6 4  2   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|22 |1,2-Дихлорэтан   |1300-21-6 |    C H Cl    |  0,003<к>| с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |     2 4  2   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|23 |1,2-Дихлорэтилен |540-59-0  |    C H Cl    |   0,05   | с. - т.  |  2  |
|   |                 |          |     2 2  2   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|24 |Ди(2-этилгексил)-|117-81-7  |   С  Н  О    | 0,008<к> | с. - т.  |  1  |
|   |фталат           |          |    24 38 4   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|25 |Медь             |7440-50-8 |      Сu      |   1,0<в> | с. - т.  |  3  |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|26 |Молибден         |7439-98-7 |      Мо      |  0,07<в> | с. - т.  |  3  |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|27 |Нитробензол      |98-95-3   |    C H NO    |  0,01<к> | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |    6 5  2    |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|28 |Пентахлорбифенилы|25429-29-2|   C  H Cl    | 0,0005<к>| с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |    12 5  5   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|29 |Пентахлорфенол   |87-86-5   |   С НСl О    |  0,009<к>| с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |    6   5     |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|30 |Пентахлорфенолят |131-52-2  |   C Cl ONa   |  0,009   | с. - т.  |  1  |
|   |натрия           |          |    6  5      |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|31 |Полиакриламиды   |25085-02-3| -(C H NO)x   |   0,1    |   общ.   |  4  |
|   |(Mr = 1-20 млн.) |9003-05-8 |    3 5       |          |          |     |
|   |                 |          | -(C H NO)x-  |          |          |     |
|   |                 |          |    3 5       |          |          |     |
|   |                 |          | -(С Н O А)y  |          |          |     |
|   |                 |          |    3 3 2     |          |          |     |
|   |                 |          | -(C H NO)x-  |          |          |     |
|   |                 |          |    3 5       |          |          |     |
|   |                 |          | (C H N O A)y |          |          |     |
|   |                 |          |   a b c d    |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|32 |Полиакрилат      |          | (C H NaO )   |   0,8    | с. - т.  |  3  |
|   |натрия           |          |   3 5   2 n  |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|33 |Полиамины        |25988-97-0|(C H N O Cl ) |   0,05   |   общ.   |  3  |
|   |(Mr =            |68583-79-1|  a b c d  e n|          |          |     |
|   |10 тыс. - 1 млн.)|42751-79-1|              |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|34 |Поли-            |          |   [C H  N    |   0,03   |   общ.   |  2  |
|   |(винилпиридины)  |          |     9 12     |          |          |     |
|   |                 |          |              |          |          |     |
|   |                 |          |   CH O S]    |          |          |     |
|   |                 |          |     4 4  n   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|35 |Полидиаллилдиме- |26062-79-3| (C H  NCl)   |   0,2    |   общ.   |  3  |
|   |тиламмоний хлорид|          |   8 16    n  |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|36 |Сульфиды и       |7783-06-4 |     H S      |   0,05   |орг., зап.|  4  |
|   |сероводород      |          |      2       |          |          |     |
|   |(по H S)         |          |              |          |          |     |
|   |     2           |          |              |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|37 |2,3,7,8-Тетра-   |1746-01-6 |  C  H Cl O   | 1   <к>  | с. - т.  |  1  |
|   |хлордибензо-п-   |          |   12 4  4 2  | пг/л     |          |     |
|   |диоксин          |          |              |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|38 |2,3,4,6-Тетра-   | 58-90-2  |   C H Cl O   |  0,001   |орг., зап.|  4  |
|   |хлорфенол        |          |    6 2  4    |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|39 |Тетрахлорэтилен  | 127-18-4 |     C Cl     | 0,005<к> | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |      2  4    |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|40 |Толуол           | 108-88-3 |    C H CH    |  0,024   |орг., зап.|  4  |
|   |                 |          |     6 5  3   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|41 |2,4,6-Тринитрото-| 118-96-7 |   C H N O    |   0,01   | с. - т.  |  2  |
|   |луол             |          |    7 5 3 6   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|   |                 |          |              |       к) |          |     |
|42 |Трихлорбифенилы  |25323-68-6|   C  H Cl    | 0,0005   | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |    12 7  3   |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|43 |Трихлорэтилен    |  79-01-6 |    C HCl     | 0,005<к> | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |     2   3    |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|44 |Уран             |7440-61-1 |       U      |  0,015   | с. - т.  |  1  |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|45 |Хлористый циан   |506-77-4  |     CClN     |   0,07   | с. - т.  |  2  |
|   |(по цианид-иону) |          |              |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|46 |Хлороформ        |67-66-3   |     CHCl     |  0,06<к> | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |         3    |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|47 |Хлорпикрин       |76-06-2   |   CCl NO     |  0,007   | с. - т.  |  1  |
|   |                 |          |      3  2    |          |          |     |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|48 |Хром             |          |              |  0,05<в> | с. - т.  |  2  |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|49 |Цианиды          |          |              |  0,07<е> | с. - т.  |  2  |
+---+-----------------+----------+--------------+----------+----------+-----|
|50 |Этилбензол       |100-41-4  |   C H        |  0,002   |орг., зап.|  4  |
|   |                 |          |    8 10      |          |          |     |
+---------------------------------------------------------------------------+

     Примечания:
     Названия индивидуальных   веществ   в  алфавитном  порядке  приведены  в
соответствии с правилами  Международного  союза  теоретической  и  прикладной
химии  (IUРАС) и обеспечены регистрационными номерами информационно-поисковой
системы химической реферативной службы  (CAS)  для  облегчения  идентификации
веществ.
     Величины ПДК приведены в мг вещества  на  1  л  воды  (мг/л).  Наряду  с
величинами  ПДК  указаны класс опасности и лимитирующий показатель вредности,
по которому установлены ПДК:
     с. - т. - санитарно-токсикологический;
     общ. - общесанитарный;
     орг. -    органолептический    с    расшифровкой   характера   изменения
органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды).
     Вещества разделены на четыре класса опасности:
     1 класс - чрезвычайно опасные;
     2 класс - высокоопасные;
     3 класс - опасные;
     4 класс - умеренно опасные.
     Сноски означают:
     <в> - для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с
учетом валового содержания всех форм;
     <е>  -  цианиды  простые  и комплексные (за исключением цианоферратов) в
расчете на цианид-ион;
     <ж> - в расчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту;
     <к> - канцерогены.

                                                        Таблица N 2

                   Указатель основных синонимов,
        технических, торговых и фирменных названий веществ
               и их порядковые номера в таблице N 1

+-----------------------------------------------------------------+
|   Синонимы, технические, торговые и фирменные   |   Порядковый  |
|               названия веществ                  |номер в таблице|
+-------------------------------------------------+---------------|
|ВПК - 402                                        |       35      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|1-Гидрокси-2,3,4,6-тетрахлорбензол               |       38      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|1-Гидроксипентахлорбензол                        |       27      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|ДАДМАХ                                           |       19      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|1-Гидроксиэтилидендифосфонат калия               |        8      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|1-Гидроксиэтилидендифосфонат триаммония          |        9      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|1-Гидрокиэтилидендифосфонат тринатрия            |       10      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Диаллилдиметиламмоний хлорид                     |       19      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Дибутилбензол-1,2-дикарбонат                     |       13      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|2,4-Динитрометилбензол                           |       15      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|2,6-Динитрометилбензол                           |       16      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Диоктилбензол-1,2-дикарбонат                     |       17      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Диэтилбензол-1,2-дикарбонат                      |       19      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат            |       23      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|КФ-91                                            |       34      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Метилбензол                                      |       40      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|2-Метил-1,3,5-тринитробензол                     |       41      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Оксиэтилидендифосфоновая кислота                 |        6      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|ПАА                                              |       31      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Поли ДАДМАХ                                      |       35      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридиний метилсульфат) |       34      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Полиэпихлоргидрин-диметиламины                   |       35      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Поликарбоновые кислоты                           |       32      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Поли ЭПИ-ДМА                                     |       35      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Трихлорнитрометан                                |       47      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Трихлорметан                                     |       46      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Флакатон-200                                     |       34      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Хлорэтилен                                       |        5      |
+-------------------------------------------------+---------------|
|Цианоген хлорид                                  |       45      |
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

2007-09-28
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест