Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2007 № 290

                            П Р И К А З

       Министерства образования и науки Российской Федерации
                    от 25 октября 2007 г. N 290

  Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
        по итогам которых присуждаются премии для поддержки
                 талантливой молодежи в 2008 году

         Зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2007 г.
                      Регистрационный N 10469

     В соответствии   с   постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 27  мая  2006  г.  N  311  "О  премиях  для  поддержки
талантливой   молодежи"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2006, N 23, ст. 2503) и Правилами присуждения премий для
поддержки  талантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 9 июня 2006 г.  N  145
(зарегистрирован  Минюстом  России 10 июля 2006 г., регистрационный
N 8026), приказываю:
     1. Утвердить  прилагаемый  Перечень олимпиад и иных конкурсных
мероприятий,  по итогам которых присуждаются премии  для  поддержки
талантливой молодежи в 2008 году.
     2. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра Сентюрина Ю.П.

     Министр                                             А.Фурсенко

                           _____________

     Приложение

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
     олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
      присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
                            в 2008 году

+-----------------------------------------------------------------+
| N  |   Наименование мероприятия   |Кол-во|Кол-во|   Организатор |
|п/п |                              |побе- |призе-|               |
|    |                              |дите- | ров  |               |
|    |                              |лей   |      |               |
|    |                              |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
| 1  |            2                 |   3  |   4  |    5          |
+-----------------------------------------------------------------|
|   1. Международные олимпиады по общеобразовательным предметам   |
|                    и всероссийские олимпиады                    |
+-----------------------------------------------------------------|
|1.  |Международные олимпиады     по| 412  | 846  |Рособразование |
|    |общеобразовательным  предметам|      |      |               |
|    |и   всероссийская    олимпиада|      |      |               |
|    |школьников                    |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|2.  |Всероссийская        олимпиада| 16   | 32   |Рособразование |
|    |профессионального   мастерства|      |      |               |
|    |обучающихся  в образовательных|      |      |               |
|    |учреждениях           среднего|      |      |               |
|    |профессионального  образования|      |      |               |
|    |на 2007-2008 учебный год      |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|3.  |Всероссийская        олимпиада| 14   | 28   |Рособразование |
|    |профессионального   мастерства|      |      |               |
|    |обучающихся  в образовательных|      |      |               |
|    |учреждениях         начального|      |      |               |
|    |профессионального образования |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|4.  |Всероссийская        олимпиада| 129  | 258  |Рособразование |
|    |студентов      образовательных|      |      |               |
|    |учреждений             высшего|      |      |               |
|    |профессионального  образования|      |      |               |
|    |(Всероссийская    студенческая|      |      |               |
|    |олимпиада)                    |      |      |               |
+-----------------------------------------------------------------|
|     2. Международные и всероссийские конкурсные мероприятия     |
+-----------------------------------------------------------------|
|   2.1. Всероссийские мероприятия в сфере социально значимой и   |
|                    общественной деятельности                    |
+-----------------------------------------------------------------|
|5.  |VI Всероссийский       конкурс| 6    | 12   |Рособразование,|
|    |"Студенческий лидер - 2008"   |      |      |Профсоюз       |
|    |                              |      |      |работников     |
|    |                              |      |      |народного      |
|    |                              |      |      |образования    |
|    |                              |      |      |и науки        |
|    |                              |      |      |Российской     |
|    |                              |      |      |Федерации      |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|6.  |Всероссийский конкурс  лидеров| 5    | 10   |Рособразование |
|    |и  руководителей  молодежных и|      |      |               |
|    |детских           общественных|      |      |               |
|    |объединений "Лидер XXI века"  |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|7.  |Всероссийский          конкурс| 5    | 10   |Общероссийская |
|    |молодежных авторских проектов,|      |      |молодежная     |
|    |направленных                на|      |      |общественная   |
|    |социально-экономическое       |      |      |организация    |
|    |развитие         муниципальных|      |      |"Молодежные    |
|    |образований "Моя страна -  моя|      |      |социально-     |
|    |Россия"                       |      |      |экономические  |
|    |                              |      |      |инициативы"    |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|8.  |Всероссийский                 | 1    | 2    |Общероссийское |
|    |военно-патриотический     слет|      |      |объединение    |
|    |кадетских              классов|      |      |общественных   |
|    |общеобразовательных учреждений|      |      |объединений    |
|    |Российской Федерации          |      |      |содействия     |
|    |                              |      |      |отдыху и       |
|    |                              |      |      |оздоровления   |
|    |                              |      |      |детей          |
|    |                              |      |      |"Ассоциация    |
|    |                              |      |      |"Дети Плюс"    |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|9.  |Всероссийский конкурс "Молодой| 1    | 2    |Рособразование |
|    |парламентарий - 2008"         |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|10. |Всероссийский конкурс   "Лидер| 5    | 10   |Рособразование |
|    |студенческого самоуправления" |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|11. |VIII Всероссийская акция  "Я -| 5    | 10   |Рособразование |
|    |гражданин России"             |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|12. |Всероссийский конкурс  лидеров| 5    | 10   |Рособразование |
|    |ученического самоуправления   |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|13. |Всероссийский конкурс  лидеров| 1    | 2    |Рособразование |
|    |детских           общественных|      |      |               |
|    |объединений                   |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|14. |Всероссийский                 | 2    | 4    |Рособразование |
|    |конкурс-фестиваль студенческих|      |      |               |
|    |инициатив  в  сфере  работы  с|      |      |               |
|    |молодежью                     |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|15. |Всероссийский конкурс       по| 2    | 4    |Общероссийская |
|    |жизненным      навыкам       и|      |      |общественная   |
|    |компетенциям молодежи         |      |      |организация    |
|    |                              |      |      |"Организация   |
|    |                              |      |      |Российских     |
|    |                              |      |      |Юных           |
|    |                              |      |      |Разведчиков"   |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|16. |Всероссийский конкурс       по| 8    | 0    |Рособразование |
|    |отбору  национальной   команды|      |      |               |
|    |для    участия    во   встрече|      |      |               |
|    |"Юношеской восьмерки"         |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|17. |Конкурс       детско-юношеских| 1    | 2    |Общероссийская |
|    |редакций "Национальная  премия|      |      |общественная   |
|    |детско-юношеских СМИ"         |      |      |организация    |
|    |                              |      |      |"Лига юных     |
|    |                              |      |      |журналистов"   |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|18. |Всероссийский          конкурс| 1    | 2    |Рособразование |
|    |студенческих                  |      |      |               |
|    |научно-исследовательских      |      |      |               |
|    |проектов  "Проблемы   молодежи|      |      |               |
|    |глазами студентов"            |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|19. |Национальная молодежная премия| 15   | 30   |Ассоциация     |
|    |(конкурс) "Будущее России"    |      |      |общественных   |
|    |                              |      |      |объединений    |
|    |                              |      |      |"Национальный  |
|    |                              |      |      |совет          |
|    |                              |      |      |молодежных и   |
|    |                              |      |      |детских        |
|    |                              |      |      |объединений    |
|    |                              |      |      |России"        |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|20. |Всероссийский конкурс молодежи| 1    | 3    |Общероссийская |
|    |образовательных  учреждений  и|      |      |общественная   |
|    |научных организаций на  лучшую|      |      |организация    |
|    |работу  "Моя  законотворческая|      |      |"Национальная  |
|    |инициатива"                   |      |      |система        |
|    |                              |      |      |развития       |
|    |                              |      |      |научной,       |
|    |                              |      |      |творческой и   |
|    |                              |      |      |инновационной  |
|    |                              |      |      |деятельности   |
|    |                              |      |      |молодежи       |
|    |                              |      |      |России         |
|    |                              |      |      |"Интеграция"   |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|21. |Всероссийский          конкурс| 1    | 2    |Общероссийская |
|    |творческих               работ|      |      |общественная   |
|    |старшеклассников  и  студентов|      |      |организация    |
|    |по социально-антропологической|      |      |"Общественная  |
|    |тематике                      |      |      |Российская     |
|    |                              |      |      |Академия       |
|    |                              |      |      |социальных     |
|    |                              |      |      |наук" совместно|
|    |                              |      |      |с              |
|    |                              |      |      |государственным|
|    |                              |      |      |образовательным|
|    |                              |      |      |учреждением    |
|    |                              |      |      |высшего профес-|
|    |                              |      |      |сионального    |
|    |                              |      |      |образования    |
|    |                              |      |      |"Российский    |
|    |                              |      |      |государственный|
|    |                              |      |      |социальный     |
|    |                              |      |      |университет"   |
+-----------------------------------------------------------------|
|     2.2. Международные и всероссийские мероприятия в сфере      |
|    научно-технического творчества и научно-исследовательской    |
|                          деятельности                           |
+-----------------------------------------------------------------|
|22. |Предметные и     межпредметные| 13   | 26   |Рособразование |
|    |олимпиады  учащейся молодежи в|      |      |               |
|    |рамках              Российской|      |      |               |
|    |научно-социальной    программы|      |      |               |
|    |"Шаг в будущее"               |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|23. |Всероссийский          конкурс| 1    | 2    |Минобрнауки    |
|    |курсовых,   дипломных   работ,|      |      |России         |
|    |связанных     с    героическим|      |      |               |
|    |прошлым   России,   важнейшими|      |      |               |
|    |событиями в жизни народа      |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|24. |Конкурс на   лучшие    научные| 65   | 130  |Минобороны     |
|    |работы,            выполненные|      |      |России         |
|    |слушателями    и    курсантами|      |      |               |
|    |высших          военно-учебных|      |      |               |
|    |заведений Министерства обороны|      |      |               |
|    |Российской Федерации,  а также|      |      |               |
|    |студентами     образовательных|      |      |               |
|    |учреждений             высшего|      |      |               |
|    |профессионального  образования|      |      |               |
|    |Российской     Федерации,    в|      |      |               |
|    |которых предусмотрено  военное|      |      |               |
|    |обучение                      |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|25. |Конкурс на              лучшую| 6    | 12   |МВД России     |
|    |научно-исследовательскую      |      |      |               |
|    |работу курсантов и  слушателей|      |      |               |
|    |образовательных     учреждений|      |      |               |
|    |высшего      профессионального|      |      |               |
|    |образования МВД России        |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|26. |Общероссийский         конкурс| 1    | 2    |Росприроднадзор|
|    |"Заповедные острова России"   |      |      |совместно с МПР|
|    |                              |      |      |России         |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|27. |Всероссийский          конкурс| 4    | 6    |Общероссийская |
|    |достижений         талантливой|      |      |общественная   |
|    |молодежи         "Национальное|      |      |организация    |
|    |достояние России"             |      |      |"Национальная  |
|    |                              |      |      |система        |
|    |                              |      |      |развития       |
|    |                              |      |      |научной,       |
|    |                              |      |      |творческой и   |
|    |                              |      |      |инновационной  |
|    |                              |      |      |деятельности   |
|    |                              |      |      |молодежи       |
|    |                              |      |      |России         |
|    |                              |      |      |"Интеграция"   |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|28. |Российский        национальный| 1    | 2    |Росводресурсы  |
|    |конкурс    водных     проектов|      |      |совместно с    |
|    |старшеклассников              |      |      |МПР России     |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|29. |Всероссийский          конкурс| 1    | 2    |Общероссийская |
|    |"Интеллектуально-творческий   |      |      |детская        |
|    |потенциал России"             |      |      |общественная   |
|    |                              |      |      |организация    |
|    |                              |      |      |"Общественная  |
|    |                              |      |      |Малая академия |
|    |                              |      |      |наук "Интеллект|
|    |                              |      |      |будущего"      |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|30. |Всероссийская          научная| 4    | 8    |Рособразование |
|    |эколого-биологическая         |      |      |               |
|    |олимпиада          обучающихся|      |      |               |
|    |учреждений     дополнительного|      |      |               |
|    |образования детей             |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|31. |Всероссийский открытый конкурс| 4    | 6    |Общероссийская |
|    |научно-исследовательских     и|      |      |общественная   |
|    |творческих    работ   молодежи|      |      |организация    |
|    |"Меня оценят в XXI веке"      |      |      |"Национальная  |
|    |                              |      |      |система        |
|    |                              |      |      |развития       |
|    |                              |      |      |научной,       |
|    |                              |      |      |творческой и   |
|    |                              |      |      |инновационной  |
|    |                              |      |      |деятельности   |
|    |                              |      |      |молодежи       |
|    |                              |      |      |России         |
|    |                              |      |      |"Интеграция"   |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|32. |Всероссийская        олимпиада| 4    | 8    |ФСКН России    |
|    |научных и студенческих работ в|      |      |               |
|    |сфере профилактики  наркомании|      |      |               |
|    |и наркопреступности           |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|33. |Всероссийский конкурс     юных| 9    | 18   |Рособразование |
|    |исследователей      окружающей|      |      |               |
|    |среды                         |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|34. |VII Всероссийский слет    юных| 3    | 6    |Рособразование |
|    |экологов                      |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|35. |Олимпиады по           учебным| 5    | 10   |МЧС России     |
|    |дисциплинам        слушателей,|      |      |               |
|    |курсантов      и     студентов|      |      |               |
|    |образовательных     учреждений|      |      |               |
|    |высшего      профессионального|      |      |               |
|    |образования       Министерства|      |      |               |
|    |Российской  Федерации по делам|      |      |               |
|    |гражданской           обороны,|      |      |               |
|    |чрезвычайным    ситуациям    и|      |      |               |
|    |ликвидации         последствий|      |      |               |
|    |стихийных бедствий            |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|36. |Всероссийский          конкурс| 1    | 3    |Общероссийская |
|    |научно-технических  разработок|      |      |общественная   |
|    |среди молодежи  предприятий  и|      |      |организация    |
|    |организаций                   |      |      |"Национальная  |
|    |топливно-энергетического      |      |      |система        |
|    |комплекса                     |      |      |развития       |
|    |                              |      |      |научной,       |
|    |                              |      |      |творческой    и|
|    |                              |      |      |инновационной  |
|    |                              |      |      |деятельности   |
|    |                              |      |      |молодежи России|
|    |                              |      |      |"Интеграция"   |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|37. |Олимпиада  по   информационным| 3    | 6    |Россвязь,      |
|    |технологиям   среди  студентов|      |      |Мининформсвязи |
|    |учебных заведений Федерального|      |      |России         |
|    |агентства  связи,  обучающихся|      |      |               |
|    |по      программам    среднего|      |      |               |
|    |профессионального образования |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|38. |Международный       молодежный| 19   | 38   |Минобрнауки    |
|    |научный форум "Ломоносов-2008"|      |      |России,        |
|    |-   Международная   молодежная|      |      |Московский     |
|    |научная              олимпиада|      |      |государственный|
|    |"Ломоносов-2008"              |      |      |университет    |
|    |                              |      |      |имени          |
|    |                              |      |      |М.В.Ломоносова |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|39. |XVI              Всероссийский| 9    | 18   |Минобороны     |
|    |авиационно-космический конкурс|      |      |России         |
|    |"Космонавт-2008",  посвященный|      |      |               |
|    |100-летию   со   дня  рождения|      |      |               |
|    |Героя  Советского  Союза      |      |      |               |
|    |А.В.Ляпидевского              |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|40. |Всероссийская           неделя| 3    | 6    |Общероссийское |
|    |"Компьютерные   технологии   -|      |      |объединение    |
|    |школьникам России"            |      |      |общественных   |
|    |                              |      |      |объединений    |
|    |                              |      |      |содействия     |
|    |                              |      |      |отдыху и       |
|    |                              |      |      |оздоровления   |
|    |                              |      |      |детей          |
|    |                              |      |      |"Ассоциация    |
|    |                              |      |      |"Дети Плюс"    |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|41. |Международный          конкурс| 8    | 16   |Минобрнауки    |
|    |студентов,    аспирантов     и|      |      |России         |
|    |молодых ученых                |      |      |совместно     с|
|    |                              |      |      |государственным|
|    |                              |      |      |образовательным|
|    |                              |      |      |учреждением    |
|    |                              |      |      |высшего        |
|    |                              |      |      |профессиональн-|
|    |                              |      |      |ого образования|
|    |                              |      |      |"Российский    |
|    |                              |      |      |университет    |
|    |                              |      |      |дружбы народов"|
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|42. |Всероссийский          конкурс| 5    | 10   |Общероссийская |
|    |научно-исследовательских работ|      |      |детская        |
|    |учащихся    и     студенческой|      |      |общественная   |
|    |молодежи  "Научный потенциал -|      |      |организация    |
|    |XXI"                          |      |      |"Общественная  |
|    |                              |      |      |Малая  академия|
|    |                              |      |      |наук "Интеллект|
|    |                              |      |      |будущего"      |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|43. |Всероссийский юниорский лесной| 4    | 8    |Рособразование,|
|    |конкурс     "Подрост"     ("За|      |      |Рослесхоз, МПР |
|    |сохранение  природы и бережное|      |      |России         |
|    |отношение       к       лесным|      |      |               |
|    |богатствам")                  |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|44. |VI Всероссийская      открытая| 1    | 2    |Роснедра,      |
|    |геологическая олимпиада "Земля|      |      |РосГео         |
|    |и Человек"                    |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|45. |Всероссийский       молодежный| 2    | 6    |Общероссийская |
|    |конкурс      по      проблемам|      |      |общественная   |
|    |культурного наследия, экологии|      |      |организация    |
|    |и                 безопасности|      |      |"Национальная  |
|    |жизнедеятельности "ЮНЭКО"     |      |      |система        |
|    |                              |      |      |развития       |
|    |                              |      |      |научной,       |
|    |                              |      |      |творческой и   |
|    |                              |      |      |инновационной  |
|    |                              |      |      |деятельности   |
|    |                              |      |      |молодежи России|
|    |                              |      |      |"Интеграция"   |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|46. |Всероссийская        олимпиада| 1    | 2    |Общероссийская |
|    |развития  народного  хозяйства|      |      |общественная   |
|    |России                        |      |      |организация    |
|    |                              |      |      |"Молодежный    |
|    |                              |      |      |союз           |
|    |                              |      |      |экономистов и  |
|    |                              |      |      |финансистов"   |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|47. |Всероссийский          конкурс| 1    | 2    |Минобрнауки    |
|    |молодежных     проектов      в|      |      |России         |
|    |социальной сфере              |      |      |совместно с    |
|    |                              |      |      |Комитетом по   |
|    |                              |      |      |молодежной     |
|    |                              |      |      |политике и     |
|    |                              |      |      |взаимодействию |
|    |                              |      |      |с общественными|
|    |                              |      |      |организациями  |
|    |                              |      |      |Санкт-         |
|    |                              |      |      |Петербурга и   |
|    |                              |      |      |региональной   |
|    |                              |      |      |общественной   |
|    |                              |      |      |организацией   |
|    |                              |      |      |содействия     |
|    |                              |      |      |гражданским    |
|    |                              |      |      |инициативам    |
|    |                              |      |      |женщин и       |
|    |                              |      |      |молодежи       |
|    |                              |      |      |"Равенство"    |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|48. |Олимпиада студентов          и| 3    | 6    |Минюст России  |
|    |курсантов      образовательных|      |      |               |
|    |учреждений        Министерства|      |      |               |
|    |юстиции Российской Федерации и|      |      |               |
|    |Федеральной службы  исполнения|      |      |               |
|    |наказания                     |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|49. |Всероссийская        олимпиада| 20   | 40   |Рособразование |
|    |научно-исследовательских     и|      |      |               |
|    |учебно-исследовательских      |      |      |               |
|    |проектов  детей  и молодежи по|      |      |               |
|    |проблемам  защиты   окружающей|      |      |               |
|    |среды   "Человек   -  Земля  -|      |      |               |
|    |Космос"             (Олимпиада|      |      |               |
|    |"Созвездие")                  |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|50. |Всероссийский          конкурс| 10   | 20   |Рособразование |
|    |исследовательских             |      |      |               |
|    |краеведческих  работ  учащихся|      |      |               |
|    |"Отечество"                   |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|51. |Всероссийский конкурс деловых,| 3    | 6    |Общероссийская |
|    |инновационно-технических  идей|      |      |общественная   |
|    |и   проектов   "Сотворение   и|      |      |организация    |
|    |созидание Будущей России!"    |      |      |"Молодежный    |
|    |                              |      |      |союз           |
|    |                              |      |      |экономистов и  |
|    |                              |      |      |финансистов"   |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|52. |Всероссийский конкурс       на| 10   | 20   |Минсельхоз     |
|    |лучшую  научную  работу  среди|      |      |России         |
|    |студентов,    аспирантов     и|      |      |               |
|    |молодых  ученых высших учебных|      |      |               |
|    |заведений         Министерства|      |      |               |
|    |сельского хозяйства Российской|      |      |               |
|    |Федерации                     |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|53. |Всероссийские мероприятия   по| 66   | 132  |Рособразование |
|    |спортивно-техническому        |      |      |               |
|    |моделированию                 |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|54. |IX               Всероссийская| 4    | 8    |Рособразование |
|    |телекоммуникационная олимпиада|      |      |               |
|    |юных журналистов              |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|55. |Всероссийская     студенческая| 2    | 4    |Россвязь       |
|    |олимпиада      по      сетевым|      |      |               |
|    |технологиям                   |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|56. |Десятый международный  конкурс| 10   | 20   |Рособразование |
|    |научно-технических       работ|      |      |               |
|    |школьников "Старт в науку"    |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|57. |Всероссийский          конкурс| 1    | 2    |Общероссийская |
|    |исследовательских        работ|      |      |детская        |
|    |"Компьютерное творчество - XXI|      |      |общественная   |
|    |век"                          |      |      |организация    |
|    |                              |      |      |"Общественная  |
|    |                              |      |      |Малая  академия|
|    |                              |      |      |наук "Интеллект|
|    |                              |      |      |будущего"      |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|58. |Всероссийский          конкурс| 8    | 16   |Минобрнауки    |
|    |научно-технического творчества|      |      |России         |
|    |молодежи "НТТМ-2008"          |      |      |совместно     с|
|    |                              |      |      |Открытым       |
|    |                              |      |      |акционерным    |
|    |                              |      |      |обществом      |
|    |                              |      |      |государственное|
|    |                              |      |      |акционерное    |
|    |                              |      |      |общество       |
|    |                              |      |      |"Всероссийский |
|    |                              |      |      |выставочный    |
|    |                              |      |      |центр"         |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|59. |Всеармейская         олимпиада| 3    | 6    |Минобороны     |
|    |курсантов               высших|      |      |России         |
|    |военно-учебных       заведений|      |      |               |
|    |Министерства           обороны|      |      |               |
|    |Российской Федерации          |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|60. |Всероссийская    экономическая| 2    | 4    |Общероссийская |
|    |олимпиада                     |      |      |общественная   |
|    |                              |      |      |организация    |
|    |                              |      |      |"Молодежный    |
|    |                              |      |      |союз           |
|    |                              |      |      |экономистов и  |
|    |                              |      |      |финансистов"   |
|    |                              |      |      |совместно с    |
|    |                              |      |      |образовательным|
|    |                              |      |      |учреждением    |
|    |                              |      |      |высшего        |
|    |                              |      |      |профессиональн-|
|    |                              |      |      |ого образования|
|    |                              |      |      |"Московский    |
|    |                              |      |      |государственный|
|    |                              |      |      |технический    |
|    |                              |      |      |университет    |
|    |                              |      |      |имени          |
|    |                              |      |      |Н.Э.Баумана"   |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|61. |Конкурс на              лучшую| 5    | 10   |Общероссийская |
|    |научно-исследовательскую      |      |      |общественная   |
|    |работу      молодых     ученых|      |      |организация    |
|    |юридических              вузов|      |      |"Ассоциация    |
|    |(факультетов) России          |      |      |юристов России"|
|    |                              |      |      |совместно с    |
|    |                              |      |      |государственным|
|    |                              |      |      |образовательным|
|    |                              |      |      |учреждением    |
|    |                              |      |      |высшего        |
|    |                              |      |      |профессиональ- |
|    |                              |      |      |ного образова- |
|    |                              |      |      |ния "Московская|
|    |                              |      |      |государственная|
|    |                              |      |      |юридическая    |
|    |                              |      |      |академия"      |
|    |                              |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|62. |Всероссийский          конкурс| 2    | 4    |Международный  |
|    |исследовательских        работ|      |      |союз    детских|
|    |учащихся "Мир без опасности"  |      |      |общественных   |
|    |                              |      |      |объединений    |
|    |                              |      |      |"Союз          |
|    |                              |      |      |пионерских     |
|    |                              |      |      |организаций -  |
|    |                              |      |      |Федерация      |
|    |                              |      |      |детских        |
|    |                              |      |      |организаций"   |
|    |                              |      |      |(СПО-ФДО)      |
+-----------------------------------------------------------------|
|2.3. Всероссийские мероприятия в сфере развития профессионального|
|                           мастерства                            |
+-----------------------------------------------------------------|
|63. |Всероссийский          конкурс| 1    | 2    |Рособразование |
|    |профессионального   мастерства|      |      |               |
|    |работников               сферы|      |      |               |
|    |государственной     молодежной|      |      |               |
|    |политики                      |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|64. |Всероссийский конкурс  молодых| 4    | 16   |Общероссийское |
|    |специалистов в сфере отдыха  и|      |      |объединение    |
|    |оздоровления  детей и молодежи|      |      |общественных   |
|    |2008 года                     |      |      |объединений    |
|    |                              |      |      |содействия     |
|    |                              |      |      |отдыху и       |
|    |                              |      |      |оздоровления   |
|    |                              |      |      |детей          |
|    |                              |      |      |"Ассоциация    |
|    |                              |      |      |"Дети Плюс"    |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|65. |Арт-Профи Форум               | 7    | 14   |Общероссийская |
|    |                              |      |      |общественная   |
|    |                              |      |      |организация    |
|    |                              |      |      |"Российский    |
|    |                              |      |      |союз молодежи" |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|66. |Всероссийский конкурс  молодых| 3    | 6    |Общероссийская |
|    |педагогов "Образование: взгляд|      |      |детская        |
|    |в будущее"                    |      |      |общественная   |
|    |                              |      |      |организация    |
|    |                              |      |      |"Общественная  |
|    |                              |      |      |Малая  академия|
|    |                              |      |      |наук "Интеллект|
|    |                              |      |      |будущего"      |
+-----------------------------------------------------------------|
| 2.4. Международные и всероссийские мероприятия в сфере развития |
|                   художественного творчества                    |
+-----------------------------------------------------------------|
|67. |Всероссийский      фольклорный| 8    | 16   |Рособразование |
|    |фестиваль           "Псковские|      |      |               |
|    |жемчужины"                    |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|68. |Всероссийский        фестиваль| 4    | 8    |Рособразование |
|    |детского     и     молодежного|      |      |               |
|    |творчества "Мир детства"      |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|69. |VI Всероссийский     фестиваль| 5    | 10   |Общероссийская |
|    |детско-юношеского   творчества|      |      |общественная   |
|    |"Я люблю тебя, Россия!"       |      |      |организация    |
|    |                              |      |      |"Национальная  |
|    |                              |      |      |Молодежная     |
|    |                              |      |      |Лига"          |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|70. |IV Международный       конкурс| 1    | 2    |Роскультура    |
|    |"Молодые пианисты"            |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|71. |Открытый Всероссийский конкурс| 2    | 4    |Роскультура    |
|    |фортепианной            музыки|      |      |               |
|    |"Мерзляковка        приглашает|      |      |               |
|    |друзей"                       |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|72. |IV Международный       конкурс| 1    | 2    |Роскультура    |
|    |молодых           композиторов|      |      |               |
|    |им. П.И.Юргенсона             |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|73. |VIII Всероссийский     конкурс| 5    | 10   |Рособразование |
|    |детского       художественного|      |      |               |
|    |творчества         детей-сирот|      |      |               |
|    |"Созвездие"                   |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|74. |Всероссийский        фестиваль| 3    | 6    |Минкультуры    |
|    |детского     и     молодежного|      |      |России         |
|    |творчества "Сияние Севера"    |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|75. |XII Национальный       конкурс| 6    | 12   |Рособразование |
|    |детских   студий   костюма   и|      |      |               |
|    |театров  моды  на тему "Времен|      |      |               |
|    |связующая нить"               |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|76. |Всероссийский конкурс     юных| 3    | 6    |Рособразование |
|    |вокалистов                    |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|77. |VIII Всероссийский     конкурс| 4    | 8    |Рособразование |
|    |патриотической песни "Я  люблю|      |      |               |
|    |тебя, Россия!"                |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|78. |Всероссийский                 | 3    | 6    |Минкультуры    |
|    |фестиваль-конкурс    народного|      |      |России         |
|    |творчества   и    традиционной|      |      |               |
|    |культуры "Горцы"              |      |      |               |
+----+------------------------------+------+------+---------------|
|79. |Седьмые молодежные Дельфийские| 27   | 54   |Общероссийская |
|    |игры  России  "Искусство - это|      |      |общественная   |
|    |мы!"                          |      |      |организация    |
|    |                              |      |      |"Национальный  |
|    |                              |      |      |Дельфийский    |
|    |                              |      |      |совет России", |
|    |                              |      |      |Рособразование |
