Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.11.2007 № 573

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                    от 22 ноября 2007 г. N 573

         О внесении изменений в приказ Минсельхоза России
                     от 26 января 2006 г. N 10

         Зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2007 г.
                      Регистрационный N 10628

     В целях эффективного использования средств,  предусмотренных в
федеральном бюджете на 2007 год на предоставление субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на дизельное топливо, использованное
на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, приказываю:
     1. Внести  в приказ  Минсельхоза  России  от 26 января 2006 г.
N 10 "О распределении  в  2006  году  субсидий  бюджетам  субъектов
Российской   Федерации  на  дизельное  топливо,  использованное  на
проведение сезонных сельскохозяйственных работ,  и  нормативах  для
расчета    размера    субсидий,   выделяемых   сельскохозяйственным
товаропроизводителям и  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам"<1>,
зарегистрированный    Минюстом    России    10   марта   2006   г.,
регистрационный N 7578  (Бюллетень  нормативных  актов  федеральных
органов исполнительной власти,  2006,  N 12,  45;  2007,  N 7, 10),
следующие изменения:
     а) приложение N 1 к приказу изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу;
     б) в   приложение   N  2  к  приказу  в  позиции  "III  группа
(технические  и  масличные  культуры)"  в  графе  "Размер  (ставка)
субсидии на 1 гектар, рублей" число "195" заменить числом "215";
     в) в  Порядке  предоставления  в  2006  году  из  федерального
бюджета   субсидий   бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
дизельное   топливо,   использованное   на   проведение    сезонных
сельскохозяйственных работ (приложение N 3 к приказу):
     пункт 9 после слов "а при наличии остатка средств федерального
бюджета  на  1  января  2007 г.  ежеквартально (1 августа, 1 ноября
2007 г." дополнить словами ", 20 января 2008 г.";
     приложение N  2  к  Порядку  после  слов  "При наличии остатка
средств  федерального  бюджета  на 1 января  2007 г.  ежеквартально
(1 августа,  1   ноября  2007 г."  дополнить  словами",  20  января
2008 г.".
     2. Установить,   что  субсидии,  начисленные  ранее,  подлежат
перерасчету.
     3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

     Врио Министра                                       А.П.Козлов
     _____________
     <1> С  изменениями  и   дополнениями,   внесенными   приказами
Минсельхоза  России  от  03.10.2006 N 388 (зарегистрирован Минюстом
России 27.10.2006,  регистрационный N 8403),  от 29.12.2006  N  488
(зарегистрирован   Минюстом   России  22.01.2007,   регистрационный
N 8832) и от  26.01.2007  N  47  (зарегистрирован  Минюстом  России
13.02.2007, регистрационный N 8939).

                           ____________

     Приложение

                     Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
   в 2006 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
        на дизельное топливо, использованное на проведение
                сезонных сельскохозяйственных работ

                                                      (тыс. рублей)
+-----------------------------------------------------------------+
|    Наименование субъекта Российской Федерации    |Объем субсидий|
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Адыгея (Адыгея)                        | 26 831,513   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Алтай                                  | 10 182,44    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Башкортостан                           | 473 946      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Бурятия                                | 34 020       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Дагестан                               | 40 725       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Ингушетия                              | 7190         |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Кабардино-Балкарская Республика                   | 51 680       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Калмыкия                               | 40 170       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Карачаево-Черкесская Республика                   | 18 066,66    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Карелия                                | 5020         |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Коми                                   | 4555         |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Марий Эл                               | 51 138,583   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Мордовия                               | 112 430      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Саха (Якутия)                          | 7570         |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Северная Осетия - Алания               | 22 950       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Татарстан (Татарстан)                  | 465 624      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Тыва                                   | 3755         |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Удмуртская Республика                             | 161 635      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Республика Хакасия                                | 29 851,595   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Чеченская Республика                              | 23 360       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Чувашская Республика - Чувашия                    | 76 360       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Алтайский край                                    | 988 159      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Краснодарский край                                | 639 587      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Красноярский край                                 | 243 950      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Приморский край                                   | 58 694       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ставропольский край                               | 428 037      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Хабаровский край                                  | 9590         |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Амурская область                                  | 126 515      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Архангельская область                             | 12 520       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Астраханская область                              | 17 910       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Белгородская область                              | 226 437,154  |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Брянская область                                  | 82 165,0596  |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Владимирская область                              | 47 691,42    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Волгоградская область                             | 520 797      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Вологодская область                               | 64 970,3795  |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Воронежская область                               | 400 320      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ивановская область                                | 31 745       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Иркутская область                                 | 87 900       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Калининградская область                           | 27 335       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Калужская область                                 | 43 530       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Камчатская область                                | 2300         |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Кемеровская область                               | 175 480      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Кировская область                                 | 143 800      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Костромская область                               | 36 610       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Курганская область                                | 208 136,703  |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Курская область                                   | 186 650      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ленинградская область                             | 29 035       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Липецкая область                                  | 183 646      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Магаданская область                               | 715          |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Московская область                                | 85 385       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Мурманская область                                | 660          |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Нижегородская область                             | 168 522,485  |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Новгородская область                              | 17 180       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Новосибирская область                             | 423 890      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Омская область                                    | 514 008,895  |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Оренбургская область                              | 786 693,151  |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Орловская область                                 | 168 097      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Пензенская область                                | 209 032      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Пермская область                                  | 120 765      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Псковская область                                 | 37 896,2045  |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ростовская область                                | 781 750,0004 |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Рязанская область                                 | 119 132,141  |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Самарская область                                 | 312 598      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Саратовская область                               | 613 764      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Сахалинская область                               | 2499,895     |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Свердловская область                              | 139 985      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Смоленская область                                | 53 204,115   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Тамбовская область                                | 254 868      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Тверская область                                  | 75 370       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Томская область                                   | 70 265       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Тульская область                                  | 101 918,552  |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Тюменская область                                 | 183 280,581  |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ульяновская область                               | 120 030,7    |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Челябинская область                               | 294 075      |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Читинская область                                 | 44 950       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Ярославская область                               | 50 120       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Еврейская автономная область                      | 19 260       |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Агинский Бурятский автономный округ               | 5490         |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Коми-Пермяцкий автономный округ                   | 7565         |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Усть-Ордынский Бурятский автономный округ         | 26 457,773   |
+--------------------------------------------------+--------------|
|Итого                                             | 12 500 000   |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ____________

2007-11-22
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест