Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 29.11.2007 № 414

                            П Р И К А З

               Министерства экономического развития
                  и торговли Российской Федерации
                    от 29 ноября 2007 г. N 414

         Об утверждении Формы отчета об обороте имущества,
              обращенного в собственность государства

        Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2007 г.
                      Регистрационный N 10856

     Во исполнение   пункта   7   Положения   об  учете,  оценке  и
распоряжении имуществом,  обращенным в  собственность  государства,
утвержденного  постановлением Правительства Российской Федерации от
29  мая  2003  г.  N  311  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации,  2003, N 22, ст. 2171; 2006, N 14, ст. 1541; 2007, N 12,
ст. 1420; N 27, ст. 3291; N 34, ст. 4237), приказываю:
     Утвердить прилагаемую   Форму  отчета  об  обороте  имущества,
обращенного в собственность государства.

     Министр                                         Э.С.Набиуллина

                           _____________

     Приложение

                                                                                                              Форма

         Отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства, на _________________ 20__ г.

Наименование организации             Российский фонд федерального имущества
Периодичность                        полугодовая, годовая
                                     (ненужное зачеркнуть)

                                                                                                             Лист 1
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N |Наимено-|                              Стоимость имущества*, тыс. руб.                                       |
|п/п| вание  +----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |органи- |Остаток |        Поступило на реализацию        |             Реализовано               |Пере-|Унич-|
|   | зации  |нереали-+---------------------------------------+---------------------------------------|рабо-|тоже-|
|   |(ведом- | зован- |конфис-| бес- |отказ|изъя- |веще- |иное|конфис-| бес- |отказ|изъя- |веще- |иное|тано | но  |
|   | ства), |  ного  |кован- |хозяй-|  в  | тое  |ствен-|    |кован- |хозяй-|  в  | тое  |ствен-|    |     |     |
|   | от ко- |имущест-| ного  | ного |поль-|из не-| ные  |    | ного  | ного |поль-|из не-| ные  |    |     |     |
|   | торой  | ва на  |       |      | зу  |закон-|дока- |    |       |      | зу  |закон-|дока- |    |     |     |
|   |поступи-| начало |       |      |госу-| ного | за-  |    |       |      |госу-| ного | за-  |    |     |     |
|   |ло иму- | отчет- |       |      |дар- |владе-|тель- |    |       |      |дар- |владе-|тель- |    |     |     |
|   | щество |  ного  |       |      |ства |  ния | ства |    |       |      |ства |  ния | ства |    |     |     |
|   |        |периода |       |      |     |      |      |    |       |      |     |      |      |    |     |     |
+---+--------+--------+-------+------+-----+------+------+----+-------+------+-----+------+------+----+-----+-----|
| 1 |   2    |    3   |   4   |   5  |  6  |   7  |   8  |  9 |  10   |  11  | 12  |  13  |  14  | 15 |  16 | 17  |
+---+--------+--------+-------+------+-----+------+------+----+-------+------+-----+------+------+----+-----+-----|
|1  |        |        |       |      |     |      |      |    |       |      |     |      |      |    |     |     |
+---+--------+--------+-------+------+-----+------+------+----+-------+------+-----+------+------+----+-----+-----|
|2  |        |        |       |      |     |      |      |    |       |      |     |      |      |    |     |     |
+---+--------+--------+-------+------+-----+------+------+----+-------+------+-----+------+------+----+-----+-----|
|3  |        |        |       |      |     |      |      |    |       |      |     |      |      |    |     |     |
+---+--------+--------+-------+------+-----+------+------+----+-------+------+-----+------+------+----+-----+-----|
|4  |        |        |       |      |     |      |      |    |       |      |     |      |      |    |     |     |
+---+--------+--------+-------+------+-----+------+------+----+-------+------+-----+------+------+----+-----+-----|
|5  |        |        |       |      |     |      |      |    |       |      |     |      |      |    |     |     |
+---+--------+--------+-------+------+-----+------+------+----+-------+------+-----+------+------+----+-----+-----|
|6  |        |        |       |      |     |      |      |    |       |      |     |      |      |    |     |     |
+---+--------+--------+-------+------+-----+------+------+----+-------+------+-----+------+------+----+-----+-----|
|7  |        |        |       |      |     |      |      |    |       |      |     |      |      |    |     |     |
+---+--------+--------+-------+------+-----+------+------+----+-------+------+-----+------+------+----+-----+-----|
|...|        |        |       |      |     |      |      |    |       |      |     |      |      |    |     |     |
+---+--------+--------+-------+------+-----+------+------+----+-------+------+-----+------+------+----+-----+-----|
|   |Итого   |        |       |      |     |      |      |    |       |      |     |      |      |    |     |     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Руководитель (заместитель руководителя) _________________  ____________________________
                                            (подпись)               (Ф. И. О.)
"___" _____________ 20__ г.
     _____________
     * Указывается учетная стоимость имущества,  обрашенного в  собственность  государства,  за  исключением  графы
"Реализовано", в которой указывается стоимость сделки.

         Отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства, на _________________ 20__ г.

                                                                                                              Лист 2
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   |Наимено-|                             Стоимость имущества*, тыс. руб.                                         |
|   | вание  +-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |органи- |Остаток|              Возвращено**            |       Отозвано с реализации***       |Остаток| Сред- |
|   | зации  |нереа- +--------------------------------------+--------------------------------------|нереа- |ства,  |
|   |(ведом- | лизо- | кон- | бес- |отказ|изъя- |веще- |иное| кон- | бес- |отказ|изъя- |веще- |иное| лизо- |посту- |
|   | ства), |ванного| фис- |хозяй-|  в  | тое  |ствен-|    | фис- |хозяй-|  в  | тое  |ствен-|    |ванного|пившие |
| N | от ко- | иму-  |кован-| ного |поль-|из не-| ные  |    |кован-| ного |поль-|из не-| ные  |    | иму-  | в фе- |
|п/п| торой  |щества | ного |      | зу  |закон-|дока- |    | ного |      | зу  |закон-|дока- |    |щества |дераль-|
|   |поступи-|  на   |      |      |госу-| ного | за-  |    |      |      |госу-| ного | за-  |    | на 1  |  ный  |
|   |ло иму- | начало|      |      |дар- |владе-|тель- |    |      |      |дар- |владе-|тель- |    |число  |бюджет |
|   | щество | отчет-|      |      |ства |  ния | ства |    |      |      |ства |  ния | ства |    |месяца,|       |
|   |        |  ного |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |следую-|       |
|   |        |периода|      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |щего за|       |
|   |        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |отчет- |       |
|   |        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |  ным  |       |
|   |        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |перио- |       |
|   |        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |  дом  |       |
+---+--------+-------+------+------+-----+------+------+----+------+------+-----+------+------+----+-------+-------|
|18 |   19   |  20   |  21  |  22  | 23  |  24  |  25  | 26 |  27  |  28  | 29  |  30  |  31  | 32 |  33   |   34  |
+---+--------+-------+------+------+-----+------+------+----+------+------+-----+------+------+----+-------+-------|
|1  |        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |       |       |
+---+--------+-------+------+------+-----+------+------+----+------+------+-----+------+------+----+-------|       |
|2  |        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |       |       |
+---+--------+-------+------+------+-----+------+------+----+------+------+-----+------+------+----+-------|       |
|3  |        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |       |       |
+---+--------+-------+------+------+-----+------+------+----+------+------+-----+------+------+----+-------|       |
|4  |        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |       |       |
+---+--------+-------+------+------+-----+------+------+----+------+------+-----+------+------+----+-------|       |
|5  |        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |       |       |
+---+--------+-------+------+------+-----+------+------+----+------+------+-----+------+------+----+-------|       |
|6  |        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |       |       |
+---+--------+-------+------+------+-----+------+------+----+------+------+-----+------+------+----+-------|       |
|7  |        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |       |       |
+---+--------+-------+------+------+-----+------+------+----+------+------+-----+------+------+----+-------|       |
|...|        |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |       |       |
+---+--------+-------+------+------+-----+------+------+----+------+------+-----+------+------+----+-------|       |
|   |Итого   |       |      |      |     |      |      |    |      |      |     |      |      |    |       |       |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Руководитель (заместитель руководителя) _______________  ______________________________
                                           (подпись)              (Ф. И. О.)
"___" _____________ 20__ г.
     ______________
     * Указывается учетная стоимость имущества, обращенного в собственность государства.
     ** Указывается стоимость имущества, которое не реализовано в установленные сроки.
     *** Указывается   стоимость   имущества,   которое   при  возникновении  оснований  в  рамках  исполнительного,
административного или уголовного производства отзывается  уполномоченными  органами  с  реализации  путем  вынесения
соответствующего решения.

                                                   ______________

2007-11-29
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест