Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20.12.2007 № 142н

                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                   от 20 декабря 2007 г. N 142н

                   О внесении изменений в приказ
            Министерства финансов Российской Федерации
                    от 14 ноября 2006 г. N 146н

         Зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г.
                      Регистрационный N 10931

     В соответствии  с  главой  22 части второй "Акцизы" Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства  Российской
Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413,
3421,  3429;  2002, N  22,  ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003,  N  22,
ст. 2066; N 28, ст. 2886;  2004, N 31,  ст. 3222; 2005, N 1, ст. 9;
N 30, ст. 3101, 3118, 3128; 2006, N 31, ст. 3433, 3436; 2007, N 21,
ст. 2461) и на основании пункта 7 статьи 80 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства  Российской
Федерации,  1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2004, N 27,
ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 28) приказываю:
     1. Внести  в приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 14  ноября  2006  г.  N  146н  "Об  утверждении  форм  налоговой
декларации   по  акцизам  на  подакцизные  товары,  за  исключением
табачных изделий,  налоговой  декларации  по  акцизам  на  табачные
изделия  и  порядков их заполнения" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации  25  декабря 2006 г.,  регистрационный
N 8671;    Бюллетень    нормативных   актов   федеральных   органов
исполнительной власти, 2007, N 8) следующие изменения:
     а) приложение N 2 к Порядку заполнения налоговой декларации по
акцизам на подакцизные товары,  за  исключением  табачных  изделий,
изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
     б) приложение N 2 к Порядку заполнения налоговой декларации по
акцизам на табачные изделия изложить в редакции согласно приложению
N 2 к настоящему приказу.
     2. Установить,  что настоящий приказ вступает в силу начиная с
представления налоговой декларации по акцизам за январь 2008 года.

     Заместитель Председателя
     Правительства Российской Федерации -
     Министр финансов Российской Федерации               А.Л.Кудрин

                           _____________

     Приложение N 1

                        С П Р А В О Ч Н И К
             кодов видов подакцизных товаров (СКВПТ),
                  за исключением табачных изделий

+-----------------------------------------------------------------+
|                          |Коды |                                |
|                          |видов|                                |
|     Коды бюджетной       | под-|    Виды подакцизных товаров    |
|     классификации        | ак- |                                |
|                          | циз-|                                |
|                          | ных |                                |
|                          |това-|                                |
|                          | ров |                                |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|           1              |  2  |                3               |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 100 |         ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ         |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02011 01 0000 110| 110 |Спирт этиловый   (в   том  числе|
|                          |     |этиловый     спирт-сырец)     из|
|                          |     |пищевого сырья                  |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 111 |Спирт этиловый из пищевого сырья|
|                          |     |денатурированный                |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02012 01 0000 110| 120 |Спирт этиловый   (в   том  числе|
|                          |     |этиловый  спирт-сырец)  из  всех|
|                          |     |видов   сырья,   за  исключением|
|                          |     |пищевого                        |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 121 |Спирт этиловый  из  всех   видов|
|                          |     |сырья,  за исключением пищевого,|
|                          |     |денатурированный                |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 200 |    АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И     |
|                          |     |   СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ   |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02110 01 0000 110| 210 |Алкогольная продукция с объемной|
|                          |     |долей этилового спирта свыше  25|
|                          |     |процентов (за исключением вин)  |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02120 01 0000 110| 220 |Алкогольная продукция с объемной|
|                          |     |долей этилового спирта свыше 9 и|
|                          |     |до 25 процентов включительно (за|
|                          |     |исключением вин)                |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02130 01 0000 110| 230 |Алкогольная продукция с объемной|
|                          |     |долей   этилового  спирта  до  9|
|                          |     |процентов    включительно    (за|
|                          |     |исключением вин)                |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02090 01 0000 110| 240 |Вина (за             исключением|
|                          |     |натуральных,   в    том    числе|
|                          |     |шампанских,            игристых,|
|                          |     |газированных, шипучих)          |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02090 01 0000 110| 270 |Вина шампанские,       игристые,|
|                          |     |газированные, шипучие           |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 282 |Вина натуральные (за исключением|
|                          |     |шампанских,            игристых,|
|                          |     |газированных,          шипучих),|
|                          |     |натуральные      напитки       с|
|                          |     |содержанием  этилового спирта не|
|                          |     |более 6 процентов объема готовой|
|                          |     |продукции,    изготовленные   из|
|                          |     |виноматериалов,    произведенных|
|                          |     |без добавления этилового спирта |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02020 01 0000 110| 291 |Спиртосодержащая                |
|                          |     |парфюмерно-косметическая        |
|                          |     |продукция     в    металлической|
|                          |     |аэрозольной упаковке            |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 292 |Спиртосодержащая       продукция|
|                          |     |бытовой  химии  в  металлической|
|                          |     |аэрозольной упаковке            |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 293 |Спиртосодержащая продукция   (за|
|                          |     |исключением     спиртосодержащей|
|                          |     |парфюмерно-косметической        |
|                          |     |продукции     в    металлической|
|                          |     |аэрозольной      упаковке      и|
|                          |     |спиртосодержащей       продукции|
|                          |     |бытовой  химии  в  металлической|
|                          |     |аэрозольной упаковке)           |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 300 |              ПИВО              |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02100 01 0000 110| 310 |Пиво с               нормативным|
|                          |     |(стандартизированным)           |
|                          |     |содержанием     объемной    доли|
|                          |     |этилового спирта до 0,5 процента|
|                          |     |включительно                    |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 320 |Пиво с               нормативным|
|                          |     |(стандартизированным)           |
|                          |     |содержанием     объемной    доли|
|                          |     |этилового спирта  свыше  0,5  до|
|                          |     |8,6 процента включительно       |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 330 |Пиво с               нормативным|
|                          |     |(стандартизированным)           |
|                          |     |содержанием     объемной    доли|
|                          |     |этилового   спирта   свыше   8,6|
|                          |     |процента                        |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 500 |АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ И МОТОЦИКЛЫ |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02060 01 0000 110| 510 |Автомобили легковые  с мощностью|
|                          |     |двигателя до 67,5 кВт (90 л. с.)|
|                          |     |включительно                    |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 520 |Автомобили легковые  с мощностью|
|                          |     |двигателя свыше 67,5 кВт (90  л.|
|                          |     |с.)  и до 112,5 кВт (150 л.  с.)|
|                          |     |включительно                    |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 531 |Автомобили легковые с  мощностью|
|                          |     |двигателя  свыше  112,5 кВт (150|
|                          |     |л. с.)                          |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 532 |Мотоциклы с мощностью  двигателя|
|                          |     |свыше 112,5 кВт (150 л. с.)     |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 600 |         НЕФТЕПРОДУКТЫ          |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02041 01 0000 110| 610 |Бензин автомобильный с октановым|
|                          |     |числом до "80" включительно     |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|                          | 620 |Бензин автомобильный   с   иными|
|                          |     |октановыми числами              |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02070 01 0000 110| 630 |Дизельное топливо               |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02080 01 0000 110| 640 |Масло для   дизельных   и  (или)|
|                          |     |карбюраторных      (инжекторных)|
|                          |     |двигателей                      |
+--------------------------+-----+--------------------------------|
|182 1 03 02042 01 0000 110| 650 |Прямогонный бензин              |
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

     Приложение N 2

                        С П Р А В О Ч Н И К
                  кодов видов подакцизных товаров
           (табачные изделия) (СКВПТ - табачные изделия)

+-----------------------------------------------------------------+
|Коды видов |             Виды подакцизных товаров                |
|подакцизных|                                                     |
|  товаров  |                                                     |
+-----------+-----------------------------------------------------|
|    411    |Табак трубочный,       курительный,      жевательный,|
|           |сосательный,  нюхательный,  кальянный, за исключением|
|           |табака,    используемого   в   качестве   сырья   для|
|           |производства табачной продукции                      |
+-----------+-----------------------------------------------------|
|    430    |Сигары                                               |
+-----------+-----------------------------------------------------|
|    440    |Сигариллы                                            |
+-----------+-----------------------------------------------------|
|    450    |Сигареты с фильтром                                  |
+-----------+-----------------------------------------------------|
|    460    |Сигареты без фильтра, папиросы                       |
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

2007-12-20
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест