Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной аэронавигационной службы Российской Федерации от 06.02.2008 № 21

                            П Р И К А З

               Федеральной аэронавигационной службы
                     от 6 февраля 2008 г. N 21

             О внесении изменений в приказ Федеральной
           аэронавигационной службы от 14.12.2006 N 100

        Зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2008 г.
                      Регистрационный N 11163

     В целях  реализации  подпункта  5.4.5  пункта  5  Положения  о
Федеральной аэронавигационной службе,  утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.03.2006  N  173  (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2006, N 15, ст. 1612; N 44,
ст. 4593), приказываю:
     1. Утвердить   прилагаемые   изменения,   которые  вносятся  в
Административный регламент Федеральной аэронавигационной службы  по
предоставлению    государственных   услуг   по   аэронавигационному
обслуживанию  пользователей  воздушного   пространства   Российской
Федерации,   утвержденный  приказом  Федеральной  аэронавигационной
службы  от  14.12.2006  N  100  (зарегистрирован  Минюстом   России
30.03.2007,  регистрационный  N  9191),  с изменениями,  внесенными
приказами Росаэронавигации от 22.06.2007 N 57,  от 24.09.2007 N 93,
от 22.01.2008 N 4.
     2. Признать утратившими силу:
     пункт 2   изменений   и   дополнений,   которые   вносятся   в
Административный регламент Федеральной аэронавигационной службы  по
предоставлению    государственных   услуг   по   аэронавигационному
обслуживанию  пользователей  воздушного   пространства   Российской
Федерации,   утвержденный  приказом  Федеральной  аэронавигационной
службы от 14.12.2006 N 100,  утвержденных приказом Росаэронавигации
от  22.06.2007  N  57  "О  внесении изменений и дополнений в приказ
Федеральной  аэронавигационной  службы   от   14.12.2006   N   100"
(зарегистрирован   Минюстом   России   16.07.2007,  регистрационный
N 9848);
     приказ Росаэронавигации   от   24.09.2007  N  93  "О  внесении
изменений  в  приказ  Федеральной   аэронавигационной   службы   от
14.12.2006  N  100"  (зарегистрирован  Минюстом  России 15.10.2007,
регистрационный N 10320);
     приказ Росаэронавигации   от   22.01.2008   N  4  "О  внесении
изменений  в  приказ  Федеральной   аэронавигационной   службы   от
14.12.2006  N  100"  (зарегистрирован  Минюстом  России 01.02.2008,
регистрационный N 11071).
     3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2008 г.
     4. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за
собой.

     Врио руководителя                                А.В.Шрамченко

                           ____________

     Приложение

                        И З М Е Н Е Н И Я,
     которые вносятся в Административный регламент Федеральной
 аэронавигационной службы по предоставлению государственных услуг
    по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного
     пространства Российской Федерации, утвержденный приказом
     Федеральной аэронавигационной службы от 14.12.2006 N 100

     Приложение N  10  к  Административному  регламенту Федеральной
аэронавигационной службы по предоставлению государственных услуг по
аэронавигационному     обслуживанию     пользователей    воздушного
пространства   Российской   Федерации,    утвержденному    приказом
Федеральной аэронавигационной службы от 14.12.2006 N 100,  изложить
в следующей редакции:

     Приложение N 10
     к Административному регламенту

                            С Т А В К И
      сборов за аэронавигационное обслуживание пользователей
           воздушного пространства Российской Федерации

     1) Ставки   сборов   за   аэронавигационное   обслуживание  на
воздушных  трассах   для   иностранных   пользователей   воздушного
пространства Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
|Максимальная взлетная масса |       Ставка сбора за 100 км       |
|    воздушного судна, т     | ортодромического расстояния, рублей|
+----------------------------+------------------------------------|
|          до 50             |                 1544               |
+----------------------------+------------------------------------|
|       от 51 до 100         |                 2080               |
+----------------------------+------------------------------------|
|      от 101 до 200         |                 2584               |
+----------------------------+------------------------------------|
|      от 201 до 300         |                 2679               |
+----------------------------+------------------------------------|
|      от 301 до 400         |                 2742               |
+----------------------------+------------------------------------|
|      от 401 и более        |                 2805               |
+-----------------------------------------------------------------+

     2) Ставки  сборов   за   аэронавигационное   обслуживание   на
воздушных  трассах российских пользователей воздушного пространства
Российской Федерации,  осуществляющих  внутренние  полеты  (включая
беспосадочные  перелеты  воздушных судов российских пользователей с
территории Российской Федерации на территорию Российской  Федерации
с пересечением воздушного пространства другого государства)

+-----------------------------------------------------------------+
|Максимальная взлетная масса |       Ставка сбора за 100 км       |
|    воздушного судна, т     | ортодромического расстояния, рублей|
+----------------------------+------------------------------------|
|          До 5              |                 117                |
+----------------------------+------------------------------------|
|      от 5,1 до 20          |                 214                |
+----------------------------+------------------------------------|
|      от 20,1 до 50         |                 336                |
+----------------------------+------------------------------------|
|      от 50,1 до 100        |                 571                |
+----------------------------+------------------------------------|
|        свыше 100           |                 811                |
+-----------------------------------------------------------------+

     3) Ставки  сборов   за   аэронавигационное   обслуживание   на
воздушных  трассах российских пользователей воздушного пространства
Российской Федерации,  осуществляющих международные  полеты  (кроме
беспосадочных  перелетов воздушных судов российских пользователей с
территории Российской Федерации на территорию Российской  Федерации
с пересечением воздушного пространства другого государства)

+-----------------------------------------------------------------+
|Максимальная взлетная масса |       Ставка сбора за 100 км       |
|    воздушного судна, т     | ортодромического расстояния, рублей|
+----------------------------+------------------------------------|
|          До 5              |                 181                |
+----------------------------+------------------------------------|
|      от 5,1 до 20          |                 331                |
+----------------------------+------------------------------------|
|      от 20,1 до 50         |                 517                |
+----------------------------+------------------------------------|
|      от 50,1 до 100        |                 879                |
+----------------------------+------------------------------------|
|        свыше 100           |                1248                |
+-----------------------------------------------------------------+

     4) Ставки сборов за аэронавигационное  обслуживание  в  районе
аэродрома    российских   пользователей   воздушного   пространства
Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
| N |         Наименование аэродрома       | Ставка сбора в рублях|
|п/п|                                      |    на одну тонну     |
|   |                                      | максимальной взлетной|
|   |                                      |массы воздушного судна|
+---+--------------------------------------+----------------------|
| 1 |                   2                  |          3           |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   |"Аэронавигация Восточной Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"|
+---+-------------------------------------------------------------|
|1  |Иркутск                               |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|2  |Братск                                |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|3  |Нижнеудинск                           |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|4  |Улан-Удэ                              |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|5  |Багдарин                              |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|6  |Нижнеангарск                          |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|7  |Таксимо                               |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|8  |Киренск                               |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|9  |Бодайбо                               |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|10 |Усть-Кут                              |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|11 |Ербогачен                             |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|12 |Чита                                  |         136          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   |"Аэронавигация Дальнего Востока" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"|
+---+-------------------------------------------------------------|
|13 |Хабаровск Новый                       |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|14 |Хабаровск МВЛ                         |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|15 |Полина Осипенко                       |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|16 |Аян                                   |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|17 |Чумикан                               |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|18 |Советская Гавань                      |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|19 |Комсомольск-на-Амуре                  |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|20 |Николаевск-на-Амуре                   |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|21 |Богородск                             |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|22 |Херпучи                               |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|23 |Охотск                                |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|24 |Экимчан                               |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|25 |Благовещенск                          |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|26 |Зея                                   |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|27 |Тында                                 |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|28 |Южно-Сахалинск                        |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|29 |Зональное                             |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|30 |Ноглики                               |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|31 |Шахтерск                              |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|32 |Менделеево                            |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|33 |Буревестник                           |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|34 |Оха                                   |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|35 |Владивосток (Кневичи)                 |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|36 |Кавалерово                            |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|37 |Пластун                               |         140          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   |"Аэронавигация Западной Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" |
+---+-------------------------------------------------------------|
|38 |Барнаул                               |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|39 |Бийск                                 |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|40 |Горно-Алтайск                         |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|41 |Кемерово                              |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|42 |Колпашево                             |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|43 |Кедровый                              |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|44 |Каргасок                              |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|45 |Новокузнецк                           |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|46 |Таштагол                              |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|47 |Новосибирск (Северный)                |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|48 |Стрежевой                             |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|49 |Пионерный                             |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|50 |Ср. Васюган                           |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|51 |Новосибирск (Толмачево)               |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|52 |Томск                                 |         122          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|53 |Омск                                  |         143          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   | "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"  |
+---+-------------------------------------------------------------|
|54 |Тюмень (Рощино)                       |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|55 |Сургут                                |         130          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|56 |Когалым                               |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|57 |Ноябрьск                              |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|58 |Нижневартовск                         |         194          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|59 |Урай                                  |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|60 |Советский                             |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|61 |Салехард                              |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|62 |Березово                              |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|63 |Игрим                                 |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|64 |Мыс Каменный                          |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|65 |Ханты-Мансийск                        |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|66 |Нягань                                |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|67 |Белоярский                            |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|68 |Тарко-Сале                            |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|69 |Красноселькуп                         |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|70 |Толька                                |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|71 |Уренгой                               |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|72 |Тазовский                             |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|73 |Гыда                                  |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|74 |Антипаюта                             |         140          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|75 |Надым                                 |         415          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   |"Аэронавигация Северного Урала" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" |
+---+-------------------------------------------------------------|
|76 |Сыктывкар                             |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|77 |Ухта                                  |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|78 |Вуктыл                                |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|79 |Печора                                |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|80 |Инта                                  |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|81 |Усть-Цильма                           |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|82 |Усинск                                |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|83 |Воркута                               |         138          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   | "Аэронавигация Северо-Востока" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" |
+---+-------------------------------------------------------------|
|84 |Магадан                               |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|85 |Сеймчан                               |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|86 |Омсукчан                              |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|87 |С-Эвенск                              |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|88 |Анадырь                               |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|89 |Марково                               |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|90 |Залив Креста                          |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|91 |Лаврентия                             |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|92 |Провидения                            |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|93 |Беринговский                          |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|94 |Мыс Шмидта                            |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|95 |Певек                                 |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|96 |Кепервеем                             |         157          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|97 |Омолон                                |         157          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   |"Аэронавигация  Северо-Восточной  Сибири" ФГУП "Госкорпорация|
|   |                          по ОрВД"                           |
+---+-------------------------------------------------------------|
|98 |Батагай                               |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|99 |Саккырыр                              |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|100|Усть-Куйга                            |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|101|Жиганск                               |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|102|Якутск                                |         218          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|103|Маган                                 |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|104|Усть-Майя                             |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|105|Сангар                                |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|106|Хандыга                               |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|107|Мирный                                |         129          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|108|Ленск                                 |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|109|Витим                                 |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|110|Полярный                              |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|111|Айхал                                 |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|112|Оленек                                |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|113|Саскылах                              |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|114|Тикси                                 |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|115|Нюрба                                 |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|116|Олекминск                             |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|117|Зырянка                               |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|118|Среднеколымск                         |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|119|Черский                               |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|120|Нерюнгри                              |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|121|Чокурдах                              |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|122|Белая Гора                            |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|123|Алдан                                 |         179          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|124|Верхневилюйск                         |         210          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|125|Вилюйск                               |         425          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|126|Сунтар                                |         475          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|127|Депутатский                           |         180          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|128|Усть-Нера                             |         922          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|129|Мома                                  |         300          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   | "Аэронавигация Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"  |
+---+-------------------------------------------------------------|
|130|Калининград                           |         63           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|131|Мурманск (Мурмаши)                    |         168          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|132|Петрозаводск (Бесовец)                |         103          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|133|Пески                                 |         103          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|134|Апатиты                               |         103          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|135|Псков                                 |         103          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|136|Великие Луки                          |         103          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|137|Вологда                               |         103          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|138|Всеволжск (Ржевка)                    |         103          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|139|Архангельск                           |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|140|Васьково                              |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|141|Мезень                                |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|142|Каргополь                             |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|143|Онега                                 |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|144|Соловки                               |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|145|Пертоминск                            |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|146|Котлас                                |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|147|Яренск                                |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|148|Нарьян-Мар                            |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|149|Нижняя Пеша                           |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|150|Варандей                              |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|151|Лешуконское                           |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|152|Койнас                                |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|153|Амдерма                               |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|154|Харьягенский                          |         134          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|155|Санкт-Петербург (Пулково)             |         69           |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   |     "Аэронавигация Урала" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"      |
+---+-------------------------------------------------------------|
|156|Екатеринбург (Кольцово)               |172 (в том числе 67   |
|   |                                      |рублей за             |
|   |                                      |аэронавигационное     |
|   |                                      |обслуживание руления  |
|   |                                      |до места стоянки при  |
|   |                                      |посадке и с места     |
|   |                                      |стоянки при вылете,   |
|   |                                      |оказываемое открытым  |
|   |                                      |акционерным обществом |
|   |                                      |"Аэропорт Кольцово")  |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|157|Челябинск (Баландино)                 |         152          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|158|Пермь (Большое Савино)                |         190          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|159|Киров                                 |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|160|Ижевск                                |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|161|Магнитогорск                          |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|162|Курган                                |         138          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   |"Аэронавигация  Центральной  Волги"  ФГУП  "Госкорпорация  по|
|   |                            ОрВД"                            |
+---+-------------------------------------------------------------|
|163|Самара (Курумоч)                      |         158          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|164|Самара (Смышляевка)                   |         158          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|165|Пенза                                 |         148          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|166|Саратов                               |         148          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|167|Ульяновск Баратаевка                  |         169          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|168|Ульяновск Восточный (подход)          |         80           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|169|Оренбург                              |         148          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|170|Орск                                  |         148          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|171|Чебоксары                             |         148          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|172|Уфа                                   |         124          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   |   "Аэронавигация Центральной Сибири" ФГУП "Госкорпорация    |
|   |                          по ОрВД"                           |
+---+-------------------------------------------------------------|
|173|Абакан                                |         257          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|174|Шушенское                             |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|175|Байкит                                |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|176|Богучаны                              |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|177|Ванавара                              |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|178|Енисейск                              |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|179|Мотыгино                              |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|180|С-Енисейск                            |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|181|Ярцево                                |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|182|Игарка                                |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|183|Светлогорск                           |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|184|Кодинск                               |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|185|Красноярск (Емельяново)               |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|186|Красноярск (Черемшанка)               |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|187|Ачинск                                |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|188|Шарыпово                              |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|189|Норильск                              |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|190|Валек                                 |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|191|Диксон                                |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|192|Дудинка                               |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|193|Кызыл                                 |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|194|Подкаменная Тунгуска                  |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|195|Тура                                  |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|196|Туруханск                             |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|197|Хатанга                               |         138          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   |      "Аэронавигация Юга" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"       |
+---+-------------------------------------------------------------|
|198|Анапа                                 |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|199|Волгоград                             |         235          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|200|Астрахань                             |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|201|Элиста                                |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|202|Краснодар                             |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|203|Майкоп                                |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|204|Сочи                                  |         115          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|205|Махачкала                             |         261          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|206|Владикавказ                           |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|207|Минеральные Воды                      |         146          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|208|Нальчик                               |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|209|Ставрополь                            |         136          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|210|Ростов-на-Дону                        |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|211|Магас (Слепцовская)                   |         147          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|212|Грозный (Северный)                    |         165          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   |     "Камчатаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"      |
+---+-------------------------------------------------------------|
|213|Петропавловск-Камчатский              |         262          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|214|Усть-Камчатск                         |         262          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|215|Мильково                              |         262          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|216|Озерная                               |         262          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|217|Соболево                              |         262          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|218|Усть-Хайрюзово                        |         262          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|219|Оссора                                |         262          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|220|Тиличики                              |         262          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|221|Никольское                            |         262          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала "Московский|
|   |          центр АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"           |
+---+-------------------------------------------------------------|
|222|Шереметьево                           |         73           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|223|Домодедово                            |         73           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|224|Внуково                               |         73           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|225|Быково (подход)                       |         37           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|226|Быково (взлет-посадка)                |         101          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|227|Остафьево (подход)                    |         37           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|228|Раменское (подход)                    |         26           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|229|Чкаловский (подход)                   |         26           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|230|Кубинка (подход)                      |         26           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|231|Ермолино (подход)                     |         26           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|232|Мячково (подход)                      |         26           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|234|Солнцево (подход)                     |         26           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|235|Белгород                              |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|236|Воронеж                               |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|237|Калуга                                |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|238|Орел                                  |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|239|Тверь                                 |         138          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|240|Нижний Новгород                       |         192          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |      Аэродромы в зоне (районе) ответственности филиала      |
|   |       "Татаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"       |
+---+-------------------------------------------------------------|
|241|Казань                                |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|242|Бегишево                              |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|243|Бугульма                              |         124          |
+---+-------------------------------------------------------------|
|   |Аэродром в зоне (районе) ответственности ОАО "Новоуренгойский|
|   |                   объединенный авиаотряд"                   |
+---+-------------------------------------------------------------|
|244|Новый Уренгой                         |         343          |
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечание. Сбор   в   районе   аэродрома   при   расчетах  за
аэронавигационное обслуживание в размере 25% от действующего уровня
применяется в следующих случаях:
     - при посадке воздушных судов  по  метеоусловиям  на  запасной
аэродром;
     - при посадке при аэродромных тренировках,  проводимых с целью
подготовки   летного  состава  эксплуатантов  Российской  Федерации
(тренировочные полеты одного тренируемого пилота на одном воздушном
судне,  выполняемые  в  соответствии  с  одним методическим планом,
принимаются за одну взлет-посадку).
     5) Ставки  сборов  за  аэронавигационное обслуживание в районе
аэродрома   иностранных   пользователей   воздушного   пространства
Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
| N |         Наименование аэродрома       | Ставка сбора в рублях|
|п/п|                                      |    на одну тонну -   |
|   |                                      | максимальной взлетной|
|   |                                      |массы воздушного судна|
+---+--------------------------------------+----------------------|
| 1 |                   2                  |          3           |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|1  |Архангельск/Талаги                    |         147          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|2  |Абакан                                |         143          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|3  |Анадырь/Угольный                      |         129          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|4  |Анапа/Витязево                        |         124          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|5  |Астрахань                             |         162          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|6  |Барнаул                               |         135          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|7  |Бегишево                              |         142          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|8  |Белгород                              |         129          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|9  |Благовещенск/Игнатьево                |         164          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|10 |Братск                                |         129          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|11 |Брянск                                |         129          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|12 |Владивосток/Кневичи                   |         142          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
|13 |Владикавказ/Беслан                    |         129          |
+---+--------------------------------------+----------------------|
