Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2008 № 290

                            П Р И К А З

       Министерства образования и науки Российской Федерации
                    от 13 октября 2008 г. N 290

   О реализации постановления Правительства Российской Федерации
                     от 7 марта 2008 г. N 155

        Зарегистрирован Минюстом России 31 октября 2008 г.
                      Регистрационный N 12563

  (В редакции Приказа Министерства образования и науки Российской
                 Федерации от 25.11.2008 г. N 358)

     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 7 марта 2008 г.  N 155 "О предоставлении в 2008 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
софинансирование      объектов      капитального      строительства
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  и
(или)   на  предоставление  соответствующих  субсидий  из  бюджетов
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование
объектов  капитального  строительства  муниципальной собственности"
(Собрание   законодательства   Российской  Федерации,  2008,  N 11,
ст. 1026) приказываю:
     1. Утвердить    прилагаемое    распределение    субсидий    на
софинансирование      объектов      капитального      строительства
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  и
(или)   на  предоставление  соответствующих  субсидий  из  бюджетов
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование
объектов  капитального  строительства  муниципальной  собственности
между  субъектами  Российской  Федерации  с  разбивкой  по  главным
распорядителям  средств  федерального  бюджета в пределах бюджетных
ассигнований,     предусмотренных      соответствующим      главным
распорядителям  средств  федерального  бюджета  Федеральным законом
"О  федеральном  бюджете  на 2008 год и на плановый период  2009  и
2010 годов"<1> (далее - субсидии).
     2. Федеральному агентству по образованию (Булаеву Н.И.):
     заключить соглашения  о  предоставлении субсидий и представить
их копии в Департамент комплексной  координации  программ  в  сфере
образования и науки и организации бюджетного процесса;
     в случае  внесения  изменений  в  заключенные   соглашения   о
предоставлении  субсидий в 5-дневный срок со дня внесения изменений
направлять в Департамент комплексной координации программ  в  сфере
образования   и  науки  и  организации  бюджетного  процесса  копии
соответствующих соглашений.
     3. Департаменту   комплексной  координации  программ  в  сфере
образования   и  науки  и     организации      бюджетного  процесса
(Савину А.Ю.):
     3.1. Направить:
     копии соглашений  о предоставлении субсидий в Минрегион России
и Минэкономразвития России;
     копии настоящего приказа в Минрегион России, Минэкономразвития
России и Минфин России.
     3.2. Направлять в случае внесения изменений в настоящий приказ
и (или) соглашения о предоставлении субсидий в 10-дневный  срок  со
дня внесения изменений:
     копии приказа в Минрегион России,  Минэкономразвития России  и
Минфин России;
     копии соглашений о предоставлении субсидий в Минрегион  России
и Минэкономразвития России.
     4. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра Миклушевского В.В.

     Министр                                             А.Фурсенко
     _____________
     <1> Собрание законодательства   Российской   Федерации,  2007,
N 31, ст. 3995; 2008, N 30, ст. 3578.

                           ____________

     Приложение

                                             Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
      субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов
      Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской
   Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности
     между субъектами Российской Федерации с разбивкой по главным распорядителям средств федерального бюджета в
    пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств федерального
     бюджета Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"<1>

      (В редакции Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2008 г. N 358)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Наименование   |  Объем предоставляемых  |                                                                    |
|      субъекта      |  субсидий (млн. рублей, |                  Целевое назначение субсидий                       |
|Российской Федерации|       в ценах           |                                                                    |
|                    |  соответствующих лет)   |                                                                    |
|                    +-------------------------+--------------------------------------------------------------------|
|                    |в целом |  в том числе по|                               |                                    |
|                    |   по   |     главным    |                               |                                    |
|                    |субъекту| распорядителям |           наименование        |           в том числе              |
|                    | Россий-|    средств     |                               |       адресное распределение       |
|                    |  ской  |  федерального  |                               |                                    |
|                    | Федера-|     бюджета    |                               |                                    |
|                    |  ции   |                |                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|          1         |    2   |        3       |               4               |                 5                  |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Брянская область    |   13,0 |     13,0       |ФЦП   "Дети      России"     на|Реконструкция Климовской специальной|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |(коррекционной) школы-интерната  для|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |детей-сирот и детей,  оставшихся без|
|                    |        |                |                               |попечения    родителей,     Брянская|
|                    |        |                |                               |область                             |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Воронежская область |   59,0 |     59,0       |                               |                                    |
|                    |        |(Рособразование)|                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   9,0  |      9,0       |ФЦП   "Дети      России"     на|Спальный корпус  школы-интерната  на|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |120 мест по ул.  Ленинская,  63    в|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |г. Борисоглебске,        Воронежская|
|                    |        |                |                               |область                             |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   30,0 |     30,0       |Бюджетные инвестиции  в объекты|Средняя общеобразовательная школа на|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|240   мест,   с.    Верхняя    Хава,|
|                    |        |                |собственности     муниципальных|Верхнехавский   район,   Воронежская|
|                    |        |                |образований*                   |область                             |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   20,0 |     20,0       |Бюджетные инвестиции  в объекты|Средняя общеобразовательная школа на|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|220     учащихся,    с.    Шуберское|
|                    |        |                |собственности     муниципальных|Новоусманского   района  Воронежской|
|                    |        |                |образований*                   |области                             |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Курская область     |   48,2 |     48,2       |ФЦП   "Дети      России"     на|Детский дом,   пос.   Новоандросово,|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |Железногорский     район,    Курская|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |область                             |
|                    |        |                |                               |(в ред. постановления  Правительства|
|                    |        |                |                               |Российской Федерации  от  14.02.2008|
|                    |        |                |                               |N 70)                               |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Московская область  |   47,98|     47,98      |                               |                                    |
|                    |        |(Рособразование)|                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   9,0  |     9,0        |ФЦП   "Дети      России"     на|Реконструкция МОУ       "Специальная|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |(коррекционная)  общеобразовательная|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |школа-интернат      VII-VIII  вида",|
|                    |        |                |                               |г. Электросталь, Московская область |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   27,88|     27,88      |Бюджетные инвестиции в  объекты|Муниципальная    общеобразовательная|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|школа на 12 классов (288  учащихся),|
|                    |        |                |собственности     муниципальных|г. Жуковский, Московская область    |
|                    |        |                |образований*                   |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   11,1 |     11,1       |Бюджетные инвестиции  в объекты|Строительство детского  сада  на   6|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|групп   с   плавательным   бассейном|
|                    |        |                |собственности     муниципальных|(корп.  53) в мкр.  "Ольгино"      в|
|                    |        |                |образований*                   |г. Железнодорожном,       Московская|
|                    |        |                |                               |область                             |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Орловская область   |   8,4  |      8,4       |ФЦП   "Дети      России"     на|Школа на  850  учащихся  с  классами|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |коррекции    для     детей-сирот   в|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |мкр. "Лужки", г. Орел               |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Тамбовская область  |   43,0 |     43,0       |ФЦП   "Дети      России"     на|Отясская                 специальная|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |(коррекционная)  общеобразовательная|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |школа-интернат   для  детей-сирот  и|
|                    |        |                |                               |детей,  оставшихся   без   попечения|
|                    |        |                |                               |родителей,   VII   вида,  Сосновский|
|                    |        |                |                               |район,  Тамбовская область          |
|                    |        |                |                               |(в  ред. постановления Правительства|                          |
|                    |        |                |                               |Российской   Федерации от 14.02.2008|
|                    |        |                |                               |N 70)                               |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Тульская область    |   13,0 |     13,0       |ФЦП   "Дети      России"     на|Пристройка к    учебному     корпусу|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |спортивного   зала   30 x 18  м  для|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |детей-сирот и детей,  оставшихся без|
|                    |        |                |                               |попечения  родителей,  г.  Киреевск,|
|                    |        |                |                               |Тульская область                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Республика Коми     |   3,0  |     3,0        |ФЦП   "Дети      России"     на|Школа-интернат    для   детей-сирот,|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |г. Сосногорск, Республика Коми      |
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Архангельская       |   33,8 |     33,8       |                               |                                    |
|область             |        |(Рособразование)|                               |                                    |
|                    |        |                |                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   13,0 |     13,0       |ФЦП     "Дети России"        на|Детский      дом,      г. Каргополь,|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010 годы     Подпрограмма|Архангельская область               |
|                    |        |                |"Дети и семья"                 |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   12,6 |     12,6       |Бюджетные инвестиции в  объекты|Разработка   проекта    реставрации |
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|здания школы N 4 в г. Архангельске и|
|                    |        |                |собственности     муниципальных|создание           "Университетской |
|                    |        |                |образований*                   |Ломоносовской             гимназии" |
|------------------- +--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   8,2  |     8,2        |Бюджетные инвестиции в  объекты|Разработка   проекта   строительства|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|учебно-производственного   комплекса|
|                    |        |                |государственной   собственности|художественного училища  резьбы   по|
|                    |        |                |субъектов Российской Федерации*|кости(с. Ломоносово,   Холмогорский |
|                    |        |                |                               |район Архангельской области)        |
(В редакции Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2008 г. N 358)
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Калининградская     | 143,74 |     143,74     |Федеральная целевая   программа|Строительство школы на 1000  мест  в|
|область             |        |(Рособразование)|развития        Калининградской|пос.   Большое  Исаково  Гурьевского|
|                    |        |                |области на период до 2010 года |района Калининградской области      |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Республика Адыгея   | 144,9  |     144,9      |                               |                                    |
|(Адыгея)            |        |(Рособразование)|                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   23,3 |     23,3       |Федеральная целевая   программа|Строительство    общеобразовательной|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |школы     на   825 ученических мест,|
|                    |        |                |                               |с. Красногвардейское,     Республика|
|                    |        |                |                               |Адыгея                              |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   51,6 |     51,6       |Федеральная целевая   программа|Строительство    общеобразовательной|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |школы на     750  ученических  мест,|
|                    |        |                |                               |г. Адыгейск, Республика Адыгея      |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   70,0 |     70,0       |Федеральная целевая   программа|Строительство школы-интерната    для|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |слепых  и  слабовидящих  детей на 51|
|                    |        |                |                               |место, г. Майкоп                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Республика Дагестан | 284,183|     284,183    |                               |                                    |
|                    |        |(Рособразование)|                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   14,0 |     14,0       |Федеральная целевая   программа|Школа с.  Агвали, Цумадинский район,|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |Республика Дагестан                 |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   14,0 |     14,0       |Федеральная целевая   программа|Школа с.    Тлярата,    Тляратинский|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |район, Республика Дагестан          |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   14,0 |     14,0       |Федеральная целевая   программа|Школа с.  Бежта, Бежтинский участок,|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |Республика Дагестан                 |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   15,0 |     15,0       |Федеральная целевая   программа|Школа на 360 учащихся со  спортзалом|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |в    с.   Кули,   Кулинский   район,|
|                    |        |                |                               |Республика Дагестан                 |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   10,0 |     10,0       |Федеральная целевая   программа|Школа со    спорткомплексом        в|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |с. Ботлих,    Ботлихский      район,|
|                    |        |                |                               |Республика Дагестан                 |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   15,0 |     15,0       |Федеральная целевая   программа|Школа на 220 уч.  мест в с.  Аймаки,|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |Гергебильский    район,   Республика|
|                    |        |                |                               |Дагестан                            |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   14,0 |     14,0       |Федеральная целевая   программа|Школа на  320 учащихся со спортивным|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |залом  в  с.  Кубачи,   Дахадаевский|
|                    |        |                |                               |район, Республика Дагестан          |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   15,0 |     15,0       |Федеральная целевая   программа|Школа с.   Унцукуль,    Унцукульский|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |район, Республика Дагестан          |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   15,0 |     15,0       |Федеральная целевая   программа|Школа с.  Карата,  Ахвахский  район,|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |Республика Дагестан                 |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   15,0 |     15,0       |Федеральная целевая   программа|Школа в   с.   Акуша    (2    этап),|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |Акушинский     район,     Республика|
|                    |        |                |                               |Дагестан                            |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   10,0 |     10,0       |Федеральная целевая   программа|Школа на  320  ученических мест    в|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |с. Чулат,  Табасаранский      район,|
|                    |        |                |                               |Республика Дагестан                 |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   14,0 |     14,0       |Федеральная целевая   программа|Школа    на  216 ученических мест  в|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |с. А. Ярак     Хивского      района,|
|                    |        |                |                               |Республика Дагестан                 |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   25,0 |     25,0       |Федеральная целевая   программа|Строительство школы    на 320 мест в|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |с. Ново-Каракюре,     Докузпаринский|
|                    |        |                |                               |район, Республика Дагестан          |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   30,0 |     30,0       |Федеральная целевая   программа|Строительство учебного       корпуса|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |Дагестанского       государственного|
|                    |        |                |                               |института    народного     хозяйства|
|                    |        |                |                               |Правительства  Республики  Дагестан,|
|                    |        |                |                               |г. Махачкала, Республика Дагестан   |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   29,5 |     29,5       |Федеральная целевая   программа|Строительство          студенческого|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 гг.)"    |общежития на 650 мест со столовой на|
|                    |        |                |                               |330  посадочных  мест  Дагестанского|
|                    |        |                |                               |государственного института народного|
|                    |        |                |                               |хозяйства  Правительства  Республики|
|                    |        |                |                               |Дагестан,  г.  Махачкала, Республика|
|                    |        |                |                               |Дагестан                            |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    | 34,683 |     34,683     |Бюджетные инвестиции  в объекты|Средняя общеобразовательная   школа,|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|с.  Джангамахи,  Левашинский  район,|
|                    |        |                |собственности     муниципальных|Республика Дагестан                 |
|                    |        |                |образований*                   |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Кабардино-Балкарская| 170,0  |     170,0      |                               |                                    |
|Республика          |        |(Рособразование)|                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   20,0 |     20,0       |Бюджетные инвестиции  в объекты|Пристройка к  школе детского сада на|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|70 мест,  с.  Хабаз, Зольский район,|
|                    |        |                |государственной   собственности|Кабардино-Балкарская Республика     |
|                    |        |                |субъектов            Российской|                                    |
|                    |        |                |Федерации*                     |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   70,0 |     70,0       |Бюджетные инвестиции  в объекты|Общеобразовательный комплекс  "Школа|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|-  детский сад" на 600 школьных / 80|
|                    |        |                |государственной   собственности|дошкольных   мест,    с.    Шалушка,|
|                    |        |                |субъектов Российской Федерации*|Кабардино-Балкарская Республика     |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   80,0 |     80,0       |Бюджетные инвестиции в  объекты|Общеобразовательный комплекс  "Школа|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|-  детский сад" на 660 школьных / 80|
|                    |        |                |государственной   собственности|дошкольных  мест,   с.   Басканенок,|
|                    |        |                |субъектов Российской Федерации*|Кабардино-Балкарская Республика     |
|                    |        |                |                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Республика Калмыкия |  150,1 |     150,1      |                               |                                    |
|                    |        |(Рособразование)|                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   54,3 |     54,3       |Федеральная целевая   программа|Строительство   школы-интерната   со|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 годы)"   |спортивным   уклоном на  60    мест,|
|                    |        |                |                               |г. Элиста, Республика Калмыкия      |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   86,8 |     86,8       |Федеральная   целевая программа|Реконструкция здания   Национальной |
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 годы)"   |библиотеки     им.     Амур-Санана с|
                     |        |                |                               |пристройкой          информационно- |
|                    |        |                |                               |образовательного центра  для детей и|
|                    |        |                |                               |юношества   в г. Элисте,  Республика|
|                    |        |                |                               |Калмыкия                            |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   9,0  |     9,0        |ФЦП "Дети России" на  2007-2010|Городовиковский     детский     дом,|
|                    |        |(Рособразование)|годы    Подпрограмма "Дети   и |г. Городовиковск,         Республика|
|                    |        |                |семья"                         |Калмыкия                            |
(В редакции Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2008 г. N 358)
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+-------------------------------------
|Республика  Северная|  341,4 |     341,4      |                               |                                    |
|Осетия - Алания     |        |(Рособразование)|                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   51,3 |     51,3       |Федеральная   целевая программа|Реконструкция    общеобразовательной|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 годы)"   |школы    на 640  ученических  мест в|
|                    |        |                |                               |с. Хумалаг   Правобережного  района,|
|                    |        |                |                               |Республика Северная Осетия - Алания |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   60,9 |     60,9       |Федеральная   целевая программа|Школа на 320 мест по ул. Горького  в|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 годы)"   |г. Владикавказе, Республика Северная|
|                    |        |                |                               |Осетия - Алания                     |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |  155,0 |     155,0      |Федеральная   целевая программа|Строительство   школы на 500  мест в|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 годы)"   |пос. Новый   Пригородного    района,|
|                    |        |                |                               |Республика Северная Осетия - Алания |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   74,2 |     74,2       |Федеральная  целевая  программа|Школа-интернат     на   500 мест   в|
|                    |        |(Рособразование)|"Юг России (2008-2012 годы)"   |в г. Ардоне,   Республика   Северная|
|                    |        |                |                               |Осетия - Алания                     |
(В редакции Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2008 г. N 358)
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+-------------------------------------
|Краснодарский край  |  165,5 |     165,5      |                               |                                    |
|                    |        |(Рособразование)|                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |  38,7  |     38,7       |Бюджетные инвестиции в  объекты|Школа   на    1296     учащихся    в|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|ст. Натухаевской,   г. Новороссийск,|
|                    |        |                |собственности     муниципальных|Краснодарский край                  |
|                    |        |                |образований*                   |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |  126,8 |     126,8      |Бюджетные   инвестиции в объеты|Школа на 650 учащихся в  микрорайоне|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|"Северный"            г. Геленджика,|
|                    |        |                |собственности     муниципальных|Краснодарский край                  |
|                    |        |                |образований*                   |                                    |
(В редакции Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2008 г. N 358)
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+-------------------------------------
|Ставропольский край |  205,0 |     205,0      |                               |                                    |
|                    |        |(Рособразование)|                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   60,0 |     60,0       |Бюджетные инвестиции в  объекты|Школа, ст.  Ессентукская, Предгорный|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|район, Ставропольский край          |
|                    |        |                |собственности     муниципальных|                                    |
|                    |        |                |образований*                   |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |  145,0 |     145,0      |Бюджетные инвестиции  в объекты|Средняя школа,     пос.      Мирный,|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|Предгорный   район,   Ставропольский|
|                    |        |                |собственности     муниципальных|край                                |
|                    |        |                |образований*                   |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Астраханская область|   9,0  |     9,0        |ФЦП   "Дети        России"   на|Детский дом на 60 мест для одаренных|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010 гг.                  |детей-сирот    в     г.     Камызяк,|
|                    |        |                |Подпрограмма "Дети и семья"    |Камызякский    район,   Астраханская|
|                    |        |                |                               |область                             |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Волгоградская       |   9,0  |     9,0        |ФЦП   "Дети       России"    на|Специальная          (коррекционная)|
|область             |        |(Рособразование)|2007-2010 гг.                  |школа-интернат  для  детей-сирот   и|
|                    |        |                |Подпрограмма "Дети и семья"    |детей,   оставшихся   без  попечения|
|                    |        |                |                               |родителей,  VIII вида на  150  мест,|
|                    |        |                |                               |р. п. Красный Яр,  Жирновский район,|
|                    |        |                |                               |Волгоградская область               |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Республика Марий Эл |   5,0  |     5,0        |ФЦП    "Дети       России"   на|Реконструкция школы-интерната      в|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010    гг.   Подпрограмма|г. Волжске. Строительство II очереди|
|                    |        |                |"Дети и семья"                 |коррекционно-оздоровительного       |
|                    |        |                |                               |комплекса,  г.  Волжск,   Республика|
|                    |        |                |                               |Марий Эл                            |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Республика Мордовия | 47,347 |     47,347     |                               |                                    |
|                    |        |(Рособразование)|                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   3,0  |     3,0        |ФЦП   "Дети      России"     на|Вспомогательная школа-интернат   для|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |умственно     отсталых  детей-сирот,|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |г. Саранск, Республика Мордовия     |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   9,0  |     9,0        |ФЦП   "Дети      России"     на|Государственное      образовательное|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |учреждение для детей-сирот и  детей,|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |оставшихся  без попечения родителей,|
|                    |        |                |                               |"Ялгинский  детский  дом  -   школа"|
|                    |        |                |                               |(реконструкция  спального  корпуса),|
|                    |        |                |                               |Республика Мордовия                 |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   5,0  |     5,0        |ФЦП   "Дети      России"     на|Государственное      образовательное|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |учреждение         "Краснослободская|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |школа-интернат  для  детей-сирот   и|
|                    |        |                |                               |детей,   оставшихся   без  попечения|
|                    |        |                |                               |родителей"          (банно-прачечный|
|                    |        |                |                               |комплекс), Республика Мордовия      |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    | 30,347 |     30,347     |Бюджетные инвестиции  в объекты|Реконструкция средней школы  на  580|
|                    |        |(Рособразование)|капитального      строительства|учащихся  с пристроем входной группы|
|                    |        |                |государственной   собственности|и столовой в с.  Дубенки,  Дубенский|
|                    |        |                |субъектов Российской Федерации*|район, Республика Мордовия          |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Удмуртская          |   10,0 |     10,0       |ФЦП   "Дети      России"     на|Государственное      образовательное|
|Республика          |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |учреждение  для детей-сирот и детей,|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |оставшихся без попечения  родителей,|
|                    |        |                |                               |"Балезинский   детский   дом",  пос.|
|                    |        |                |                               |Балезино, Удмуртская Республика     |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Чувашская Республика|   15,0 |     15,0       |ФЦП   "Дети      России"     на|РГОУ "Цивильская         специальная|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |(коррекционная)  общеобразовательная|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |школа-интернат  N  1"  (пристрой   к|
|                    |        |                |                               |зданию),   г.  Цивильск,   Чувашская|
|                    |        |                |                               |Республика                          |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Кировская область   |   5,0  |     5,0        |ФЦП   "Дети      России"     на|Школа - детский дом на 160   мест  в|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |с. Великорецкое  Юрьянского   района|
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |Кировской области                   |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|Нижегородская       |   28,0 |     28,0       |                               |                                    |
|область             |        |(Рособразование)|                               |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
|                    |   3,0  |     3,0        |ФЦП   "Дети      России"     на|Детский дом,      г.      Дзержинск,|
|                    |        |(Рособразование)|2007-2010  гг.                 |Нижегородская область               |
|                    |        |                |  Подпограмма "Дети и семья"   |                                    |
+--------------------+--------+----------------+-------------------------------+------------------------------------|
