Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 20.06.2011 № 86-ПП

                            П Р И К А З

              Федерального агентства по обустройству
           государственной границы Российской Федерации
                    от 20 июня 2011 г. N 86-ПП

      Об утверждении пределов морского грузового постоянного
   многостороннего пункта пропуска через государственную границу
            Российской Федерации в морском порту Туапсе

          Зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2011 г.
                      Регистрационный N 21412

     В  соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта
пропуска   через   государственную  границу  Российской  Федерации,
утвержденных  постановлением  Правительства Российской Федерации от
7  апреля  2008  г.  N  253  (Собрание  законодательства Российской
Федерации,  2008,  N  15,  ст.  1560;  2010,  N 32, ст. 4334), и на
основании  акта  межведомственной  комиссии  от  23  марта  2011 г.
приказываю:
     1. Утвердить    прилагаемые    пределы    морского   грузового
постоянного  многостороннего  пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в морском порту Туапсе.
     2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за
собой.

     Руководитель                                      Д.А.Безделов

                           ____________

     Приложение

                           П Р Е Д Е Л Ы
       морского грузового постоянного многостороннего пункта
   пропуска через государственную границу Российской Федерации в
                       морском порту Туапсе

                    Территория пункта пропуска

                 Участок нефтеналивного района ОАО
                "Туапсинский морской торговый порт"

|-----------------------------------------------------------------|
|                 Географические координаты                       |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|номер|  северная   | восточная  |номер|  северная   | восточная  |
|точки|   широта    |  долгота   |точки|   широта    |  долгота   |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 1   |44°05'22,15  |39°04'52,08 | 46  |44°05'29,76  |39°04'42,58 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 2   |44°05'21,71  |39°04'52,81 | 47  |44°05'29,58  |39°04'43,36 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 3   |44°05'21,73  |39°04'52,85 | 48  |44°05'29,51  |39°04'43,68 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 4   |44°05'21,67  |39°04'52,94 | 49  |44°05'29,50  |39°04'43,73 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 5   |44°05'21,50  |39°04'52,73 | 50  |44°05'29,52  |39°04'43,79 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 6   |44°05'21,55  |39°04'52,66 | 51  |44°05'29,38  |39°04'44,56 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 7   |44°05'19,95  |39°04'50,66 | 52  |44°05'29,41  |39°04'45,16 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 8   |44°05'19,35  |39°04'49,80 | 53  |44°05'29,60  |39°04'45,46 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 9   |44°05'18,17  |39°04'48,32 | 54  |44°05'29,64  |39°04'45,51 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 10  |44°05'18,12  |39°04'48,39 | 55  |44°05'29,42  |39°04'45,91 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 11  |44°05'17,91  |39°04'48,08 | 56  |44°05'29,28  |39°04'46,16 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 12  |44°05'17,98  |39°04'47,98 | 57  |44°05'28,99  |39°04'45,85 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 13  |44°05'15,34  |39°04'43,85 | 58  |44°05'28,90  |39°04'45,83 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 14  |44°05'15,22  |39°04'43,62 | 59  |44°05'28,74  |39°04'45,88 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 15  |44°05'13,19  |39°04'39,35 | 60  |44°05'28,81  |39°04'46,04 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 16  |44°05'13,72  |39°04'37,59 | 61  |44°05'28,65  |39°04'46,18 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 17  |44°05'13,50  |39°04'37,14 | 62  |44°05'28,53  |39°04'45,90 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 18  |44°05'14,08  |39°04'36,55 | 63  |44°05'28,18  |39°04'46,16 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 19  |44°05'14,10  |39°04'36,45 | 64  |44°05'28,36  |39°04'46,94 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 20  |44°05'14,18  |39°04'36,37 | 65  |44°05'28,73  |39°04'47,65 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 21  |44°05'15,94  |39°04'39,52 | 66  |44°05'28,69  |39°04'47,68 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 22  |44°05'15,84  |39°04'39,63 | 67  |44°05'28,49  |39°04'47,85 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 23  |44°05'15,79  |39°04'39,62 | 68  |44°05'28,31  |39°04'48,00 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 24  |44°05'15,14  |39°04'40,30 | 69  |44°05'27,87  |39°04'47,98 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 25  |44°05'17,60  |39°04'45,02 | 70  |44°05'27,14  |39°04'48,87 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 26  |44°05'18,38  |39°04'44,20 | 71  |44°05'27,02  |39°04'48,89 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 27  |44°05'18,38  |39°04'44,13 | 72  |44°05'26,95  |39°04'48,77 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 28  |44°05'18,48  |39°04'44,02 | 73  |44°05'26,78  |39°04'48,90 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 29  |44°05'20,24  |39°04'47,14 | 74  |44°05'26,73  |39°04'48,80 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 30  |44°05'20,14  |39°04'47,25 | 75  |44°05'26,60  |39°04'48,79 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 31  |44°05'20,09  |39°04'47,24 | 76  |44°05'25,45  |39°04'50,00 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 32  |44°05'19,44  |39°04'47,94 | 77  |44°05'25,40  |39°04'50,16 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 33  |44°05'21,15  |39°04'50,35 | 78  |44°05'24,88  |39°04'50,83 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 34  |44°05'21,49  |39°04'50,01 | 79  |44°05'24,79  |39°04'50,79 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 35  |44°05'21,67  |39°04'50,30 | 80  |44°05'23,92  |39°04'51,81 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 36  |44°05'22,40  |39°04'51,14 | 81  |44°05'24,15  |39°04'52,18 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 37  |44°05'27,68  |39°04'45,16 | 82  |44°05'24,27  |39°04'52,28 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 38  |44°05'27,82  |39°04'43,39 | 83  |44°05'23,78  |39°04'52,20 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 39  |44°05'28,86  |39°04'42,28 | 84  |44°05'23,68  |39°04'52,08 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 40  |44°05'29,36  |39°04'41,74 | 85  |44°05'23,58  |39°04'51,93 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 41  |44°05'29,41  |39°04'41,75 | 86  |44°05'23,21  |39°04'52,21 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 42  |44°05'29,48  |39°04'41,68 | 87  |44°05'22,80  |39°04'52,78 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 43  |44°05'29,55  |39°04'41,80 | 88  |44°05'22,71  |39°04'52,69 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 44  |44°05'29,96  |39°04'42,12 | 89  |44°05'22,69  |39°04'52,53 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 45  |44°05'30,06  |39°04'42,20 | 90  |44°05'22,27  |39°04'52,07 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|

                  Участок сухогрузного района ОАО
                "Туапсинский морской торговый порт"

|-----------------------------------------------------------------|
|                 Географические координаты                       |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
|номер|  северная   | восточная  |номер|  северная   | восточная  |
|точки|   широта    |  долгота   |точки|   широта    |  долгота   |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 1   |44°05'40,08  |39°04'12,20 | 31  |44°05'52,03  |39°03'56,70 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 2   |44°05'41,75  |39°04'07,11 | 32  |44°05'52,20  |39°03'56,91 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 3   |44°05'40,69  |39°04'06,55 | 33  |44°05'52,44  |39°03'56,58 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 4   |44°05'40,76  |39°04'06,31 | 34  |44°05'53,05  |39°03'57,14 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 5   |44°05'41,81  |39°04'06,91 | 35  |44°05'52,22  |39°03'58,54 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 6   |44°05'43,33  |39°04'02,28 | 36  |44°05'52,00  |39°03'58,90 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 7   |44°05'42,96  |39°04'01,62 | 37  |44°05'51,61  |39°03'59,59 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 8   |44°05'42,82  |39°04'01,36 | 38  |44°05'50,41  |39°04'01,94 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 9   |44°05'41,67  |39°03'59,15 | 39  |44°05'50,41  |39°04'01,95 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 10  |44°05'29,06  |39°03'41,51 | 40  |44°05'50,36  |39°04'02,02 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 11  |44°05'32,99  |39°03'36,15 | 41  |44°05'50,26  |39°04'02,20 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 12  |44°05'39,92  |39°03'45,79 | 42  |44°05'49,99  |39°04'02,62 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 13  |44°05'39,99  |39°03'45,69 | 43  |44°05'49,97  |39°04'02,65 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 14  |44°05'47,19  |39°03'55,83 | 44  |44°05'49,09  |39°04'04,08 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 15  |44°05'51,42  |39°03'49,92 | 45  |44°05'48,44  |39°04'05,02 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 16  |44°05'52,06  |39°03'50,80 | 46  |44°05'48,34  |39°04'05,28 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 17  |44°05'51,06  |39°03'52,21 | 47  |44°05'45,66  |39°04'09,61 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 18  |44°05'50,96  |39°03'52,07 | 48  |44°05'45,23  |39°04'10,63 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 19  |44°05'49,82  |39°03'53,67 | 49  |44°05'45,09  |39°04'10,52 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 20  |44°05'49,92  |39°03'53,80 | 50  |44°05'44,86  |39°04'11,06 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 21  |44°05'49,74  |39°03'54,06 | 51  |44°05'44,99  |39°04'11,17 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 22  |44°05'51,81  |39°03'56,76 | 52  |44°05'43,75  |39°04'14,24 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 23  |44°05'51,42  |39°03'49,92 | 53  |44°05'48,44  |39°04'05,12 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 24  |44°05'52,06  |39°03'50,80 | 54  |44°05'48,34  |39°04'05,28 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 25  |44°05'51,06  |39°03'52,21 | 55  |44°05'45,66  |39°04'09,61 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 26  |44°05'50,96  |39°03'52,07 | 56  |44°05'45,23  |39°04'10,63 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 27  |44°05'49,82  |39°03'53,67 | 57  |44°05'45,09  |39°04'10,52 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 28  |44°05'49,92  |39°03'53,80 | 58  |44°05'44,86  |39°04'11,06 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 29  |44°05'49,74  |39°03'54,06 | 59  |44°05'44,99  |39°04'11,17 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 30  |44°05'51,81  |39°03'56,76 | 60  |44°05'43,75  |39°04'14,24 |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|------------|

  Участок ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт"

|-----------------------------------------------------------------|
|                  Географические координаты                      |
|------------------|------------------------|---------------------|
|   номер точки    |    северная широта     |  восточная долгота  |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       1          |          2             |          3          |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       1          |     44°05'56,05        |     39°03'27,35     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       2          |     44°05'55,58        |     39°03'26,69     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       3          |     44°05'55,27        |     39°03'26,19     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       4          |     44°05'55,07        |     39°03'25,69     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       5          |     44°05'54,09        |     39°03'23,41     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       6          |     44°05'53,06        |     39°03'21,37     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       7          |     44°05'52,17        |     39°03'19,67     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       8          |     44°05'52,03        |     39°03'19,25     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       9          |     44°05'51,69        |     39°03'18,51     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       10         |     44°05'51,60        |     39°03'18,34     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       11         |     44°05'51,22        |     39°03'18,01     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       12         |     44°05'50,57        |     39°03'19,23     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       13         |     44°05'50,06        |     39°03'18,81     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       14         |     44°05'49,47        |     39°03'18,68     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       15         |     44°05'48,86        |     39°03'18,97     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       16         |     44°05'48,16        |     39°03'19,33     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       17         |     44°05'49,43        |     39°03'23,28     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       18         |     44°05'50,26        |     39°03'25,78     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       19         |     44°05'50,47        |     39°03'25,62     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       20         |     44°05'50,32        |     39°03'25,13     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       21         |     44°05'50,35        |     39°03'25,10     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       22         |     44°05'50,50        |     39°03'24,97     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       23         |     44°05'50,95        |     39°03'25,13     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       24         |     44°05'53,90        |     39°03'26,10     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       25         |     44°05'54,61        |     39°03'26,71     |
|------------------|------------------------|---------------------|
|       26         |     44°05'55,17        |     39°03'27,53     |
|------------------|------------------------|---------------------|

           Участок ООО "Туапсинский балкерный терминал"

|-----------------------------------------------------------------|
|                     Географические координаты                   |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|     номер точки    |     северная широта    | восточная долгота |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          1         |      44°05'31,78       |    39°04'40,03    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          2         |      44°05'31,02       |    39°04'42,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          3         |      44°05'30,84       |    39°04'41,86    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          4         |      44°05'30,66       |    39°04'41,56    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          5         |      44°05'30,40       |    39°04'41,56    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          6         |      44°05'30,81       |    39°04'40,94    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          7         |      44°05'30,71       |    39°04'40,56    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          8         |      44°05'30,85       |    39°04'40,35    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          9         |      44°05'30,96       |    39°04'40,73    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          10        |      44°05'31,45       |    39°04'39,97    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          11        |      44°05'31,53       |    39°04'40,04    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          12        |      44°05'31,59       |    39°04'39,88    |
|--------------------|------------------------|-------------------|

                     Акватория пункта пропуска

|-----------------------------------------------------------------|
|                           Участок N 1                           |
|       Береговая линия внутренней акватории порта и прямые       |
|      линии, соединяющие по порядку точки с координатами         |
|-----------------------------------------------------------------|
|                    Географические координаты                    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|     номер точки    |   северная широта      |восточная долгота  |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          1         |           2            |         3         |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          1         |      44°05'13,49       |    39°04'12,81    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          2         |      44°05'13,00       |    39°04'10,60    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          3         |      44°04'59,21       |    39°04'08,40    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          4         |      44°05'00,00       |    39°04'03,04    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          5         |      44°05'11,62       |    39°04'04,95    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          6         |      44°05'10,99       |    39°04'03,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|

|-----------------------------------------------------------------|
|                           Участок N 2                           |
|    Прямые линии, соединяющие по порядку точки с координатами    |
|-----------------------------------------------------------------|
|                    Географические координаты                    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|     номер точки    |     северная широта    | восточная долгота |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          1         |       44°04'24,00      |    39°01'36,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          2         |       44°05'18,00      |    39°02'36,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          3         |       44°05'06,00      |    39°03'42,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          4         |       44°03'18,00      |    39°03'24,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          5         |       44°04'24,00      |    39°01'36,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|

|-----------------------------------------------------------------|
|                           Участок N 3                           |
|    Прямые линии, соединяющие по порядку точки с координатами    |
|-----------------------------------------------------------------|
|                    Географические координаты                    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|     номер точки    |     северная широта    | восточная долгота |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          1         |       44°02'48,00      |    39°04'18,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          2         |       44°04'18,00      |    39°05'00,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          3         |       44°02'24,00      |    39°07'24,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          4         |       44°01'30,00      |    39°06'15,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|
|          5         |       44°02'48,00      |    39°04'18,00    |
|--------------------|------------------------|-------------------|

                           ____________

2011-06-20
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест