Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по образованию Российской Федерации от 28.11.2008 № 1770

                            П Р И К А З

               Федерального агентства по образованию
                    от 28 ноября 2008 г. N 1770

                                 Утратил силу - Приказ Министерства
                                   образования и науки Российской
                                 Федерации от 08.11.2010 г. N 1116

     Об установлении целевых показателей эффективности работы
        государственных образовательных учреждений высшего
          профессионального образования, подведомственных
                          Рособразованию

        Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2008 г.
                      Регистрационный N 12815

     В соответствии с пунктом 9 Положения  об  установлении  систем
оплаты   труда   работников   федеральных   бюджетных   учреждений,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от
5  августа  2008  г.  N  583  (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 33, ст. 3852; N 40, ст. 4544), приказываю:
     1. Утвердить    целевые    показатели   эффективности   работы
государственных      образовательных       учреждений       высшего
профессионального   образования,  подведомственных  Рособразованию,
согласно приложению.
     2. Постоянно действующей комиссии для установления должностных
окладов   и   выплат   стимулирующего    характера    руководителям
образовательных  учреждений  высшего профессионального образования,
подведомственных  Рособразованию,  при  подготовке  предложений  по
оценке   эффективности   работы   государственных   образовательных
учреждений высшего профессионального образования  руководствоваться
утвержденными  пунктом  1  настоящего приказа целевыми показателями
эффективности работы.

     Руководитель                                        Н.И.Булаев

                           _____________

     Приложение

                        ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
       эффективности работы государственных образовательных
         учреждений высшего профессионального образования,
                  подведомственных Рособразованию

+-----------------------------------------------------------------+
|  N |     Показатели    |               Критерии                 |
| п/п|                   |                                        |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|  1 |         2         |                  3                     |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|1.  |Образовательная    |                                        |
|    |деятельность       |                                        |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|1.1.|Реализация программ|Количество специальностей, профессионалы|
|    |высшего            |по которым  дефицитны на федеральном или|
|    |профессионального  |региональном рынке труда                |
|    |образования (ВПО)  +----------------------------------------|
|    |                   |Количество обучающихся  за  счет средств|
|    |                   |юридических и физических лиц            |
|    |                   +----------------------------------------|
|    |                   |Количество     обучающихся       граждан|
|    |                   |иностранных государств                  |
|    |                   +----------------------------------------|
|    |                   |Количество   победителей   и    призеров|
|    |                   |всероссийских      и       международных|
|    |                   |студенческих   олимпиад  в  общем  числе|
|    |                   |студентов                               |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|1.2.|Реализация программ|Количество   специальностей  по  профилю|
|    |послевузовского    |вуза,   по     которым    осуществляется|
|    |профессионального  |подготовка:                             |
|    |образования (ППО)  |- аспирантов;                           |
|    |                   |- докторантов                           |
|    |                   +----------------------------------------|
|    |                   |Доля   обучающихся    за   счет  средств|
|    |                   |юридических и физических лиц:           |
|    |                   |- аспирантов;                           |
|    |                   |- докторантов                           |
|    |                   +----------------------------------------|
|    |                   |Доля  обучающихся  граждан   иностранных|
|    |                   |государств:                             |
|    |                   |- аспирантов;                           |
|    |                   |- докторантов                           |
|    |                   +----------------------------------------|
|    |                   |Доля защитившихся в срок:               |
|    |                   |- аспирантов;                           |
|    |                   |- докторантов                           |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|1.3.|Реализация программ|Наличие сертифицированных  программ  ДПО|
|    |дополнительного    |по профилю  вуза, выполненных  на основе|
|    |профессионального  |модульно-компетентностного   подхода   и|
|    |образования (ДПО)  |реализуемых    по     кредитно-модульной|
|    |                   |системе:                                |
|    |                   |- повышения квалификации;               |
|    |                   |- переподготовки                        |
|    |                   +----------------------------------------|
|    |                   |Доля  обучающихся  по  программам ДПО от|
|    |                   |общего числа обучающихся в вузе         |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|2.  |Научная            |                                        |
|    |деятельность  и  ее|                                        |
|    |результативность   |                                        |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|2.1.|Объем   выполняемых|Доля средств  на   научные  исследования|
|    |вузом    научных  и|от  общих   средств   на   осуществление|
|    |научно-технических |научной   деятельности   вуза в отчетный|
|    |работ              |период, выполняемой в рамках:           |
|    |                   |- научно-технических  и      федеральных|
|    |                   |целевых программ;                       |
|    |                   |- разработок,  финансируемых  из средств|
|    |                   |хозяйствующих субъектов;                |
|    |                   |- исследований,  выполняемых  в   рамках|
|    |                   |международного сотрудничества.          |
|    |                   |                                        |
|    |                   |Объем финансирования НИР и разработок на|
|    |                   |единицу научно-педагогических работников|
|    |                   |вуза (тыс. руб.)                        |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|2.2.|Результативность   |Количество изданных учебников и  учебных|
|    |научной  и         |пособий  с   рецензиями   уполномоченных|
|    |научно-технической |Минобрнауки   России   организаций    на|
|    |деятельности вуза  |единицу научно-педагогических работников|
|    |                   |вуза.                                   |
|    |                   |Количество   научных    публикаций     в|
|    |                   |рецензируемых   изданиях   на    единицу|
|    |                   |научно-педагогических работников вуза:  |
|    |                   |- в зарубежных изданиях;                |
|    |                   |- в российских изданиях.                |
|    |                   |Количество   удовлетворенных  заявок  на|
|    |                   |объекты промышленной собственности.     |
|    |                   |Количество   поддерживаемых  патентов  в|
|    |                   |расчете  на  одного  сотрудника из числа|
|    |                   |научно-педагогических работников.       |
|    |                   |Количество  проданных  лицензий на право|
|    |                   |использования  изобретений   в   расчете|
|    |                   |на   одного     сотрудника   из    числа|
|    |                   |научно-педагогических работников.       |
|    |                   |Количество экспозиций, представленных:  |
|    |                   |- на международных выставках;           |
|    |                   |- на выставках в России                 |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|2.3.|Инновационная      |Доля     базовых     кафедр    вуза    в|
|    |инфраструктура     |научно-исследовательских организациях от|
|    |научно-            |общего числа кафедр.                    |
|    |образовательной    |Количество   функционирующих в структуре|
|    |деятельности вуза  |вуза:                                   |
|    |                   |- бизнес-инкубаторов;                   |
|    |                   |- технопарков;                          |
|    |                   |- центров   коллективного    пользования|
|    |                   |(ресурсных центров).                    |
|    |                   |Вычисляется   по     каждой    номинации|
|    |                   |отдельно.                               |
|    |                   |Доля       учебно-научных    лабораторий|
|    |                   |удаленного   доступа в общей численности|
|    |                   |учебно-научных лабораторий.             |
|    |                   |Доля   учебных   и научных подразделений|
|    |                   |вуза, обновляющих   не   реже двух раз в|
|    |                   |месяц   собственный    раздел         на|
|    |                   |образовательном сайте вуза              |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|3.  |Квалификация       |Процент  профессорско-преподавательского|
|    |педагогических     |состава  (без   совместителей), имеющего|
|    |работников         |ученую степень или ученое звание.       |
|    |                   |Процент  работников (без совместителей),|
|    |                   |являющихся  докторами   наук         или|
|    |                   |профессорами                            |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|4.  |Развитие          и|Доля средств    от     приносящей  доход|
|    |содержание         |деятельности, направленных  на  развитие|
|    |материально-       |вуза  (капремонт,      капстроительство,|
|    |технической    базы|учебное,             учебно-лабораторное|
|    |учреждения  за счет|оборудование),  в   общем   объеме  этих|
|    |средств            |средств.                                |
|    |федерального       |Объем средств, полученных  от приносящей|
|    |бюджета           и|доход    деятельности,  направленный  на|
|    |внебюджетных       |развитие     объектов         социальной|
|    |источников         |инфраструктуры              (санаториев-|
|    |                   |профилакториев,               спортивно-|
|    |                   |оздоровительных  лагерей  и  баз отдыха,|
|    |                   |объектов   общественного    питания    и|
|    |                   |медицинского обслуживания).             |
|    |                   |Отношение    количества       мест     в|
|    |                   |лабораториях,  оборудованных современным|
|    |                   |технологическим           оборудованием,|
|    |                   |применяемым     в        соответствующей|
|    |                   |осваиваемой  студентом  профессии (в том|
|    |                   |числе    мультимедийных       аудиторий,|
|    |                   |симуляторов,    имитаторов),   к  общему|
|    |                   |количеству   студентов,  обучающихся  за|
|    |                   |счет бюджета.                           |
|    |                   |Количество   компьютеров,   замкнутых  в|
|    |                   |общевузовскую   сеть   с  выходом в сеть|
|    |                   |Интернет, в расчете на 1 студента.      |
|    |                   |Доля   стоимости   приобретенного  вузом|
|    |                   |учебно-лабораторного    и       научного|
|    |                   |оборудования   в     общей     стоимости|
|    |                   |оборудования в ценах текущего года      |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|5.  |Финансовая        и|Отсутствие     фактов         нецелевого|
|    |имущественная      |использования    средств    федерального|
|    |деятельность       |бюджета, отраженных  в извещении Минфина|
|    |учреждения         |России "Об  изменении  лимитов бюджетных|
|    |                   |обязательств (ЛБО)".                    |
|    |                   |Отсутствие   на   конец   года  остатков|
|    |                   |бюджетных  средств  на  лицевом    счете|
|    |                   |учреждения (за  исключением  средств  от|
|    |                   |сдачи в аренду имущества учреждения).   |
|    |                   |Наличие     всех             необходимых|
|    |                   |правоустанавливающих         документов,|
|    |                   |оформленных  в  установленном порядке на|
|    |                   |все  объекты  недвижимости  и  земельные|
|    |                   |участки учреждения                      |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|6.  |Уровень            |Своевременное   выполнение   учреждением|
|    |исполнительской    |решений    Правительства      Российской|
|    |дисциплины         |Федерации,     Минобрнауки       России,|
|    |                   |Рособразования,           Рособрнадзора,|
|    |                   |Роспатента.                             |
|    |                   |                                        |
|    |                   |Отсутствие  у  руководителя   учреждения|
|    |                   |неснятого                (непогашенного)|
|    |                   |дисциплинарного взыскания.              |
|    |                   |                                        |
|    |                   |Соблюдение   установленных  сроков сдачи|
|    |                   |отчетности                              |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|7.  |Отсутствие         |Отсутствие   нарушений,   выявленных при|
|    |нарушений          |проведении    проверок       Генеральной|
|    |законодательства   |прокуратурой   Российской     Федерации,|
|    |Российской         |Счетной   палатой  Российской Федерации,|
|    |Федерации в        |Рособразованием,  другими   федеральными|
|    |деятельности       |органами    исполнительной       власти,|
|    |учреждения         |уполномоченными    на         проведение|
|    |                   |мероприятий   по    контролю  (надзору),|
|    |                   |отсутствие  вынесенных судами Российской|
|    |                   |Федерации    частных      постановлений,|
|    |                   |определений    о    наложении   штрафов,|
|    |                   |обращения     других  органов    власти,|
|    |                   |организаций и граждан, свидетельствующие|
|    |                   |о     нарушении         законодательства|
|    |                   |Российской Федерации.                   |
|    |                   |Отсутствие   нарушений   правил  техники|
|    |                   |безопасности,  повлекших      причинение|
|    |                   |тяжкого  вреда  здоровью или смертельный|
|    |                   |исход                                   |
+----+-------------------+----------------------------------------|
|8.  |Повышение          |Рост средней заработной платы  основного|
|    |социального статуса|персонала   по    сравнению   с  прошлым|
|    |сотрудников        |финансовым годом.                       |
|    |                   |Дополнительное  пенсионное  обеспечение,|
|    |                   |страховая    деятельность,      оказание|
|    |                   |материальной помощи.                    |
|    |                   |Обеспеченность   иногородних   студентов|
|    |                   |общежитиями (в процентах от общего числа|
|    |                   |студентов, не  проживающих  постоянно  в|
|    |                   |городе, в котором располагается вуз).   |
|    |                   |Обеспеченность     семейных    студентов|
|    |                   |местами  в  общежитиях  и обеспечение их|
|    |                   |компактного  проживания (в  процентах от|
|    |                   |количества   семейных      студентов, не|
|    |                   |проживающих    постоянно   в  городе,  в|
|    |                   |котором расположен вуз).                |
|    |                   |Вуз  является победителем или номинантом|
|    |                   |в   конкурсе  на   лучшее   студенческое|
|    |                   |общежитие    (студгородок).      Наличие|
|    |                   |коллективного     договора         между|
|    |                   |администрацией       и       работниками|
|    |                   |образовательного учреждения             |
+-----------------------------------------------------------------+

                            ___________

2008-11-28
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест