Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 09.12.2008 № 256

                            П Р И К А З

           Министерства энергетики Российской Федерации
                    от 9 декабря 2008 г. N 256

    О внесении изменений и дополнений в приказ Минэнерго России
                        от 07.08.2008 N 20

        Зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2009 г.
                      Регистрационный N 13299

     В соответствии  с  пунктом  4.2.14  Положения  о  Министерстве
энергетики   Российской   Федерации,  утвержденного  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28  мая  2008  г.  N  400
(Собрание  законодательства  Российской Федерации,  2008,   N   22,
ст. 2577; N 42, ст. 4825), приказываю:
     Внести в  приказ  Минэнерго  России  от  07.08.2008  N  20 "Об
утверждении перечня  предоставляемой  субъектами  электроэнергетики
информации  о  производственно-хозяйственной  деятельности,  форм и
порядка  ее предоставления"<1> (далее - приказ) следующие изменения
и дополнения:
     а) наименование приказа изложить в следующей редакции:
     "Об утверждении     перечня     предоставляемой     субъектами
электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления";
     б) приложение    1   "Перечень   информации,   предоставляемой
субъектами     электроэнергетики"     дополнить     разделом      8
"Оперативно-диспетчерское    управление"    в   редакции   согласно
приложению 1 к настоящему приказу;
     в) в   приложении   2   "Порядок   предоставления   информации
субъектами электроэнергетики":
     пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Установить, что информация предоставляется:
     по разделам 1-7 - в Минэнерго России по адресу: 107996, ГСП-6,
г. Москва, ул. Щепкина, д. 42;
     по разделу  8  -  в  диспетчерские  центры ОАО "СО ЕЭС" (ОДУ и
РДУ),  в  диспетчерском  управлении  и  ведении  которых  находятся
соответствующие  объекты  по  производству  электрической энергии и
объекты  электросетевого  хозяйства,  а  также  в   соответствующие
диспетчерские центры субъектов оперативно-диспетчерского управления
в  технологически  изолированных   территориальных   энергетических
системах.";
     дополнить разделом 8 "Оперативно-диспетчерское  управление"  в
редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
     г) формы      предоставления       информации       субъектами
электроэнергетики,  утвержденные  приказом,  дополнить приложениями
36-62<2> в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

     Министр                                             С.И.Шматко
     ______________
     <1> Зарегистрирован      Минюстом      России      05.09.2008,
регистрационный N 12232. (Опубликован в Бюллетене нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти,  2008,  N  38.  -  Прим.
ред.)
     <2> В Бюллетене не приводятся. - Прим. ред.

                          ______________

     Приложение 1

              8. Оперативно-диспетчерское управление

     8.1. Параметры  и характеристики оборудования электростанций и
электрических сетей напряжением 110 кВ и выше
     8.2. Сведения    об    изменениях    установленной    мощности
электростанций
     8.3. Прогнозная информация о вводе в эксплуатацию, демонтаже и
перемаркировке генерирующего оборудования
     8.4. Прогнозные    показатели   по   объему   производства   и
потребления электрической энергии и мощности электростанций
     8.5. Перечень      объектов     электросетевого     хозяйства,
соответствующих   критериям   отнесения   к   единой   национальной
(общероссийской) электрической сети
     8.6. Водно-энергетические          показатели           работы
гидроэлектростанций
     8.7. Сведения о текущих запасах воды в основных водохранилищах
гидроэлектростанций
     8.8. Справочная  информация  о   запасах   воды   в   основных
водохранилищах гидроэлектростанций
     8.9. Сведения о настройке  и  объемах  воздействий  автоматики
частотной разгрузки (АЧР) и иных видов противоаварийной автоматики
     8.10. Графики  аварийного   ограничения   режима   потребления
электрической   энергии   (мощности)  при  дефиците  электроэнергии
(мощности)
     8.11. Фактические  данные  о потреблении электрической энергии
покупателями электроэнергии
     8.12. Данные  о  фактических  перетоках  электроэнергии  между
сетями единой национальной (общероссийской)  электрической  сети  и
иных объектов электросетевого хозяйства
     8.13. Данные о межгосударственных поставках электроэнергии
     8.14. Данные о межгосударственных перетоках электроэнергии
     8.15. Показатели фактического баланса электрической мощности в
границах субъектов Российской Федерации на час максимума ЕЭС России
     8.16. Показатели   баланса    производства    и    потребления
электроэнергии  и  отпуска  тепла  по субъектам электроэнергетики в
границах субъектов Российской Федерации
     8.17. Фактическая   информация   о  структуре  технологических
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям
в границах субъектов Российской Федерации
     8.18. Сведения о топливообеспечении электростанций и котельных
     8.19. Информация      о      технологическом     присоединении
энергопринимающих устройств или энергетических установок
     8.20. Сведения   о   выполнении  годового  плана  капитальных,
средних и текущих ремонтов основного оборудования  генерирующими  и
сетевыми компаниями
     8.21. Планы-графики   технического   обслуживания    устройств
релейной   защиты   и  автоматики  (РЗА)  линий  электропередачи  и
оборудования  напряжением  110  кВ  и   выше,   а   также   средств
диспетчерско-технологического   управления   объектов   энергетики,
отнесенных к объектам диспетчеризации
     8.22. Сведения  о  случаях  срабатывания  устройств  РЗА линий
электропередачи,   оборудования   подстанций    и    электростанций
напряжением 110 кВ и выше, отнесенных к объектам диспетчеризации
     8.23. Списки    оперативного     персонала     энергообъектов,
взаимодействующего    с    диспетчерским    персоналом    субъектов
оперативно-диспетчерского управления
     8.24. Информация  (оперативная  и  текущая)  о технологических
нарушениях (отключениях) в энергосистеме
     8.25. Списки     оперативного,    административно-технического
персонала энергообъектов,  уполномоченных представлять  оперативную
информацию   о   технологических   нарушениях  на  подведомственных
объектах
     8.26. Пусковые    схемы    при    вводе    в   работу   нового
электрооборудования и линий электропередачи  напряжением 110  кВ  и
выше с необходимым составом устройств РЗА
     8.27. Состав, технические характеристики и параметры настройки
устройств РЗА, относящихся к объектам диспетчеризации
     8.28. Подтверждение     выполнения      заданий      субъектов
оперативно-диспетчерского    управления   по   настройке   уставок,
характеристик  (параметров  настройки  устройств  РЗА)  для  ЛЭП  и
оборудования,  отнесенных к объектам диспетчеризации, по внутренней
конфигурации терминалов.  Исполнительные схемы вторичной коммутации
устройств РЗА, внесение изменений в схемы РЗА
     8.29. Копии актов расследования технологических  нарушений  на
объектах электроэнергетики
     8.30. Копии  осциллограмм,  записей  регистраторов   аварийных
событий и системы мониторинга переходных режимов (СМПР)
     8.31. Оперативные и  главные  схемы  электрических  соединений
объектов   электроэнергетики,   включенных   в   перечень  объектов
диспетчеризации
     8.32. Схемы  электрических  соединений  основной электрической
сети и энергообъектов напряжением 110  кВ  и  выше  с  обозначением
типов    оборудования    и   утвержденным   нормальным   состоянием
коммутационных аппаратов (нормальные схемы).

                           ____________

     Приложение 2

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  N  |  Предоставляемая   |    Форма     |Субъекты электроэнергетики, |Периодичность|     Срок      |
| п/п |     информация     |  предостав-  |предоставляющие информацию  | предостав-  |предоставления |
|     |                    |   ления      |                            |    ления    |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|  1  |          2         |      3       |                  4         |       5     |       6       |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8. Оперативно-диспетчерское управление                                                              |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1. |Параметры и         |приложение 36 |субъекты  электроэнергетики,|годовая      |до 1 апреля    |
|     |характеристики      |к  настоящему |осуществляющие  производство|             |после          |
|     |оборудования        |приказу       |электрической,      тепловой|             |отчетного      |
|     |электростанций и    |              |энергии и мощности,  и  иные|             |года           |
|     |электрических       |              |лица,   владеющие  на  праве|             |               |
|     |сетей напряжением   |              |собственности  или  на  ином|             |               |
|     |110 кВ и выше       |              |предусмотренном федеральными|             |               |
|     |                    |              |законами           основании|             |               |
|     |                    |              |объектами,     установленная|             |               |
|     |                    |              |генерирующая        мощность|             |               |
|     |                    |              |которых    в    совокупности|             |               |
|     |                    |              |превышает    5    МВт     (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией   по  отдельным|             |               |
|     |                    |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |                    |              |мощностью   свыше   5  МВт),|             |               |
|     |                    |              |субъекты  электроэнергетики,|             |               |
|     |                    |              |осуществляющие      оказание|             |               |
|     |                    |              |услуг      по       передаче|             |               |
|     |                    |              |электрической   энергии,   -|             |               |
|     |                    |              |территориальные      сетевые|             |               |
|     |                    |              |организации и организации по|             |               |
|     |                    |              |управлению        комплексом|             |               |
|     |                    |              |электрических  сетей  и иных|             |               |
|     |                    |              |объектов     электросетевого|             |               |
|     |                    |              |хозяйства,  принадлежащих на|             |               |
|     |                    |              |праве собственности  или  на|             |               |
|     |                    |              |ином         предусмотренном|             |               |
|     |                    |              |федеральными        законами|             |               |
|     |                    |              |основании          субъектам|             |               |
|     |                    |              |электроэнергетики          и|             |               |
|     |                    |              |относящихся     к     единой|             |               |
|     |                    |              |национальной                |             |               |
|     |                    |              |(общероссийской)            |             |               |
|     |                    |              |электрической    сети     (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией по филиалам)   |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.2. |Сведения об         |приложение 37 |субъекты  электроэнергетики,|месячная     |5 числа        |
|     |изменениях          |к  настоящему |осуществляющие  производство|             |месяца,        |
|     |установленной       |приказу       |электрической,      тепловой|             |следующего     |
|     |мощности            |              |энергии и мощности,  и  иные|             |за отчетным    |
|     |электростанций      |              |лица,   владеющие  на  праве|             |               |
|     |                    |              |собственности  или  на  ином|             |               |
|     |                    |              |предусмотренном федеральными|             |               |
|     |                    |              |законами           основании|             |               |
|     |                    |              |объектами,     установленная|             |               |
|     |                    |              |генерирующая        мощность|             |               |
|     |                    |              |которых    в    совокупности|             |               |
|     |                    |              |превышает    5    МВт     (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией   по  отдельным|             |               |
|     |                    |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |                    |              |мощностью свыше 5 МВт)      |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.3. |Прогнозная          |приложение 38 |субъекты  электроэнергетики,|годовая      |через 40       |
|     |информация о вводе в|к  настоящему |осуществляющие  производство|             |дней после     |
|     |эксплуатацию,       |приказу       |электрической,      тепловой|             |отчетного      |
|     |демонтаже и         |              |энергии и мощности,  и  иные|             |периода        |
|     |перемаркировке      |              |лица,   владеющие  на  праве|             |               |
|     |генерирующего       |              |собственности  или  на  ином|             |               |
|     |оборудования        |              |предусмотренном федеральными|             |               |
|     |                    |              |законами           основании|             |               |
|     |                    |              |объектами,     установленная|             |               |
|     |                    |              |генерирующая        мощность|             |               |
|     |                    |              |которых    в    совокупности|             |               |
|     |                    |              |превышает    5    МВт     (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией   по  отдельным|             |               |
|     |                    |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |                    |              |мощностью свыше 5 МВт)      |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.4. |Прогнозные          |приложение 39 |субъекты  электроэнергетики,|годовая      |через 40       |
|     |показатели по объему|к  настоящему |осуществляющие  производство|             |дней после     |
|     |производства и      |приказу       |электрической,      тепловой|             |отчетного      |
|     |потребления         |              |энергии и мощности,  и  иные|             |периода        |
|     |электрической       |              |лица,   владеющие  на  праве|             |               |
|     |энергии и мощности  |              |собственности  или  на  ином|             |               |
|     |электростанций      |              |предусмотренном федеральными|             |               |
|     |                    |              |законами           основании|             |               |
|     |                    |              |объектами,     установленная|             |               |
|     |                    |              |генерирующая        мощность|             |               |
|     |                    |              |которых    в    совокупности|             |               |
|     |                    |              |превышает    5    МВт     (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией   по  отдельным|             |               |
|     |                    |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |                    |              |мощностью свыше 5 МВт)      |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.5. |Перечень объектов   |приложение 40 |организация по    управлению|периодическая|по запросу     |
|     |электросетевого     |к  настоящему |единой          национальной|             |               |
|     |хозяйства,          |приказу       |(общероссийской)            |             |               |
|     |соответствующих     |              |электрической  сетью  и иные|             |               |
|     |критериям           |              |собственники        объектов|             |               |
|     |отнесения к единой  |              |электросетевого    хозяйства|             |               |
|     |национальной        |              |220 кВ и выше,  владеющие на|             |               |
|     |(общероссийской)    |              |праве собственности или ином|             |               |
|     |электрической       |              |предоставленном Федеральными|             |               |
|     |сети                |              |законами           основании|             |               |
|     |                    |              |указанными объектами        |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.6. |Водно-энергетические|приложение 41 |субъекты  электроэнергетики,|ежедневная   |до 8.30        |
|     |показатели          |к настоящему  |осуществляющие  производство|             |суток,         |
|     |работы              |приказу       |электрической   энергии    и|             |следующих      |
|     |гидроэлектростанций |              |мощности                  на|             |за             |
|     |                    |              |гидроэлектростанциях,       |             |отчетными      |
|     |                    |              |установленная   генерирующая|             |               |
|     |                    |              |мощность        генерирующих|             |               |
|     |                    |              |объектов      которых      в|             |               |
|     |                    |              |совокупности превышает 5 МВт|             |               |
|     |                    |              |(с детализацией по отдельным|             |               |
|     |                    |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |                    |              |мощностью свыше 5 МВт)      |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.7. |Сведения о текущих  |приложение 42 |субъекты  электроэнергетики,|ежедневная   |до 10.00       |
|     |запасах воды в      |к  настоящему |осуществляющие  производство|             |суток,         |
|     |основных            |приказу       |электрической    энергии   и|             |следующих      |
|     |водохранилищах      |              |мощности                  на|             |за             |
|     |гидроэлектростанций |              |гидроэлектростанциях,       |             |отчетными      |
|     |                    |              |установленная   генерирующая|             |               |
|     |                    |              |мощность        генерирующих|             |               |
|     |                    |              |объектов      которых      в|             |               |
|     |                    |              |совокупности превышает 5 МВт|             |               |
|     |                    |              |(с детализацией по отдельным|             |               |
|     |                    |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |                    |              |мощностью свыше 5 МВт)      |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.8. |Справочная          |приложение 43 |субъекты  электроэнергетики,|годовая      |до 10          |
|     |информация о запасах|к настоящему  |осуществляющие  производство|             |декабря        |
|     |воды в основных     |приказу       |электрической    энергии   и|             |отчетного      |
|     |водохранилищах      |              |мощности                  на|             |года           |
|     |гидроэлектростанций |              |гидроэлектростанциях,       |             |               |
|     |                    |              |установленная   генерирующая|             |               |
|     |                    |              |мощность        генерирующих|             |               |
|     |                    |              |объектов      которых      в|             |               |
|     |                    |              |совокупности превышает 5 МВт|             |               |
|     |                    |              |(с детализацией по отдельным|             |               |
|     |                    |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |                    |              |мощностью свыше 5 МВт)      |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.9. |Сведения о настройке|приложение 44 |субъекты  электроэнергетики,|годовая      |август         |
|     |и объемах           |к  настоящему |осуществляющие      оказание|             |отчетного      |
|     |воздействий         |приказу       |услуг      по       передаче|             |года и         |
|     |автоматики частотной|              |электрической   энергии,   -|             |20 февраля     |
|     |разгрузки (АЧР) и   |              |территориальные      сетевые|             |года,          |
|     |иных видов          |              |организации и организация по|             |следующего     |
|     |противоаварийной    |              |управлению        комплексом|             |за отчетным    |
|     |автоматики          |              |электрических  сетей  и иных|             |               |
|     |                    |              |объектов     электросетевого|             |               |
|     |                    |              |хозяйства,  принадлежащих на|             |               |
|     |                    |              |праве собственности  или  на|             |               |
|     |                    |              |ином         предусмотренном|             |               |
|     |                    |              |федеральными        законами|             |               |
|     |                    |              |основании          субъектам|             |               |
|     |                    |              |электроэнергетики          и|             |               |
|     |                    |              |относящихся     к     единой|             |               |
|     |                    |              |национальной                |             |               |
|     |                    |              |(общероссийской)            |             |               |
|     |                    |              |электрической    сети     (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией по филиалам)   |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.10.|Графики аварийного  |приложение 45 |субъекты  электроэнергетики,|годовая      |до 15          |
|     |ограничения режима  |к  настоящему |осуществляющие      оказание|             |августа        |
|     |потребления         |приказу       |услуг       по      передаче|             |отчетного      |
|     |электрической       |              |электрической   энергии,   -|             |года           |
|     |энергии (мощности)  |              |территориальные      сетевые|             |               |
|     |при дефиците        |              |организации и организация по|             |               |
|     |электроэнергии      |              |управлению        комплексом|             |               |
|     |(мощности)          |              |электрических сетей  и  иных|             |               |
|     |                    |              |объектов     электросетевого|             |               |
|     |                    |              |хозяйства,  принадлежащих на|             |               |
|     |                    |              |праве  собственности  или на|             |               |
|     |                    |              |ином         предусмотренном|             |               |
|     |                    |              |федеральными        законами|             |               |
|     |                    |              |основании          субъектам|             |               |
|     |                    |              |электроэнергетики          и|             |               |
|     |                    |              |относящихся     к     единой|             |               |
|     |                    |              |национальной                |             |               |
|     |                    |              |(общероссийской)            |             |               |
|     |                    |              |электрической     сети    (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией по филиалам)   |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.11.|Фактические данные о|приложение 46 |субъекты  электроэнергетики,|годовая      |через 40       |
|     |потреблении         |к  настоящему |осуществляющие      оказание|             |дней после     |
|     |электрической       |приказу       |услуг по сбыту электрической|             |отчетного      |
|     |энергии покупателями|              |энергии    (мощности),     -|             |периода        |
|     |электроэнергии      |              |гарантирующие    поставщики,|             |               |
|     |                    |              |энергосбытовые  организации,|             |               |
|     |                    |              |энергоснабжающие организации|             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.12.|Данные о фактических|приложение 47 |организация по    управлению|ежедневная   |до 7.00        |
|     |перетоках           |к  настоящему |единой          национальной|             |суток,         |
|     |электроэнергии между|приказу       |(общероссийской)            |             |следующих      |
|     |сетями единой       |              |электрической   сетью,    ее|             |за             |
|     |национальной        |              |филиалы   и   иные   сетевые|             |отчетными      |
|     |(общероссийской)    |              |организации                 |             |               |
|     |электрической сети и|              |                            |             |               |
|     |иных объектов       |              |                            |             |               |
|     |электросетевого     |              |                            |             |               |
|     |хозяйства           |              |                            |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.13.|Данные о            |приложение 48 |организация по    управлению|ежедневная   |до 9.00        |
|     |межгосударственных  |к  настоящему |единой          национальной|             |суток,         |
|     |поставках           |приказу       |(общероссийской)            |             |следующих      |
|     |электроэнергии      |              |электрической         сетью,|             |за             |
|     |                    |              |субъекты  электроэнергетики,|             |отчетными      |
|     |                    |              |осуществляющие      оказание|ежемесячная  |до 7 числа     |
|     |                    |              |услуг  по   экспорту/импорту|             |месяца,        |
|     |                    |              |электроэнергии и мощности   |             |следующего     |
|     |                    |              |                            |             |за отчетным    |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.14.|Данные о            |приложение 49 |организация по    управлению|ежедневная   |до 7.00        |
|     |межгосударственных  |к  настоящему |единой          национальной|             |суток,         |
|     |перетоках           |приказу       |(общероссийской)            |             |следующих      |
|     |электроэнергии      |              |электрической    сети,    ее|             |за             |
|     |                    |              |филиалы   и   иные   сетевые|             |отчетными      |
|     |                    |              |организации                 |ежемесячная  |до 7  числа    |
|     |                    |              |                            |             |месяца,        |
|     |                    |              |                            |             |следующего     |
|     |                    |              |                            |             |за отчетным    |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.15.|Показатели          |приложение 50 |субъекты  электроэнергетики,|ежемесячная  |через          |
|     |фактического баланса|к  настоящему |осуществляющие  производство|             |неделю         |
|     |электрической       |приказу       |электрической,      тепловой|             |после          |
|     |мощности в границах |              |энергии и мощности,  и  иные|             |отчетного      |
|     |субъектов Российской|              |лица,   владеющие  на  праве|             |периода        |
|     |Федерации на час    |              |собственности  или  на  ином|             |               |
|     |максимума ЕЭС России|              |предусмотренном федеральными|             |               |
|     |                    |              |законами           основании|             |               |
|     |                    |              |объектами,     установленная|             |               |
|     |                    |              |генерирующая        мощность|             |               |
|     |                    |              |которых    в    совокупности|             |               |
|     |                    |              |превышает    5    МВт     (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией   по  отдельным|             |               |
|     |                    |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |                    |              |мощностью свыше 5 МВт)      |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.16.|Показатели баланса  |приложение 51 |субъекты  электроэнергетики,|ежедневная   |до 7.00 суток, |
|     |производства и      |к  настоящему |осуществляющие  производство|             |следующих за   |
|     |потребления         |приказу       |электрической,      тепловой|             |отчетными      |
|     |электроэнергии и    |              |энергии и мощности,  и  иные|             |               |
|     |отпуска тепла по    |              |лица,   владеющие  на  праве|             |               |
|     |субъектам           |              |собственности  или  на  ином|ежемесячная  |до 7 числа     |
|     |электроэнергетики в |              |предусмотренном федеральными|             |месяца,        |
|     |границах субъектов  |              |законами           основании|             |следующего     |
|     |Российской Федерации|              |объектами,     установленная|             |за отчетным    |
|     |                    |              |генерирующая        мощность|             |               |
|     |                    |              |которых    в    совокупности|             |               |
|     |                    |              |превышает    5    МВт     (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией   по  отдельным|             |               |
|     |                    |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |                    |              |мощностью   свыше   5  МВт),|             |               |
|     |                    |              |субъекты  электроэнергетики,|             |               |
|     |                    |              |осуществляющие      оказание|             |               |
|     |                    |              |услуг по сбыту электрической|             |               |
|     |                    |              |энергии     (мощности),    -|             |               |
|     |                    |              |гарантирующие    поставщики,|             |               |
|     |                    |              |энергосбытовые  организации,|             |               |
|     |                    |              |энергоснабжающие организации|             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.17.|Фактическая         |приложение 52 |организация по  управлению и|ежемесячная  |до 7 числа     |
|     |информация о        |к  настоящему |развитию единой национальной|             |месяца,        |
|     |структуре           |приказу       |(общероссийской)            |             |следующего     |
|     |технологических     |              |электрической  сети  и  иные|             |за отчетным    |
|     |потерь электрической|              |сетевые    организации    (с|             |               |
|     |энергии при ее      |              |дифференциацией по филиалам)|             |               |
|     |передаче по         |              |                            |             |               |
|     |электрическим  сетям|              |                            |             |               |
|     |в границах субъектов|              |                            |             |               |
|     |Российской Федерации|              |                            |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.18.|Сведения о          |приложение 53 |субъекты  электроэнергетики,|ежедневная   |до 10.00       |
|     |топливообеспечении  |к  настоящему |осуществляющие  производство|             |суток,         |
|     |электростанций и    |приказу       |электрической,      тепловой|             |следующих      |
|     |котельных           |              |энергии  и мощности,  и иные|             |за             |
|     |                    |              |лица,  владеющие  на   праве|             |отчетными      |
|     |                    |              |собственности  или  на  ином|             |               |
|     |                    |              |предусмотренном федеральными|             |               |
|     |                    |              |законами           основании|             |               |
|     |                    |              |объектами,     установленная|             |               |
|     |                    |              |генерирующая        мощность|             |               |
|     |                    |              |которых    в    совокупности|             |               |
|     |                    |              |превышает     5    МВт    (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией  по   отдельным|             |               |
|     |                    |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |                    |              |мощностью свыше 5 МВт)      |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.19.|Информация о        |приложения    |организация по управлению  и|ежемесячная  |до 20 числа    |
|     |технологическом     |54-56 к       |развитию единой национальной|             |месяца,        |
|     |присоединении       |настоящему    |(общероссийской)            |             |следующего     |
|     |энергопринимающих   |приказу       |электрической  сети  и  иные|             |за отчетным    |
|     |устройств или       |              |сетевые    организации    (с|             |               |
|     |энергетических      |              |дифференциацией по филиалам)|             |               |
|     |установок           |              |                            |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.20.|Сведения о          |приложение 57 |субъекты  электроэнергетики,|ежемесячная  |до 3 числа     |
|     |выполнении годового |к  настоящему |осуществляющие  производство|             |месяца,        |
|     |плана капитальных,  |приказу       |электрической,      тепловой|             |следующего     |
|     |средних и текущих   |              |энергии и мощности,  и  иные|             |за отчетным    |
|     |ремонтов основного  |              |лица,   владеющие  на  праве|             |               |
|     |оборудования        |              |собственности  или  на  ином|             |               |
|     |генерирующими и     |              |предусмотренном федеральными|             |               |
|     |сетевыми компаниями |              |законами           основании|             |               |
|     |                    |              |объектами,     установленная|             |               |
|     |                    |              |генерирующая        мощность|             |               |
|     |                    |              |которых    в    совокупности|             |               |
|     |                    |              |превышает    5    МВт     (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией   по  отдельным|             |               |
|     |                    |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |                    |              |мощностью   свыше   5  МВт),|             |               |
|     |                    |              |субъекты  электроэнергетики,|             |               |
|     |                    |              |осуществляющие      оказание|             |               |
|     |                    |              |услуг      по       передаче|             |               |
|     |                    |              |электрической   энергии,   -|             |               |
|     |                    |              |территориальные      сетевые|             |               |
|     |                    |              |организации и организации по|             |               |
|     |                    |              |управлению        комплексом|             |               |
|     |                    |              |электрических  сетей  и иных|             |               |
|     |                    |              |объектов     электросетевого|             |               |
|     |                    |              |хозяйства,  принадлежащих на|             |               |
|     |                    |              |праве собственности  или  на|             |               |
|     |                    |              |ином         предусмотренном|             |               |
|     |                    |              |федеральными        законами|             |               |
|     |                    |              |основании          субъектам|             |               |
|     |                    |              |электроэнергетики          и|             |               |
|     |                    |              |относящихся     к     единой|             |               |
|     |                    |              |национальной                |             |               |
|     |                    |              |(общероссийской)            |             |               |
|     |                    |              |электрической    сети     (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией по филиалам)   |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.21.|Планы-графики       |приложение 58 |субъекты  электроэнергетики,|годовая      |до 20 октября  |
|     |технического        |к  настоящему |осуществляющие  производство|             |года, пред-    |
|     |обслуживания        |приказу       |электрической,      тепловой|             |шествующего    |
|     |устройств релейной  |              |энергии и мощности,  и  иные|             |планируемому   |
|     |защиты  и автоматики|              |лица,   владеющие  на  праве|ежемесячная  |до 1  числа    |
|     |(РЗА) линий         |              |собственности  или  на  ином|             |месяца,        |
|     |электропередачи и   |              |предусмотренном федеральными|             |предшествующего|
|     |оборудования        |              |законами           основании|             |планируемому   |
|     |напряжением 110 кВ и|              |объектами,     установленная|             |               |
|     |выше, а также       |              |генерирующая        мощность|             |               |
|     |средств             |              |которых    в    совокупности|             |               |
|     |диспетчерско-       |              |превышает    5    МВт     (с|             |               |
|     |технологического    |              |детализацией   по  отдельным|             |               |
|     |управления объектов |              |электростанциям    единичной|             |               |
|     |энергетики,         |              |мощностью   свыше   5  МВт),|             |               |
|     |отнесенных к        |              |субъекты  электроэнергетики,|             |               |
|     |объектам            |              |осуществляющие      оказание|             |               |
|     |диспетчеризации     |              |услуг      по       передаче|             |               |
|     |                    |              |электрической   энергии,   -|             |               |
|     |                    |              |территориальные      сетевые|             |               |
|     |                    |              |организации и организации по|             |               |
|     |                    |              |управлению        комплексом|             |               |
|     |                    |              |электрических  сетей  и иных|             |               |
|     |                    |              |объектов     электросетевого|             |               |
|     |                    |              |хозяйства,  принадлежащих на|             |               |
|     |                    |              |праве собственности  или  на|             |               |
|     |                    |              |ином         предусмотренном|             |               |
|     |                    |              |федеральными        законами|             |               |
|     |                    |              |основании          субъектам|             |               |
|     |                    |              |электроэнергетики          и|             |               |
|     |                    |              |относящихся     к     единой|             |               |
|     |                    |              |национальной                |             |               |
|     |                    |              |(общероссийской)            |             |               |
|     |                    |              |электрической    сети     (с|             |               |
|     |                    |              |детализацией по филиалам)   |             |               |
+-----+--------------------+--------------+----------------------------+-------------+---------------|
|8.22.|Сведения о случаях  |приложение 59 |субъекты  электроэнергетики,|квартальная  |25 числа       |
|     |срабатывания        |к  настоящему |осуществляющие  производство|             |месяца,        |
|     |устройств РЗА линий |приказу       |электрической,      тепловой|             |следующего     |
|     |электропередачи,    |              |энергии и мощности,  и  иные|             |за отчетным    |
|     |оборудования        |              |лица,   владеющие  на  праве|             |кварталом      |
|     |подстанций и        |              |собственности  или  на  ином|годовая      |до 5           |
|     |электростанций      |              |предусмотренном федеральными|             |февраля        |
|     |напряжением 110 кВ и|              |законами           основании|             |после          |
|     |выше, отнесенных к  |              |объектами,     установленная|             |отчетного      |
|     |объектам            |              |генерирующая        мощность|             |периода в      |
