Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 10.12.2008 № 134

                            П Р И К А З

              Федерального агентства по обустройству
           государственной границы Российской Федерации
                    от 10 декабря 2008 г. N 134

     Об открытии пункта пропуска через государственную границу
           Российской Федерации в морском порту Приморск

        Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2008 г.
                      Регистрационный N 12942

     В соответствии   с   распоряжением   Правительства  Российской
Федерации от 9 июля 2001  г.  N  904-р  (Собрание  законодательства
Российской   Федерации,   2001,   N   29,  ст.  3045)  и  Правилами
установления,    открытия,     функционирования     (эксплуатации),
реконструкции  и  закрытия  пунктов  пропуска через государственную
границу   Российской   Федерации,   утвержденными    постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26  июня  2008  г.  N 482
(Собрание  законодательства   Российской   Федерации,  2008,  N 28,
ст. 3381),  Правилами  определения  пределов  пункта пропуска через
государственную   границу   Российской   Федерации,   утвержденными
постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от  7 апреля
2008 г.  N 253  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2008,  N  15,  ст.  1560),  и  на  основании  акта межведомственной
комиссии от 25 июня 2008 г. приказываю:
     1. Открыть   реконструированный  морской  грузовой  постоянный
многосторонний  пункт  пропуска   через   государственную   границу
Российской  Федерации в морском порту Приморск в пределах терминала
по перегрузке светлых нефтепродуктов.
     2. Утвердить  пределы  пункта  пропуска  через государственную
границу Российской Федерации  в  морском  порту  Приморск  согласно
приложению.
     3. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за
собой.

     Руководитель                                      Д.А.Безделов

                           ____________

     Приложение

       Пределы пункта пропуска через государственную границу
           Российской Федерации в морском порту Приморск

     1. Границы территории пункта пропуска

     Ограничены береговой линией и  прямыми  линиями,  соединяющими
точки с координатами:

          Нефтеналивной терминал по перевалке сырой нефти

+-----------------------------------------------------------------+
|Номера|                Географические координаты                 |
|точек +----------------------------------------------------------|
|      |      северной широты      |       восточной долготы      |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1   |       60°20'02.64"        |         28°43'09.74"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  2   |       60°20'05.07"        |         28°43'13.37"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  3   |       60°20'05.15"        |         28°43'13.19"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  4   |       60°20'05.28"        |         28°43'12.88"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  5   |       60°20'07.80"        |         28°43'06.34"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  6   |       60°20'08.11"        |         28°43'06.80"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  7   |       60°20'07.72"        |         28°43'07.86"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  8   |       60°20'07.94"        |         28°43'08.20"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  9   |       60°20'08.37"        |         28°43'07.04"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  10  |       60°20'08.40"        |         28°43'07.08"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  11  |       60°20'08.85"        |         28°43'07.67"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  12  |       60°20'09.27"        |         28°43'08.26"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  13  |       60°20'12.36"        |         28°43'00.21"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  14  |       60°20'12.64"        |         28°43'00.17"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  15  |       60°20'12.74"        |         28°42'59.86"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  16  |       6О°2О'12.61"        |         28°42'59.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  17  |       60°20'13.46"        |         28°42'52.21"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  18  |       60°20'17.64"        |         28°42'41.82"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  19  |       60°20'18.56"        |         28°42'40.40"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  20  |       60°20'19.27"        |         28°42'38.76"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  21  |       60°20'20.31"        |         28°42'40.40"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  22  |       60°20'22.40"        |         28°42'35.15"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  23  |       60°20'21.36"        |         28°42'29.84"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  24  |       60°20'21.01"        |         28°42'29.32"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  25  |       60°20'20.85"        |         28°42'29.08"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  26  |       60°20'17.81"        |         28°42'24.03"         |
+-----------------------------------------------------------------+

       Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов

+-----------------------------------------------------------------+
|Номера|                Географические координаты                 |
|точек +----------------------------------------------------------|
|      |      северной широты      |       восточной долготы      |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1   |       60°19'26.78"        |         28°44'14.46"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  2   |       60°19'31.46"        |         28°44'21.46"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  3   |       60°19'36.75"        |         28°44'07.07"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  4   |       60°19'35.86"        |         28°44'05.73"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  5   |       60°19'35.71"        |         28°44'05.50"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  6   |       60°19'35.60"        |         28°44'05.34"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  7   |       60°19'35.91"        |         28°44'04.52"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  7'  |       60°19'35.96"        |         28°44'04.59"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  8   |       60°19'36.49"        |         28°44'03.15"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  9   |       60°19'36.36"        |         28°44'02.37"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  10  |       60°19'35.55"        |         28°44'01.16"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  11  |       60°19'36.01"        |         28°43'59.93"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  12  |       60°19'36.12"        |         28°43'59.62"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  13  |       60°19'36.45"        |         28°43'58.71"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  14  |       60°19'33.99"        |         28°43'55.01"         |
+-----------------------------------------------------------------+

     2. Границы акватории пункта пропуска

     Ограничены береговой  линией  и прямыми линиями,  соединяющими
точки с координатами:

          Нефтеналивной терминал по перевалке сырой нефти

+-----------------------------------------------------------------+
|Номера|                Географические координаты                 |
|точек +----------------------------------------------------------|
|      |      северной широты      |       восточной долготы      |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  26  |       60°20'17.81"        |         28°42'24.03"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1а  |       60°20'60.00"        |         28°40'50.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  2а  |       60°20'30.00"        |         28°39'60.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  3а  |       60°19'24.00"        |         28°41'95.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  4а  |       60°19'60.00"        |         28°43'00.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1   |       60°20'02.64"        |         28°43'09.74"         |
+-----------------------------------------------------------------+

       Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов

+-----------------------------------------------------------------+
|Номера|                Географические координаты                 |
|точек +----------------------------------------------------------|
|      |      северной широты      |       восточной долготы      |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  15  |       60°19'33.99"        |         28°43'55.01"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  16  |       60°19'30.00"        |         28°44'06.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  17  |       60°19'18.00"        |         28°43'54.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  5а  |       60°19'48.00"        |         28°43'48.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  6а  |       60°19'06.00"        |         28°43'48.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  7а  |       60°19'06.00"        |         28°44'06.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  8а  |       60°19'18.00"        |         28°44'00.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  19  |       60°19'18.00"        |         28°43'54.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  20  |       60°19'30.00"        |         28°44'12.00"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1   |       60°19'26.78"        |         28°44'14.46"         |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ____________

2008-12-10
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест