Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 10.06.2009 № 76

                            П Р И К А З

              Федерального агентства по обустройству
           государственной границы Российской Федерации
                      от 10 июня 2009 г. N 76

        Об открытии многостороннего постоянного воздушного
     грузопассажирского пункта пропуска через государственную
      границу Российской Федерации в международном аэропорту
                      Екатеринбург (Кольцово)

          Зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2009 г.
                      Регистрационный N 14262

     В соответствии   с   распоряжением   Правительства  Российской
Федерации от 23 марта 2008 г.  N 361-р  (Собрание  законодательства
Российской   Федерации,   2008,   N   13,   ст.   1325),  Правилами
установления,    открытия,     функционирования     (эксплуатации),
реконструкции  и  закрытия  пунктов  пропуска через государственную
границу   Российской   Федерации,   утвержденными    постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26  июня  2008  г.  N 482
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2008,  N  28,
ст. 3381),  Правилами  определения  пределов  пункта пропуска через
государственную   границу   Российской   Федерации,   утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  7  апреля
2008 г.  N 253  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2008,  N  15,  ст.  1560),  и  на  основании  акта межведомственной
комиссии от 5 июня 2009 г. приказываю:
     1. Открыть       многосторонний      постоянный      воздушный
грузопассажирский  пункт  пропуска  через  государственную  границу
Российской   Федерации   в   международном  аэропорту  Екатеринбург
(Кольцово) (далее - пункт пропуска) после завершения первого  этапа
реконструкции.
     2. Утвердить пределы пункта пропуска в международном аэропорту
Екатеринбург (Кольцово) согласно приложению<1>.
     3. Признать утратившим силу  приказ  Росграницы  от 12.02.2009
N 11    "Об   открытии   многостороннего   постоянного   воздушного
грузопассажирского пункта пропуска  через  государственную  границу
Российской   Федерации   в   международном  аэропорту  Екатеринбург
(Кольцово)" (зарегистрирован в Минюсте России  31  марта  2009  г.,
регистрационный N 13617).
     4. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за
собой.

     Руководитель                                      Д.А.Безделов
     _____________
     <1> Схема графического  изображения  пределов  многостороннего
постоянного  воздушного  грузопассажирского  пункта  пропуска через
государственную  границу  Российской  Федерации   в   международном
аэропорту  Екатеринбург  (Кольцово)  размещена на официальном сайте
Федерального  агентства  по  обустройству  государственной  границы
Российской Федерации: www.rosgranitsa.ru. - Прим. ред.

                           _____________

     Приложение

       Географические координаты поворотных точек терминала
            международных воздушных линий (далее - МВЛ)

+-----------------------------------------------------------------+
|Номера|              Географические координаты                   |
|пово- +----------------------------------------------------------|
|ротных|         широта, °'"        |         долгота, °'"        |
|точек |                            |                             |
+------+----------------------------+-----------------------------|
| 145  |       56 45 0,321          |         60 48 13,374        |
| 146  |       56 45 0,321          |         60 48 24,212        |
| 147  |       56 44 57,879         |         60 48 24,212        |
| 148  |       56 44 57,879         |         60 48 14,148        |
+-----------------------------------------------------------------+

      Географические координаты поворотных точек мест стоянок
                   воздушных судов (далее - ВС)

+-----------------------------------------------------------------+
|Номера|              Географические координаты                   |
|пово- +----------------------------------------------------------|
|ротных|         широта, °'"        |         долгота, °'"        |
|точек |                            |                             |
+------+----------------------------+-----------------------------|
|  1   |             2              |             3               |
+------+----------------------------+-----------------------------|
| 1    |       56 44 56,078         |         60 47 31,540        |
| 2    |       56 44 56,403         |         60 47 32,088        |
| 3    |       56 44 56,403         |         60 47 33,676        |
| 4    |       56 44 56,078         |         60 47 34,354        |
| 5    |       56 44 55,041         |         60 47 34,354        |
| 6    |       56 44 54,716         |         60 47 33,676        |
| 7    |       56 44 54,716         |         60 47 32,088        |
| 8    |       56 44 56,078         |         60 47 31,540        |
| 9    |       56 44 52,538         |         60 47 21,148        |
| 10   |       56 44 52,863         |         60 47 21,716        |
| 11   |       56 44 52,863         |         60 47 24,023        |
| 12   |       56 44 52,538         |         60 47 24,624        |
| 13   |       56 44 50,879         |         60 47 24,624        |
| 14   |       56 44 51,225         |         60 47 24,023        |
| 15   |       56 44 51,225         |         60 47 21,716        |
| 16   |       56 44 50,879         |         60 47 21,148        |
| 17   |       56 44 56,779         |         60 48 16,559        |
| 18   |       56 44 57,103         |         60 48 17,201        |
| 19   |       56 44 57,103         |         60 48 21,238        |
| 20   |       56 44 56,779         |         60 48 21,890        |
| 21   |       56 44 54,812         |         60 48 21,890        |
| 22   |       56 44 54,487         |         60 48 21,238        |
| 23   |       56 44 54,487         |         60 48 17,201        |
| 24   |       56 44 54,812         |         60 48 16,559        |
| 25   |       56 44 56,779         |         60 48 22,490        |
| 26   |       56 44 57,103         |         60 48 23,148        |
| 27   |       56 44 57,103         |         60 48 25,316        |
| 28   |       56 44 56,779         |         60 48 25,951        |
| 29   |       56 44 54,812         |         60 48 25,951        |
| 30   |       56 44 54,487         |         60 48 25,316        |
| 31   |       56 44 54,487         |         60 48 23,148        |
| 32   |       56 44 54,812         |         60 48 22,490        |
| 33   |       56 44 51,705         |         60 48 13,739        |
| 34   |       56 44 52,029         |         60 48 14,417        |
| 35   |       56 44 52,029         |         60 48 15,228        |
| 36   |       56 44 51,705         |         60 48 15,933        |
| 37   |       56 44 51,461         |         60 48 15,933        |
| 38   |       56 44 51,137         |         60 48 15,228        |
| 39   |       56 44 51,137         |         60 48 14,417        |
| 40   |       56 44 51,461         |         60 48 13,739        |
| 41   |       56 44 51,289         |         60 48 6,148         |
| 42   |       56 44 51,614         |         60 48 6,809         |
| 43   |       56 44 51,614         |         60 48 7,680         |
| 44   |       56 44 51,289         |         60 48 8,357         |
| 45   |       56 44 51,046         |         60 48 8,357         |
| 46   |       56 44 50,722         |         60 48 7,680         |
| 47   |       56 44 50,722         |         60 48 6,809         |
| 48   |       56 44 51,046         |         60 48 6,148         |
| 49   |       56 44 51,728         |         60 48 8,940         |
| 50   |       56 44 52,052         |         60 48 9,617         |
| 51   |       56 44 52,052         |         60 48 10,876        |
| 52   |       56 44 51,728         |         60 48 11,553        |
| 53   |       56 44 51,046         |         60 48 11,553        |
| 54   |       56 44 50,722         |         60 48 10,876        |
| 55   |       56 44 50,722         |         60 48 9,617         |
| 56   |       56 44 51,046         |         60 48 8,940         |
| 57   |       56 44 57,103         |         60 48 26,973        |
| 58   |       56 44 57,103         |         60 48 29,148        |
| 59   |       56 44 56,779         |         60 48 29,811        |
| 60   |       56 44 54,812         |         60 48 29,811        |
| 61   |       56 44 54,487         |         60 48 29,148        |
| 62   |       56 44 54,487         |         60 48 26,973        |
| 63   |       56 44 54,812         |         60 48 26,328        |
| 64   |       56 44 56,779         |         60 48 26,328        |
| 65   |       56 44 57,103         |         60 48 30,714        |
| 66   |       56 44 57,103         |         60 48 32,869        |
| 67   |       56 44 56,779         |         60 48 33,546        |
| 68   |       56 44 54,812         |         60 48 33,546        |
| 69   |       56 44 54,487         |         60 48 32,869        |
| 70   |       56 44 54,487         |         60 48 30,714        |
| 71   |       56 44 54,812         |         60 48 30,141        |
| 72   |       56 44 56,779         |         60 48 30,141        |
| 73   |       56 44 57,103         |         60 48 12,615        |
| 74   |       56 44 57,103         |         60 48 15,611        |
| 75   |       56 44 56,779         |         60 48 16,288        |
| 76   |       56 44 54,812         |         60 48 16,288        |
| 77   |       56 44 54,487         |         60 48 15,611        |
| 78   |       56 44 54,487         |         60 48 12,615        |
| 79   |       56 44 54,812         |         60 48 11,942        |
| 80   |       56 44 56,779         |         60 48 11,942        |
| 81   |       56 44 57,103         |         60 48 7,820         |
| 82   |       56 44 57,103         |         60 48 10,887        |
| 83   |       56 44 56,779         |         60 48 11,493        |
| 84   |       56 44 54,812         |         60 48 11,493        |
| 85   |       56 44 54,487         |         60 48 10,887        |
| 86   |       56 44 54,487         |         60 48 7,820         |
| 87   |       56 44 54,812         |         60 48 7,148         |
| 88   |       56 44 56,779         |         60 48 7,148         |
| 89   |       56 44 57,103         |         60 47 41,599        |
| 90   |       56 44 56,174         |         60 47 42,248        |
| 91   |       56 44 56,174         |         60 47 43,728        |
| 92   |       56 44 55,879         |         60 47 44,406        |
| 93   |       56 44 54,811         |         60 47 44,406        |
| 94   |       56 44 54,487         |         60 47 43,728        |
| 95   |       56 44 54,487         |         60 47 42,248        |
| 96   |       56 44 54,811         |         60 47 41,599        |
| 97   |       56 44 56,227         |         60 47 23,323        |
| 98   |       56 44 56,552         |         60 47 23,935        |
| 99   |       56 44 56,552         |         60 47 26,291        |
| 100  |       56 44 56,227         |         60 47 26,936        |
| 101  |       56 44 55,437         |         60 47 26,936        |
| 102  |       56 44 54,881         |         60 47 26,291        |
| 103  |       56 44 54,881         |         60 47 23,935        |
| 104  |       56 44 55,437         |         60 47 23,323        |
| 105  |       56 44 52,538         |         60 47 33,149        |
| 106  |       56 44 52,863         |         60 47 33,877        |
| 107  |       56 44 52,863         |         60 47 36,148        |
| 108  |       56 44 52,538         |         60 47 36,845        |
| 109  |       56 44 50,879         |         60 47 36,845        |
| 110  |       56 44 51,225         |         60 47 36,148        |
| 111  |       56 44 51,225         |         60 47 33,877        |
| 112  |       56 44 50,879         |         60 47 33,149        |
| 113  |       56 44 52,538         |         60 47 40,913        |
| 114  |       56 44 52,863         |         60 47 41,591        |
| 115  |       56 44 52,863         |         60 47 43,022        |
| 116  |       56 44 52,538         |         60 47 43,620        |
| 117  |       56 44 50,879         |         60 47 43,620        |
| 118  |       56 44 51,225         |         60 47 43,022        |
| 119  |       56 44 51,225         |         60 47 41,591        |
| 120  |       56 44 50,879         |         60 47 40,913        |
| 121  |       56 44 51,705         |         60 48 2,422         |
| 122  |       56 44 52,029         |         60 48 2,976         |
| 123  |       56 44 52,029         |         60 48 4,548         |
| 124  |       56 44 51,705         |         60 48 5,228         |
| 125  |       56 44 51,461         |         60 48 5,228         |
| 126  |       56 44 51,137         |         60 48 4,548         |
| 127  |       56 44 51,137         |         60 48 2,976         |
| 128  |       56 44 51,461         |         60 48 2,422         |
| 129  |       56 44 52,701         |         60 48 33,907        |
| 130  |       56 44 52,701         |         60 48 36,112        |
| 131  |       56 44 52,052         |         60 48 36,714        |
| 132  |       56 44 50,949         |         60 48 36,714        |
| 133  |       56 44 50,624         |         60 48 36,112        |
| 134  |       56 44 50,624         |         60 48 33,907        |
| 135  |       56 44 50,949         |         60 48 33,148        |
| 136  |       56 44 52,052         |         60 48 33,148        |
| 137  |       56 44 57,109         |         60 47 14,148        |
| 138  |       56 44 57,524         |         60 47 14,806        |
| 139  |       56 44 57,524         |         60 47 18,148        |
| 140  |       56 44 57,109         |         60 47 18,806        |
| 141  |       56 44 55,437         |         60 47 18,806        |
| 142  |       56 44 54,881         |         60 47 18,148        |
| 143  |       56 44 54,881         |         60 47 14,806        |
| 144  |       56 44 55,437         |         60 47 14,148        |
+-----------------------------------------------------------------+

       Географические координаты поворотных точек терминала
                   деловой авиации (далее - ТДА)

+-----------------------------------------------------------------+
|Номера|              Географические координаты                   |
|пово- +----------------------------------------------------------|
|ротных|         широта, °'"        |         долгота, °'"        |
|точек |                            |                             |
+------+----------------------------+-----------------------------|
| 149  |       56 44 59,262         |         60 48 25,287        |
| 150  |       56 44 59,382         |         60 48 32,858        |
| 151  |       56 44 58,898         |         60 48 32,858        |
| 152  |       56 44 58,787         |         60 48 25,251        |
+-----------------------------------------------------------------+

            Таблица привязки поворотных точек пределов
           пункта пропуска к осям здания с экспликацией
                   групп помещений терминала МВЛ

                              1 этаж
+-----------------------------------------------------------------+
|  N  | Наименование | Пло-   |    Координаты поворотных точек    |
|груп-|              |щадь<1>,+-----------------------------------|
| пы  |              | кв. м  |  N  | ось  |рассто-|  ось |рассто-|
|     |              |        |точки| зда- |яние от|здания|яние от|
|     |              |        |     |ния по|оси на |по го-|оси на |
|     |              |        |     |верти-|ВОСТОК,|ризон-|СЕВЕР, |
|     |              |        |     | кали |  мм   | тали |  мм   |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|  1  |       2      |    3   |  4  |  5   |   6   |   7  |   8   |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
| 1   |Служебное     | 17,3   | 1   | 1/1  | 2 210 |  Ж   | 4 370 |
|     |помещение     |        | 2   | 1    | 0     |  Ж   | 4 370 |
|     |иммиграцион-  |        | 3   | 1    | 0     |  Ж   | 0     |
|     |ного контроля |        | 4   | 1/1  | 2 210 |  Ж   | 0     |
|     |              |        | 1   | 1/1  | 2 210 |  Ж   | 4 370 |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
| 2   |Служебное     | 13,2   | 13  | 3    | 0     |  Е   | 2 200 |
|     |помещение     |        | 14  | 4    | 0     |  Е   | 2 200 |
|     |таможенной    |        | 15  | 4    | 0     |  Е   | 0     |
|     |службы        |        | 16  | 3    | 0     |  Е   | 0     |
|     |              |        | 13  | 3    | 0     |  Е   | 2 200 |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|     |              |        | 17  | 4    | 0     |  Ж   | 0     |
|     |              |        | 18  | 8    | 0     |  Ж   | 0     |
|     |              |        | 19  | 8    | 0     |  Д   | 4 880 |
|     |              |        | 20  | 8    | 4 040 |  Д   | 4 880 |
|     |              |        | 21  | 15   | 4 040 |  Е   | 0     |
|     |              |        | 22  | 8    | 0     |  Е   | 0     |
|     |              |        | 23  | 15   | 0     |  Д   | 4 580 |
|     |              |        | 24  | 18   | 0     |  Д   | 4 580 |
|     |              |        | 25  | 18   | 0     |  Ж   | 0     |
|     |              |        | 26  | 22   | 0     |  Ж   | 0     |
|     |              |        | 27  | 22   | 0     |  Е   | 0     |
|     |              |        | 28  | 23   | 0     |  Е   | 0     |
|     |              |        | 29  | 23   | 0     |  Б   | 6 830 |
|     |              |        | 30  | 24   | 0     |  Б   | 6 830 |
|     |              |        | 31  | 24   | 0     |  Б   | 0     |
|     |              |        | 32  | 24   | 2 300 |  Б   | 0     |
|     |              |        | 33  | 24   | 2 300 |  Б   | 4 160 |
|     |              |        | 34  | 26   | 0     |  Б   | 4 160 |
| 3   |Зона          | 6522,0 | 35  | 26   | 0     |  А"  | 0     |
|     |таможенного   |        | 36  | 23   | 0     |  А"  | 0     |
|     |контроля      |        | 37  | 23   | 0     |  Б'  | 0     |
|     |              |        | 38  | 22   | 0     |  Б'  | 0     |
|     |              |        | 39  | 22   | 0     |  А"  | 0     |
|     |              |        | 40  | 21   | 2 740 |  А"  | 0     |
|     |              |        | 41  | 21   | 2 740 |  А   | 0     |
|     |              |        | 42  | 19   | 0     |  А   | 0     |
|     |              |        | 43  | 19   | 0     |  А"  | 0     |
|     |              |        | 44  | 16   | 3 600 |  А"  | 0     |
|     |              |        | 45  | 16   | 3 600 |  Б'  | 0     |
|     |              |        | 46  | 16   | 0     |  Б'  | 0     |
|     |              |        | 47  | 16   | 0     |  А"  | 0     |
|     |              |        | 48  | 14   | 1 440 |  А"  | 0     |
|     |              |        | 49  | 14   | 1 440 |  А   | 0     |
|     |              |        | 50  | 12   | 0     |  А   | 0     |
|     |              |        | 51  | 12   | 0     |  А"  | 0     |
|     |              |        | 52  | 10   | 0     |  А"  | 0     |
|     |              |        | 53  | 10   | 0     |  Б'  | 0     |
|     |              |        | 54  | 9    | 0     |  Б'  | 0     |
|     |              |        | 55  | 9    | 0     |  А"  | 0     |
|     |              |        | 56  | 7    | 2 240 |  А"  | 0     |
|     |              |        | 57  | 7    | 2 240 |  А   | 0     |
|     |              |        | 58  | 5    | 0     |  А   | 0     |
|     |              |        | 59  | 5    | 0     |  А"  | 0     |
|     |              |        | 60  | 3    | 820   |  А"  | 0     |
|     |              |        | 61  | 3    | 820   |  А   | 0     |
|     |              |        | 62  | 2    | 0     |  А   | 0     |
|     |              |        | 63  | 2    | 0     |  Б   | 3 680 |
|     |              |        | 64  | 3    | 0     |  Б   | 3 680 |
|     |              |        | 65  | 3    | 0     |  Д   | 0     |
|     |              |        | 66  | 4    | 0     |  Д   | 0     |
|     |              |        | 17  | 4    | 0     |  Ж   | 0     |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|     |              |        | 67  | 8    | 0     |  Е   | 5 220 |
|     |              |        | 68  | 11   | 4 500 |  Е   | 5 220 |
|     |              |        | 69  | 11   | 4 500 |  Ж   | 2 940 |
|     |              |        | 70  | 12   | 0     |  Ж   | 2 940 |
| 4   |Служебные     | 461,7  | 71  | 12   | 0     |  Е   | 5 220 |
|     |помещения     |        | 72  | 16   | 0     |  Е   | 5 220 |
|     |таможенной    |        | 73  | 16   | 0     |  Ж   | 0     |
|     |службы        |        | 74  | 18   | 0     |  Ж   | 0     |
|     |              |        | 75  | 18   | 0     |  Д   | 4 700 |
|     |              |        | 76  | 15   | 0     |  Д   | 4 700 |
|     |              |        | 77  | 15   | 0     |  Е   | 0     |
|     |              |        | 78  | 8    | 3 920 |  Е   | 0     |
|     |              |        | 79  | 8    | 3 920 |  Д   | 5 000 |
|     |              |        | 80  | 8    | 0     |  Д   | 5 000 |
|     |              |        | 67  | 8    | 0     |  Е   | 5 220 |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
| 5   |Служебные     | 32,0   | 81  | 22   | 2 140 |  Е   | 6 080 |
|     |помещения     |        | 82  | 23   | 1 400 |  Е   |       |
|     |таможенной    |        | 83  | 23   | 1 400 |  Е   |       |
|     |службы        |        | 84  | 22   | 2 140 |  Е   | 0     |
|     |              |        | 81  | 22   | 2 140 |  Е   | 6 080 |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
| 6   |Служебные     | 100,0  | 85  | 23   | 1 520 |  Е   | 6 080 |
|     |помещения     |        | 86  | 26   | 0     |  Е   | 6 080 |
|     |пограничной   |        | 87  | 26   | 0     |  Е   | 0     |
|     |службы        |        | 88  | 23   | 1 520 |  Е   | 0     |
|     |              |        | 85  | 23   | 1 520 |  Е   | 6 080 |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
| 7   |Служебное     | 10,5   | 89  | 25   | 3 820 |  Ж   | 0     |
|     |помещение     |        | 90  | 26   | 1 600 |  Ж   | 0     |
|     |иммиграцион-  |        | 91  | 26   | 1 600 |  Е   | 6 200 |
|     |ного контроля |        | 92  | 25   | 3 820 |  Е   | 6 200 |
|     |              |        | 89  | 25   | 3 820 |  Ж   | 0     |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|     |              |        | 93  | 26   | 1 720 |  Ж   | 0     |
| 8   |Служебные     | 49,0   | 94  | 27   | 0     |  Ж   | 0     |
|     |помещения     |        | 95  | 27   | 0     |  Е   | 0     |
|     |ветеринарного |        | 96  | 26   | 0     |  Е   | 0     |
|     |контроля      |        | 97  | 26   | 0     |  Е   | 6 080 |
|     |              |        | 98  | 26   | 1 720 |  Е   | 6 080 |
|     |              |        | 93  | 26   | 1720  |  Е   | 0     |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
| 9   |Служебные     | 16,4   | 99  | 26   | 2 920 |  К   | 0     |
|     |помещения     |        | 100 | 27   | 0     |  К   | 0     |
|     |службы        |        | 101 | 27   | 0     |  И   | 3 680 |
|     |карантинного  |        | 102 | 27   | 2 920 |  И   | 3 680 |
|     |фитосанитар-  |        | 99  | 26   | 2 920 |  К   | 0     |
|     |ного контроля |        |     |      |       |      |       |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
| 10  |Служебные     | 27,0   | 103 | 27   | 1 830 |  К   | 0     |
|     |помещения     |        | 104 | 28   | 0     |  К   | 0     |
|     |службы        |        | 105 | 28   | 0     |  И   | 2 540 |
|     |карантинного  |        | 106 | 27   | 1 830 |  И   | 2 540 |
|     |фитосанитар-  |        | 103 | 27   | 1 830 |  К   | 0     |
|     |ного контроля |        |     |      |       |      |       |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
| 11  |Служебные     | 32,5   | 107 | 26   | 2 920 |  И   | 3 560 |
|     |помещения     |        | 108 | 27   | 0     |  И   | 3 560 |
|     |санитарно-    |        | 109 | 27   | 0     |  Ж   | 2 020 |
|     |карантинного  |        | 110 | 26   | 2 920 |  Ж   | 2 020 |
|     |пункта        |        | 107 | 26   | 2 920 |  И   | 3 560 |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
| 12  |Служебные     | 47,7   | 111 | 27   | 1 820 |  И   | 2 420 |
|     |помещения     |        | 112 | 28   | 0     |  И   | 2 420 |
|     |санитарно-    |        | 113 | 28   | 0     |  Ж   | 0     |
|     |карантинного  |        | 114 | 27   | 1 820 |  Ж   | 0     |
|     |пункта        |        | 111 | 27   | 1 820 |  И   | 2 420 |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
| 13  |Служебные     | 37,6   | 115 | 27   | 1 820 |  Ж   | 0     |
|     |помещения     |        | 116 | 28   | 0     |  Ж   | 0     |
|     |ветеринарного |        | 117 | 28   | 0     |  Е   | 0     |
|     |контроля      |        | 118 | 27   | 1 820 |  Е   | 0     |
|     |              |        | 115 | 27   | 1 820 |  Ж   | 0     |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|     |              |        | 119 | 23   | 0     |  Е   | 0     |
|     |              |        | 120 | 27   | 0     |  Е   | 0     |
|     |              |        | 121 | 27   | 0     |  Д   | 0     |
|     |              |        | 122 | 28   | 0     |  Д   | 0     |
|     |              |        | 123 | 28   | 0     |  Г   | 5 030 |
|     |              |        | 124 | 27   | 4 980 |  Г   | 5 030 |
|     |              |        | 125 | 27   | 4 980 |  Г   | 2 310 |
|     |              |        | 126 | 28   | 0     |  Г   | 2 310 |
|     |              |        | 127 | 28   | 0     |  Г   | 0     |
| 14  |Зона          | 1030,6 | 128 | 29   | 0     |  Г   | 0     |
|     |пограничного  |        | 129 | 28   | 3 940 |  В   | 0     |
|     |контроля      |        | 130 | 28   | 0     |  В   | 0     |
|     |              |        | 131 | 28   | 0     |  Б   | 4 320 |
|     |              |        | 132 | 27   | 0     |  Б   | 4 320 |
|     |              |        | 133 | 27   | 0     |  А"  | 0     |
|     |              |        | 134 | 26   | 0     |  А"  | 0     |
|     |              |        | 135 | 26   | 0     |  Б   | 4 280 |
|     |              |        | 136 | 24   | 2 180 |  Б   | 4 280 |
|     |              |        | 137 | 24   | 2 180 |  Б   | 0     |
|     |              |        | 138 | 24   | 0     |  Б   | 0     |
|     |              |        | 139 | 24   | 0     |  Б   | 7 240 |
|     |              |        | 140 | 23   | 0     |  Б   | 7 240 |
|     |              |        | 119 | 23   | 0     |  Е   | 0     |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|     |              |        | 141 | 28   | 0     |  Д   | 0     |
|     |              |        | 142 | 29   | 0     |  Д   | 0     |
| 15  |Служебные     | 45,1   | 143 | 29   | 0     |  Г   | 0     |
|     |помещения     |        | 144 | 28   | 0     |  Г   | 0     |
|     |пограничной   |        | 145 | 28   | 0     |  Г   | 2 460 |
|     |службы        |        | 146 | 27   | 5 130 |  Г   | 2 460 |
|     |              |        | 147 | 27   | 5 130 |  Г   | 4 880 |
|     |              |        | 148 | 28   | 0     |  Г   | 4 880 |
|     |              |        | 141 | 28   | 0     |  Д   | 0     |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|     |              |        | 149 | 28   | 0     |  В   | 0     |
|     |              |        | 150 | 28   | 3 930 |  В   | 0     |
| 16  |Служебные     | 164,0  | 151 | 28   | 3 040 |  Б   | 0     |
|     |помещения     |        | 152 | 28   | 1 730 |  А   | 0     |
|     |пограничной   |        | 153 | 28   | 1 150 |  А"  | 0     |
|     |службы        |        | 154 | 27   | 0     |  А"  | 0     |
|     |              |        | 155 | 27   | 0     |  Б   | 4 320 |
|     |              |        | 156 | 28   | 0     |  Б   | 4 320 |
|     |              |        | 149 | 28   | 0     |  В   | 0     |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
| 17  |Служебные     | 78,5   | 157 | 7    | 2 240 |  А   | 0     |
|     |помещения     |        | 158 | 10   | 3 380 |  А   | 0     |
|     |таможенной    |        | 159 | 10   | 3 380 |  А"  | 0     |
|     |службы        |        | 160 | 7    | 2 240 |  А"  | 0     |
|     |              |        | 157 | 7    | 2 240 |  А   | 0     |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     <1> Площадь  помещений  указана  в  соответствии с техническим
паспортом БТИ по состоянию на 13.11.2008.

            Таблица привязки поворотных точек пределов
           пункта пропуска к осям здания с экспликацией
                        групп помещений ТДА

                              2 этаж
+-----------------------------------------------------------------+
|  N  | Наименование | Пло-   |    Координаты поворотных точек    |
|груп-|              |щадь<1>,+-----------------------------------|
| пы  |              | кв. м  |  N  | ось  |рассто-|  ось |рассто-|
|     |              |        |точки| зда- |яние от|здания|яние от|
|     |              |        |     |ния по|оси на |по го-|оси на |
|     |              |        |     |верти-|ВОСТОК,|ризон-|СЕВЕР, |
|     |              |        |     | кали |  мм   | тали |  мм   |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|  1  |       2      |    3   |  4  |  5   |   6   |   7  |   8   |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|     |              |        | 1   | 13   | 0     |  Г   | 4 580 |
|     |              |        | 2   | 14   | 0     |  Г   | 4 580 |
|     |              |        | 3   | 14   | 0     |  В   | 5 880 |
|     |              |        | 4   | 14   | 1 470 |  В   | 5 880 |
| 1   |Служебное     | 140    | 5   | 14   | 1 470 |  В   | 2 960 |
|     |помещение     |        | 6   | 15   | 0     |  В   | 2 960 |
|     |пограничной   |        | 7   | 15   | 0     |  Б   | 5 350 |
|     |службы        |        | 8   | 13   | 0     |  Б   | 5 350 |
|     |              |        | 9   | 13   | 0     |  В   | 6 060 |
|     |              |        | 10  | 13   | 2 520 |  В   | 6 060 |
|     |              |        | 11  | 13   | 2 520 |  В   | 8 920 |
|     |              |        | 12  | 13   | 0     |  В   | 8 920 |
|     |              |        | 1   | 13   | 0     |  Г   | 4 580 |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|     |              |        | 13  | 14   | 1 620 |  Г   | 4 700 |
|     |              |        | 14  | 14   | 1 620 |  В   | 3 086 |
| 2   |Зона          | 924,7  | 15  | 15   | 1 420 |  В   | 3 086 |
|     |пограничного  |        | 16  | 15   | 1 420 |  Б   | 5 350 |
|     |контроля      |        | 17  | 18   | 5 725 |  Б   | 5 350 |
|     |              |        | 18  | 18   | 5 725 |  Е   | 0     |
|     |              |        | 19  | 13   | 0     |  Е   | 0     |
|     |              |        | 20  | 13   | 0     |  Г   | 4 700 |
|     |              |        | 13  | 14   | 1 620 |  Г   | 4 700 |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|     |              |        | 21  | 19   | 0     |  Е   | 0     |
| 3   |Зона          | 641,4  | 22  | 19   | 0     |  В   | 278   |
|     |специального  |        | 23  | 23   | 0     |  В   | 278   |
|     |контроля      |        | 24  | 23   | 0     |  Е   | 0     |
|     |              |        | 21  | 19   | 0     |  Е   | 0     |
+-----+--------------+--------+-----+------+-------+------+-------|
|     |              |        | 25  | 5    | 0     |  Е   | 0     |
|     |              |        | 26  | 10   | 1 280 |  Е   | 0     |
|     |              |        | 27  | 10   | 1 280 |  Е   | 6 560 |
|     |              |        | 28  | 14   | 2 130 |  Е   | 6 560 |
|     |              |        | 29  | 14   | 2 130 |  Е   | 260   |
|     |              |        | 30  | 12   | 5 747 |  Е   | 260   |
|     |              |        | 31  | 12   | 5 747 |  Б   | 4 800 |
|     |              |        | 32  | 19   | 410   |  Б   | 4 800 |
|     |              |        | 33  | 19   | 410   |  Б   | 8 725 |
|     |              |        | 34  | 23   | 275   |  Б   | 8 725 |
|     |              |        | 35  | 23   | 275   |  Е   | 0     |
