Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.08.2009 № 417

                            П Р И К А З

       Федеральной службы безопасности Российской Федерации
                    от 27 августа 2009 г. N 417

       Об утверждении Перечня олимпийских объектов, задания
   на проектирование которых подлежат согласованию с МВД России,
               МЧС России, ФСБ России и ФСО России,
       и Перечня олимпийских объектов (участков олимпийских
    объектов), а также групп олимпийских объектов, обеспечение
             безопасности которых требует установления
                     особого режима их охраны

        Зарегистрирован Минюстом России 28 сентября 2009 г.
                      Регистрационный N 14881

  (В редакции приказов Федеральной службы безопасности Российской
     Федерации от 13.09.2010 г. N 441; от 27.05.2011 г. N 219)

     В соответствии   с   пунктом   2  постановления  Правительства
Российской Федерации от 1  июня  2009  г.  N  458  "Об  обеспечении
безопасности   олимпийских   объектов,  предусмотренных  Программой
строительства олимпийских  объектов  и  развития  города  Сочи  как
горноклиматического  курорта,  в период их строительства" (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2009,  N  23,  ст.  2818)
приказываю:
     Утвердить:
     Перечень олимпийских   объектов,   задания  на  проектирование
которых  подлежат  согласованию  с  Министерством  внутренних   дел
Российской  Федерации,  Министерством Российской Федерации по делам
гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и    ликвидации
последствий  стихийных  бедствий,  Федеральной службой безопасности
Российской  Федерации  и  Федеральной  службой  охраны   Российской
Федерации (приложение N 1);
     Перечень олимпийских объектов (участков олимпийских объектов),
а   также  групп  олимпийских  объектов,  обеспечение  безопасности
которых  требует  установления особого режима их охраны (приложение
N 2).

     Директор                                           А.Бортников

                          ______________

     Приложение N 1

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
      олимпийских объектов, задания на проектирование которых
       подлежат согласованию с Министерством внутренних дел
    Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по
  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
        последствий стихийных бедствий, Федеральной службой
  безопасности Российской Федерации и Федеральной службой охраны
                       Российской Федерации

  (В редакции приказов Федеральной службы безопасности Российской
     Федерации от 13.09.2010 г. N 441; от 27.05.2011 г. N 219)

+-----------------------------------------------------------------+
| N |Номер|  Олимпийские объекты и   | Ответственный  |Федеральные|
|п/п| по  |      связанные с их      |  исполнитель   |   органы  |
|   |Про- |      строительством      |                |  исполни- |
|   |грам-|       мероприятия        |                |  тельной  |
|   |ме<1>|                          |                |  власти,  |
|   |     |                          |                |  осущест- |
|   |     |                          |                |   вляющие |
|   |     |                          |                |    согла- |
|   |     |                          |                |   сование |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
| 1 |  2  |             3            |         4      |      5    |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|1 (Исключен  -  Приказ  Федеральной службы безопасности Российской
Федерации от 13.09.2010 г. N 441)
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|2  |2    |Совмещенный комплекс для  |открытое        |МВД России,|
|   |     |проведения соревнований   |акционерное     |МЧС России,|
|   |     |по лыжным гонкам и        |общество        |ФСБ России,|
|   |     |биатлону, горная          |"Газпром"       |ФСО России |
|   |     |олимпийская деревня (1100 |                |           |
|   |     |мест), подъездная         |                |           |
|   |     |автомобильная дорога,     |                |           |
|   |     |хребет Псехако (проектные |                |           |
|   |     |и изыскательские работы,  |                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 27.05.2011 г. N 219)
|---|-----|--------------------------|----------------|-----------|
|3  |3    |Горнолыжный центр с       |общество с      |МВД России,|
|   |     |инженерной защитой        |ограниченной    |МЧС России,|
|   |     |территории, хребет Аибга, |ответственностью|ФСБ России,|
|   |     |урочище Роза Хутор        |"Компания по    |ФСО России |
|   |     |(проектные и              |девелопменту    |           |
|   |     |изыскательские работы,    |горнолыжного    |           |
|   |     |строительство)            |курорта "Роза   |           |
|   |     |                          |Хутор"          |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 27.05.2011 г. N 219)
|---|-----|--------------------------|----------------|-----------|
|4  |4    |Санно-бобслейная трасса с |государственная |МВД России,|
|   |     |инженерной защитой и      |корпорация по   |МЧС России,|
|   |     |внеплощадочными сетями    |строительству   |ФСБ России,|
|   |     |электроснабжения,         |олимпийских     |ФСО России |
|   |     |водоснабжения и           |объектов и      |           |
|   |     |канализации (проектные и  |развитию города |           |
|   |     |изыскательские работы,    |Сочи как горно- |           |
|   |     |строительство)            |климатического  |           |
|   |     |                          |курорта (далее -|           |
|   |     |                          |государственная |           |
|   |     |                          |корпорация      |           |
|   |     |                          |"Олимпстрой")   |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 27.05.2011 г. N 219)
|---|-----|--------------------------|----------------|-----------|
|5  |5    |Сноуборд-парк,            |общество с      |МВД России,|
|   |     |фристайл-центр с          |ограниченной    |МЧС России,|
|   |     |инженерной защитой        |ответственностью|ФСБ России,|
|   |     |территории (проектные и   |"Компания по    |ФСО России |
|   |     |изыскательские работы,    |девелопменту    |           |
|   |     |строительство)            |горнолыжного    |           |
|   |     |                          |курорта "Роза   |           |
|   |     |                          |Хутор"          |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 27.05.2011 г. N 219)
|---|-----|--------------------------|----------------|-----------|
|6  |6    |Комплекс трамплинов       |открытое        |МВД России,|
|   |     |К-125, К-95 (проектные и  |акционерное     |МЧС России,|
|   |     |изыскательские работы,    |общество        |ФСБ России,|
|   |     |строительство)            |"Красная Поляна"|ФСО России |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 27.05.2011 г. N 219)
|---|-----|--------------------------|----------------|-----------|
|6.1| 6.1 |Трасса для лыжного        |государственная |МВД России,|
|   |     |двоеборья (проектные и    |корпорация      |МЧС России,|
|   |     |изыскательские работы,    |"Олимпстрой"    |ФСБ России,|
|   |     |строительство)            |                |ФСО России |
(Дополнен  -  Приказ  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации от 27.05.2011 г. N 219)
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|7  | 8   |Малая ледовая  арена   для|общество       с|МВД России,|
|   |     |хоккея       с      шайбой|ограниченной    |МЧС России,|
|   |     |вместимостью    7     тыс.|ответственностью|ФСБ России,|
|   |     |зрителей, сборно-разборная|"УГМК - Холдинг"|ФСО России |
|   |     |конструкция,  Имеретинская|                |           |
|   |     |низменность  (проектные  и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|8  | 9   |Ледовый дворец спорта  для|государственная |МВД России,|
|   |     |фигурного     катания    и|корпорация      |МЧС России,|
|   |     |соревнований по шорт-треку|"Олимпстрой"    |ФСБ России,|
|   |     |вместимостью    12    тыс.|                |ФСО России |
|   |     |зрителей, сборно-разборная|                |           |
|   |     |конструкция,  Имеретинская|                |           |
|   |     |низменность  (проектные  и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|9  | 10  |Крытый конькобежный  центр|открытое        |МВД России,|
|   |     |вместимостью    8     тыс.|акционерное     |МЧС России,|
|   |     |зрителей,     Имеретинская|общество  "Центр|ФСБ России,|
|   |     |низменность  (проектные  и|передачи        |ФСО России |
|   |     |изыскательские     работы,|технологий      |           |
|   |     |строительство)            |строительного   |           |
|   |     |                          |комплекса       |           |
|   |     |                          |Краснодарского  |           |
|   |     |                          |края "Омега"    |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|10 | 11  |Большая ледовая арена  для|государственная |МВД России,|
|   |     |хоккея       с      шайбой|корпорация      |МЧС России,|
|   |     |вместимостью    12    тыс.|"Олимпстрой"    |ФСБ России,|
|   |     |зрителей    (проектные   и|                |ФСО России |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|11 | 12  |Центральный        стадион|государственная |МВД России,|
|   |     |вместимостью    40    тыс.|корпорация      |МЧС России,|
|   |     |зрителей    (проектные   и|"Олимпстрой"    |ФСБ России,|
|   |     |изыскательские     работы,|                |ФСО России |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|12 | 13  |Ледовая арена для керлинга|общество с      |МВД России,|
|   |     |вместимостью    3     тыс.|ограниченной    |МЧС России,|
|   |     |зрителей, сборно-разборная|ответственностью|ФСБ России,|
|   |     |конструкция,  Имеретинская|"Инвестиционно- |ФСО России |
|   |     |низменность  (проектные  и|строительная    |           |
|   |     |изыскательские     работы,|компания        |           |
|   |     |строительство)            |"Славобласть"   |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 27.05.2011 г. N 219)
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|13 | 14  |Объекты Олимпийского      |государственная |МВД России,|
|   |     |парка, за исключением     |корпорация      |МЧС России,|
|   |     |объектов, предусмотренных |"Олимпстрой",   |ФСБ России,|
|   |     |пунктами 8-13 Программы   |иные            |ФСО России |
|   |     |(проектные и              |ответственные   |           |
|   |     |изыскательские работы,    |исполнители     |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 27.05.2011 г. N 219)
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|14 | 15  |Основная       Олимпийская|общество       с|МВД России,|
|   |     |деревня    (3000    мест),|ограниченной    |МЧС России,|
|   |     |Имеретинская   низменность|ответственностью|ФСБ России,|
|   |     |(проектные               и|"РогСибАл"      |ФСО России |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|15 | 16  |Горная Олимпийская деревня|общество       с|МВД России,|
|   |     |(2600  мест)  (проектные и|ограниченной    |МЧС России,|
|   |     |изыскательские     работы,|ответственностью|ФСБ России,|
|   |     |строительство)            |"Компания     по|ФСО России |
|   |     |                          |девелопменту    |           |
|   |     |                          |горнолыжного    |           |
|   |     |                          |курорта    "Роза|           |
|   |     |                          |Хутор"          |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|16 | 17  |Главный медиацентр        |открытое        |МВД России,|
|   |     |(пресс-, телецентр), вклю-|акционерное     |МЧС России,|
|   |     |чая комплексы зданий и    |общество        |ФСБ России,|
|   |     |сооружений для размещения |"Центр          |ФСО России |
|   |     |представителей средств    |передачи        |           |
|   |     |массовой информации с     |технологий      |           |
|   |     |уровнем сервисного        |строительного   |           |
|   |     |обслуживания 3 звезды на  |комплекса       |           |
|   |     |600 мест и на 4200 номеров|Краснодарского  |           |
|   |     |Имеретинская низменность  |края            |           |
|   |     |(проектные и изыскательс- |"Омега"         |           |
|   |     |кие работы, строительство)|                |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 13.09.2010 г. N 441)
|---|-----|--------------------------|----------------|-----------|
|17 | 20  |Российский международный  |общество с      |МЧС России,|
|   |     |олимпийский университет и |ограниченной    |ФСБ России |
|   |     |многофункциональный       |ответствен-     |           |
|   |     |гостинично-рекреационный  |ностью "Спорт   |           |
|   |     |комплекс (проектные и     |Инвест"         |           |
|   |     |изыскательские работы,    |                |           |
|   |     |строительство):           |                |           |
|   |     |учебно-административный   |                |           |
|   |     |корпус Российского        |                |           |
|   |     |международного олимпийско-|                |           |
|   |     |го университета(1-й этап);|                |           |
|   |     |гостинично-рекреационные  |                |           |
|   |     |корпуса в составе         |                |           |
|   |     |многофункционального      |                |           |
|   |     |гостинично-рекреационного |                |           |
|   |     |комплекса, включающие 150 |                |           |
|   |     |номеров категории 5 звезд |                |           |
|   |     |и 200 номеров категории 4 |                |           |
|   |     |звезды (2-й этап)         |                |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 13.09.2010 г. N 441)
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|18 | 26  |Специализированные        |автономная      |ФСБ России |
|   |     |автотранспортные парки  по|некоммерческая  |           |
|   |     |обслуживанию пассажирского|организация     |           |
|   |     |автомобильного  транспорта|"Транспортная   |           |
|   |     |для перевозки участников и|дирекция        |           |
|   |     |гостей  XXII   Олимпийских|Олимпийских игр"|           |
|   |     |зимних     игр     и    XI|                |           |
|   |     |Паралимпийских зимних  игр|                |           |
|   |     |2014   года   в   г.  Сочи|                |           |
|   |     |(проектные               и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|19 | 27  |Подстанция  "Имеретинская"|открытое        |МЧС России,|
|   |     |(110 кВ)  с заходами линий|акционерное     |ФСБ России |
|   |     |электропередачи (проектные|общество        |           |
|   |     |и  изыскательские  работы,|"Федеральная    |           |
|   |     |строительство)            |сетевая компания|           |
|   |     |                          |Единой          |           |
|   |     |                          |энергетической  |           |
|   |     |                          |системы"        |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|20 | 28  |Подстанция        "Ледовый|открытое        |МЧС России,|
|   |     |дворец"    (110    кВ)   с|акционерное     |ФСБ России |
|   |     |заходами             линий|общество        |           |
|   |     |электропередачи (проектные|"Федеральная    |           |
|   |     |и  изыскательские  работы,|сетевая компания|           |
|   |     |строительство)            |Единой          |           |
|   |     |                          |энергетической  |           |
|   |     |                          |системы"        |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|21 | 29  |Подстанция "Мзымта"   (110|открытое        |МЧС России,|
|   |     |кВ)   с   заходами   линий|акционерное     |ФСБ России |
|   |     |электропередачи (проектные|общество        |           |
|   |     |и  изыскательские  работы,|"Федеральная    |           |
|   |     |строительство)            |сетевая компания|           |
|   |     |                          |Единой          |           |
|   |     |                          |энергетической  |           |
|   |     |                          |системы"        |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|22 | 30  |Сеть пресс-,  Интернет-  и|инвестор        |МЧС России,|
|   |     |CALL-центров (проектные  и|                |ФСБ России |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|23 | 32  |Совмещенная (автомобильная|открытое        |ФСБ России |
|   |     |и железная) дорога Адлер -|акционерное     |           |
|   |     |горноклиматический курорт |общество        |           |
|   |     |"Альпика-Сервис" со       |"Российские     |           |
|   |     |строительством сплошного  |железные        |           |
|   |     |второго железнодорожного  |дороги"         |           |
|   |     |пути на участке Сочи -    |                |           |
|   |     |Адлер - Веселое (проектные|                |           |
|   |     |и изыскательские работы,  |                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 13.09.2010 г. N 441)
|---|-----|--------------------------|----------------|-----------|
|24 |33   |Железнодорожная линия от  |открытое        |ФСБ России |
|   |     |Туапсе до Адлера (проект- |акционерное     |           |
|   |     |ные и изыскательские рабо-|общество        |           |
|   |     |ты, реконструкция со      |"Российские     |           |
|   |     |строительством двухпутных |железные        |           |
|   |     |вставок по этапам: Туапсе-|дороги"         |           |
|   |     |Шепси, Шепси - Водопадный,|                |           |
|   |     |Водопадный - Лазаревское, |                |           |
|   |     |Лазаревское - Чемитоквадже|                |           |
|   |     |Якорная щель - Лоо, Даго- |                |           |
|   |     |мыс - Сочи,Сочи - Мацеста,|                |           |
|   |     |Мацеста - Хоста, Хоста -  |                |           |
|   |     |Адлер)                    |                |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 13.09.2010 г. N 441)
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|25 | 34  |Железнодорожная линия   от|открытое        |ФСБ России |
|   |     |Адлера     до    аэропорта|акционерное     |           |
|   |     |г. Сочи    (проектные    и|общество        |           |
|   |     |изыскательские     работы,|"Российские     |           |
|   |     |строительство)            |железные дороги"|           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|26 | 35  |Автомобильная транспортная|Федеральное     |ФСБ России |
|   |     |развязка в двух уровнях на|дорожное        |           |
|   |     |пересечении            ул.|агентство       |           |
|   |     |Виноградной и ул.  Донской|                |           |
|   |     |(км  174)  на  федеральной|                |           |
|   |     |автомобильной дороге  М-27|                |           |
|   |     |Джубга - Сочи до границы с|                |           |
|   |     |Абхазией,    Краснодарский|                |           |
|   |     |край      (проектные     и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|27 | 36  |Автомобильная транспортная|Федеральное     |ФСБ России |
|   |     |развязка   на  пересечении|дорожное        |           |
|   |     |Курортного  просп.  и  ул.|агентство       |           |
|   |     |20-й       Горнострелковой|                |           |
|   |     |дивизии (км 184 "Стадион")|                |           |
|   |     |на             федеральной|                |           |
|   |     |автомобильной дороге  М-27|                |           |
|   |     |Джубга - Сочи до границы с|                |           |
|   |     |Абхазией,    Краснодарский|                |           |
|   |     |край      (проектные     и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|28 | 37  |Автомобильная транспортная|Федеральное     |ФСБ России |
|   |     |развязка в двух уровнях на|дорожное        |           |
|   |     |федеральной  автомобильной|агентство       |           |
|   |     |дороге  М-27 Джубга - Сочи|                |           |
|   |     |до границы  с  Абхазией  в|                |           |
|   |     |микрорайоне  Голубые Дали,|                |           |
|   |     |Адлерский район,  г.  Сочи|                |           |
|   |     |(проектные               и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|29 | 38  |Автомобильная транспортная|Федеральное     |ФСБ России |
|   |     |развязка  на   пересечении|дорожное        |           |
|   |     |Курортного    просп.     и|агентство       |           |
|   |     |ул. Дивноморской  (км  185|                |           |
|   |     |"Бытха")   на  федеральной|                |           |
|   |     |автомобильной дороге  М-27|                |           |
|   |     |Джубга  - Сочи  до границы|                |           |
|   |     |с  Абхазией  (проектные  и|                |           |
|   |     |изыскательские работы)    |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|30 | 39  |Автомобильная транспортная|Федеральное     |ФСБ России |
|   |     |развязка        "Адлерское|дорожное        |           |
|   |     |кольцо"  на разных уровнях|агентство       |           |
|   |     |(проектные               и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|31 | 40  |Федеральная  автомобильная|Федеральное     |ФСБ России |
|   |     |дорога  М-27 Джубга - Сочи|дорожное        |           |
|   |     |до границы с  Абхазией  на|агентство       |           |
|   |     |участке  Адлер  -  Веселое|                |           |
|   |     |(проектные               и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|32 | 41  |Автомобильная транспортная|Федеральное     |ФСБ России |
|   |     |развязка "Аэропорт" в двух|дорожное        |           |
|   |     |уровнях    (км    2)    на|агентство       |           |
|   |     |автомобильной дороге Адлер|                |           |
|   |     |(автомобильная      дорога|                |           |
|   |     |Джубга  -  Сочи) - Красная|                |           |
|   |     |Поляна    (проектные     и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|33 | 42  |Федеральная  автомобильная|Федеральное     |ФСБ России |
|   |     |дорога  М-27 Джубга - Сочи|дорожное        |           |
|   |     |до границы с  Абхазией  на|агентство       |           |
|   |     |участке   обхода  г.  Сочи|                |           |
|   |     |(проектные               и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|34 | 43  |Центральная автомагистраль|Федеральное     |ФСБ России |
|   |     |г. Сочи "Дублер Курортного|дорожное        |           |
|   |     |проспекта"   от   км   172|агентство       |           |
|   |     |федеральной  автомобильной|                |           |
|   |     |дорога М-27 Джубга -  Сочи|                |           |
|   |     |(р.   Псахе)   до   начала|                |           |
|   |     |обхода   г.   Сочи     ПКО|                |           |
|   |     |(р. Агура)               с|                |           |
|   |     |реконструкцией     участка|                |           |
|   |     |автомобильной   дороги  от|                |           |
|   |     |ул.     Земляничной     до|                |           |
|   |     |Курортного          просп.|                |           |
|   |     |(проектные               и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|35 | 44  |Автодорожный  мост   через|Федеральное     |МЧС России,|
|   |     |р. Сочи, Центральный район|дорожное        |ФСБ России |
|   |     |г. Сочи    (проектные    и|агентство       |           |
|   |     |изыскательские работы,    |                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|36 | 48  |Автодорожный   мост  через|администрация   |МЧС России |
|   |     |р. Сочи   с    устройством|Краснодарского  |           |
|   |     |транспортной  развязки   в|края            |           |
|   |     |районе      Краснодарского|                |           |
|   |     |кольца    (проектные     и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |реконструкция,            |                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|37 | 55  |Морской порт          Сочи|Росморречфлот   |МВД России,|
|   |     |(проектные               и|                |МЧС России,|
|   |     |изыскательские     работы,|                |ФСБ России,|
|   |     |реконструкция,            |                |ФСО России |
|   |     |строительство             |                |           |
|   |     |гидротехнических          |                |           |
|   |     |сооружений)               |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|38 | 56  |Береговая   инфраструктура|открытое        |МВД России,|
|   |     |морского  порта   Сочи   с|акционерное     |МЧС России,|
|   |     |целью             создания|общество        |ФСБ России,|
|   |     |международного      центра|"Сочинский      |ФСО России |
|   |     |морских   пассажирских   и|морской торговый|           |
|   |     |круизных         перевозок|порт"           |           |
|   |     |(проектные               и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |реконструкция,            |                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|39 | 57  |8 морских       терминалов|Росморречфлот   |МЧС России,|
|   |     |морского     порта    Сочи|                |ФСБ России |
|   |     |(Имеретинка,        Адлер,|                |           |
|   |     |Кургородок,         Хоста,|                |           |
|   |     |Мацеста,   Дагомыс,   Лоо,|                |           |
|   |     |Лазаревское)  (проектные и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |реконструкция,            |                |           |
|   |     |строительство             |                |           |
|   |     |гидротехнических          |                |           |
|   |     |сооружений)               |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|40 | 58  |Береговая инфраструктура 8|общество       с|МЧС России,|
|   |     |морских         терминалов|ограниченной    |ФСБ России |
|   |     |морского  порта   Сочи   и|ответственностью|           |
|   |     |приобретение   судов   для|"Донинвест"     |           |
|   |     |осуществления      морских|                |           |
|   |     |пассажирских     перевозок|                |           |
|   |     |(Имеретинка,        Адлер,|                |           |
|   |     |Кургородок,         Хоста,|                |           |
|   |     |Мацеста,   Дагомыс,   Лоо,|                |           |
|   |     |Лазаревское)  (проектные и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |реконструкция,            |                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|41 | 59  |Грузовой район    морского|Росморречфлот   |МЧС России,|
|   |     |порта    Сочи   в    устье|                |ФСБ России |
|   |     |р. Мзымта  (проектные    и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство             |                |           |
|   |     |гидротехнических          |                |           |
|   |     |сооружений)               |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|42 | 60  |Береговая  инфраструктура,|общество       с|МЧС России,|
|   |     |причалы  и технологическое|ограниченной    |ФСБ России |
|   |     |оборудование     грузового|ответственностью|           |
|   |     |района морского порта Сочи|"Порт       Сочи|           |
|   |     |в  устье   р.   Мзымта   с|Имеретинский"   |           |
|   |     |дальнейшим                |                |           |
|   |     |перепрофилированием      в|                |           |
|   |     |инфраструктуру     яхтинга|                |           |
|   |     |(проектные               и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|43 | 61  |Железнодорожные   грузовые|открытое        |ФСБ России |
|   |     |дворы         Имеретинской|акционерное     |           |
|   |     |низменности  (проектные  и|общество        |           |
|   |     |изыскательские     работы,|"Российские     |           |
|   |     |строительство)            |железные дороги"|           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|44 | 62  |Комплекс зданий          и|открытое        |МВД России,|
|   |     |сооружений       аэропорта|акционерное     |МЧС России,|
|   |     |г. Сочи  (проектные      и|общество        |ФСБ России,|
|   |     |изыскательские     работы,|"Международный  |ФСО России |
|   |     |реконструкция,            |аэропорт Сочи"  |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|45 | 63  |Аэродром аэропорта г. Сочи|Федеральное     |МВД России,|
|   |     |(проектные               и|агентство       |МЧС России,|
|   |     |изыскательские     работы,|воздушного      |ФСБ России,|
|   |     |реконструкция)            |транспорта      |ФСО России |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|46 | 64  |Комплекс           средств|Федеральное     |ФСБ России |
|   |     |управления       воздушным|агенство        |           |
|   |     |движением,                |воздушного      |           |
|   |     |радиотехнического         |транспорта      |           |
|   |     |обеспечения    полетов   и|                |           |
|   |     |электросвязи аэропорта    |                |           |
|   |     |г. Сочи   (проектные     и|                |           |
|   |     |изыскательские     работы,|                |           |
|   |     |реконструкция)            |                |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 13.09.2010 г. N 441)
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|47 | 65  |Пассажирские     терминалы|открытое        |МЧС России,|
|   |     |железнодорожных    станций|акционерное     |ФСБ России |
|   |     |Дагомыс,   Сочи,  Мацеста,|общество        |           |
|   |     |Хоста     (проектные     и|"Российские     |           |
|   |     |изыскательские     работы,|железные дороги"|           |
|   |     |реконструкция с  целью  их|                |           |
|   |     |адаптации              для|                |           |
|   |     |использования   лицами   с|                |           |
|   |     |ограниченными  физическими|                |           |
|   |     |возможностями)            |                |           |
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|48 | 66  |Объекты единой            |администрация   |МЧС России,|
|   |     |автоматизированной системы|Краснодарского  |ФСБ России |
|   |     |управления дорожным       |края,           |           |
|   |     |движением на территории   |администрация   |           |
|   |     |Центрального и Хостинского|г. Сочи         |           |
|   |     |районов г. Сочи (проектные|                |           |
|   |     |и изыскательские работы)  |                |           |
(В  редакции  Приказа  Федеральной  службы  безопасности Российской
Федерации от 13.09.2010 г. N 441)
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|48.1|66.1|Комплексная схема         |автономная      |МЧС России,|
|   |     |организации движения в    |некоммерческая  |ФСБ России |
|   |     |г. Сочи и автоматизирован-|организация     |           |
|   |     |ная система управления    |"Транспортная   |           |
|   |     |дорожным движением в      |дирекция        |           |
|   |     |г. Сочи (проектные и      |Олимпийских     |           |
|   |     |изыскательские работы, за |игр"            |           |
|   |     |исключением объектов      |                |           |
|   |     |единой автоматизированной |                |           |
|   |     |системы управления        |                |           |
|   |     |дорожным движением на     |                |           |
|   |     |территории Центрального и |                |           |
|   |     |Хостинского районов       |                |           |
|   |     |г. Сочи, реконструкция,   |                |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
(Дополнен  -  Приказ  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации от 13.09.2010 г. N 441)
|---|-----|--------------------------|----------------|-----------|
|48.2|66.2|Логистический транспортный|автономная      |МЧС России,|
|   |     |центр в г. Сочи по        |некоммерческая  |ФСБ России |
|   |     |контролю и управлению     |организация     |           |
|   |     |пассажиропотоками и       |"Транспортная   |           |
|   |     |движением грузов          |дирекция        |           |
|   |     |(проектные и              |Олимпийских     |           |
|   |     |изыскательские работы,    |игр"            |           |
|   |     |строительство)            |                |           |
(Дополнен  -  Приказ  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации от 13.09.2010 г. N 441)
+---+-----+--------------------------+----------------+-----------|
|49 | 70  |Очистные        сооружения|государственная |МЧС России,|
