Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 03.12.2009 № 2277

                            П Р И К А З

     Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
                    от 3 декабря 2009 г. N 2277

 Об утверждении Перечней целевых показателей эффективности работы
     федеральных государственных учреждений, подведомственных
   Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, и
Перечня показателей стимулирования труда руководителя федерального
 государственного учреждения, подведомственного Федеральной службе
              по надзору в сфере образования и науки

         Зарегистрирован Минюстом России 15 января 2010 г.
                      Регистрационный N 15993

     С  целью  обеспечения  реализации  постановления Правительства
Российской  Федерации  от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых
систем  оплаты  труда работников федеральных бюджетных учреждений и
федеральных   государственных   органов,   а   также   гражданского
персонала  воинских  частей, учреждений и подразделений федеральных
органов  исполнительной  власти,  в  которых  законом предусмотрена
военная  и  приравненная  к  ней  служба,  оплата  труда  которых в
настоящее  время  осуществляется на основе Единой тарифной сетки по
оплате  труда  работников  федеральных  государственных учреждений"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2008,   N 33,
ст. 3852; N 40, ст. 4544) приказываю:
     1. Утвердить:
     Перечни  целевых  показателей эффективности работы федеральных
государственных  учреждений, подведомственных Федеральной службе по
надзору в сфере образования и науки, согласно приложениям N 1 и 2;
     Перечень   показателей   стимулирования   труда   руководителя
федерального    государственного    учреждения,   подведомственного
Федеральной   службе  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки,
согласно приложению N 3.
     2. Признать  утратившим  силу  приказ  Федеральной  службы  по
надзору  в  сфере образования и науки от 25 сентября 2008 г. N 1868
"Об  утверждении  Перечня  критериев  оценки  эффективности  работы
федеральных    бюджетных    учреждений,   находящихся   в   ведении
Федеральной   службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки"
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  16
октября  2008  г.,  регистрационный  N 12473; Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 43).
     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за
собой.

     Руководитель                                       Л.Н.Глебова

                          _______________

     Приложение N 1

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
       целевых показателей эффективности работы федеральных
 государственных научных учреждений, подведомственных Федеральной
           службе по надзору в сфере образования и науки

-----+---------------+---------------+-----------------------------
| N  |   Показатель  |    Критерий   |      Значение критерия     |
|п/п |               |   показателя  |        показателя          |
|    |---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|    |               |               |определение  |план|факт |%  |
|    |               |               |значения     |    |     |   |
|    |               |               |критерия     |    |     |   |
|    |               |               |показателя   |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
| 1  |        2      |        3      |      4      |  5 |  6  | 7 |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|1.  |Выполнение     |Количество     |X            |    |     |   |
|    |государственной|показателей    |             |    |     |   |
|    |услуги в       |качества       |             |    |     |   |
|    |соответствии с |оказываемой    |             |    |     |   |
|    |утвержденным   |государственной|             |    |     |   |
|    |Федеральной    |услуги, по     |             |    |     |   |
|    |службой по     |которым        |             |    |     |   |
|    |надзору в сфере|достигнуты     |             |    |     |   |
|    |образования и  |плановые       |             |    |     |   |
|    |науки (далее - |значения       |             |    |     |   |
|    |Рособрнадзор)  |               |             |    |     |   |
|    |государственным|               |             |    |     |   |
|    |заданием       |               |             |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|2.  |Выполнение     |Количество     |X            |    |     |   |
|    |плана работы,  |своевременно   |             |    |     |   |
|    |утвержденного  |выполненных    |             |    |     |   |
|    |Рособрнадзором,|работ          |             |    |     |   |
|    |за исключением |               |             |    |     |   |
|    |работ по пункту|               |             |    |     |   |
|    |1              |               |             |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|3.  |Выполнение по  |Количество     |X            |X   |     |X  |
|    |поручению      |выполненных    |             |    |     |   |
|    |Рособрнадзора  |дополнительных |             |    |     |   |
|    |дополнительных |работ          |             |    |     |   |
|    |к плановой     |               |             |    |     |   |
|    |деятельности   |               |             |    |     |   |
|    |работ          |               |             |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|4.  |Научный        |Доля работников|Доля         |    |     |   |
|    |потенциал      |основного      |работников   |    |     |   |
|    |               |персонала,     |основного    |    |     |   |
|    |               |обучающихся в  |персонала,   |    |     |   |
|    |               |аспирантуре или|обучающихся  |    |     |   |
|    |               |являющихся     |в            |    |     |   |
|    |               |соискателями   |аспирантуре  |    |     |   |
|    |               |               |или          |    |     |   |
|    |               |               |являющихся   |    |     |   |
|    |               |               |соискателями,|    |     |   |
|    |               |               |в общей      |    |     |   |
|    |               |               |численности  |    |     |   |
|    |               |               |научного и   |    |     |   |
|    |               |               |педагогичес- |    |     |   |
|    |               |               |кого         |    |     |   |
|    |               |               |персонала,   |    |     |   |
|    |               |               |не имеющего  |    |     |   |
|    |               |               |ученой       |    |     |   |
|    |               |               |степени      |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|    |               |Доля работников|X            |    |     |   |
|    |               |основного      |             |    |     |   |
|    |               |персонала,     |             |    |     |   |
|    |               |имеющих ученую |             |    |     |   |
|    |               |степень доктора|             |    |     |   |
|    |               |наук           |             |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|    |               |Доля работников|X            |X   |     |X  |
|    |               |основного      |             |    |     |   |
|    |               |персонала,     |             |    |     |   |
|    |               |имеющих ученую |             |    |     |   |
|    |               |степень        |             |    |     |   |
|    |               |кандидата наук |             |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|    |               |Доля работников|Количество   |    |     |   |
|    |               |основного      |премий и     |    |     |   |
|    |               |персонала,     |наград за    |    |     |   |
|    |               |награжденных   |научную,     |    |     |   |
|    |               |(получивших)   |педагогичес- |    |     |   |
|    |               |премии и       |кую          |    |     |   |
|    |               |награды        |деятельность |    |     |   |
|    |               |за научную,    |в расчете    |    |     |   |
|    |               |педагогическую |на одного    |    |     |   |
|    |               |деятельность   |работника    |    |     |   |
|    |               |               |основного    |    |     |   |
|    |               |               |персонала    |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|5.  |Наличие        |Количество     |X            |X   |     |X  |
|    |рекламаций со  |рекламаций     |             |    |     |   |
|    |стороны        |               |             |    |     |   |
|    |заказчиков и   |               |             |    |     |   |
|    |потребителей   |               |             |    |     |   |
|    |работ (услуг)  |               |             |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|6.  |Наличие        |X              |X            |X   |X    |X  |
|    |нарушений,     |               |             |    |     |   |
|    |выявленных     |               |             |    |     |   |
|    |уполномоченными|               |             |    |     |   |
|    |органами, при  |               |             |    |     |   |
|    |проверке:      |               |             |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|6.1.|Требований     |Количество     |X            |X   |     |X  |
|    |пожарной       |выявленных     |             |    |     |   |
|    |безопасности   |нарушений      |             |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|6.2.|Требований     |Количество     |X            |X   |     |X  |
|    |охраны труда   |выявленных     |             |    |     |   |
|    |               |нарушений      |             |    |     |   |
|----+---------------+---------------+-------------+----+-----+---|
|6.3.|Эффективности и|Количество     |X            |X   |     |X  |
|    |целевого       |выявленных     |             |    |     |   |
|    |использования  |нарушений      |             |    |     |   |
|    |бюджетных      |               |             |    |     |   |
|    |средств        |               |             |    |     |   |
-----+---------------+---------------+-------------+----+-----+----

                           _____________

     Приложение N 2

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
       целевых показателей эффективности работы федеральных
государственных учреждений, подведомственных Федеральной службе по
  надзору в сфере образования и науки (за исключением федеральных
                государственных научных учреждений)

-----+--------------------+---------------+------------------------
| N  |       Показатель   |    Критерий   |  Значение критерия    |
|п/п |                    |   показателя  |    показателя         |
|    |                    |               +--------+-------+------|
|    |                    |               |  план  | факт  |  %   |
|----+--------------------+---------------+--------+-------+------|
|1.  |Выполнение          |Количество     |        |       |      |
|    |государственной     |показателей    |        |       |      |
|    |услуги в            |качества       |        |       |      |
|    |соответствии с      |оказываемой    |        |       |      |
|    |утвержденным        |государственной|        |       |      |
|    |Федеральной службой |услуги, по     |        |       |      |
|    |по надзору в сфере  |которым        |        |       |      |
|    |образования и науки |достигнуты     |        |       |      |
|    |(далее -            |плановые       |        |       |      |
|    |Рособрнадзор)       |значения       |        |       |      |
|    |государственным     |               |        |       |      |
|    |заданием            |               |        |       |      |
|----+--------------------+---------------+--------+-------+------|
|2.  |Выполнение плана    |Количество     |        |       |      |
|    |работы,             |своевременно   |        |       |      |
|    |утвержденного       |выполненных    |        |       |      |
|    |Рособрнадзором, за  |работ          |        |       |      |
|    |исключением работ   |               |        |       |      |
|    |по пункту 1         |               |        |       |      |
|----+--------------------+---------------+--------+-------+------|
|3.  |Выполнение по       |Количество     |   X    |       |  X   |
|    |поручению           |выполненных    |        |       |      |
|    |Рособрнадзора       |дополнительных |        |       |      |
|    |дополнительных к    |работ          |        |       |      |
|    |плановой            |               |        |       |      |
|    |деятельности работ  |               |        |       |      |
|----+--------------------+---------------+--------+-------+------|
|4.  |Наличие рекламаций  |Количество     |   X    |       |  X   |
|    |со стороны          |рекламаций     |        |       |      |
|    |заказчиков и        |               |        |       |      |
|    |потребителей работ  |               |        |       |      |
|    |(услуг)             |               |        |       |      |
|----+--------------------+---------------+--------+-------+------|
|5.  |Наличие нарушений,  |      X        |   X    |   X   |  X   |
|    |выявленных          |               |        |       |      |
|    |уполномоченным      |               |        |       |      |
|    |органом при         |               |        |       |      |
|    |проверке:           |               |        |       |      |
|----+--------------------+---------------+--------+-------+------|
|5.1.|Требований пожарной |Количество     |   X    |       |  X   |
|    |безопасности        |выявленных     |        |       |      |
|    |                    |нарушений      |        |       |      |
|----+--------------------+---------------+--------+-------+------|
|5.2.|Требований охраны   |Количество     |   X    |       |  X   |
|    |труда               |выявленных     |        |       |      |
|    |                    |нарушений      |        |       |      |
|----+--------------------+---------------+--------+-------+------|
|5.3.|Эффективности и     |Количество     |   X    |       |  X   |
|    |целевого            |выявленных     |        |       |      |
|    |использования       |нарушений      |        |       |      |
|    |бюджетных средств   |               |        |       |      |
-----+--------------------+---------------+--------+-------+-------

                          ______________

     Приложение N 3

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
    показателей стимулирования труда руководителя федерального
  бюджетного учреждения, подведомственного Федеральной службе по
                надзору в сфере образования и науки

-----+-----------------+---------+------------+--------------------
| N  |                 |Период   |Единица     |Значение  критерия |
|п/п |Показатель       |учета    |измерения   |    показателя     |
|    |                 |         |            |------+-------+----|
|    |                 |         |            |план  |факт   |%   |
|----+-----------------+---------+------------+------+-------+----|
|1.  |Выполнение       |Один раз |Количество  |      |       |    |
|    |государственной  |в год    |показателей |      |       |    |
|    |услуги в         |(IV      |качества    |      |       |    |
|    |соответствии с   |квартал) |оказываемой |      |       |    |
|    |утвержденным     |         |государст-  |      |       |    |
|    |Федеральной      |         |венной      |      |       |    |
|    |службой по       |         |услуги, по  |      |       |    |
|    |надзору в сфере  |         |которым     |      |       |    |
|    |образования и    |         |достигнуты  |      |       |    |
|    |науки (далее -   |         |плановые    |      |       |    |
|    |Рособрнадзор)    |         |значения    |      |       |    |
|    |государственным  |         |            |      |       |    |
|    |заданием         |         |            |      |       |    |
|----+-----------------+---------+------------+------+-------+----|
|2.  |Выполнение плана |Ежеквар- |Количество  |      |       |    |
|    |работы,          |тально   |своевременно|      |       |    |
|    |утвержденного    |         |выполненных |      |       |    |
|    |Рособрнадзором,  |         |работ       |      |       |    |
|    |за исключением   |         |            |      |       |    |
|    |работ по пункту 1|         |            |      |       |    |
|----+-----------------+---------+------------+------+-------+----|
|3.  |Выполнение по    |Ежеквар- |Количество  |X     |       |X   |
|    |поручению        |тально   |выполненных |      |       |    |
|    |Рособрнадзора    |         |дополнитель-|      |       |    |
|    |дополнительных к |         |ных работ   |      |       |    |
|    |плановой         |         |            |      |       |    |
|    |деятельности     |         |            |      |       |    |
|    |работ            |         |            |      |       |    |
|----+-----------------+---------+------------+------+-------+----|
|4.  |Наличие          |Ежеквар- |Количество  |X     |       |X   |
|    |рекламаций со    |тально   |рекламаций  |      |       |    |
|    |стороны          |         |            |      |       |    |
|    |заказчиков и     |         |            |      |       |    |
|    |потребителей     |         |            |      |       |    |
|    |работ (услуг)    |         |            |      |       |    |
|----+-----------------+---------+------------+------+-------+----|
|5.  |Наличие          |X        |X           |X     |X      |X   |
|    |нарушений,       |         |            |      |       |    |
|    |выявленных       |         |            |      |       |    |
|    |уполномоченным   |         |            |      |       |    |
|    |органом при      |         |            |      |       |    |
|    |проверке:        |         |            |      |       |    |
|----+-----------------+---------+------------+------+-------+----|
|5.1.|Требований       |Ежеквар- |Количество  |X     |       |X   |
|    |пожарной         |тально   |выявленных  |      |       |    |
|    |безопасности     |         |нарушений   |      |       |    |
|----+-----------------+---------+------------+------+-------+----|
|5.2.|Требований охраны|Ежеквар- |Количество  |X     |       |X   |
|    |труда            |тально   |выявленных  |      |       |    |
|    |                 |         |нарушений   |      |       |    |
|----+-----------------+---------+------------+------+-------+----|
|5.3.|Эффективности и  |Ежеквар- |Количество  |X     |       |X   |
|    |целевого         |тально   |выявленных  |      |       |    |
|    |использования    |         |нарушений   |      |       |    |
|    |бюджетных средств|         |            |      |       |    |
-----+-----------------+---------+------------+------+-------+-----

                          _______________

2009-12-03
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест