Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.02.2010 № 49

                            П Р И К А З

  Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
                    от 25 февраля 2010 г. N 49

 Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов

          Зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2010 г.
                      Регистрационный N 17520

  (В редакции Приказа Министерства природных ресурсов и экологии
           Российской Федерации от 09.12.2010 г. N 541)

     В  целях  реализации  статьи 11 Федерального закона от 24 июня
1998  г.  N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание
законодательства  Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001,
N  1, ст. 21; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19,
ст.  1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5554;
2008,  N  30,  ст.  3616;  N  45,  ст. 5142; 2009, N 1, ст. 17) и в
соответствии  с  пунктом  5.2.29 Положения о Министерстве природных
ресурсов    и    экологии   Российской   Федерации,   утвержденного
постановлением    Правительства     Российской  Федерации от 29 мая
2008 г.    N 404 "О    Министерстве природных ресурсов  и  экологии
Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации,  2008,  N 22,  ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337;
2009,  N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 34,  ст. 4192;
N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538), приказываю:
     Утвердить    прилагаемые   Правила   инвентаризации   объектов
размещения отходов.

     Министр                                            Ю.П.Трутнев

                            ___________

     Приложение

                           П Р А В И Л А
            инвентаризации объектов размещения отходов

  (В редакции Приказа Министерства природных ресурсов и экологии
           Российской Федерации от 09.12.2010 г. N 541)

     1. Правила инвентаризации объектов размещения отходов (далее -
Правила)  устанавливают  порядок  сбора,  составления  и оформления
информации о находящихся в эксплуатации объектах хранения отходов и
объектах захоронения отходов (далее - объекты размещения отходов).
     2. Правила предназначены для юридических лиц и  индивидуальных
предпринимателей,  которые эксплуатируют объекты размещения отходов
(собственники,   пользователи,    владельцы,    арендаторы),    для
Росприроднадзора и для территориальных органов Росприроднадзора. (В
редакции   Приказа   Министерства  природных  ресурсов  и  экологии
Российской Федерации от 09.12.2010 г. N 541)
     3. Действие настоящих Правил не распространяется на:
     объекты  размещения отходов, выведенные из эксплуатации (в том
числе  рекультивированные  или законсервированные) в соответствии с
установленным порядком;
     объекты  захоронения  отходов,  расположенные  на территориях,
использование    которых    для   захоронения   отходов   запрещено
законодательством Российской Федерации;
     специальные объекты размещения радиоактивных отходов;
     скотомогильники.
     4. Инвентаризация   объектов   размещения  отходов  проводится
юридическими    лицами    и    индивидуальными   предпринимателями,
эксплуатирующими эти объекты, не реже одного раза в пять лет.
     5. Источниками    информации   для   инвентаризации   объектов
размещения отходов являются:
     проектная  документация  на  строительство объектов размещения
отходов;
     данные   обследований   (натурных,   инструментальных,   иных)
объектов размещения отходов;
     фондовые материалы;
     иная документация.
     6. По    завершении    сбора   и   обработки   информации   об
инвентаризации   объектов   размещения  отходов  на  каждый  объект
размещения  отходов  составляется характеристика объекта размещения
отходов,  оформляемая  в  двух  экземплярах,  согласно приложению к
настоящим Правилам.
     Один   экземпляр  характеристики  объекта  размещения  отходов
хранится  у  юридического  лица  и индивидуального предпринимателя,
эксплуатирующего данный объект размещения отходов.
     Второй  экземпляр  характеристики объекта размещения отходов в
уведомительном    порядке    направляется   юридическим   лицом   и
индивидуальным   предпринимателем,  эксплуатирующим  данный  объект
размещения  отходов, почтовым отправлением и (или) с использованием
электронных  средств связи в территориальный орган Росприроднадзора
по месту нахождения объекта размещения отходов. (В редакции Приказа
Министерства  природных  ресурсов  и  экологии Российской Федерации
от 09.12.2010 г. N 541)
     7. Информация,   содержащаяся   в   характеристиках   объектов
размещения   отходов,   составляемых   по   результатам  проведения
инвентаризации    объектов    размещения    отходов,   используется
Росприроднадзором и территориальными органами Росприроднадзора:  (В
редакции   Приказа   Министерства  природных  ресурсов  и  экологии
Российской Федерации от 09.12.2010 г. N 541)
     для включения  конкретных  объектов   размещения   отходов   в
государственный реестр объектов размещения отходов;
     при принятии решений  об  утверждении  лимитов  на  размещение
отходов;
     в   иных  целях  регулирования  деятельности  по  обращению  с
отходами.
     8. Росприроднадзор размещает на своем официальном сайте в сети
Интернет  для  свободного  и бесплатного доступа электронную версию
характеристики  объекта  размещения  отходов,  указанной в пункте 6
настоящих Правил, и программное обеспечение для ее формирования. (В
редакции   Приказа   Министерства  природных  ресурсов  и  экологии
Российской Федерации от 09.12.2010 г. N 541)

                            ___________

     Приложение к Правилам

                                                        Экз. N ____

                  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А<1>
 объекта размещения отходов (ОРО) _________________________________
                                  (наименование объекта размещения
                                               отходов)
      по результатам инвентаризации, проведенной в 20__ году

|---|---------------------|---------------------------------------|
|N  | Наименование строки |       Содержание строки (код для      |
|п/п|                     |           машинной обработки)         |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| 1 |          2          |                 3                     |
|---|---------------------|---------------------------------------|
|1  |Учетный номер ОРО    |Номер, присваиваемый юридическим       |
|   |                     |лицом (индивидуальным                  |
|   |                     |предпринимателем),                     |
|   |                     |эксплуатирующим ОРО                    |
|---|---------------------|---------------------------------------|
|2  |Назначение ОРО       |"Хранение отходов" либо                |
|   |                     |"захоронение отходов"                  |
|---|---------------------|---------------------------------------|
|3  |Вид ОРО              |Код вида ОРО согласно таблице 1        |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|
|4  |Место нахождения ОРО |Код          |Код субъекта |Наимено-   |
|   |                     |территории,  |Российской   |вание      |
|   |                     |на которой   |Федерации    |ближайшего |
|   |                     |находится    |согласно     |населенного|
|   |                     |ОРО,         |таблице 2    |пункта     |
|   |                     |согласно     |             |           |
|   |                     |ОКАТО        |             |           |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|
|5  |Правоустанавливающий |Наименование |Дата         |Номер      |
|   |документ на          |             |             |           |
|   |земельный участок,   |             |             |           |
|   |на котором           |             |             |           |
|   |расположен ОРО       |             |             |           |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|
|6  |Проектная            |Наименование |Дата         |Номер      |
|   |документация на      |утвердившего |             |           |
|   |строительство ОРО<2> |органа       |             |           |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|
|7  |Заключение           |Наименование |Дата         |Номер      |
|   |государственной      |документа и  |             |           |
|   |экологической        |наименование |             |           |
|   |экспертизы на        |органа,      |             |           |
|   |проектную            |утвердившего |             |           |
|   |документацию на      |заключение   |             |           |
|   |строительство ОРО<3> |             |             |           |
|---|---------------------|---------------------------------------|
|8  |Ввод в эксплуатацию  |Дата ввода ОРО в эксплуатацию          |
|   |ОРО                  |                                       |
|---|---------------------|---------------------------------------|
|                      3  |                                       |
|9  |Вместимость ОРО, м   |Объем и (или) масса отходов,           |
|   |(т)                  |планируемых к размещению               |
|---|---------------------|---------------------------------------|
|   |                  3  |                                       |
|10 |Размещено всего, м   |Объем и (или) масса размещенных        |
|   |(т)                  |отходов                                |
|---|---------------------|---------------------------------------|
|11 |Основные виды        |Наименования видов отходов и их        |
|   |отходов, размещаемых |коды согласно федеральному             |
|   |на ОРО               |классификационному каталогу            |
|   |                     |отходов                                |
|---|---------------------|---------------------------------------|
|   |              2      |                                       |
|12 |Площадь ОРО, м       |Площадь, занимаемая ОРО                |
|---|---------------------|---------------------------------------|
|13 |Системы защиты       |Код(ы) применяемой(ых) на ОРО          |
|   |окружающей среды на  |системы (систем) защиты                |
|   |ОРО                  |окружающей среды согласно таблице 3    |
|---|---------------------|---------------------------------------|
|14 |Виды мониторинга     |Код(ы) применяемой(ых) на ОРО          |
|   |окружающей среды на  |системы (систем) мониторинга           |
|   |ОРО                  |окружающей среды согласно таблице 4    |
|---|---------------------|---------------------------------------|
|15 |Негативное           |"Имеется" либо "отсутствует"<4>        |
|   |воздействие ОРО на   |                                       |
|   |окружающую среду     |                                       |
|---|---------------------|------------|-----------|--------------|
|16 |Сведения о           |Наименование|Юридический|Дата выдачи,  |
|   |юридическом лице     |юридического|или        |номер         |
|   |(индивидуальном      |лица        |почтовый   |лицензии на   |
|   |предпринимателе),    |(фамилия,   |адрес,     |деятельность  |
|   |эксплуатирующем ОРО  |имя,        |телефон,   |по сбору,     |
|   |                     |отчество    |факс,      |использованию,|
|   |                     |индивиду-   |электронная|обезврежи-    |
|   |                     |ального     |почта      |ванию,        |
|   |                     |предприни-  |           |транспор-     |
|   |                     |мателя)     |           |тировке,      |
|   |                     |            |           |размещению    |
|   |                     |            |           |отходов I-IV  |
|   |                     |            |           |классов       |
|   |                     |            |           |опасности<5>  |
|   |                     |            |           |и наименование|
|   |                     |            |           |органа,       |
|   |                     |            |           |выдавшего ее  |
|---|---------------------|------------|-----------|--------------|
     ____________
     <1> Заполняется отдельно на каждый ОРО.
     <2> При отсутствии проектной документации на строительство ОРО
в ячейках данной строки указываются нули.
     <3> При отсутствии  заключения  государственной  экологической
экспертизы на проектную документацию на строительство ОРО в ячейках
данной строки указываются нули.
     <4> Отсутствие негативного воздействия ОРО на окружающую среду
обеспечивается наличием на ОРО систем  защиты  окружающей  среды  и
данными  мониторинга  окружающей среды,  подтверждающими соблюдение
нормативов  качества  окружающей  среды,  в  том  числе  нормативов
предельно допустимых концентраций химических веществ.
     <5> Либо лицензии на  деятельность  по  сбору,  использованию,
обезвреживанию,  транспортировке,  размещению  опасных  отходов (до
истечения срока ее действия).

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _______________ _______________
                                     (подпись)      (Ф. И. О.)

М. П.                                   "__"____________ 20_ г.

                              К О Д Ы
    видов объектов размещения отходов (для машинной обработки)

                                                          Таблица 1
|------------------------------------------------|----------------|
|      Вид объекта размещения отходов            |     Код для    |
|                                                |    машинной    |
|                                                |    обработки   |
|------------------------------------------------|----------------|
|Полигон захоронения твердых коммунальных        |       01       |
|отходов                                         |                |
|------------------------------------------------|----------------|
|Полигон захоронения промышленных отходов        |       02       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Выработанная шахта, штольня, используемая для   |       03       |
|захоронения отходов                             |                |
|------------------------------------------------|----------------|
|Шламохранилище (кроме шламового амбара)         |       04       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Шламовый амбар                                  |       05       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Хвостохранилище                                 |       06       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Отвал горных пород, террикон                    |       07       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Отработанный карьер, используемый для           |       08       |
|захоронения отходов                             |                |
|------------------------------------------------|----------------|
|Шлакозолоотвал                                  |       09       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Навозохранилище                                 |       10       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Пометохранилище                                 |       11       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Открытая площадка с грунтовым покрытием         |       12       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Открытая площадка с водонепроницаемым           |       13       |
|покрытием                                       |                |
|------------------------------------------------|----------------|
|Крытая площадка (под навесом) с грунтовым       |       14       |
|покрытием                                       |                |
|------------------------------------------------|----------------|
|Крытая площадка (под навесом) с                 |       15       |
|водонепроницаемым покрытием                     |                |
|------------------------------------------------|----------------|
|Производственное помещение (или его часть)      |       16       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Другой специально оборудованный объект          |       98       |
|хранения отходов                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
|Другой специально оборудованный объект          |       99       |
|захоронения отходов                             |                |
|------------------------------------------------|----------------|

                              К О Д Ы
      субъектов Российской Федерации (для машинной обработки)

                                                          Таблица 2
|------------------------------------------|----------------------|
|    Наименование субъекта Российской      |     Код субъекта     |
|               Федерации                  | Российской Федерации |
|                                          |     для машинной     |
|                                          |       обработки      |
|------------------------------------------|----------------------|
|                   1                      |          2           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Адыгея                         |         01           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Башкортостан                   |         02           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Бурятия                        |         03           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Алтай                          |         04           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Дагестан                       |         05           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Ингушетия                      |         06           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика           |         07           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Калмыкия                       |         08           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика           |         09           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Карелия                        |         10           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Коми                           |         11           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Марий Эл                       |         12           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Мордовия                       |         13           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Саха (Якутия)                  |         14           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Северная Осетия - Алания       |         15           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Татарстан                      |         16           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Тыва                           |         17           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Удмуртская Республика                     |         18           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Республика Хакасия                        |         19           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Чеченская Республика                      |         20           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Чувашская Республика                      |         21           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Алтайский край                            |         22           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Краснодарский край                        |         23           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Красноярский край                         |         24           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Приморский край                           |         25           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Ставропольский край                       |         26           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Хабаровский край                          |         27           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Амурская область                          |         28           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Архангельская область                     |         29           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Астраханская область                      |         30           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Белгородская область                      |         31           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Брянская область                          |         32           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Владимирская область                      |         33           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Волгоградская область                     |         34           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Вологодская область                       |         35           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Воронежская область                       |         36           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Ивановская область                        |         37           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Иркутская область                         |         38           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Калининградская область                   |         39           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Калужская область                         |         40           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Камчатский край                           |         41           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Кемеровская область                       |         42           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Кировская область                         |         43           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Костромская область                       |         44           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Курганская область                        |         45           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Курская область                           |         46           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Ленинградская область                     |         47           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Липецкая область                          |         48           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Магаданская область                       |         49           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Московская область                        |         50           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Мурманская область                        |         51           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Нижегородская область                     |         52           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Новгородская область                      |         53           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Новосибирская область                     |         54           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Омская область                            |         55           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Оренбургская область                      |         56           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Орловская область                         |         57           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Пензенская область                        |         58           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Пермский край                             |         59           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Псковская область                         |         60           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Ростовская область                        |         61           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Рязанская область                         |         62           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Самарская область                         |         63           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Саратовская область                       |         64           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Сахалинская область                       |         65           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Свердловская область                      |         66           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Смоленская область                        |         67           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Тамбовская область                        |         68           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Тверская область                          |         69           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Томская область                           |         70           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Тульская область                          |         71           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Тюменская область                         |         72           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Ульяновская область                       |         73           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Челябинская область                       |         74           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Забайкальский край                        |         75           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Ярославская область                       |         76           |
|------------------------------------------|----------------------|
|г. Москва                                 |         77           |
|------------------------------------------|----------------------|
|г. Санкт-Петербург                        |         78           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Еврейская автономная область              |         79           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Ненецкий автономный округ                 |         83           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ -       |         86           |
|Югра                                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
|Чукотский автономный округ                |         87           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ           |         89           |
|------------------------------------------|----------------------|

                              К О Д Ы
            систем защиты окружающей среды на объектах
            размещения отходов (для машинной обработки)

                                                          Таблица 3
|------------------------------------------|----------------------|
|    Системы защиты окружающей среды на    |   Код для машинной   |
|       объекте размещения отходов         |       обработки      |
|------------------------------------------|----------------------|
|Экран грунтовый                           |         01           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Экран бетонный и железобетонный           |         02           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Экран асфальтобетонный                    |         03           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Экран пленочный                           |         04           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Естественный экран                        |         05           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Обваловка                                 |         06           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Ограждение                                |         07           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Отвод ливневых и дренажных вод            |         08           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Сбор и очистка ливневых и дренажных       |         09           |
|вод                                       |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
|Сбор и очистка фильтрата                  |         10           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Сбор биогаза                              |         11           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Противопылевое обустройство               |         12           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Иная система защиты окружающей            |         98           |
|среды                                     |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
|Система защиты окружающей среды           |         99           |
|отсутствует                               |                      |
|------------------------------------------|----------------------|

                              К О Д Ы
          систем мониторинга окружающей среды на объектах
            размещения отходов (для машинной обработки)

                                                          Таблица 4
|---------------------------------------|-------------------------|
|     Системы мониторинга окружающей    |     Код для машинной    |
|      среды на объектах размещения     |         обработки       |
|                 отходов               |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
|Мониторинг грунтовых вод               |           01            |
|(наблюдательные скважины)              |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
|Мониторинг поверхностных вод           |           02            |
|---------------------------------------|-------------------------|
|Мониторинг атмосферного воздуха        |           03            |
|---------------------------------------|-------------------------|
|Мониторинг почвенного покрова          |           04            |
|---------------------------------------|-------------------------|
|Мониторинг растительного покрова       |           05            |
|---------------------------------------|-------------------------|
|Комплексный мониторинг окружающей      |           06            |
|среды                                  |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
|Мониторинг окружающей среды            |           99            |
|отсутствует                            |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|

                            ___________

2010-02-25
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест