Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Распоряжение Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР от 23.10.1991 № 91р

                КОМИТЕТ ПО ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
                     НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                   от 23 октября 1991 г. N 91р
                             г. Москва

     1. Принять  разработанное  с участием представителей республик
предложение Минэкономики СССР, Комиссии по материально-техническому
обеспечению    народного   хозяйства   страны   и   Государственной
топливно-энергетической    комиссии    об    объемах    потребления
топливно-энергетических  ресурсов  в  республиках  в  IV   квартале
1991 г. согласно приложению.
     2. МПС СССР обеспечить в IV квартале 1991 г. перевозку топлива
и нефтепродуктов по  предъявлению  соответствующих  республиканских
органов.

     Руководитель Комитета                                И. Силаев
     _____________________

     Приложение
     к распоряжению Комитета по оперативному
     управлению народным хозяйством СССР
     от 23 октября 1991 г.
     N 91-р

                            О Б Ъ Е М Ы
           потребления топливно-энергетических ресурсов
                в республиках в IV квартале 1991 г.

-------------------------------------------------------------------
                          ¦IV квартал¦         В том числе
                          ¦1991 г. - +-----------------------------
                          ¦всего     ¦ октябрь ¦ ноябрь ¦ декабрь
-------------------------------------------------------------------

                 Природный газ (млн. куб. метров)*

СССР - всего                181576      54463     60341    66772

  в том числе:

РСФСР                       119121      35569     39510    44042
Украина                     30263       9276      10033    10954
Республика Узбекистан       10044       2852      3470     3722
Азербайджанская
Республика                  4207        1356      1335     1516
Казахская ССР               3726        1186      1232     1308
Туркменская ССР             2300        696       770      834
Республика Беларусь         4183        1309      1379     1495
Республика Грузия           1173        319       408      446
Республика Армения          1306        289       457      560
Литовская Республика        1781        579       583      619
Латвийская Республика       885         255       290      340
Республика Таджикистан      507         153       171      183
Эстонская Республика        429         130       144      155
Республика Кыргызстан       544         170       179      195
Республика Молдова          1107        324       380      403

               Уголь по рыночному Фонду для продажи
                       населению (тыс. тонн)

РСФСР                       6914        2350      2210     2354
  собственные ресурсы       6643        2258      2125     2260
  Украина                   113         38        35       40
  Казахская ССР             158         54        50       54
Украина                     3938        1339      1260     1339
  собственные ресурсы       3734        1269      1195     1270
  РСФСР                     204         70        64       70
Казахская ССР               1405        477       449      479
  собственные ресурсы       1104        375       353      376
  РСФСР                     301         102       96       103
Республика Узбекистан       497         168       160      169
  собственные ресурсы       250         85        80       85
  РСФСР                     55          18        18       19
  Казахская ССР             192         65        62       65
Республика Кыргызстан       487         165       157      165
  собственные ресурсы       130         44        42       44
  РСФСР                     57          19        18       20
  Казахская ССР             300         102       96       102
Туркменская ССР             115         39        37       39
  собственные ресурсы       38          13        12       13
  Казахская ССР             77          26        25       26
Республика Таджикистан      141         48        44       49
  собственные ресурсы       82          28        26       28
  РСФСР                     37          13        11       13
  Казахская ССР             22          7         7        8
Латвийская Республика       97          31        32       34
  собственные ресурсы       -           -         -        -
  РСФСР                     5           -         3        2
  Казахская ССР             90          30        29       31
  Украина                   2           1         -        1
Эстонская Республика        40          13        13       14
  собственные ресурсы       -           -         -        -
  Казахская ССР             40          13        13       14
Литовская Республика        124         42        40       42
  собственные ресурсы       -           -         -        -
  РСФСР                     96          32        32       32
  Украина                   2           1         -        1
  Казахская ССР             26          9         8        9
Республика Молдова          240         81        77       82
  собственные ресурсы       -           -         -        -
  Украина                   240         81        77       82
Республика Беларусь         313         106       100      107
  собственные ресурсы       -           -         -        -
  РСФСР                     255         86        83       86
  Украина                   58          19        19       20
Республика Грузия           41          13        13       15
  собственные ресурсы       1           -         -        1
  РСФСР                     40          13        13       14
Республика Армения          170         50        80       60
  собственные ресурсы       -           -         -        -
  РСФСР                     170         50        60       60
Азербайджанская Республика  37          12        12       13
  собственные ресурсы       -           -         -        -
  РСФСР                     37          12        12       13

                  Энергетический уголь (тыс. тонн)

РСФСР                       42271       14373     13525    14373
  собственные ресурсы       32961       11208     10545    11208
  Казахская ССР             9310        3165      2980     3165
Украина                     6064        2062      1940     2062
  собственные ресурсы       5147        1750      1647     1750
  РСФСР                     867         295       277      295
  Республика Грузия         50          17        18       17
Казахская ССР               13253       4506      4241     4506
  собственные ресурсы       12440       4230      3980     4230
  РСФСР                     616         209       198      209
  Республика Узбекистан     197         67        63       67
Республика Узбекистан       1100        374       352      374
  собственные ресурсы       900         306       288      306
  РСФСР                     200         68        64       68
Республика Кыргызстан       212         72        68       72
  собственные ресурсы       50          17        16       17
  Казахская ССР             162         55        52       55
Республика Молдова          500         170       160      170
  собственные ресурсы       -           -         -        -
  Украина                   500         170       160      170

                 Уголь для коксования (тыс. тонн)

РСФСР                       12790       4347      4096     4347
  собственные ресурсы       11342       3855      3632     3855
  Украина                   130         44        42       44
  Казахская ССР             1318        448       422      448
Украина                     12151       4131      3890     4130
  собственные ресурсы       10711       3641      3429     3641
  РСФСР                     714         243       229      242
  Казахская ССР             726         247       232      247
Казахская ССР               2500        850       800      850
  собственные ресурсы       2200        748       704      748
  РСФСР                     300         102       96       102
Республика Грузия           70          24        22       24
  собственные ресурсы       30          10        10       10
  РСФСР                     40          14        12       14

                Автомобильный бензин (тыс. тонн)**

РСФСР                       8853        2950      2950     2953
  Республика Беларусь       235         75        75       85
  Казахская ССР             6           2         2        2
  Литовская Республика      32          10        10       12
Украина                     2368        790       780      798
  РСФСР                     300         100       100      100
  Республика Беларусь       91          30        30       31
  Литовская Республика      3           1         1        1
Республика Беларусь         661         220       220      221
  РСФСР                     15          5         5        5
Республика Узбекистан       602         201       200      201
  РСФСР                     150         50        50       50
  Казахская ССР             53          18        17       18
  Туркменская ССР           30          -         15       15
Республика Грузия           263         83        90       90
  Азербайджанская
  Республика                3           1         1        1
Казахская ССР               1267        420       425      422
  РСФСР                     400         130       140      130
Республика Молдова          171         53        53       65
  РСФСР                     50          15        15       20
  Украина                   73          24        24       25
  Республика Беларусь       50          15        15       20
  Литовская Республика      3           1         1        1
Латвийская Республика       141         47        47       47
  РСФСР                     60          20        20       20
  Республика Беларусь       2           -         1        1
  Литовская Республика      81          27        27       27
Эстонская Республика        118         38        40       40
  РСФСР                     60          20        20       20
  Республика Беларусь       12          4         4        4
  Литовская Республика      51          17        17       17
Литовская Республика        259         87        86       86
Республика Кыргызстан       151         50        50       51
  РСФСР                     100         30        30       40
  Республика Узбекистан     5           2         2        1
  Казахская ССР             50          17        17       16
Республика Таджикистан      160         53        53       54
  РСФСР                     90          30        30       30
  Республика Узбекистан     12          4         4        4
  Казахская ССР             61          21        20       20
  Туркменская ССР           30          -         15       15
Республика Армения          168         60        58       50
  РСФСР                     170         60        60       50
Туркменская ССР             200         65        70       65
  РСФСР                     13          4         4        5
  Азербайджанская
  Республика                4           4         -        -
Азербайджанская
Республика                  317         105       105      107

                  Дизельное топливо (тыс. тонн)**

РСФСР                       18541       6180      6180     6181
  Республика Беларусь       1100        350       370      380
  Казахская ССР             9           3         3        3
  Азербайджанская
  Республика                120         40        40       40
Украина                     3244        1080      1080     1084
  РСФСР                     650         250       200      200
  Республика Беларусь       1           1         -        -
Республика Беларусь         917         305       305      307
  РСФСР                     200         70        65       65
Республика Узбекистан       887         295       300      292
  Туркменская ССР           220         75        75       70
  Казахская ССР             220         75        75       70
Республика Грузия           145         45        50       50
Казахская ССР               1902        630       635      637
  Туркменская ССР           40          14        13       13
  РСФСР                     860         290       285      285
Республика Молдова          240         80        80       80
  Украина                   240         80        80       80
Латвийская Республика       260         90        85       85
  РСФСР                     240         80        80       80
  Литовская Республика      10          10        -        -
Эстонская Республика        128         44        40       44
  РСФСР                     120         40        40       40
Литовская Республика        470         160       150      180
Республика Кыргызстан       138         45        45       48
  РСФСР                     5           2         1        2
  Республика Узбекистан     45          15        15       15
  Казахская ССР             90          30        30       30
Республика Таджикистан      149         50        54       45
  Республика Узбекистан     50          18        17       15
  Туркменская ССР           100         35        35       30
Республика Армения          131         44        43       44
  РСФСР                     120         40        40       40
Туркменская ССР             418         138       140      140
  Азербайджанская
  Республика                200         70        70       60
Азербайджанская
Республика                  588         195       195      198

                    Топочный мазут (тыс. тонн)**

РСФСР                       23174       7985      7990     7999
  Казахская ССР             100         35        35       30
  Азербайджанская
  Республика                450         150       150      150
  Литовская Республика      100         30        35       35
  Туркменская ССР           200         70        65       65
Украина                     7800        2570      2615     2625
  РСФСР                     1100        440       300      380
Республика Беларусь         3813        1270      1270     1283
  РСФСР                     180         56        50       74
  Украина                   12          4         4        4
Республика Узбекистан       864         285       285      294
  РСФСР                     550         183       183      184
Казахская ССР               1861        617       623      621
  РСФСР                     335         120       100      115
  Туркменская ССР           250         80        85       85
Республика Грузия           780         260       280      260
  РСФСР                     280         90        97       93
  Азербайджанская
  Республика                250         95        70       85
Республика Молдова          700         205       240      255
  Украина                   700         205       240      255
Латвийская Республика       420         130       140      150
  РСФСР                     310         97        105      108
  Украина                   17          5,5       5,5      6
  Литовская
  Республика                100         30        35       35
Эстонская Республика        447         140       145      162
  РСФСР                     430         135       140      155
Республика Кыргызстан       260         82        86       92
  РСФСР                     80          29        31       20
Республика Узбекистан       80          23        25       32
  Казахская ССР             100         30        30       40
Республика Таджикистан      182         54        60       68
  РСФСР                     60          8         22       30
  Республика Узбекистан     50          17        15       18
  Казахская ССР             60          20        20       20
  Туркменская ССР           10          10        -        -
Туркменская ССР             131         40        40       51
Азербайджанская
Республика                  770         255       255      260
Республика Армения          633         233       200      200
  РСФСР                     633         233       200      200
Литовская Республика        1629        543       543      543

                 Топливо для реактивных двигателей
               (авиационный керосин)***,  тыс. тонн

СССР                        5050
МГА СССР                    2990
Минавиапром СССР            227
Поставка в 1 группу         609

                Электрическая энергия (млн. кВт. ч)

Минэнерго СССР - всего      428964      134301    140671   153992
  в том числе:

РСФСР                       274866      85938     90225    98703
Украина                     66740       21056     21849    23835
Республика Узбекистан       12712       4095      4155     4462
Азербайджанская
Республика                  5203        1585      1727     1891
Казахская ССР               26097       7993      8547     9557
Туркменская ССР             2574        800       835      939
Республика Беларусь         12731       4053      4167     4511
Республика Грузия           4464        1404      1454     1606
Республика Армения          3100        945       1023     1132
Литовская Республика        4834        1510      1564     1760
Латвийская Республика       2761        850       891      1020
Республика Таджикистан      4351        1423      1463     1465
Эстонская Республика        2742        854       906      982
Республика Кыргызстан       2420        732       757      931
Республика Молдова          3369        1063      1108     1198
     ____________
     * Месячная  поставка газа в пределах квартала в зависимости от
погодных условий может уточняться по согласованию с потребителем.
     ** В  объем  потребления  автомобильного  бензина,  дизельного
топлива   и    топочного    мазута    по    республикам    включено
внутриреспубликанское потребление,  а также поставки на экспорт и в
государственный резерв.
     *** Поставка топлива для реактивных двигателей Минобороны СССР
осуществляется на  уровне  91,2  процента  объема  поставок  за  IV
квартал 1990 г.
     Помесячное и   территориальное   распределение   топлива   для
реактивных  двигателей производится соответствующими министерствами
и ведомствами.

     Руководитель аппарата                              А. Захарова

                            ____________

1991-10-23
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест