Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.1992 № 800-р

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                   от 24 апреля 1992 г. N 800-р
                             г. Москва

     В целях обеспечения снабжения населения  Российской  Федерации
хлебопродуктами в первом полугодии 1992 г.:
     1. Утвердить  на  первое  полугодие  1992   г.   распределение
ресурсов   муки   и  крупы  по  республикам  в  составе  Российской
Федерации,  краям и областям согласно приложению N 1 и  ассортимент
муки,  подлежащей  поставке  для  рыночной  реализации в Российской
Федерации     (без   гг. Москвы    и  Санкт-Петербурга)    согласно
приложению N 2.
     2. Минторгресурсу России:
     определить ассортимент   ресурсов   муки,   распределяемой  по
республикам в составе Российской Федерации, краям и областям;
     создать на   реализационных   базах  запасы  муки  и  крупы  в
количествах,  обеспечивающих  своевременную  и   бесперебойную   их
поставку.
     3. Органам   исполнительной   власти   республик   в   составе
Российской Федерации, краев и областей:
     утвердить в пятидневный срок  распределение  ресурсов  муки  и
крупы по городам и районам,  предусмотрев ресурсы для хлебопечения,
обеспечивающие  бесперебойную  торговлю  хлебом  и   хлебобулочными
изделиями в ассортименте, и для общественного питания;
     установить контроль за расходованием ресурсов  хлебопродуктов;
принимать  меры  к своевременному перераспределению ресурсов муки и
крупы между городами и районами в зависимости от  изменения  спроса
населения.
     4. Установить  лимит  продажи   взамен   печеного   хлеба   по
Российской  Федерации на первое полугодие 1992 г.  в количестве 150
тыс. тонн, в том числе на второй квартал - 65 тыс. тонн.
     Минторгресурсу России  распределить  указанное количество муки
по республикам в составе Российской Федерации, краям и областям.

     Первый заместитель
     Председателя Правительства
     Российской Федерации                                 Е. Гайдар
     __________________________

     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
     к распоряжению
     Правительства
     Российской Федерации
     от 24 апреля 1992 г.
     N 800-р

                                   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

                  ресурсов муки и крупы по республикам в составе
                  Российской  Федерации,  краям  и  областям  на
                                1 полугодие 1992 г.

                                                                            (тонн)
     +----------------------------------------------------------------------------+
     ¦                         ¦         М у к а         ¦       К р у п а        ¦
     ¦                         +-------------------------+----------------------- ¦
     ¦                         ¦Первое  ¦  в том числе   ¦Первое ¦  в том числе   ¦
     ¦                         ¦полуго- +----------------¦полуго-+--------------- ¦
     ¦                         ¦дие     ¦I квар- ¦  II   ¦дие    ¦I квар-¦II квар-¦
     ¦                         ¦        ¦тал     ¦квартал¦       ¦тал    ¦тал     ¦
     +----------------------------------------------------------------------------+

     РСФСР без гг. Москвы и     6828000  3528000  3300000  575250 245250  330000
     Санкт-Петербурга

         в том числе:
     Архангельская область      77100    38450    38650    5600   2200    3400

     Вологодская область        94500    47600    46900    5625   2425    3200

     Мурманская область         27650    15150    12500    2600   1000    1600

     Республика Карелия         37000    18600    18400    3375   1475    1900

     Коми ССР                   56200    28500    27700    5125   2075    3050

     Ленинградская область      69700    34000    35700    7150   2750    4400

     Новгородская область       54700    28200    26500    3175   1425    1750

     Псковская область          66300    33800    32500    5175   2075    3100

     Брянская область           116800   63600    53200    9825   4425    5400

         в т.ч. радиоактивно-
         загрязненные районы    39850    20100    19750    4900   2200    2700

     Владимирская область       92850    47350    45500    6900   3050    3850

     Ивановская область         73600    36500    37100    5200   2150    3050

     Тверская область           109700   55500    54200    6450   2600    3850

     Калужская область          57450    29550    27900    4875   2125    2750

         в т.ч. радиоактивно-
         загрязненные районы    12000    6000     6000     1110   460     650

     Костромская область        58000    29550    28450    4050   1750    2300

     Московская область         227700   120000   107700   25000  10000   15000

     Орловская область          52850    28050    24800    4050   1650    2400

         в т.ч. радиоактивно-
         загрязнения районы     23350    12450    10900    1860   760     1100

     Рязянская область          77550    39450    38100    7100   3000    4100

     Смоленская область         89350    46750    42600    9100   4100    5000

         в т.ч. радиоактивно-
         загрязненные районы    15100    8000     7100     2000   900     1100

     Тульская область           97300    48300    49000    8850   3450    5400

         в т.ч. радиоактивно-
         загрязненные районы    53050    26000    27050    5000   2000    3000

     Ярославская область        73950    36750    37200    5325   2225    3100

     Нижегородская область      253200   128900   124300   16150  7150    9000

     Кировская область          131400   69200    62200    6475   2675    3800

     Республика Марий-Эл        47050    24950    22100    3025   1275    1750

     Мордовская ССР             61950    33550    28400    5125   2375    2750

     Чувашская Республика       81150    43500    37650    5575   2425    3150

     Белгородская область       68750    36500    32250    7500   3500    4000

     Воронежская область        110300   57900    52400    10600  4750    5850

     Курская область            87250    44550    42700    9400   4500    4900

     Липецкая область           62050    32500    29550    6600   3000    3600

     Тамбовская область         63750    32250    31500    6050   2650    3400

     Астраханская область       47750    24550    23200    4325   1975    2350

     Волгоградская область      107800   55000    52800    10025  4025    6000

     Самарская область          132150   67700    64450    10750  4250    6500

     Пензенская область         79050    41100    37950    6300   2800    3500

     Саратовская область        121010   60710    60300    9275   3975    5300

     Ульяновская область        72750    38400    34350    5850   2550    3300

     Республика Калмыкия -
     Хольмг-Тангч               14645    7685     6960     1320   500     820

     Республика Татарстан       336100   118700   107400   16450  6750    9700

     Краснодарский край         336450   116000   110450   22575  8875    13700

     ССР Адыгея                 17100    8500     8600     1675   675     1000

     Ставропольский край        98200    49800    48400    10275  4075    6200

     Республика Карачаево-
     Черкессия                  20050    10550    9500     1950   850     1100

     Ростовская область         178500   93000    85500    14925  6425    8500

     Республика Дагестан        110200   60000    50200    7485   3185    4300

     Кабардино-Балкарская
     Республика                 29900    15450    14450    3625   1525    2100

     Северо-Осетинская ССР      31800    16700    15100    2450   1000    1450

     Республика Чечено-
     Ингушетия                  55300    28800    26500    4450   1850    2600

     Курганская область         58000    30000    28000    4065   1665    2400

     Оренбургская область       94150    47500    46650    8860   3560    5300

     Пермская область           182100   94200    87900    13150  5850    7300

     Свердловская область       228500   114300   114200   15950  6450    9500

     Челябинская область        160900   81700    79200    12550  5050    7500

     Республика Башкортостан    221400   110500   110900   15300  6000    9300

     Удмурская Республика       109800   56250    53550    6475   2675    3800

     Алтайский край             123400   63000    60400    9750   3850    5900

     Республика Горный Алтай    13300    6800     6500     1175   375     800

     Кемеровская область        159750   80900    78850    13550  5450    8100

     Новосибирская область      124300   64000    60300    9200   4000    5200

     Омская область             98500    50600    47900    7625   3125    4500

     Томская область            49100    24200    24900    5200   3200    2900

     Тюменская область          144400   75000    69400    12700  5400    7300

     Красноярский край          142900   74300    68600    12200  5300    6900

     Республика Хакасия         32000    16200    15800    2375   975     1400

     Иркутская область          138650   73100    65550    12125  5125    7000

     Читинская область          72550    36200    36350    4550   1550    3000

     Бурятская ССР              54700    28100    26600    4275   1675    2600

     Республика Тува            16200    7950     8250     1352   500     852

     Приморский край            109800   54300    55500    15650  7450    8200

     Хабаровский край           73000    36850    36150    10425  4925    5500

     Еврейская автономная
     область                    12050    6250     5800     1825   825     1000

     Амурская область           50700    25400    25300    4650   2050    2600

     Камчатская область         16308    8150     8158     2375   975     1400

     Магаданская область        10610    6110     4500     1256   556     700

     Сахалинская область        29550    15150    14400    4900   2300    2600

     Республика Саха
     (Якутия)                   38050    20150    17900    5450   2000    3450

     Калининградская область    42550    22000    20550    3425   1375    2050

     Войсковая часть 95505        327    145      182      337    109     228

     Нераспределенный фонд      74600    56600    18000    7775   6275    1500

                                    ___________

     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
     к распоряжению Правительства
     Российской Федерации
     от 24 апреля 1992 г.
     N 800-р

                            АССОРТИМЕНТ

              муки, подлежащей поставке для рыночной
              реализации в Российской Федерации (без
             гг. Москвы и Санкт-Петербурга) на первое
                         полугодие 1992 г.

                                                 (тыс.тонн)
-------------------------------------------------------------------
                           ¦   Первое    ¦      в том числе
                           ¦  полугодие  +-------------------------
                           ¦             ¦  I квартал  ¦ II квартал
-------------------------------------------------------------------
Мука - всего                    6828           3528         3300

    в том числе

сортовая                        6628,7         3418,7       3210

    из нее:

высший сорт                     1792,6          932,6        860

первый сорт                     2559,9         1339,9        860

второй сорт                     1258,5          678,5        580

ржаная сортовая                  917,7          467,7        450

обойная                          199,3          109,3         90

                              ____________

1992-04-24
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест