Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.07.1992 № 1271-р

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                    от 15 июля 1992 г. N 1271-р
                             г. Москва

     В целях обеспечения снабжения населения  Российской  Федерации
хлебопродуктами во втором полугодии 1992 г.:
     1. Утвердить  на  второе  полугодие  1992   г.   распределение
ресурсов муки и крупы,  подлежащих поставке для рыночной реализации
по республикам в составе Российской Федерации,  краям  и  областям,
согласно приложению N 1 и ассортимент муки, подлежащей поставке для
рыночной реализации в Российской Федерации (без  городов  Москвы  и
Санкт-Петербурга), согласно приложению N 2.
     2. Минторгресурсу России:
     определить ассортимент   ресурсов   муки,   распределяемой  по
республикам в составе Российской Федерации, краям и областям;
     создать на   реализационных   базах  запасы  муки  и  крупы  в
количествах,  обеспечивающих  своевременную  и   бесперебойную   их
поставку.
     3. Органам   исполнительной   власти   республик   в   составе
Российской Федерации, краев и областей:
     утвердить в 5-дневный срок распределение ресурсов муки и крупы
по  городам  и  районам,  предусмотрев  ресурсы  для  хлебопечения,
обеспечивающие  бесперебойную  торговлю  хлебом  и   хлебобулочными
изделиями в ассортименте, и для общественного питания;
     установить контроль за расходованием ресурсов хлебопродуктов;
     принимать меры  к  своевременному  перераспределению  ресурсов
муки и крупы между городами и районами в зависимости  от  изменения
спроса населения.
     4. Установить лимит продажи  муки  взамен  печеного  хлеба  по
Российской  Федерации на второе полугодие 1992 г.  в количестве 150
тыс. тонн, в том числе на IV квартал - 85 тыс. тонн.
     Минторгресурсу  России  распределить указанное количество муки
по республикам в составе Российской Федерации, краям и областям.

     Заместитель Председателя
     Правительства Российской
     Федерации                                         В. Махарадзе
     ________________________

     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
     к распоряжению Правительства
     Российской Федерации
     от 15 июля 1992 г.
     N 1271-р

         Распределение ресурсов муки и крупы, подлежащих поставке
             для рыночной реализации по республикам в составе
                  Российской Федерации, краям и областям

                                                                   (тонн)
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                       ¦           Мука          ¦        Крупа          ¦
¦                       +-------------------------+-----------------------¦
¦                       ¦второе ¦ в том    числе: ¦второе ¦  в том числе: ¦
¦                       ¦полуго-+-----------------¦полуго-+---------------¦
¦                       ¦дие -  ¦ III    ¦   IV   ¦дие -  ¦  III  ¦  IV   ¦
¦                       ¦всего  ¦квар-   ¦  квар- ¦всего  ¦ квар- ¦ квар- ¦
¦                       ¦       ¦тал     ¦  тал   ¦       ¦ тал   ¦ тал   ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
 Российская Федерация    6941000  3400000 3541000  677800  310000  367800
 (без гг. Москвы и
 Санкт-Петербурга)

    в том числе:

 Архангельская область     78800    39500   39300    7500    3300    4200

 Вологодская область       92100    45600   46500    6000    2750    3250

 Мурманская область        26100    11200   14900    2600    1100    1500

 Республика Карелия        36500    18200   18300    3700    1700    2000

 Коми ССР                  61300    28800   32500    9200    3700    5500

 Ленинградская область     78500    39200   39300    8000    3800    4200

 Новгородская область      53300    26200   27100    3700    1750    1950

 Псковская область         64400    32800   31600    4850    2250    2600

 Брянская область         116000    54000   62000   11000    5300    5700

    в том числе радио-     44030    21600   22430    5350    2650    2700
    активно загрязненные
    районы

 Владимирская область     101200    49100   52100    7800    3600    4200

 Ивановская область        84300    41150   43150    6100    2800    3300

 Тверская область         110700    55100   55600    7250    3300    3950

 Калужская область         58100    28100   30000    5950    2800    3150

    в том числе радио-     12100     6000    6100    1350     650     700
    активно загрязненные
    районы

 Костромская область       59900    29000   30900    4350    2050    2300

 Московская область       253300   118400  134900   30500   13700   16800

 Орловская область         52000    24800   27200    4450    2050    2400

    в том числе радио-     23000    11000   12000    2100    1000    1100
    активно загрязненные
    районы

 Рязанская область         81850    39600   42250    6750    3200    3550

 Смоленская область        90800    44200   46600   11000    5200    5800

    в том числе радио-     17300     8000    9300    2500    1200    1300
    активно загрязненные
    районы

 Тульская область         104600    49300   55300    9250    4350    4900

    в том числе радио-     56200    26500   29700    5500    2700    2800
    активно загрязненные
    районы

 Ярославская область       82200    38550   43650    6400    2900    3500

 Нижегородская область    264700   129600  135100   18850    8700   10150

 Кировская область        136300    67100   69200    7500    3450    4050

 Республика Марий Эл       46000    23500   22500    3700    1750    1950

 Мордовская ССР            62750    29650   33100    5350    2450    2900

 Чаваш Республики          81600    40000   41600    6000    2700    3300

 Белгородская область      68500    33800   34700    8000    3700    4300

 Воронежская область      110900    55000   55900   11800    5250    6550

 Курская область           82300    40400   41900   10900    4900    6000

 Липецкая область          62250    29950   32300    6700    3000    3700

 Тамбовская область        62350    31100   31250    6950    3400    3550

 Астраханская область      48490    23500   24990    5150    2300    2850

 Волгоградская область    109900    53900   56000   11450    5250    6200

 Самарская область        140550    69400   71150   14050    6450    7600

 Пензенская область        82100    40500   41600    7100    3350    3750

 Саратовская область      121600    60450   61150   12250    5750    6500

 Ульяновская область       73650    36550   37100    7250    3350    3900

 Республика Калмыкия -     13160     6460    6700    1485     663     822
 Хальмг Тангч

 Республика Татарстан     206600   104600  102000   18300    8300   10000

 Краснодарский край       223400   114000  109400   24700   11300   13400

 Республика Адыгея         16606     7758    8848    2250    1050    1200

 Ставропольский край       99000    49000   50000   11000    5000    6000

 Карачаево-Черкесская ССР  19370     9550    9820    2120     970    1150

 Ростовская область       183100    88400   94700   18700    8500   10200

 Республика Дагестан      105750    53100   52650    9000    4400    4600

 Кабардино-Балкарская      28800    14300   14500    4300    2100    2200
 Республика

 Северо-Осетинская ССР     32100    14700   17400    2850    1300    1550

 Чечено-Ингушская          52150    25450   26700    5650    2500    3150
 Республика

 Курганская область        61650    30700   30950    5100    2200    2900

 Оренбургская область      97550    49400   48150    9800    4600    5200

 Пермская область         189300    93500   95800   15550    7350    8200

 Свердловская область     247600   121000  126600   20550    9200   11350

 Челябинская область      169800    82700   87100   15750    7150    8600

 Республика Башкортостан  218500   108600  109900   18300    8500    9800

 Удмуртская Республика    113950    55300   58650    7100    3200    3900

 Алтайский край           129800    63900   65900   11700    5250    6450

 Республика Горный Алтай   11700     5820    5880    1010     390     620

 Кемеровская область      181450    87650   93800   16350    7550    8800

 Новосибирская область    129000    62000   67000   11700    5200    6500

 Омская область           104950    53000   51950    9650    4300    5350

 Томская область           49850    23850   26000    7000    2700    4300

 Тюменская область        139350    67150   72200   17300    7900    9400

 Красноярский край        147950    71150   76800   17100    7100   10000

 Республика Хакасия        33100    16000   17100    2850    1250    1600

 Иркутская область        124200    61700   62500   13700    6800    6900

 Читинская область         61900    32300   29600    5300    2600    2700

 Республика Бурятия        53400    26200   27200    4500    2100    2400

 Республика Тува           16680     8030    8650    1750     850     900

 Приморский край          110200    54200   56000   18500    9000    9500

 Хабаровский край          75880    36000   39880   12000    5700    6300

 Еврейская автономная      13260     6200    7060    1980     950    1030
 область

 Амурская область          52450    25350   27100    5200    2400    2800

 Камчатская область        18250     8300    9950    5100    2050    3050

 Магаданская область        9450     4100    5350    1350     650     700

 Сахалинская область       30800    14800   16000    6850    2700    4150

 Республика Саха           39650    18700   20950    8600    4100    4500
 (Якутия)

 Калининградская область   42350    21300   21050    3950   17500    2200

 Войсковая часть 95505       364      182     182     455     227     228

 Нераспределенный фонд     46740    26400   20340    2050     850    1200

                           ____________

     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
     к распоряжению Правительства
     Российской Федерации
     от 15 июля 1992 г.
     N 1271-р

     Ассортимент муки, подлежащей поставке для рыночной реализации
       в Российской Федерации (без гг. Москвы и Санкт-Петербурга)
                   на второе полугодие 1992 года

                                                   (тыс. тонн)
+------------------------------------------------------------+
¦                       ¦           ¦       В том числе:     ¦
¦                       ¦Второе     +------------------------¦
¦                       ¦полугодие -¦III квартал ¦IV квартал ¦
¦                       ¦всего      ¦            ¦           ¦
+------------------------------------------------------------+
 Мука - всего             6941           3400        3541

    в том числе:

 сортовая                 6746           3305        3441

    из них:

        высший сорт       1850            870         980

        первый сорт       2740           1380        1360

        второй сорт       1211            580         631

        ржаная сортовая    945            475         470

 обойная                   195             95         100

                           ____________

1992-07-15
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест